Vous êtes ici : Accueil > Données Produits En NC8 > Résultat pour une NC8
Résultats pour le poste NC8 22084091
22084091 - Rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre, d'une valeur > 2 €/l d'alcool pur, présentés en récipients d'une contenance > 2 l (à l'excl. du rhum d'une teneur en substances volatiles [autres que l'alcool éthylique et méthylique] >= 225 g/hl d'alcool pur "avec une tolérance de 10%")
L'intégralité des données de ce poste est téléchargeable à partir du menu "En complément" à droite de l'écran. 

EXPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Litre d'alcool pur (100%) ----
Zones 2022 2023 12 derniers mois
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 1 746 437 253 690 1 176 299 206 086 1 501 360 228 611
Europe 969 203 100 193 738 176 119 156 952 225 137 476
UE(27) 767 169 74 472 550 110 66 755 665 137 75 705
UE14 756 168 73 711 542 109 66 169 631 132 73 600
Zone Euro 750 166 72 890 507 106 63 474 634 133 73 933
NEM 11 1 761 8 1 586 34 5 2 105
Afrique 24 10 8 528 51 12 10 247 48 11 8 788
Amérique 381 96 63 941 35 13 9 136 61 6 3 217
Proche et Moyen-Orient 3 0 15 0 0 0 0 0 0
Asie 365 127 80 823 349 97 67 372 440 118 79 111
Divers non classifiés ailleurs 4 1 190 4 0 175 0 0 19
12 derniers mois cumulés (septembre 2023 - août 2024)
IMPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Litre d'alcool pur (100%) ----
Zones 2022 2023 12 derniers mois
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 14 848 4 402 3 789 702 14 187 4 147 3 764 698 14 934 4 045 3 575 479
Europe 3 267 778 755 991 2 124 951 1 041 354 1 975 705 659 753
UE(27) 3 257 776 755 372 1 971 942 1 037 572 1 742 702 658 015
UE14 3 247 774 753 500 1 971 942 1 037 572 1 742 702 658 015
Zone Euro 3 147 769 748 887 1 971 942 1 037 572 1 742 702 658 015
NEM 9 2 1 872 0 0 0 0 0 0
Afrique 391 109 106 548 626 162 176 719 683 165 180 599
Amérique 9 909 3 101 2 740 184 10 379 2 863 2 408 561 11 639 3 089 2 669 144
Proche et Moyen Orient 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asie 1 278 414 186 787 1 039 170 137 005 629 86 65 211
Divers non classifiés ailleurs 4 0 192 20 1 1 059 8 1 772
12 derniers mois cumulés (septembre 2023 - août 2024)
ECHANGES MENSUELS août 2023 - août 2024
Données brutes, valeur en Milliers € , masse en tonnes, quantité en Litre d'alcool pur (100%) ----
  Mois 08.2023 09.2023 10.2023 11.2023 12.2023 01.2024 02.2024 03.2024 04.2024 05.2024 06.2024 07.2024 08.2024
  Valeur 184 51 82 105 73 100 202 161 201 131 136 177 81
Exportations Masse 43 12 16 22 28 29 40 43 50 26 29 47 18
  Quantités 26 153 9 944 7 067 12 798 22 681 15 028 25 043 25 022 36 185 16 702 18 087 30 749 9 305
  Valeur 1 119 1 559 979 1 792 1 194 1 902 1 644 817 1 318 499 1 200 1 013 1 016
Importations Masse 338 292 336 616 336 519 404 221 365 117 322 257 262
  Quantités 371 689 216 072 262 667 626 526 259 351 503 021 352 227 206 310 312 936 80 256 291 033 230 511 234 569

 Les échanges mensuels d'un coup d'oeil