Vous êtes ici : Accueil > Données Produits En NC8 > Résultat pour une NC8
Résultats pour le poste NC8 22084011
22084011 - Rhum d'une teneur en substances volatiles (autres que l'alcool éthylique et méthylique) >= 225 g/hl d'alcool pur "avec une tolérance de 10%", présenté en récipients d'une contenance <= 2 l
L'intégralité des données de ce poste est téléchargeable à partir du menu "En complément" à droite de l'écran. 

EXPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Litre d'alcool pur (100%) ----
Zones 2022 2023 12 derniers mois
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 40 207 5 447 2 433 776 36 800 4 658 2 164 660 34 176 4 276 1 971 385
Europe 24 548 2 585 1 123 022 23 140 2 548 1 170 715 21 759 2 575 1 216 085
UE(27) 18 620 1 914 834 461 17 039 1 864 870 616 16 433 1 985 955 148
UE14 15 043 1 622 702 331 13 929 1 647 744 715 13 564 1 779 817 744
Zone Euro 15 473 1 744 744 730 14 271 1 687 775 823 13 826 1 815 844 715
NEM 3 577 292 132 130 3 111 217 125 901 2 869 206 137 404
Afrique 5 532 1 784 852 120 4 431 1 294 632 706 3 773 983 432 222
Amérique 5 046 473 180 202 3 584 301 118 286 3 618 275 113 454
Proche et Moyen-Orient 447 58 25 310 283 35 16 447 353 31 14 705
Asie 3 486 424 187 812 3 047 347 152 025 2 428 289 128 182
Divers non classifiés ailleurs 1 148 125 65 310 2 314 133 74 481 2 244 122 66 737
12 derniers mois cumulés (septembre 2023 - août 2024)
IMPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Litre d'alcool pur (100%) ----
Zones 2022 2023 12 derniers mois
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 38 744 3 038 1 475 924 23 570 1 551 745 612 17 475 1 108 527 529
Europe 5 535 709 428 661 4 006 352 228 645 3 291 298 186 704
UE(27) 4 580 665 410 022 2 786 271 195 226 1 755 176 138 761
UE14 4 531 653 408 178 2 786 271 195 218 1 732 175 138 078
Zone Euro 4 500 664 409 479 2 545 261 184 876 1 485 165 125 048
NEM 49 12 1 844 0 0 8 23 1 683
Afrique 712 78 50 246 583 41 17 614 527 36 17 020
Amérique 30 408 2 100 938 469 17 856 1 067 454 842 12 851 706 295 110
Proche et Moyen-Orient 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Asie 1 593 111 36 908 769 69 27 865 491 43 17 279
Divers non classifiés ailleurs 496 41 21 639 356 22 16 646 315 24 11 416
12 derniers mois cumulés (septembre 2023 - août 2024)
ECHANGES MENSUELS août 2023 - août 2024
Données brutes, valeur en Milliers € , masse en tonnes, quantité en Litre d'alcool pur (100%) ----
  Mois 08.2023 09.2023 10.2023 11.2023 12.2023 01.2024 02.2024 03.2024 04.2024 05.2024 06.2024 07.2024 08.2024
  Valeur 2 528 2 561 3 398 3 328 3 419 2 568 2 650 2 666 2 548 3 085 3 041 2 880 2 033
Exportations Masse 305 270 406 337 311 302 387 350 339 551 403 388 232
  Quantités 147 400 118 030 188 225 203 512 175 945 163 458 112 044 159 460 158 025 238 919 177 464 166 331 109 972
  Valeur 1 957 1 414 3 245 1 714 893 1 384 1 807 1 243 740 1 369 700 2 101 865
Importations Masse 145 105 181 119 75 97 95 87 72 71 56 83 67
  Quantités 71 425 52 950 96 646 54 841 34 884 40 689 51 899 49 936 31 190 30 197 21 867 35 046 27 384

 Les échanges mensuels d'un coup d'oeil