Vous êtes ici : Accueil > Données Produits En NC8 > Résultat pour une NC8
Résultats pour le poste NC8 22083061
22083061 - single-grain et blended-grain whisky écossais [Scotch whisky], présenté en récipients d'une contenance <= 2 l
L'intégralité des données de ce poste est téléchargeable à partir du menu "En complément" à droite de l'écran. 

EXPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Litre d'alcool pur (100%) ----
Zones 2022 2023 12 derniers mois
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 1 369 167 67 808 1 564 157 97 822 1 430 127 104 177
Europe 1 047 133 53 878 1 136 118 76 859 1 106 98 84 874
UE(27) 894 116 46 792 976 97 66 769 977 78 76 349
UE14 734 63 28 796 794 51 46 001 764 54 49 342
Zone Euro 786 87 34 427 802 65 53 536 825 60 64 605
NEM 160 54 17 996 181 46 20 768 213 24 27 007
Afrique 150 8 2 950 235 20 12 246 165 17 12 948
Amérique 111 19 7 644 48 7 2 948 65 7 3 232
Proche et Moyen-Orient 2 0 12 4 1 481 4 0 272
Asie 58 7 3 266 140 11 5 280 87 6 2 822
Divers non classifiés ailleurs 1 0 58 1 0 8 3 0 29
12 derniers mois cumulés (juin 2023 - mai 2024)
IMPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Litre d'alcool pur (100%) ----
Zones 2022 2023 12 derniers mois
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 3 440 458 293 658 2 168 351 189 470 1 922 293 136 034
Europe 3 406 456 292 703 2 160 350 189 234 1 865 289 134 191
UE(27) 677 24 9 709 5 0 130 2 0 36
UE14 677 24 9 709 4 0 93 2 0 36
Zone Euro 677 24 9 709 4 0 93 2 0 36
NEM 0 0 0 1 0 37 0 0 0
Afrique 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amérique 35 1 954 8 1 231 2 0 43
Proche et Moyen Orient 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asie 0 0 0 0 0 4 55 4 1 800
Divers non classifiés ailleurs 0 0 1 0 0 1 0 0 0
12 derniers mois cumulés (juin 2023 - mai 2024)
ECHANGES MENSUELS mai 2023 - mai 2024
Données brutes, valeur en Milliers € , masse en tonnes, quantité en Litre d'alcool pur (100%) ----
  Mois 05.2023 06.2023 07.2023 08.2023 09.2023 10.2023 11.2023 12.2023 01.2024 02.2024 03.2024 04.2024 05.2024
  Valeur 68 217 148 66 47 158 122 102 57 35 120 195 162
Exportations Masse 6 9 12 4 5 23 14 13 10 4 8 18 8
  Quantités 3 014 4 244 5 061 1 927 6 793 21 174 14 101 13 147 4 263 1 811 16 359 10 010 5 287
  Valeur 155 160 232 225 187 232 139 93 113 215 93 204 29
Importations Masse 10 16 43 11 51 38 30 12 16 21 13 33 7
  Quantités 11 974 8 268 19 961 6 777 22 254 17 769 12 624 5 845 7 900 10 028 6 076 15 445 3 087

 Les échanges mensuels d'un coup d'oeil