Vous êtes ici : Accueil > Données Produits En NC8 > Résultat pour une NC8
Résultats pour le poste NC8 22030010
22030010 - Bières de malt, en récipients d'une contenance > 10 l
L'intégralité des données de ce poste est téléchargeable à partir du menu "En complément" à droite de l'écran. 

EXPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Litre ----
Zones 2024 2025 12 derniers mois
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 20 784 28 365 28 280 227 16 682 18 071 17 978 093 17 115 18 897 18 898 652
Europe 15 451 25 250 25 173 785 11 148 15 023 14 930 904 9 957 15 161 15 163 107
UE(27) 9 539 14 169 14 158 866 7 038 10 225 10 140 305 6 543 10 544 10 558 895
UE14 8 829 12 667 12 654 552 6 707 9 623 9 540 766 6 202 9 963 9 978 368
Zone Euro 9 088 12 756 12 749 644 6 584 8 902 8 815 787 6 010 9 125 9 141 437
NEM 710 1 502 1 504 314 331 602 599 539 341 581 580 527
Afrique 90 65 64 710 102 58 58 360 78 51 51 002
Amérique 2 482 1 815 1 815 425 1 839 1 389 1 388 549 2 195 1 620 1 620 155
Proche et Moyen-Orient 816 378 377 986 1 544 756 756 432 2 062 1 003 1 003 476
Asie 1 896 833 824 545 2 002 820 819 468 2 791 1 048 1 047 683
Divers non classifiés ailleurs 49 24 23 776 47 24 24 380 32 13 13 229
12 derniers mois cumulés (septembre 2025 - août 2026)
IMPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Litre ----
Zones 2024 2025 12 derniers mois
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 216 719 203 167 198 804 727 225 054 241 057 233 461 972 219 013 219 244 212 707 167
Europe 214 734 199 157 195 782 549 223 923 239 987 232 446 674 217 742 217 954 211 438 273
UE(27) 202 041 187 360 183 832 676 213 063 228 412 221 195 835 207 290 206 708 200 602 875
UE14 199 861 184 324 180 717 030 211 317 225 339 218 056 658 205 442 203 857 197 750 696
Zone Euro 196 592 178 604 174 992 604 208 919 220 913 213 646 658 203 720 201 102 194 943 018
NEM 2 180 3 036 3 115 646 1 746 3 073 3 139 177 1 848 2 850 2 852 179
Afrique 268 609 609 331 236 462 456 055 386 651 634 846
Amérique 142 78 77 843 203 110 109 898 131 55 55 375
Proche et Moyen-Orient 26 15 14 968 58 18 19 957 0 0 0
Asie 360 220 211 354 76 56 55 777 212 164 162 290
Divers non classifiés ailleurs 1 189 3 088 2 108 682 559 423 373 611 542 420 416 383
12 derniers mois cumulés (septembre 2025 - août 2026)
ECHANGES MENSUELS août 2025 - août 2026
Données brutes, valeur en Milliers € , masse en tonnes, quantité en Litre ----
  Mois 08.2025 09.2025 10.2025 11.2025 12.2025 01.2026 02.2026 03.2026 04.2026 05.2026 06.2026 07.2026 08.2026
  Valeur 1 255 1 566 1 093 1 309 1 239 1 644 1 597 1 399 1 212 1 718 1 497 1 623 1 217
Exportations Masse 1 071 1 487 1 286 1 124 1 300 1 594 2 041 1 973 1 772 1 734 1 457 1 935 1 195
  Quantités 1 062 394 1 487 237 1 274 527 1 119 715 1 292 596 1 592 323 2 040 487 1 959 042 1 766 361 1 725 919 1 451 980 1 995 566 1 192 899
  Valeur 17 947 18 239 16 063 14 572 14 993 15 418 16 839 20 761 21 426 19 953 25 036 19 777 15 934
Importations Masse 19 143 20 763 18 658 14 766 16 104 16 955 16 658 18 815 19 556 17 762 24 512 19 569 15 127
  Quantités 18 449 864 20 340 988 17 976 987 14 315 512 15 623 353 16 443 709 16 089 214 18 237 777 18 856 122 17 458 304 24 065 551 18 795 453 14 504 197

 Les échanges mensuels d'un coup d'oeil