Vous êtes ici : Accueil > Données Produits En NC8 > Résultat pour une NC8
Résultats pour le poste NC8 22030009
22030009 - Bières de malt, en récipients d'une contenance <= 10 l (à l'excl. des bières présentées dans des bouteilles)
L'intégralité des données de ce poste est téléchargeable à partir du menu "En complément" à droite de l'écran. 

EXPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Litre ----
Zones 2024 2025 12 derniers mois
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 144 258 240 087 267 032 083 126 920 209 145 237 045 934 114 194 186 857 219 363 328
Europe 120 421 194 347 221 308 732 110 912 180 379 208 291 065 99 084 164 126 196 647 308
UE(27) 106 626 173 314 200 349 275 99 767 163 544 191 526 218 89 923 149 989 182 567 864
UE14 104 518 169 676 196 344 593 98 587 161 619 189 558 778 88 040 146 999 179 652 203
Zone Euro 105 836 171 931 198 345 552 99 057 162 450 189 594 494 88 914 148 563 180 216 552
NEM 2 108 3 638 4 004 682 1 180 1 925 1 967 440 1 883 2 990 2 915 661
Afrique 9 564 18 403 18 391 053 4 573 8 712 8 701 825 3 099 4 137 4 126 107
Amérique 5 820 12 019 12 018 790 8 097 14 988 14 988 698 8 278 13 535 13 534 008
Proche et Moyen-Orient 1 351 2 974 2 972 315 1 036 1 700 1 700 368 1 405 2 014 2 013 512
Asie 6 419 11 613 11 610 606 1 539 2 604 2 601 508 1 647 2 317 2 313 604
Divers non classifiés ailleurs 683 731 730 587 763 762 762 470 681 729 728 789
12 derniers mois cumulés (septembre 2025 - août 2026)
IMPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Litre ----
Zones 2024 2025 12 derniers mois
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 263 463 293 327 279 782 637 257 158 283 898 280 153 115 247 011 276 185 273 231 473
Europe 256 919 287 207 273 887 007 244 771 273 418 269 853 116 237 922 269 532 266 805 267
UE(27) 230 753 266 446 253 282 941 219 372 253 717 250 183 879 220 778 256 295 253 580 983
UE14 226 621 261 837 248 835 568 217 553 252 417 248 854 015 219 068 255 688 252 875 391
Zone Euro 225 081 260 358 247 337 435 214 918 249 812 246 252 754 217 324 253 977 251 203 831
NEM 4 132 4 609 4 447 373 1 819 1 300 1 329 864 1 710 606 705 592
Afrique 1 146 1 155 1 130 317 1 480 1 435 1 373 751 1 965 1 936 1 856 271
Amérique 654 422 404 452 1 079 817 782 725 1 235 798 778 225
Proche et Moyen-Orient 0 0 0 0 0 0 21 16 15 620
Asie 155 118 115 021 139 134 130 503 89 89 80 846
Divers non classifiés ailleurs 4 588 4 424 4 245 840 9 688 8 095 8 013 020 5 779 3 816 3 695 244
12 derniers mois cumulés (septembre 2025 - août 2026)
ECHANGES MENSUELS août 2025 - août 2026
Données brutes, valeur en Milliers € , masse en tonnes, quantité en Litre ----
  Mois 08.2025 09.2025 10.2025 11.2025 12.2025 01.2026 02.2026 03.2026 04.2026 05.2026 06.2026 07.2026 08.2026
  Valeur 9 269 11 038 10 393 7 849 8 559 7 265 7 989 9 675 9 322 9 057 11 582 11 727 9 737
Exportations Masse 14 523 18 357 17 223 13 263 14 016 11 883 13 060 15 970 15 330 14 673 18 816 19 126 15 141
  Quantités 16 696 339 22 621 647 20 728 758 14 788 727 16 434 075 12 777 872 15 408 784 18 328 904 17 641 703 17 403 723 22 144 505 22 391 067 18 693 563
  Valeur 21 566 20 539 20 385 16 699 16 644 19 279 19 572 22 176 25 203 21 131 25 045 22 915 17 423
Importations Masse 23 691 22 809 23 652 18 603 19 894 23 443 21 429 23 662 27 418 22 933 27 956 25 536 18 850
  Quantités 23 201 581 22 476 841 23 632 436 18 408 080 19 848 739 23 038 301 21 163 267 23 465 635 27 124 285 22 694 527 27 599 001 25 178 342 18 602 019

 Les échanges mensuels d'un coup d'oeil