Vous êtes ici : Accueil > Données Produits En NC8 > Résultat pour une NC8
Résultats pour le poste NC8 22030001
22030001 - Bières de malt, présentées dans des bouteilles d'une contenance <= 10 l
L'intégralité des données de ce poste est téléchargeable à partir du menu "En complément" à droite de l'écran. 

EXPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Litre ----
Zones 2024 2025 12 derniers mois
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 139 550 133 815 111 958 104 130 426 126 175 107 251 695 125 992 120 376 103 382 463
Europe 97 465 112 801 90 965 832 93 040 105 861 86 947 522 92 221 101 124 84 155 037
UE(27) 72 004 83 162 61 350 364 66 253 75 579 56 701 153 65 570 72 365 55 435 033
UE14 55 819 67 275 48 753 135 54 190 62 706 46 351 487 54 297 60 564 45 560 560
Zone Euro 60 424 69 143 50 960 253 57 519 64 087 49 194 773 60 318 64 702 50 391 932
NEM 16 185 15 887 12 597 229 12 063 12 873 10 349 666 11 273 11 801 9 874 473
Afrique 3 687 2 502 2 492 412 3 447 2 295 2 296 041 3 028 2 227 2 226 641
Amérique 3 659 2 806 2 804 364 4 920 5 019 5 010 148 5 820 5 705 5 694 255
Proche et Moyen-Orient 1 482 1 153 1 152 975 2 167 1 875 1 875 370 1 927 1 630 1 629 200
Asie 32 665 14 188 14 177 495 26 232 10 814 10 811 884 22 404 9 418 9 404 125
Divers non classifiés ailleurs 592 364 365 026 620 311 310 730 592 273 273 205
12 derniers mois cumulés (septembre 2025 - août 2026)
IMPORTATIONS
Données brutes, valeur en milliers euros , masse en tonnes, quantité en Litre ----
Zones 2024 2025 12 derniers mois
Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités Valeur Masse Quantités
Total 569 468 379 422 367 830 188 542 963 397 486 377 377 942 546 544 396 119 379 963 587
Europe 550 434 365 901 354 526 383 522 754 382 252 363 978 392 520 155 378 967 363 662 110
UE(27) 522 534 345 962 334 654 738 510 172 374 481 356 245 855 507 731 371 738 356 608 449
UE14 521 006 344 762 333 436 690 508 883 373 587 355 325 851 506 349 370 661 355 542 317
Zone Euro 519 892 343 722 332 397 938 507 892 372 582 353 723 199 505 803 369 924 354 425 429
NEM 1 527 1 201 1 218 048 1 289 893 920 004 1 382 1 077 1 066 132
Afrique 1 990 1 504 1 499 449 1 981 1 537 1 507 574 1 934 1 406 1 389 146
Amérique 3 827 2 331 2 323 884 4 778 2 749 2 736 189 4 062 2 503 2 494 519
Proche et Moyen-Orient 448 282 281 657 489 327 327 184 378 241 254 648
Asie 7 970 6 023 5 959 355 7 044 5 387 5 313 634 7 141 5 713 5 638 671
Divers non classifiés ailleurs 4 799 3 380 3 239 460 5 918 5 233 3 514 969 12 873 7 290 6 524 493
12 derniers mois cumulés (septembre 2025 - août 2026)
ECHANGES MENSUELS août 2025 - août 2026
Données brutes, valeur en Milliers € , masse en tonnes, quantité en Litre ----
  Mois 08.2025 09.2025 10.2025 11.2025 12.2025 01.2026 02.2026 03.2026 04.2026 05.2026 06.2026 07.2026 08.2026
  Valeur 9 960 11 335 10 631 9 757 9 803 6 497 8 067 10 097 10 659 10 702 14 250 13 714 10 480
Exportations Masse 9 979 11 378 9 059 8 527 8 807 6 273 7 891 9 334 10 401 10 728 13 792 13 626 10 561
  Quantités 8 450 567 9 898 874 7 844 273 7 556 421 7 730 501 5 418 994 6 813 480 8 004 299 8 676 796 9 087 057 11 707 234 12 069 221 8 575 313
  Valeur 41 843 44 610 38 861 27 062 35 969 44 548 43 107 51 512 59 723 51 964 60 226 47 891 41 071
Importations Masse 30 408 30 814 27 327 20 125 26 846 31 475 31 728 37 877 44 623 38 862 42 949 34 331 29 162
  Quantités 29 001 717 29 325 289 26 041 304 17 753 690 26 254 151 30 222 318 30 280 117 36 664 471 43 224 205 37 372 576 41 835 144 33 019 665 27 970 657

 Les échanges mensuels d'un coup d'oeil