Année 2022 | Année 2023 | 12 derniers mois | 9 mois 2023 | 9 mois 2024 | ||
Total | 326 316 895 | 329 185 761 | 315 351 494 | 248 492 375 | 234 658 158 | |
2910 - Véhicules automobiles | 24 911 453 | 27 880 783 | 25 539 826 | 20 668 336 | 18 327 380 | |
2120 - Préparations pharmaceutiques | 17 844 113 | 17 636 593 | 18 313 783 | 12 891 896 | 13 569 086 | |
3030 - Aéronefs et engins spatiaux | 12 633 013 | 16 478 038 | 15 028 885 | 11 830 906 | 10 381 758 | |
2932 - Autres parties et accessoires pour véhicules automobiles | 8 807 421 | 9 926 639 | 9 462 583 | 7 521 311 | 7 057 253 | |
2042 - Parfums et produits pour la toilette | 7 127 622 | 8 418 314 | 8 858 797 | 6 297 532 | 6 738 018 | |
2410 - Produits sidérurgiques de base et ferroalliages | 11 341 570 | 8 554 707 | 7 900 973 | 6 583 886 | 5 930 150 | |
2014 - Autres produits chimiques organiques de base | 9 489 551 | 10 651 809 | 7 779 479 | 8 970 526 | 6 098 196 | |
2016 - Matières plastiques sous formes primaires | 8 531 177 | 7 033 352 | 6 890 844 | 5 467 820 | 5 325 312 | |
1920 - Produits du raffinage du pétrole | 6 864 328 | 6 206 546 | 6 698 871 | 4 339 674 | 4 831 998 | |
2059 - Autres produits chimiques n.c.a. | 6 297 831 | 5 977 382 | 5 845 172 | 4 585 127 | 4 452 918 | |
0620 - Gaz naturel, liquéfié ou gazeux | 9 792 813 | 8 817 115 | 5 770 852 | 7 475 317 | 4 429 055 | |
Voir plus de produits | ||||||
0111 - Céréales (à l'exclusion du riz), légumineuses et oléagineux | 7 673 238 | 6 014 688 | 5 436 947 | 4 677 638 | 4 099 896 | |
1051 - Produits laitiers et fromages | 4 605 382 | 4 715 279 | 4 852 286 | 3 449 716 | 3 586 721 | |
3832 - Récupération de matériaux triés ; matières premières secondaires | 5 674 764 | 4 735 554 | 4 804 932 | 3 700 667 | 3 770 043 | |
2611 - Composants électroniques | 8 466 418 | 7 203 698 | 4 298 868 | 5 772 884 | 2 868 054 | |
3250 - Instruments et fournitures à usage médical et dentaire | 3 681 280 | 3 946 412 | 4 171 274 | 2 942 307 | 3 167 167 | |
2651 - Instruments et appareils de mesure, d'essai et de navigation | 3 353 544 | 3 671 480 | 3 854 008 | 2 689 056 | 2 871 582 | |
3511 - Électricité | 5 750 417 | 4 394 978 | 3 650 189 | 3 280 085 | 2 535 294 | |
1102 - Vins de raisin | 3 671 344 | 3 699 914 | 3 593 440 | 2 657 878 | 2 551 405 | |
2790 - Autres matériels électriques | 2 731 389 | 3 089 859 | 3 220 112 | 2 291 457 | 2 421 712 | |
2712 - Matériel de distribution et de commande électrique | 2 684 313 | 3 206 127 | 3 216 756 | 2 376 316 | 2 386 940 | |
1413 - Autres vêtements de dessus | 2 946 316 | 3 109 917 | 3 176 091 | 2 308 219 | 2 374 393 | |
2599 - Autres produits métalliques n.c.a. | 2 856 623 | 2 999 813 | 2 994 483 | 2 247 638 | 2 242 308 | |
2811 - Moteurs et turbines, à l'exclusion des moteurs pour avions, automobiles et motocycles | 2 974 792 | 3 274 361 | 2 977 392 | 2 463 975 | 2 167 008 | |
1520 - Chaussures | 2 826 092 | 2 887 146 | 2 876 535 | 2 236 754 | 2 226 146 | |
1712 - Papier et carton | 3 679 604 | 2 750 511 | 2 841 568 | 2 088 586 | 2 179 641 | |
1011 - Viandes de boucherie et produits d'abattage | 2 877 537 | 2 873 325 | 2 799 398 | 2 150 520 | 2 076 594 | |
2229 - Autres produits en matières plastiques | 2 626 199 | 2 708 720 | 2 745 707 | 2 060 857 | 2 097 845 | |
0113 - Légumes et melons, racines et tubercules | 2 123 751 | 2 594 140 | 2 743 747 | 1 887 812 | 2 037 418 | |
2442 - Aluminium | 3 343 064 | 2 636 036 | 2 734 556 | 2 031 501 | 2 130 024 | |
1512 - Articles de voyage, de maroquinerie, de sellerie et de bourrellerie | 2 563 844 | 2 715 382 | 2 662 362 | 2 012 316 | 1 959 295 | |
2711 - Moteurs, génératrices et transformateurs électriques | 2 176 132 | 2 456 465 | 2 624 496 | 1 890 106 | 2 058 136 | |
2829 - Autres machines d'usage général n.c.a. | 2 477 779 | 2 548 301 | 2 578 970 | 1 921 638 | 1 952 308 | |
2620 - Ordinateurs et équipements périphériques | 2 537 781 | 2 212 685 | 2 527 186 | 1 559 861 | 1 874 360 | |
2822 - Matériel de levage et de manutention | 2 370 180 | 2 603 601 | 2 462 247 | 1 913 434 | 1 772 080 | |
2630 - équipements de communication | 2 477 801 | 2 440 691 | 2 408 401 | 1 768 676 | 1 736 383 | |
2221 - Plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques | 2 612 563 | 2 324 986 | 2 393 159 | 1 792 883 | 1 861 055 | |
1082 - Cacao, chocolat et produits de confiserie | 1 601 727 | 1 831 395 | 2 366 856 | 1 336 986 | 1 872 448 | |
2825 - Équipements aérauliques et frigorifiques industriels | 2 209 850 | 2 458 411 | 2 298 117 | 1 887 764 | 1 727 468 | |
2441 - Métaux précieux | 1 555 867 | 1 805 174 | 2 255 979 | 1 196 593 | 1 647 399 | |
2830 - Machines agricoles et forestières | 2 799 817 | 2 795 243 | 2 211 674 | 2 239 513 | 1 655 945 | |
2815 - Engrenages et organes mécaniques de transmission | 1 981 681 | 2 211 805 | 2 177 705 | 1 710 957 | 1 676 861 | |
2813 - Autres pompes et compresseurs | 2 131 505 | 2 220 929 | 2 058 153 | 1 705 734 | 1 542 957 | |
2020 - Pesticides et autres produits agrochimiques | 2 354 401 | 2 192 976 | 2 028 633 | 1 834 403 | 1 670 065 | |
2751 - Appareils électroménagers | 1 777 714 | 1 794 268 | 1 972 462 | 1 274 777 | 1 452 970 | |
1414 - Vêtements de dessous | 1 820 350 | 1 873 744 | 1 914 597 | 1 471 828 | 1 512 686 | |
2222 - Emballages en matières plastiques | 1 943 915 | 1 962 127 | 1 904 684 | 1 494 359 | 1 436 916 | |
2211 - Pneumatiques ; rechapage et resculptage de pneumatiques | 1 778 008 | 1 881 379 | 1 868 478 | 1 411 991 | 1 399 093 | |
2053 - Huiles essentielles | 1 690 139 | 1 721 629 | 1 860 100 | 1 312 074 | 1 450 544 | |
2219 - Autres produits en caoutchouc | 1 598 019 | 1 777 891 | 1 802 145 | 1 357 282 | 1 381 534 | |
2733 - Matériel d'installation électrique | 1 712 624 | 1 758 646 | 1 729 136 | 1 355 150 | 1 325 639 | |
2652 - Articles d'horlogerie | 1 537 564 | 1 760 773 | 1 697 976 | 1 301 170 | 1 238 375 | |
2013 - Autres produits chimiques inorganiques de base | 2 166 252 | 1 802 109 | 1 592 134 | 1 345 686 | 1 135 716 | |
2892 - Machines pour l'extraction ou la construction | 1 620 896 | 1 831 032 | 1 576 999 | 1 397 667 | 1 143 635 | |
3212 - Articles de joaillerie et bijouterie | 1 498 442 | 1 637 720 | 1 535 454 | 1 284 877 | 1 182 613 | |
1089 - Autres produits alimentaires n.c.a. | 1 366 455 | 1 500 183 | 1 445 153 | 1 166 672 | 1 111 638 | |
1041 - Huiles et graisses | 1 890 265 | 1 590 663 | 1 433 555 | 1 235 724 | 1 078 616 | |
1061 - Produits du travail des grains | 1 112 177 | 1 298 667 | 1 431 824 | 933 638 | 1 066 792 | |
2041 - Savons, détergents et produits d'entretien | 1 535 333 | 1 481 492 | 1 413 425 | 1 129 483 | 1 061 421 | |
2030 - Peintures, vernis et revêtements similaires, encres d'imprimerie et mastics | 1 383 336 | 1 386 786 | 1 412 625 | 1 069 737 | 1 095 583 | |
2444 - Cuivre | 1 363 267 | 1 345 803 | 1 411 202 | 1 063 806 | 1 129 206 | |
1092 - Aliments pour animaux de compagnie | 1 183 994 | 1 459 203 | 1 393 747 | 1 081 416 | 1 015 961 | |
1039 - Autres préparations et conserves à base de fruits et légumes | 1 212 182 | 1 341 990 | 1 392 869 | 976 184 | 1 027 062 | |
1419 - Autres vêtements et accessoires | 1 456 410 | 1 451 346 | 1 386 667 | 1 050 044 | 985 363 | |
2931 - Équipements électriques et électroniques automobiles | 1 432 155 | 1 604 215 | 1 341 367 | 1 206 229 | 943 376 | |
2110 - Produits pharmaceutiques de base | 1 711 398 | 1 412 276 | 1 311 326 | 1 057 490 | 956 546 | |
0142 - Autres bovins et buffles, vivants et leur sperme | 1 188 826 | 1 285 718 | 1 304 848 | 946 837 | 965 968 | |
1083 - Café et thé transformés | 1 161 467 | 1 224 192 | 1 235 357 | 899 621 | 910 791 | |
1081 - Sucre | 937 015 | 1 098 520 | 1 213 984 | 805 292 | 920 760 | |
3299 - Autres produits manufacturés n.c.a. | 1 107 695 | 1 106 073 | 1 168 025 | 822 606 | 884 562 | |
2740 - Appareils d'éclairage électrique | 1 146 242 | 1 231 338 | 1 159 078 | 899 741 | 827 480 | |
1439 - Autres articles à mailles | 1 100 136 | 1 117 643 | 1 103 310 | 760 783 | 746 452 | |
1062 - Produits amylacés | 1 201 257 | 1 362 153 | 1 072 767 | 1 083 348 | 793 966 | |
2720 - Piles et accumulateurs électriques | 827 085 | 1 051 321 | 1 050 915 | 772 654 | 772 249 | |
1107 - Boissons rafraîchissantes ; eaux minérales et autres eaux en bouteille | 913 028 | 1 043 745 | 1 033 938 | 806 230 | 796 425 | |
2899 - Autres machines d'usage spécifique n.c.a. | 1 102 573 | 1 120 629 | 1 014 083 | 818 828 | 712 282 | |
1101 - Boissons alcoolisées distillées | 934 083 | 974 703 | 972 623 | 715 627 | 713 543 | |
2594 - Vis et boulons | 843 893 | 927 251 | 972 165 | 710 032 | 754 946 | |
2814 - Autres articles de robinetterie | 858 905 | 931 234 | 952 807 | 706 313 | 727 881 | |
2732 - Autres fils et câbles électroniques ou électriques | 974 097 | 850 909 | 922 333 | 662 073 | 733 496 | |
1392 - Articles textiles confectionnés, sauf habillement | 757 302 | 840 677 | 874 120 | 643 446 | 676 895 | |
0300 - Produits de la pêche et de l'aquaculture ; services de soutien à la pêche | 854 579 | 875 267 | 873 854 | 632 105 | 630 697 | |
1020 - Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche | 877 734 | 839 908 | 873 361 | 604 948 | 638 404 | |
2012 - Colorants, pigments et agents tannants | 980 013 | 877 105 | 861 781 | 692 269 | 676 944 | |
2640 - Produits électroniques grand public | 879 836 | 844 862 | 859 603 | 569 237 | 583 974 | |
1071 - Pain ; pâtisseries et viennoiseries fraîches | 801 864 | 919 170 | 847 796 | 719 620 | 648 248 | |
1722 - Articles en papier à usage sanitaire ou domestique | 839 639 | 855 023 | 845 000 | 642 762 | 632 741 | |
1072 - Biscottes et biscuits ; pâtisseries de conservation | 792 094 | 861 806 | 844 348 | 639 749 | 622 289 | |
2313 - Verre creux | 894 574 | 849 048 | 842 514 | 649 301 | 642 764 | |
2445 - Autres métaux non ferreux | 667 435 | 858 743 | 830 191 | 665 645 | 637 096 | |
3240 - Jeux et jouets | 786 275 | 833 031 | 819 290 | 526 158 | 512 421 | |
2660 - Équipements d'irradiation médicale, électromédicaux et électrothérapeutiques | 904 077 | 933 567 | 785 549 | 694 425 | 546 404 | |
1621 - Panneaux et placages à base de bois | 1 013 263 | 819 614 | 774 263 | 654 711 | 609 362 | |
1013 - Produits à base de viande | 704 354 | 747 208 | 768 034 | 541 374 | 562 200 | |
3230 - Articles de sport | 741 821 | 704 429 | 753 526 | 502 407 | 551 506 | |
2592 - Emballages légers métalliques | 883 670 | 794 315 | 746 144 | 630 555 | 582 389 | |
2573 - Outillage | 711 193 | 752 037 | 736 296 | 562 989 | 547 253 | |
2920 - Carrosseries automobiles ; remorques et semi-remorques | 671 997 | 751 788 | 702 196 | 566 489 | 516 893 | |
3100 - Sièges et leurs parties ; parties de meubles | 555 835 | 737 576 | 697 773 | 568 240 | 528 435 | |
2399 - Autres produits minéraux non métalliques n.c.a. | 620 714 | 702 262 | 684 592 | 539 149 | 521 481 | |
1031 - Préparations et conserves à base de pommes de terre | 411 827 | 543 183 | 649 858 | 410 367 | 517 043 | |
1091 - Aliments pour animaux de ferme | 688 321 | 633 056 | 642 012 | 470 740 | 479 693 | |
1085 - Plats préparés | 517 356 | 578 607 | 633 803 | 428 587 | 483 784 | |
3091 - Motocycles | 603 863 | 632 286 | 618 314 | 520 503 | 506 535 | |
2823 - Machines et équipements de bureau (à l'exclusion des ordinateurs et équipements périphériques) | 571 549 | 578 895 | 608 565 | 427 681 | 457 358 | |
1012 - Viandes de volailles | 577 205 | 585 867 | 596 249 | 382 239 | 392 621 | |
3109 - Autres meubles | 563 457 | 568 380 | 591 853 | 431 746 | 455 217 | |
5811 - Édition de livres | 482 165 | 565 770 | 589 891 | 380 772 | 404 887 | |
2420 - Tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier | 713 415 | 618 310 | 571 501 | 478 738 | 431 927 | |
3012 - Bateaux de plaisance | 466 366 | 624 302 | 562 307 | 501 297 | 439 301 | |
3011 - Navires et structures flottantes | 50 768 | 74 291 | 558 828 | 21 210 | 505 747 | |
2443 - Plomb, zinc et étain | 552 069 | 491 379 | 542 878 | 358 468 | 409 967 | |
1721 - Papier et carton ondulés et emballages en papier ou en carton | 630 247 | 577 230 | 518 364 | 444 674 | 385 810 | |
2223 - éléments en matières plastiques pour la construction | 479 705 | 520 760 | 509 882 | 401 039 | 390 157 | |
2312 - Verre plat travaillé | 501 774 | 563 459 | 507 737 | 433 964 | 378 244 | |
2593 - Articles en fils, chaînes et ressorts | 528 289 | 512 896 | 506 747 | 393 717 | 387 569 | |
1320 - Tissus | 526 437 | 518 025 | 502 161 | 394 086 | 378 219 | |
2511 - Structures métalliques et parties de structures | 477 313 | 494 194 | 485 456 | 375 626 | 366 885 | |
2670 - Matériel optique et photographique | 338 841 | 453 456 | 482 376 | 297 763 | 326 688 | |
2841 - Machines de formage des métaux | 431 484 | 477 467 | 469 243 | 335 097 | 326 873 | |
2812 - Équipements hydrauliques et pneumatiques | 446 589 | 478 336 | 467 832 | 359 263 | 348 759 | |
2432 - Feuillards laminés à froid | 478 603 | 403 686 | 437 591 | 292 864 | 326 764 | |
2572 - Serrures et ferrures | 377 550 | 423 113 | 431 660 | 320 333 | 328 878 | |
1610 - Bois, sciés et rabotés | 518 037 | 412 415 | 404 502 | 323 023 | 315 110 | |
1310 - Fils et filés | 281 594 | 361 093 | 402 705 | 254 931 | 296 547 | |
0147 - Volailles vivantes et œufs | 329 011 | 364 035 | 401 122 | 274 605 | 311 693 | |
2017 - Caoutchouc synthétique sous formes primaires | 546 507 | 462 562 | 394 579 | 365 093 | 297 107 | |
2893 - Machines pour l'industrie agroalimentaire | 369 624 | 377 574 | 391 053 | 280 741 | 294 223 | |
1396 - Autres textiles techniques et industriels | 332 979 | 373 481 | 373 702 | 286 492 | 286 719 | |
3020 - Locomotives et autre matériel ferroviaire roulant | 480 367 | 403 794 | 364 977 | 315 088 | 276 271 | |
1052 - Glaces et sorbets | 320 208 | 332 998 | 358 497 | 296 501 | 322 005 | |
2314 - Fibres de verre | 369 042 | 358 975 | 350 431 | 280 088 | 271 541 | |
0122 - Fruits tropicaux et subtropicaux | 306 991 | 326 353 | 346 612 | 245 990 | 266 243 | |
1729 - Autres articles en papier ou en carton | 370 464 | 350 901 | 345 357 | 265 213 | 259 670 | |
2015 - Engrais et composés azotés | 756 002 | 396 354 | 335 498 | 318 516 | 257 662 | |
2052 - Colles | 314 301 | 309 161 | 329 968 | 233 133 | 253 939 | |
2895 - Machines pour les industries du papier et du carton | 334 110 | 349 909 | 323 558 | 222 549 | 196 201 | |
1084 - Condiments et assaisonnements | 234 094 | 307 064 | 321 777 | 226 512 | 241 228 | |
0124 - Fruits à pépins et à noyau | 275 561 | 306 708 | 313 722 | 233 681 | 240 697 | |
3092 - Cycles et véhicules pour invalides | 342 848 | 326 786 | 313 078 | 259 880 | 246 175 | |
2431 - Barres étirées à froid | 422 535 | 387 867 | 309 750 | 313 516 | 235 402 | |
1086 - Aliments homogénéisés et diététiques | 241 413 | 341 011 | 307 454 | 261 907 | 228 344 | |
1395 - Non-tissés et articles en non-tissés, sauf habillement | 347 383 | 308 165 | 294 239 | 238 808 | 224 884 | |
1106 - Malt | 262 593 | 294 987 | 289 849 | 227 162 | 222 023 | |
0141 - Vaches laitières, vivantes et lait de vache, brut | 282 885 | 260 272 | 287 345 | 195 525 | 222 602 | |
1711 - Pâte à papier | 330 766 | 207 431 | 271 816 | 157 370 | 221 754 | |
0125 - Autres fruits d'arbres ou d'arbustes et fruits à coque | 178 716 | 189 632 | 260 061 | 125 080 | 195 504 | |
2824 - Outillage portatif à moteur incorporé | 361 918 | 266 845 | 259 073 | 198 552 | 190 782 | |
1629 - Autres objets en bois ; objets en liège, vannerie et sparterie | 258 261 | 237 416 | 258 096 | 181 122 | 201 793 | |
5819 - Autres activités d'édition | 206 630 | 233 027 | 254 688 | 159 671 | 181 331 | |
0220 - Bois brut | 302 964 | 290 826 | 253 872 | 216 853 | 179 898 | |
2434 - Fils tréfilés à froid | 329 084 | 262 282 | 252 148 | 203 099 | 192 964 | |
1624 - Emballages en bois | 311 994 | 268 533 | 251 393 | 204 217 | 187 078 | |
5911 - Production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision | 224 849 | 254 870 | 249 823 | 154 886 | 149 837 | |
2896 - Machines pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques | 166 682 | 243 746 | 238 820 | 163 707 | 158 779 | |
2521 - Radiateurs et chaudières pour le chauffage central | 382 124 | 255 219 | 232 880 | 192 055 | 169 718 | |
1105 - Bière | 204 920 | 241 037 | 224 658 | 188 732 | 172 352 | |
2451 - Travaux de fonderie de fonte | 233 993 | 204 366 | 216 745 | 159 136 | 171 516 | |
3213 - Articles de bijouterie fantaisie et articles similaires | 198 478 | 210 546 | 210 838 | 148 719 | 149 013 | |
2894 - Machines pour les industries textiles | 307 206 | 230 599 | 208 079 | 178 549 | 156 029 | |
0812 - Sables et granulats, argiles et kaolin | 199 756 | 214 658 | 206 458 | 169 006 | 160 808 | |
2352 - Chaux et plâtre | 201 391 | 227 587 | 196 805 | 179 737 | 148 959 | |
2011 - Gaz industriels | 139 871 | 197 687 | 196 700 | 144 967 | 143 979 | |
2612 - Cartes électroniques assemblées | 194 016 | 183 727 | 192 982 | 138 622 | 147 876 | |
1431 - Articles chaussants à mailles | 158 303 | 181 779 | 192 244 | 125 044 | 135 504 | |
2051 - Produits explosifs | 142 325 | 168 580 | 190 132 | 122 153 | 143 706 | |
2752 - Appareils ménagers non électriques | 265 238 | 241 128 | 188 389 | 188 538 | 135 801 | |
2849 - Autres machines-outils | 181 367 | 196 309 | 188 089 | 143 753 | 135 531 | |
2320 - Produits réfractaires | 196 215 | 179 582 | 185 845 | 126 935 | 133 191 | |
5814 - Édition de revues et périodiques | 133 045 | 163 572 | 167 553 | 122 798 | 126 776 | |
2351 - Ciment | 146 092 | 153 141 | 166 368 | 114 694 | 127 925 | |
2731 - Câbles de fibres optiques | 82 870 | 135 947 | 154 981 | 110 111 | 129 140 | |
3220 - Instruments de musique | 125 977 | 143 793 | 150 584 | 99 454 | 106 247 | |
2311 - Verre plat | 190 692 | 176 118 | 150 346 | 136 297 | 110 519 | |
2571 - Articles de coutellerie | 127 571 | 140 787 | 142 676 | 105 270 | 107 166 | |
3291 - Articles de brosserie | 111 727 | 128 322 | 141 959 | 94 292 | 107 929 | |
1511 - Cuirs et peaux tannés et apprêtés ; peaux apprêtées et teintées | 149 973 | 130 968 | 140 260 | 94 658 | 103 952 | |
2060 - Fibres artificielles ou synthétiques | 187 058 | 153 102 | 136 000 | 122 298 | 105 192 | |
0899 - Autres produits des industries extractives n.c.a. | 143 622 | 138 179 | 135 596 | 106 042 | 103 458 | |
1393 - Tapis et moquettes | 130 837 | 138 625 | 134 955 | 105 033 | 101 363 | |
2319 - Autres articles en verre travaillé, y compris verre technique | 126 099 | 130 920 | 121 544 | 100 083 | 90 710 | |
1623 - Autres éléments de menuiserie et de charpente | 119 926 | 107 789 | 118 913 | 84 824 | 95 949 | |
1723 - Articles de papeterie | 118 327 | 118 699 | 115 206 | 88 835 | 85 340 | |
2391 - Produits abrasifs | 108 208 | 115 156 | 113 636 | 88 464 | 86 945 | |
1200 - Produits à base de tabac | 88 243 | 105 397 | 107 718 | 78 843 | 81 163 | |
1412 - Vêtements de travail | 95 878 | 111 921 | 107 066 | 85 549 | 80 693 | |
0149 - Autres animaux d'élevage et produits d'origine animale | 133 799 | 119 164 | 104 148 | 95 219 | 80 201 | |
2341 - Articles céramiques à usage domestique ou ornemental | 100 266 | 102 042 | 102 361 | 73 573 | 73 890 | |
1032 - Jus de fruits et légumes | 86 094 | 94 173 | 101 745 | 70 578 | 78 154 | |
2821 - Fours et brûleurs | 104 392 | 106 334 | 101 535 | 78 283 | 73 483 | |
0128 - Plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques | 102 690 | 98 914 | 100 478 | 73 121 | 74 687 | |
0130 - Plants : plants de pépinière, bulbes, tubercules et rhizomes, boutures et greffons ; blanc de champignon | 105 558 | 98 383 | 97 011 | 78 765 | 77 397 | |
3811 - Déchets non dangereux ; collecte des déchets non dangereux | 119 509 | 85 985 | 91 892 | 64 535 | 70 445 | |
0119 - Autres cultures non permanentes | 100 248 | 95 094 | 91 791 | 78 753 | 75 449 | |
3812 - Déchets dangereux ; collecte des déchets dangereux | 98 736 | 109 788 | 91 182 | 82 462 | 63 852 | |
1104 - Autres boissons fermentées non distillées | 78 310 | 86 350 | 90 343 | 68 790 | 72 784 | |
0230 - Autres produits forestiers | 66 979 | 81 749 | 88 802 | 61 083 | 68 139 | |
9003 - Création artistique | 58 553 | 78 974 | 85 180 | 45 967 | 52 176 | |
1399 - Autres textiles n.c.a. | 87 340 | 89 460 | 81 635 | 68 322 | 60 499 | |
2529 - Autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques | 82 118 | 78 536 | 80 807 | 60 051 | 62 319 | |
1411 - Vêtements en cuir | 71 000 | 75 796 | 79 833 | 55 840 | 59 876 | |
1391 - Étoffes à maille | 87 721 | 81 505 | 78 838 | 59 509 | 56 843 | |
0143 - Chevaux et autres équidés, vivants | 91 159 | 82 792 | 75 304 | 55 547 | 48 060 | |
5920 - Enregistrement sonore et édition musicale | 70 752 | 71 397 | 72 758 | 47 509 | 48 874 | |
0146 - Porcins, vivants | 68 625 | 73 381 | 71 822 | 54 782 | 53 224 | |
3101 - Meubles de bureau et de magasin | 65 915 | 66 271 | 71 239 | 47 995 | 52 967 | |
2433 - Produits formés à froid ou pliés | 88 036 | 81 881 | 68 217 | 61 604 | 47 943 | |
0123 - Agrumes | 66 467 | 82 694 | 67 410 | 66 325 | 51 039 | |
2361 - Éléments en béton pour la construction | 60 191 | 62 759 | 63 772 | 46 889 | 47 902 | |
1073 - Pâtes alimentaires | 51 997 | 62 937 | 62 425 | 47 550 | 47 040 | |
0811 - Pierres ornementales ou de construction, calcaire industriel, gypse, craie et ardoise | 57 021 | 59 268 | 61 985 | 43 460 | 46 177 | |
0729 - Autres minerais métalliques | 110 177 | 69 317 | 60 884 | 52 967 | 44 534 | |
0129 - Autres cultures permanentes | 93 182 | 65 600 | 58 703 | 53 718 | 46 815 | |
2891 - Machines pour la métallurgie | 49 956 | 65 957 | 58 646 | 48 591 | 41 281 | |
2344 - Autres produits céramiques à usage technique | 55 185 | 57 674 | 58 151 | 43 172 | 43 653 | |
2540 - Armes et munitions | 46 082 | 52 707 | 55 450 | 38 198 | 40 942 | |
1394 - Ficelles, cordes et filets | 53 850 | 52 945 | 52 995 | 41 268 | 41 318 | |
2332 - Tuiles, briques et produits de construction en terre cuite | 80 501 | 72 887 | 52 935 | 59 749 | 39 802 | |
2591 - Bidons métalliques et récipients similaires | 59 496 | 69 378 | 52 480 | 54 423 | 37 524 | |
1910 - Produits de la cokéfaction | 56 388 | 46 422 | 51 229 | 38 565 | 43 373 | |
0145 - Ovins et caprins, vivants ; lait de brebis et de chèvre brut, laine en suint et poils d'ovins et de caprins | 40 080 | 46 392 | 50 680 | 27 718 | 32 009 | |
2342 - Appareils sanitaires en céramique | 63 238 | 54 357 | 48 385 | 43 625 | 37 648 | |
3102 - Meubles de cuisine | 52 391 | 48 935 | 48 027 | 37 348 | 36 445 | |
1042 - Margarines et graisses comestibles similaires | 43 820 | 43 824 | 46 348 | 30 253 | 32 778 | |
2370 - Pierre taillée, façonnée et finie | 44 209 | 43 506 | 45 296 | 32 428 | 34 218 | |
3103 - Sommiers et matelas | 48 165 | 43 800 | 40 419 | 31 685 | 28 305 | |
2680 - Supports magnétiques et optiques | 45 310 | 43 210 | 40 028 | 30 744 | 27 564 | |
2512 - Portes et fenêtres en métal | 37 207 | 35 908 | 37 203 | 26 227 | 27 521 | |
0610 - Pétrole brut | 3 689 | 24 621 | 30 037 | 2 229 | 7 646 | |
1724 - Papiers peints | 24 642 | 25 357 | 28 095 | 19 124 | 21 860 | |
3099 - Autres équipements de transport n.c.a. | 25 793 | 29 087 | 27 369 | 22 714 | 20 996 | |
1420 - Articles en fourrure | 23 546 | 24 964 | 26 951 | 17 014 | 19 001 | |
2331 - Carreaux et dalles en céramique | 30 798 | 31 969 | 26 869 | 23 834 | 18 728 | |
0127 - Plantes à boissons | 21 888 | 22 583 | 24 987 | 16 317 | 18 722 | |
2349 - Autres produits céramiques | 19 620 | 20 881 | 24 407 | 13 757 | 17 283 | |
1622 - Parquets assemblés | 32 147 | 25 859 | 23 560 | 20 495 | 18 194 | |
0510 - Houille | 41 020 | 42 517 | 21 537 | 34 190 | 13 211 | |
2365 - Fibre-ciment | 23 753 | 21 457 | 20 601 | 16 688 | 15 829 | |
0121 - Raisin | 15 182 | 16 892 | 19 728 | 10 477 | 13 310 | |
9102 - Services des musées | 19 047 | 16 801 | 19 117 | 8 638 | 10 954 | |
1103 - Cidre et autres vins de fruits | 22 996 | 19 682 | 18 996 | 16 714 | 16 028 | |
0891 - Minéraux chimiques et engrais minéraux | 29 458 | 18 996 | 18 231 | 14 594 | 13 830 | |
2369 - Autres ouvrages en béton, plâtre ou ciment | 19 031 | 18 723 | 16 996 | 14 512 | 12 782 | |
0710 - Minerais de fer | 6 234 | 11 497 | 16 606 | 10 701 | 15 811 | |
0893 - Sel et chlorure de sodium pur ; eau de mer | 21 717 | 15 981 | 16 187 | 12 116 | 12 322 | |
2452 - Travaux de fonderie d'acier | 13 713 | 17 120 | 14 881 | 12 427 | 10 186 | |
0115 - Tabac brut | 10 936 | 13 477 | 14 735 | 4 078 | 5 339 | |
2530 - Générateurs de vapeur, à l'exclusion des chaudières pour chauffage central | 13 590 | 15 603 | 13 928 | 12 450 | 10 774 | |
2362 - Éléments en plâtre pour la construction | 17 566 | 12 075 | 13 161 | 9 778 | 10 866 | |
7420 - Services photographiques | 7 623 | 8 834 | 11 901 | 6 102 | 9 170 | |
1813 - Travaux de préparation d'impression | 12 498 | 9 723 | 10 935 | 7 583 | 8 792 | |
2343 - Isolateurs et pièces isolantes en céramique | 5 765 | 7 677 | 10 206 | 4 814 | 7 342 | |
5813 - Édition de journaux | 9 844 | 10 180 | 10 079 | 7 821 | 7 718 | |
0116 - Plantes textiles | 14 184 | 15 578 | 10 025 | 12 835 | 7 282 | |
2364 - Mortiers et bétons secs | 8 433 | 7 109 | 7 291 | 5 552 | 5 733 | |
0112 - Riz, non décortiqué | 4 769 | 1 253 | 7 250 | 1 077 | 7 073 | |
2363 - Béton prêt à l'emploi | 9 735 | 9 117 | 4 719 | 7 304 | 2 908 | |
0126 - Fruits oléagineux | 5 119 | 6 603 | 3 666 | 5 265 | 2 325 | |
2446 - Combustibles nucléaires traités | 331 555 | 521 | 2 667 | 521 | 2 667 | |
