Vous êtes ici : Accueil > Données Pays selon CPF > Résultat pour le pays
Données (pays/zone) Union européenne selon la CPF
Données brutes (milliers d'euros)
Exportations FAB hors matériel militaire
  Année 2023 Année 2024 12 derniers mois 1 mois 2024 1 mois 2025
Total 329 442 786 314 964 051 315 166 170 25 773 312 25 975 483
2910 - Véhicules automobiles 27 876 203 25 149 446 25 013 539 1 958 954 1 823 049
2120 - Préparations pharmaceutiques 17 636 593 18 016 695 17 875 261 1 484 821 1 343 390
3030 - Aéronefs et engins spatiaux 16 478 038 14 561 675 14 749 982 849 763 1 038 067
2042 - Parfums et produits pour la toilette 8 414 846 8 944 786 9 068 024 823 416 946 651
2932 - Autres parties et accessoires pour véhicules automobiles 9 931 842 9 155 734 9 057 976 864 703 766 946
2014 - Autres produits chimiques organiques de base 10 654 102 8 112 623 8 194 296 547 890 629 563
2410 - Produits sidérurgiques de base et ferroalliages 8 553 289 7 680 832 7 635 734 665 530 620 431
2016 - Matières plastiques sous formes primaires 7 035 429 6 764 764 6 741 241 594 823 571 299
1920 - Produits du raffinage du pétrole 6 206 550 6 440 209 6 498 734 449 610 508 134
2059 - Autres produits chimiques n.c.a. 5 977 187 5 922 933 6 000 059 500 372 577 497
0620 - Gaz naturel, liquéfié ou gazeux 8 817 115 5 495 940 5 243 499 597 623 345 182
Voir plus de produits
 
0111 - Céréales (à l'exclusion du riz), légumineuses et oléagineux 6 015 243 5 304 911 5 209 298 604 177 508 561
3832 - Récupération de matériaux triés ; matières premières secondaires 4 743 822 5 035 811 5 152 375 334 029 450 596
1051 - Produits laitiers et fromages 4 715 360 4 957 362 4 954 217 404 764 401 616
3250 - Instruments et fournitures à usage médical et dentaire 3 946 569 4 185 380 4 187 957 357 634 360 207
3511 - Électricité 4 394 978 4 010 000 4 179 814 391 974 561 788
2611 - Composants électroniques 7 203 709 4 083 048 4 000 726 275 816 193 497
2651 - Instruments et appareils de mesure, d'essai et de navigation 3 671 628 3 823 311 3 800 090 334 168 310 946
1102 - Vins de raisin 3 701 470 3 628 744 3 632 861 233 805 237 924
2790 - Autres matériels électriques 3 090 292 3 243 479 3 207 450 293 831 257 805
1413 - Autres vêtements de dessus 3 110 964 3 198 940 3 196 102 263 699 260 865
2712 - Matériel de distribution et de commande électrique 3 206 132 3 110 973 3 098 915 276 017 263 960
2599 - Autres produits métalliques n.c.a. 2 999 995 2 952 026 2 946 668 263 479 258 118
2811 - Moteurs et turbines, à l'exclusion des moteurs pour avions, automobiles et motocycles 3 275 126 2 951 041 2 917 812 237 836 204 607
1520 - Chaussures 2 887 534 2 903 279 2 902 811 255 173 254 709
1712 - Papier et carton 2 750 514 2 878 659 2 895 597 239 204 256 146
1011 - Viandes de boucherie et produits d'abattage 2 873 368 2 871 801 2 886 354 222 364 236 916
2442 - Aluminium 2 636 043 2 809 961 2 818 896 224 691 233 628
0113 - Légumes et melons, racines et tubercules 2 596 007 2 817 729 2 803 785 288 708 274 764
1082 - Cacao, chocolat et produits de confiserie 1 831 438 2 683 795 2 803 775 161 568 281 550
2229 - Autres produits en matières plastiques 2 716 673 2 772 367 2 765 016 249 284 241 937
2711 - Moteurs, génératrices et transformateurs électriques 2 456 547 2 703 419 2 681 509 223 696 201 791
1512 - Articles de voyage, de maroquinerie, de sellerie et de bourrellerie 2 715 532 2 674 188 2 674 049 203 573 203 431
2829 - Autres machines d'usage général n.c.a. 2 548 828 2 629 947 2 639 450 212 767 222 273
2620 - Ordinateurs et équipements périphériques 2 214 240 2 544 209 2 560 617 205 276 221 683
2441 - Métaux précieux 1 805 174 2 389 942 2 482 583 120 322 212 956
2221 - Plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques 2 325 318 2 442 392 2 447 983 204 826 210 419
2630 - équipements de communication 2 442 889 2 430 674 2 423 456 192 428 185 208
2825 - Équipements aérauliques et frigorifiques industriels 2 459 460 2 318 531 2 320 066 170 253 171 788
2822 - Matériel de levage et de manutention 2 604 148 2 344 674 2 317 269 204 208 176 805
2830 - Machines agricoles et forestières 2 994 507 2 239 788 2 217 704 203 351 181 266
2815 - Engrenages et organes mécaniques de transmission 2 211 829 2 183 033 2 174 464 195 953 187 382
2751 - Appareils électroménagers 1 794 287 2 099 442 2 117 828 150 621 169 005
2813 - Autres pompes et compresseurs 2 220 990 2 035 834 2 032 422 173 590 170 182
2020 - Pesticides et autres produits agrochimiques 2 193 133 1 992 052 1 982 047 283 988 273 987
1414 - Vêtements de dessous 1 873 876 1 939 416 1 944 673 163 500 168 759
2222 - Emballages en matières plastiques 1 962 129 1 896 739 1 908 672 165 081 177 012
2053 - Huiles essentielles 1 721 631 1 882 853 1 895 223 164 129 176 497
2211 - Pneumatiques ; rechapage et resculptage de pneumatiques 1 881 380 1 857 538 1 858 356 145 946 146 766
2219 - Autres produits en caoutchouc 1 777 902 1 786 249 1 780 488 162 679 156 919
2733 - Matériel d'installation électrique 1 769 067 1 752 627 1 761 675 156 003 165 050
2652 - Articles d'horlogerie 1 760 965 1 739 580 1 757 493 108 256 126 168
3212 - Articles de joaillerie et bijouterie 1 637 720 1 608 694 1 632 012 87 092 110 412
2013 - Autres produits chimiques inorganiques de base 1 802 360 1 565 391 1 544 251 141 542 120 399
2444 - Cuivre 1 347 277 1 449 777 1 467 731 126 727 144 680
1089 - Autres produits alimentaires n.c.a. 1 503 255 1 465 416 1 466 161 127 358 128 102
2892 - Machines pour l'extraction ou la construction 1 825 145 1 482 145 1 454 082 125 722 97 650
1041 - Huiles et graisses 1 590 719 1 428 458 1 445 598 118 599 135 738
2041 - Savons, détergents et produits d'entretien 1 481 487 1 427 824 1 441 641 116 547 130 360
1061 - Produits du travail des grains 1 298 752 1 432 854 1 441 612 113 352 122 115
2030 - Peintures, vernis et revêtements similaires, encres d'imprimerie et mastics 1 386 793 1 433 930 1 438 034 117 425 121 527
1419 - Autres vêtements et accessoires 1 451 635 1 400 169 1 405 703 122 156 127 691
1039 - Autres préparations et conserves à base de fruits et légumes 1 342 203 1 379 813 1 389 491 107 043 116 720
0142 - Autres bovins et buffles, vivants et leur sperme 1 285 718 1 346 007 1 370 755 111 669 136 419
1092 - Aliments pour animaux de compagnie 1 459 203 1 365 250 1 367 153 118 870 120 774
2110 - Produits pharmaceutiques de base 1 413 183 1 281 467 1 285 013 107 544 111 093
1083 - Café et thé transformés 1 224 260 1 273 070 1 282 202 100 085 109 213
1081 - Sucre 1 098 524 1 198 178 1 206 107 94 067 101 999
2931 - Équipements électriques et électroniques automobiles 1 604 263 1 227 745 1 195 404 127 148 94 810
3299 - Autres produits manufacturés n.c.a. 1 106 130 1 168 031 1 170 019 103 673 105 662
1439 - Autres articles à mailles 1 117 717 1 116 374 1 105 701 114 025 103 354
2740 - Appareils d'éclairage électrique 1 231 387 1 109 742 1 102 316 105 102 97 680
1107 - Boissons rafraîchissantes ; eaux minérales et autres eaux en bouteille 1 043 802 1 052 534 1 056 621 75 485 79 574
2732 - Autres fils et câbles électroniques ou électriques 850 910 1 030 378 1 055 100 70 420 95 150
2720 - Piles et accumulateurs électriques 1 051 347 1 037 755 1 037 004 94 042 93 290
2594 - Vis et boulons 927 254 1 012 096 1 025 237 89 381 102 522
1062 - Produits amylacés 1 362 239 1 013 688 996 114 99 590 82 017
2814 - Autres articles de robinetterie 931 428 972 298 979 100 82 525 89 324
2899 - Autres machines d'usage spécifique n.c.a. 1 120 638 983 213 978 418 75 444 70 649
1101 - Boissons alcoolisées distillées 974 992 965 795 956 538 68 749 59 493
1020 - Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche 839 982 894 058 906 615 61 711 74 266
2012 - Colorants, pigments et agents tannants 877 110 892 957 906 343 76 559 89 943
0300 - Produits de la pêche et de l'aquaculture ; services de soutien à la pêche 875 339 879 613 886 018 62 958 69 361
1071 - Pain ; pâtisseries et viennoiseries fraîches 919 170 872 883 880 714 67 110 74 943
1392 - Articles textiles confectionnés, sauf habillement 840 969 881 178 879 044 66 299 64 166
1722 - Articles en papier à usage sanitaire ou domestique 855 026 846 544 851 813 70 305 75 575
1072 - Biscottes et biscuits ; pâtisseries de conservation 861 894 846 035 846 408 70 629 71 001
2313 - Verre creux 849 061 835 782 826 774 82 944 73 939
2640 - Produits électroniques grand public 845 008 836 684 825 969 74 791 64 073
2445 - Autres métaux non ferreux 858 743 824 985 815 777 77 688 68 477
3240 - Jeux et jouets 833 041 803 827 807 508 49 355 53 036
1621 - Panneaux et placages à base de bois 819 614 795 790 801 855 68 192 74 260
3230 - Articles de sport 707 959 785 759 797 361 57 508 69 106
1013 - Produits à base de viande 747 556 791 343 795 633 57 970 62 265
2660 - Équipements d'irradiation médicale, électromédicaux et électrothérapeutiques 933 567 775 975 789 430 52 829 66 279
2592 - Emballages légers métalliques 794 315 747 321 751 757 57 781 62 218
2573 - Outillage 752 323 734 510 734 115 59 219 58 824
1031 - Préparations et conserves à base de pommes de terre 543 183 692 426 709 285 40 722 57 584
3100 - Sièges et leurs parties ; parties de meubles 737 587 701 031 701 512 58 074 58 550
2399 - Autres produits minéraux non métalliques n.c.a. 702 266 670 586 664 312 60 027 53 749
2823 - Machines et équipements de bureau (à l'exclusion des ordinateurs et équipements périphériques) 579 028 646 792 661 556 50 167 64 935
1091 - Aliments pour animaux de ferme 633 056 654 871 658 233 54 906 58 270
1085 - Plats préparés 578 675 652 283 656 973 51 267 55 958
2920 - Carrosseries automobiles ; remorques et semi-remorques 751 910 658 295 637 149 64 477 43 332
3091 - Motocycles 632 286 620 317 612 282 44 324 36 290
3109 - Autres meubles 568 400 607 131 602 960 51 301 47 129
1012 - Viandes de volailles 585 881 594 409 597 008 43 456 46 058
5811 - Édition de livres 565 786 569 784 579 067 47 838 57 121
3012 - Bateaux de plaisance 623 653 565 848 568 595 29 037 31 780
2420 - Tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier 618 312 562 493 557 691 51 143 46 342
2443 - Plomb, zinc et étain 491 379 528 950 530 993 37 579 39 619
2223 - éléments en matières plastiques pour la construction 520 764 510 483 512 619 40 032 42 170
3011 - Navires et structures flottantes 74 291 512 358 510 407 3 385 1 438
1721 - Papier et carton ondulés et emballages en papier ou en carton 577 917 512 898 509 276 48 511 44 888
1320 - Tissus 517 920 500 757 503 796 44 138 47 176
2312 - Verre plat travaillé 564 332 501 164 499 751 44 749 43 337
2593 - Articles en fils, chaînes et ressorts 512 912 504 755 497 228 52 147 44 617
2511 - Structures métalliques et parties de structures 494 198 486 806 490 250 34 791 38 234
2670 - Matériel optique et photographique 453 502 481 117 477 376 37 561 33 822
2812 - Équipements hydrauliques et pneumatiques 478 347 463 211 468 217 37 024 42 033
3020 - Locomotives et autre matériel ferroviaire roulant 403 937 456 154 461 280 24 879 30 008
2841 - Machines de formage des métaux 477 588 441 926 436 109 34 075 28 263
2572 - Serrures et ferrures 423 120 430 658 431 714 38 631 39 685
1610 - Bois, sciés et rabotés 412 415 420 267 421 689 31 145 32 570
0147 - Volailles vivantes et œufs 364 037 402 023 401 749 34 048 33 778
2017 - Caoutchouc synthétique sous formes primaires 462 562 399 553 400 334 35 851 36 633
2432 - Feuillards laminés à froid 403 687 404 925 389 885 47 735 32 697
1396 - Autres textiles techniques et industriels 373 230 380 982 385 954 32 222 37 195
2893 - Machines pour l'industrie agroalimentaire 377 640 383 632 385 688 26 802 28 863
1052 - Glaces et sorbets 333 833 369 174 373 645 17 389 21 861
0122 - Fruits tropicaux et subtropicaux 326 353 358 812 359 453 31 562 32 207
1310 - Fils et filés 361 093 362 985 358 265 32 405 27 689
2015 - Engrais et composés azotés 396 356 347 684 357 103 33 484 42 908
2314 - Fibres de verre 358 974 351 325 352 496 30 572 31 749
2052 - Colles 309 161 341 953 345 808 27 412 31 273
1729 - Autres articles en papier ou en carton 350 902 345 658 344 422 31 719 30 476
0141 - Vaches laitières, vivantes et lait de vache, brut 260 272 315 420 329 895 20 870 35 346
1084 - Condiments et assaisonnements 307 220 320 983 322 558 25 616 27 194
0124 - Fruits à pépins et à noyau 306 713 321 673 321 052 24 803 24 175
1086 - Aliments homogénéisés et diététiques 341 024 316 977 319 497 25 064 27 585
2895 - Machines pour les industries du papier et du carton 349 909 315 341 314 731 17 429 16 820
3092 - Cycles et véhicules pour invalides 326 788 308 486 305 561 23 206 20 281
2431 - Barres étirées à froid 387 867 303 946 303 459 28 550 28 059
1711 - Pâte à papier 207 431 285 531 291 194 21 746 27 408
1395 - Non-tissés et articles en non-tissés, sauf habillement 308 310 286 857 283 057 26 708 22 907
1106 - Malt 294 987 281 445 276 335 25 606 20 499
1629 - Autres objets en bois ; objets en liège, vannerie et sparterie 238 165 266 755 268 311 24 179 25 736
2824 - Outillage portatif à moteur incorporé 266 989 266 758 267 711 19 704 20 657
0125 - Autres fruits d'arbres ou d'arbustes et fruits à coque 189 637 257 733 254 232 22 170 18 667
5819 - Autres activités d'édition 233 284 250 689 252 073 18 348 19 723
1624 - Emballages en bois 268 621 250 662 245 559 21 738 16 634
0220 - Bois brut 290 829 243 587 243 529 19 121 19 061
2434 - Fils tréfilés à froid 262 282 243 205 241 709 22 366 20 868
2521 - Radiateurs et chaudières pour le chauffage central 255 219 235 161 237 885 20 733 23 462
5911 - Production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision 254 870 231 362 228 895 19 581 17 113
2451 - Travaux de fonderie de fonte 204 366 223 483 227 317 16 246 20 081
1105 - Bière 241 037 217 607 217 590 13 931 13 910
0812 - Sables et granulats, argiles et kaolin 214 673 213 206 213 542 16 176 16 512
2896 - Machines pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques 243 746 217 864 212 522 23 372 18 031
2894 - Machines pour les industries textiles 230 599 209 084 209 566 14 113 14 596
3213 - Articles de bijouterie fantaisie et articles similaires 210 573 204 796 207 869 17 114 20 194
2352 - Chaux et plâtre 227 587 195 284 195 280 16 354 16 341
1431 - Articles chaussants à mailles 181 779 193 108 194 884 17 239 19 016
2849 - Autres machines-outils 196 789 193 122 191 349 14 592 12 821
2051 - Produits explosifs 168 578 187 982 188 842 14 495 15 353
2612 - Cartes électroniques assemblées 183 727 192 949 187 415 23 563 18 028
2752 - Appareils ménagers non électriques 241 127 181 368 183 403 14 149 16 180
5814 - Édition de revues et périodiques 163 572 175 453 176 571 12 830 13 949
2011 - Gaz industriels 197 687 182 508 175 500 17 243 10 235
2320 - Produits réfractaires 179 377 175 598 173 404 14 247 12 058
2731 - Câbles de fibres optiques 135 947 157 771 157 567 9 953 9 748
2351 - Ciment 153 141 166 628 156 988 12 518 2 873
3220 - Instruments de musique 143 793 153 511 153 176 12 620 12 287
2060 - Fibres artificielles ou synthétiques 153 102 142 063 142 601 11 499 12 041
3291 - Articles de brosserie 128 324 141 563 142 246 11 417 12 093
2571 - Articles de coutellerie 140 803 143 063 142 202 11 839 10 975
2311 - Verre plat 176 118 142 664 140 428 14 058 11 817
0899 - Autres produits des industries extractives n.c.a. 138 187 138 118 138 712 10 654 11 244
1393 - Tapis et moquettes 138 630 136 320 137 692 10 884 12 258
1511 - Cuirs et peaux tannés et apprêtés ; peaux apprêtées et teintées 130 968 137 861 136 309 13 095 11 545
2319 - Autres articles en verre travaillé, y compris verre technique 130 920 122 369 121 757 10 958 10 347
1623 - Autres éléments de menuiserie et de charpente 107 790 118 657 118 708 9 013 9 067
2391 - Produits abrasifs 115 158 114 342 114 985 9 660 10 305
1200 - Produits à base de tabac 105 397 109 606 112 876 7 899 11 171
1723 - Articles de papeterie 118 700 111 754 112 009 9 175 9 435
0149 - Autres animaux d'élevage et produits d'origine animale 119 164 108 604 108 072 8 980 8 444
1412 - Vêtements de travail 111 929 106 706 105 776 9 887 8 957
2821 - Fours et brûleurs 110 817 105 816 104 685 7 328 6 202
2341 - Articles céramiques à usage domestique ou ornemental 102 062 105 066 104 676 8 413 8 026
1032 - Jus de fruits et légumes 94 179 102 687 104 621 8 065 9 995
0128 - Plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques 98 919 102 108 103 178 9 478 10 550
3811 - Déchets non dangereux ; collecte des déchets non dangereux 85 985 98 800 101 107 6 542 8 847
0130 - Plants : plants de pépinière, bulbes, tubercules et rhizomes, boutures et greffons ; blanc de champignon 98 383 97 700 97 174 7 550 7 025
0119 - Autres cultures non permanentes 95 107 91 728 91 076 10 474 9 819
1411 - Vêtements en cuir 75 811 88 447 89 823 6 266 7 643
3812 - Déchets dangereux ; collecte des déchets dangereux 109 788 88 745 89 129 7 246 7 630
0230 - Autres produits forestiers 81 769 88 782 87 459 10 310 8 985
1104 - Autres boissons fermentées non distillées 86 373 86 063 87 333 3 479 4 755
0143 - Chevaux et autres équidés, vivants 83 078 87 043 86 532 2 769 2 258
2529 - Autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques 78 536 84 192 85 177 4 935 5 918
2591 - Bidons métalliques et récipients similaires 69 376 81 130 80 572 4 506 3 945
0146 - Porcins, vivants 73 381 77 102 79 079 5 343 7 322
1399 - Autres textiles n.c.a. 89 445 78 777 78 408 7 908 7 536
9003 - Création artistique 79 106 79 237 77 310 5 611 3 685
1391 - Étoffes à maille 81 504 75 415 75 002 6 032 5 617
3101 - Meubles de bureau et de magasin 66 259 73 493 73 687 5 667 5 863
0123 - Agrumes 83 105 69 641 73 146 6 513 10 016
5920 - Enregistrement sonore et édition musicale 71 397 68 524 68 022 6 189 5 688
0729 - Autres minerais métalliques 69 362 65 281 67 464 2 813 4 996
2433 - Produits formés à froid ou pliés 82 288 66 379 67 243 4 952 5 817
2361 - Éléments en béton pour la construction 62 760 61 696 62 187 4 530 5 022
1073 - Pâtes alimentaires 62 942 62 010 62 148 4 409 4 547
0811 - Pierres ornementales ou de construction, calcaire industriel, gypse, craie et ardoise 59 268 61 570 61 703 4 375 4 509
0129 - Autres cultures permanentes 65 809 57 201 59 424 4 997 7 219
1910 - Produits de la cokéfaction 46 422 59 322 56 693 3 050 422
2332 - Tuiles, briques et produits de construction en terre cuite 72 887 55 538 56 336 4 041 4 839
2344 - Autres produits céramiques à usage technique 57 727 56 106 56 001 4 845 4 736
1394 - Ficelles, cordes et filets 53 155 54 559 54 412 4 488 4 342
2540 - Armes et munitions 52 707 52 930 53 229 3 497 3 797
0145 - Ovins et caprins, vivants ; lait de brebis et de chèvre brut, laine en suint et poils d'ovins et de caprins 46 398 51 208 51 265 3 964 4 018
2891 - Machines pour la métallurgie 65 957 53 651 51 171 5 327 2 847
2342 - Appareils sanitaires en céramique 54 357 50 449 49 832 4 310 3 692
3102 - Meubles de cuisine 48 935 48 548 49 419 3 599 4 473
2370 - Pierre taillée, façonnée et finie 43 506 46 554 47 093 2 677 3 220
1042 - Margarines et graisses comestibles similaires 43 827 46 045 45 499 4 038 3 493
0510 - Houille 42 517 40 494 42 828 371 2 705
2680 - Supports magnétiques et optiques 43 210 41 534 42 333 2 700 3 497
2512 - Portes et fenêtres en métal 35 908 36 945 37 570 2 954 3 583
3103 - Sommiers et matelas 43 800 37 273 36 172 4 069 2 970
1420 - Articles en fourrure 24 964 29 785 29 536 1 892 1 639
1724 - Papiers peints 25 347 28 934 29 435 1 858 2 364
0891 - Minéraux chimiques et engrais minéraux 18 996 17 654 26 715 1 291 10 352
3099 - Autres équipements de transport n.c.a. 29 087 26 614 26 340 1 963 1 688
0127 - Plantes à boissons 22 583 26 162 25 882 2 218 1 937
2331 - Carreaux et dalles en céramique 32 049 26 092 25 841 2 030 1 778
1622 - Parquets assemblés 25 859 24 168 23 387 1 886 1 107
0121 - Raisin 16 892 23 914 23 221 1 383 690
2349 - Autres produits céramiques 20 881 21 615 21 695 1 365 1 449
2365 - Fibre-ciment 21 457 21 122 20 669 2 089 1 636
1103 - Cidre et autres vins de fruits 19 707 19 246 19 220 1 169 1 139
2369 - Autres ouvrages en béton, plâtre ou ciment 18 723 17 584 17 487 1 126 1 031
9102 - Services des musées 16 801 18 305 17 053 1 497 244
2530 - Générateurs de vapeur, à l'exclusion des chaudières pour chauffage central 15 603 16 368 17 016 697 1 344
0710 - Minerais de fer 11 497 16 397 16 487 249 342
2362 - Éléments en plâtre pour la construction 12 075 14 720 16 210 924 2 415
0893 - Sel et chlorure de sodium pur ; eau de mer 15 981 16 013 15 781 1 568 1 336
0115 - Tabac brut 13 477 14 434 14 080 505 149
2452 - Travaux de fonderie d'acier 17 120 13 359 13 080 1 415 1 140
7420 - Services photographiques 8 834 12 161 12 243 844 926
1813 - Travaux de préparation d'impression 9 723 11 508 11 750 735 976
5813 - Édition de journaux 10 180 9 960 10 280 1 755 2 076
2343 - Isolateurs et pièces isolantes en céramique 7 677 8 978 8 671 932 624
0116 - Plantes textiles 15 603 9 048 8 167 1 501 621
2364 - Mortiers et bétons secs 7 109 7 296 7 476 435 613
0112 - Riz, non décortiqué 1 253 8 049 7 397 768 116
2363 - Béton prêt à l'emploi 9 117 4 591 4 661 181 251
5829 - Édition d'autres logiciels 1 511 3 952 4 020 45 114
0126 - Fruits oléagineux 6 607 3 852 3 929 364 439
0610 - Pétrole brut 24 621 8 349 2 569 5 922 142
0892 - Tourbe 1 839 2 421 2 359 242 180
0210 - Arbres forestiers et services des pépinières 2 281 1 953 1 976 188 208
2446 - Combustibles nucléaires traités 521 3 436 1 175 2 261 0
3821 - Traitement et élimination des déchets non dangereux 321 509 565 34 91
7111 - Services d'architecture 380 587 550 43 6
3700 - Collecte et traitement des eaux usées ; boues d'épuration 154 245 250 5 10
3211 - Monnaies 735 95 96 1 2
0114 - Cannes à sucre 8 8 7 1 0
0144 - Chameaux et autres camélidés, vivants 0 2 2 0 0
0520 - Lignite 3 0 0 0 0
0721 - Minerais d'uranium et de thorium 0 0 0 0 0
3521 - Gaz manufacturé 1 0 0 0 0
9602 - Services de coiffure et soins de beauté 0 0 0 0 0
N'afficher que les principaux produits
Importations CAF hors matériel militaire
  Année 2023 Année 2024 12 derniers mois 1 mois 2024 1 mois 2025
Total 376 368 259 351 420 195 349 546 485 28 907 512 27 033 792
2910 - Véhicules automobiles 39 953 843 38 536 664 37 766 577 3 078 538 2 308 452
2120 - Préparations pharmaceutiques 17 686 790 16 979 133 16 997 559 1 341 331 1 359 760
0620 - Gaz naturel, liquéfié ou gazeux 21 130 581 13 470 114 12 938 989 1 023 354 492 230
2932 - Autres parties et accessoires pour véhicules automobiles 14 531 166 12 528 197 12 384 473 1 067 440 923 713
1920 - Produits du raffinage du pétrole 13 169 020 12 015 350 11 746 590 1 086 160 817 394
2410 - Produits sidérurgiques de base et ferroalliages 9 040 124 7 993 696 7 955 286 715 787 677 381
2014 - Autres produits chimiques organiques de base 7 641 623 7 382 226 7 431 862 593 242 642 877
3030 - Aéronefs et engins spatiaux 6 135 322 7 107 246 7 172 932 564 053 629 735
2016 - Matières plastiques sous formes primaires 7 118 039 6 846 333 6 839 966 575 586 569 219
2059 - Autres produits chimiques n.c.a. 6 756 299 6 196 467 6 191 514 500 345 495 391
1051 - Produits laitiers et fromages 4 969 884 5 244 150 5 340 440 378 730 475 018
Voir plus de produits
 
2830 - Machines agricoles et forestières 5 274 294 4 415 880 4 250 059 373 171 207 351
2221 - Plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques 4 413 026 4 225 661 4 212 711 369 520 356 569
1712 - Papier et carton 4 261 544 4 064 284 4 059 847 340 497 336 059
3250 - Instruments et fournitures à usage médical et dentaire 4 086 657 3 992 469 3 981 113 343 533 332 177
2822 - Matériel de levage et de manutention 4 168 747 3 938 455 3 902 199 334 549 298 294
1082 - Cacao, chocolat et produits de confiserie 2 941 012 3 737 107 3 836 440 264 973 364 307
2211 - Pneumatiques ; rechapage et resculptage de pneumatiques 3 599 669 3 519 596 3 502 340 313 126 295 866
2442 - Aluminium 3 488 308 3 350 631 3 380 849 257 802 288 026
2829 - Autres machines d'usage général n.c.a. 3 355 667 3 279 838 3 275 501 247 001 242 665
1011 - Viandes de boucherie et produits d'abattage 3 321 222 3 244 282 3 254 984 262 358 273 065
1039 - Autres préparations et conserves à base de fruits et légumes 3 043 252 3 136 834 3 138 386 262 015 263 564
1520 - Chaussures 3 240 562 3 129 143 3 077 405 276 945 225 211
2651 - Instruments et appareils de mesure, d'essai et de navigation 3 053 022 3 021 968 3 027 267 239 226 244 531
2825 - Équipements aérauliques et frigorifiques industriels 3 475 433 3 031 746 3 026 244 239 362 233 855
2042 - Parfums et produits pour la toilette 2 726 360 2 918 744 2 916 925 230 001 228 179
2599 - Autres produits métalliques n.c.a. 3 145 486 2 914 341 2 915 481 246 717 247 857
2790 - Autres matériels électriques 2 700 084 2 776 481 2 768 048 220 398 211 964
2229 - Autres produits en matières plastiques 2 874 827 2 783 315 2 761 344 242 342 220 369
2712 - Matériel de distribution et de commande électrique 2 775 177 2 730 440 2 713 433 235 616 218 610
2620 - Ordinateurs et équipements périphériques 2 511 599 2 577 606 2 638 581 229 437 290 416
2444 - Cuivre 2 607 538 2 640 683 2 633 788 202 923 196 028
0113 - Légumes et melons, racines et tubercules 2 422 950 2 466 336 2 485 520 215 738 234 919
1041 - Huiles et graisses 2 553 285 2 492 958 2 457 546 217 590 182 178
2751 - Appareils électroménagers 2 403 828 2 324 912 2 360 383 180 032 215 499
2013 - Autres produits chimiques inorganiques de base 2 250 138 2 283 633 2 339 226 186 810 242 405
2711 - Moteurs, génératrices et transformateurs électriques 2 245 923 2 336 771 2 304 849 208 393 176 469
3100 - Sièges et leurs parties ; parties de meubles 2 516 459 2 290 666 2 279 645 191 539 180 523
2813 - Autres pompes et compresseurs 2 312 282 2 258 709 2 261 864 183 969 187 127
2110 - Produits pharmaceutiques de base 2 586 570 2 284 530 2 259 062 182 286 156 819
1512 - Articles de voyage, de maroquinerie, de sellerie et de bourrellerie 2 091 555 2 259 025 2 251 865 163 265 156 108
2892 - Machines pour l'extraction ou la construction 2 866 279 2 256 395 2 216 307 191 713 151 627
2630 - équipements de communication 2 428 322 2 185 112 2 179 178 178 418 172 482
2222 - Emballages en matières plastiques 2 224 929 2 151 892 2 147 200 178 107 173 416
2811 - Moteurs et turbines, à l'exclusion des moteurs pour avions, automobiles et motocycles 2 396 847 2 118 982 2 137 098 178 407 196 523
2720 - Piles et accumulateurs électriques 2 076 070 2 136 209 2 136 587 204 301 204 675
2441 - Métaux précieux 1 531 891 2 003 962 2 085 797 154 356 236 190
1013 - Produits à base de viande 2 003 188 2 075 004 2 083 332 168 014 176 343
1072 - Biscottes et biscuits ; pâtisseries de conservation 1 930 411 2 057 159 2 078 887 153 672 175 401
2815 - Engrenages et organes mécaniques de transmission 2 083 166 2 017 164 2 006 295 170 220 159 353
1413 - Autres vêtements de dessus 2 010 939 1 982 381 1 983 858 158 123 159 600
2041 - Savons, détergents et produits d'entretien 1 907 107 1 876 049 1 879 810 169 382 173 142
1012 - Viandes de volailles 1 925 320 1 837 017 1 846 418 146 851 156 251
2511 - Structures métalliques et parties de structures 1 980 572 1 874 290 1 819 800 184 541 130 049
1020 - Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche 1 710 230 1 738 633 1 743 434 124 687 129 489
2899 - Autres machines d'usage spécifique n.c.a. 1 952 514 1 633 933 1 631 305 121 291 118 667
1721 - Papier et carton ondulés et emballages en papier ou en carton 1 781 722 1 623 338 1 625 634 128 320 130 610
2814 - Autres articles de robinetterie 1 675 517 1 606 822 1 584 385 143 882 121 440
1722 - Articles en papier à usage sanitaire ou domestique 1 744 154 1 592 515 1 578 723 147 982 134 191
2219 - Autres produits en caoutchouc 1 673 816 1 569 008 1 569 001 131 115 131 107
2313 - Verre creux 1 843 875 1 552 750 1 532 350 137 723 117 324
2015 - Engrais et composés azotés 1 504 120 1 522 859 1 523 207 136 288 136 637
2053 - Huiles essentielles 1 407 247 1 486 069 1 462 066 108 195 84 197
2420 - Tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier 1 652 353 1 462 867 1 454 031 124 180 115 349
3109 - Autres meubles 1 515 847 1 452 215 1 448 700 114 860 111 352
