Vous êtes ici : Accueil > Données Pays selon CPF > Résultat pour le pays
Données (pays/zone) Union européenne selon la CPF
Données brutes (milliers d'euros)
Exportations FAB hors matériel militaire
  Année 2023 Année 2024 12 derniers mois 9 mois 2024 9 mois 2025
Total 330 960 076 316 367 026 317 536 404 236 027 774 237 197 216
2910 - Véhicules automobiles 27 877 683 25 159 439 24 365 931 18 343 422 17 549 912
2120 - Préparations pharmaceutiques 17 637 863 18 002 085 19 771 402 13 576 701 15 346 022
3030 - Aéronefs et engins spatiaux 16 478 046 14 577 056 15 129 313 10 379 322 10 931 575
2042 - Parfums et produits pour la toilette 8 444 015 8 976 209 9 170 634 6 774 368 6 968 793
2932 - Autres parties et accessoires pour véhicules automobiles 9 935 745 9 176 195 8 844 862 7 093 900 6 762 565
2410 - Produits sidérurgiques de base et ferroalliages 8 553 314 7 681 676 7 365 348 5 930 222 5 613 896
2014 - Autres produits chimiques organiques de base 10 673 023 8 127 791 6 986 201 6 133 331 4 991 737
2016 - Matières plastiques sous formes primaires 7 035 041 6 768 942 6 171 153 5 331 282 4 733 500
2059 - Autres produits chimiques n.c.a. 5 980 261 5 939 195 6 088 040 4 462 371 4 611 218
1920 - Produits du raffinage du pétrole 6 207 115 6 438 035 5 709 072 4 831 976 4 103 013
0111 - Céréales (à l'exclusion du riz), légumineuses et oléagineux 6 016 165 5 305 838 5 689 958 4 111 402 4 495 524
Voir plus de produits
 
3832 - Récupération de matériaux triés ; matières premières secondaires 4 743 813 5 036 569 5 107 081 3 803 474 3 873 978
1051 - Produits laitiers et fromages 4 715 406 4 958 101 5 057 593 3 593 372 3 692 867
2611 - Composants électroniques 7 208 100 4 104 383 4 620 257 2 876 997 3 392 875
3511 - Électricité 4 394 978 4 010 000 4 360 051 2 535 294 2 885 345
3250 - Instruments et fournitures à usage médical et dentaire 3 956 086 4 201 409 4 200 150 3 178 076 3 176 818
0620 - Gaz naturel, liquéfié ou gazeux 8 817 115 5 495 940 3 732 071 4 429 055 2 665 186
2651 - Instruments et appareils de mesure, d'essai et de navigation 3 693 523 3 852 708 3 731 746 2 892 066 2 771 106
1102 - Vins de raisin 3 701 510 3 630 729 3 644 708 2 555 268 2 569 250
1082 - Cacao, chocolat et produits de confiserie 1 834 370 2 684 491 3 478 410 1 874 118 2 668 036
2441 - Métaux précieux 1 805 251 2 390 762 3 235 568 1 648 069 2 492 880
2712 - Matériel de distribution et de commande électrique 3 207 263 3 113 147 3 196 857 2 388 095 2 471 802
1413 - Autres vêtements de dessus 3 174 442 3 202 191 3 155 890 2 384 346 2 338 044
1011 - Viandes de boucherie et produits d'abattage 2 873 400 2 871 975 3 127 324 2 086 676 2 342 022
2790 - Autres matériels électriques 3 118 068 3 265 878 3 097 946 2 437 461 2 269 535
1520 - Chaussures 2 993 400 2 964 498 3 015 128 2 265 083 2 315 719
2599 - Autres produits métalliques n.c.a. 3 021 298 2 973 817 2 924 697 2 257 335 2 208 219
2811 - Moteurs et turbines, à l'exclusion des moteurs pour avions, automobiles et motocycles 3 275 160 2 952 013 2 916 653 2 170 620 2 135 256
1712 - Papier et carton 2 754 704 2 880 498 2 843 354 2 181 533 2 144 387
2229 - Autres produits en matières plastiques 2 755 357 2 809 584 2 820 666 2 129 318 2 140 399
2442 - Aluminium 2 638 616 2 810 203 2 728 400 2 130 551 2 048 746
2620 - Ordinateurs et équipements périphériques 2 383 447 2 675 398 2 724 267 1 962 046 2 010 922
0113 - Légumes et melons, racines et tubercules 2 598 472 2 832 756 2 705 743 2 064 283 1 937 271
1512 - Articles de voyage, de maroquinerie, de sellerie et de bourrellerie 2 742 223 2 693 650 2 699 034 1 975 955 1 981 342
2829 - Autres machines d'usage général n.c.a. 2 562 627 2 639 806 2 640 822 1 960 814 1 961 828
2711 - Moteurs, génératrices et transformateurs électriques 2 458 539 2 710 816 2 549 762 2 060 948 1 899 889
2221 - Plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques 2 328 130 2 439 159 2 457 320 1 877 084 1 895 243
2630 - équipements de communication 2 518 168 2 493 589 2 446 456 1 792 421 1 745 285
2825 - Équipements aérauliques et frigorifiques industriels 2 464 357 2 323 913 2 382 202 1 735 300 1 793 583
2822 - Matériel de levage et de manutention 2 605 232 2 353 461 2 336 846 1 777 469 1 760 860
2830 - Machines agricoles et forestières 3 000 505 2 244 442 2 310 227 1 766 845 1 832 627
2751 - Appareils électroménagers 1 910 577 2 230 466 2 280 896 1 532 488 1 582 923
2815 - Engrenages et organes mécaniques de transmission 2 212 170 2 184 357 2 156 720 1 679 388 1 651 751
2020 - Pesticides et autres produits agrochimiques 2 193 473 1 992 261 2 138 847 1 670 304 1 816 892
2813 - Autres pompes et compresseurs 2 225 791 2 071 057 2 036 426 1 580 975 1 546 346
1414 - Vêtements de dessous 1 917 066 1 947 332 1 984 180 1 521 934 1 558 783
2053 - Huiles essentielles 1 737 533 1 914 535 1 976 551 1 472 629 1 534 642
2222 - Emballages en matières plastiques 1 964 294 1 899 653 1 937 424 1 438 946 1 476 716
2733 - Matériel d'installation électrique 1 773 020 1 763 751 1 840 375 1 336 234 1 412 860
2211 - Pneumatiques ; rechapage et resculptage de pneumatiques 1 884 139 1 861 809 1 807 602 1 401 963 1 347 761
2652 - Articles d'horlogerie 1 766 255 1 744 722 1 783 811 1 244 388 1 283 475
3212 - Articles de joaillerie et bijouterie 1 639 885 1 609 516 1 777 248 1 184 191 1 351 924
2219 - Autres produits en caoutchouc 1 781 504 1 789 959 1 766 827 1 384 976 1 361 848
0142 - Autres bovins et buffles, vivants et leur sperme 1 285 718 1 347 077 1 750 404 966 653 1 369 976
2013 - Autres produits chimiques inorganiques de base 1 802 538 1 565 784 1 642 850 1 140 423 1 217 488
2444 - Cuivre 1 347 328 1 449 831 1 553 856 1 129 260 1 233 286
1041 - Huiles et graisses 1 591 222 1 429 180 1 527 591 1 080 055 1 178 463
1089 - Autres produits alimentaires n.c.a. 1 508 004 1 473 281 1 514 285 1 125 377 1 166 381
2041 - Savons, détergents et produits d'entretien 1 484 439 1 433 016 1 483 748 1 062 647 1 113 376
2030 - Peintures, vernis et revêtements similaires, encres d'imprimerie et mastics 1 388 788 1 435 914 1 478 238 1 097 495 1 139 813
1061 - Produits du travail des grains 1 299 326 1 433 587 1 434 803 1 068 390 1 069 611
1419 - Autres vêtements et accessoires 1 483 496 1 404 591 1 425 937 990 384 1 011 725
1039 - Autres préparations et conserves à base de fruits et légumes 1 343 367 1 380 673 1 425 072 1 028 836 1 073 241
2892 - Machines pour l'extraction ou la construction 1 825 764 1 484 066 1 423 802 1 142 953 1 082 689
1083 - Café et thé transformés 1 231 534 1 277 760 1 381 554 914 370 1 018 165
1092 - Aliments pour animaux de compagnie 1 464 652 1 368 223 1 355 422 1 018 269 1 005 469
2110 - Produits pharmaceutiques de base 1 413 471 1 282 321 1 290 036 958 494 966 211
3299 - Autres produits manufacturés n.c.a. 1 122 163 1 182 479 1 173 433 895 013 885 967
2931 - Équipements électriques et électroniques automobiles 1 605 889 1 230 444 1 143 979 946 774 860 311
2732 - Autres fils et câbles électroniques ou électriques 851 170 1 030 767 1 140 156 734 330 843 720
1439 - Autres articles à mailles 1 133 861 1 118 269 1 119 590 749 851 751 174
1107 - Boissons rafraîchissantes ; eaux minérales et autres eaux en bouteille 1 043 958 1 053 426 1 095 463 800 974 843 012
2740 - Appareils d'éclairage électrique 1 238 862 1 119 580 1 086 802 832 786 800 013
1081 - Sucre 1 098 701 1 198 280 1 068 891 920 834 791 445
2720 - Piles et accumulateurs électriques 1 062 106 1 051 695 1 034 995 774 791 758 094
2814 - Autres articles de robinetterie 933 014 975 036 1 034 505 733 814 793 287
2594 - Vis et boulons 927 923 1 013 823 1 033 491 767 070 786 742
1062 - Produits amylacés 1 401 684 1 106 919 1 007 098 859 021 759 206
1020 - Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche 840 517 901 636 940 089 647 608 686 057
2012 - Colorants, pigments et agents tannants 877 200 893 154 938 800 675 753 721 401
2899 - Autres machines d'usage spécifique n.c.a. 1 122 654 986 701 928 631 715 603 657 535
1101 - Boissons alcoolisées distillées 975 004 965 872 914 168 714 169 662 471
1071 - Pain ; pâtisseries et viennoiseries fraîches 919 424 873 845 908 346 649 048 683 547
0300 - Produits de la pêche et de l'aquaculture ; services de soutien à la pêche 875 754 881 267 898 589 633 197 650 518
3240 - Jeux et jouets 907 122 869 765 891 728 544 615 566 575
2640 - Produits électroniques grand public 946 927 912 036 887 850 636 335 612 147
1392 - Articles textiles confectionnés, sauf habillement 864 416 893 876 881 756 687 306 675 188
1072 - Biscottes et biscuits ; pâtisseries de conservation 862 395 847 423 868 795 623 399 644 773
2660 - Équipements d'irradiation médicale, électromédicaux et électrothérapeutiques 933 705 776 672 868 744 546 988 639 063
1722 - Articles en papier à usage sanitaire ou domestique 866 603 850 438 861 524 635 437 646 517
3230 - Articles de sport 737 544 796 194 851 608 572 843 628 252
1621 - Panneaux et placages à base de bois 819 627 795 888 835 948 609 435 649 495
1013 - Produits à base de viande 747 601 791 466 834 633 563 446 606 614
2313 - Verre creux 851 901 838 878 789 078 645 084 595 282
2592 - Emballages légers métalliques 794 329 746 210 768 797 575 351 597 935
1031 - Préparations et conserves à base de pommes de terre 543 292 692 563 756 648 517 086 581 174
3100 - Sièges et leurs parties ; parties de meubles 746 717 706 924 734 835 532 115 560 023
2445 - Autres métaux non ferreux 858 743 825 500 734 064 637 786 546 346
1091 - Aliments pour animaux de ferme 634 212 654 829 728 576 479 740 553 487
2573 - Outillage 771 412 755 699 728 146 562 060 534 508
1085 - Plats préparés 583 219 655 411 689 434 489 908 523 933
2823 - Machines et équipements de bureau (à l'exclusion des ordinateurs et équipements périphériques) 587 299 652 796 672 236 463 014 482 454
3091 - Motocycles 634 905 621 144 654 096 507 303 540 257
1012 - Viandes de volailles 585 889 594 683 636 349 392 837 434 501
3109 - Autres meubles 576 742 612 529 632 851 458 909 479 232
5811 - Édition de livres 606 784 590 854 611 601 419 647 440 391
2399 - Autres produits minéraux non métalliques n.c.a. 702 382 670 779 602 638 525 609 457 469
2920 - Carrosseries automobiles ; remorques et semi-remorques 752 195 659 463 575 960 517 977 434 474
2312 - Verre plat travaillé 565 082 501 757 527 567 379 512 405 327
1721 - Papier et carton ondulés et emballages en papier ou en carton 578 570 514 568 526 838 387 203 399 471
2223 - éléments en matières plastiques pour la construction 523 439 513 379 524 204 392 809 403 631
2420 - Tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier 618 342 562 468 519 208 433 838 390 573
3011 - Navires et structures flottantes 74 332 512 569 504 699 505 794 497 925
2593 - Articles en fils, chaînes et ressorts 513 787 506 540 500 388 388 606 382 453
1320 - Tissus 518 195 501 023 497 661 387 155 383 796
2670 - Matériel optique et photographique 466 620 492 425 497 183 334 045 338 803
2511 - Structures métalliques et parties de structures 494 475 487 444 491 751 368 859 373 167
2812 - Équipements hydrauliques et pneumatiques 478 369 463 953 484 240 350 870 371 157
2572 - Serrures et ferrures 427 655 434 584 480 561 332 697 378 677
3012 - Bateaux de plaisance 629 685 565 981 480 512 439 586 354 122
0141 - Vaches laitières, vivantes et lait de vache, brut 260 272 315 498 445 154 222 673 352 328
1610 - Bois, sciés et rabotés 413 077 421 310 425 388 317 329 321 408
2443 - Plomb, zinc et étain 491 379 528 953 424 933 409 973 305 948
3020 - Locomotives et autre matériel ferroviaire roulant 404 029 456 161 423 374 276 315 243 528
2017 - Caoutchouc synthétique sous formes primaires 462 562 399 551 412 070 297 279 309 798
1052 - Glaces et sorbets 333 833 369 176 411 997 324 299 367 119
0122 - Fruits tropicaux et subtropicaux 326 353 358 812 405 357 266 598 313 152
1396 - Autres textiles techniques et industriels 374 165 381 847 403 193 288 092 309 443
0147 - Volailles vivantes et œufs 364 037 402 050 397 764 311 792 307 504
2893 - Machines pour l'industrie agroalimentaire 377 699 383 627 397 192 294 373 307 939
2015 - Engrais et composés azotés 396 501 347 747 380 527 257 803 290 589
2841 - Machines de formage des métaux 478 163 443 299 375 282 327 625 259 608
2052 - Colles 310 064 342 719 367 723 254 687 279 689
2314 - Fibres de verre 359 028 351 438 354 712 271 852 275 128
0124 - Fruits à pépins et à noyau 306 713 322 070 350 729 241 800 270 458
1729 - Autres articles en papier ou en carton 351 369 347 082 346 331 260 954 260 204
1310 - Fils et filés 361 309 363 588 342 958 296 973 276 337
1084 - Condiments et assaisonnements 307 468 321 086 331 705 241 724 252 341
1086 - Aliments homogénéisés et diététiques 343 492 317 588 326 545 228 860 237 819
3092 - Cycles et véhicules pour invalides 336 039 312 761 315 505 249 569 252 314
2432 - Feuillards laminés à froid 403 688 404 950 310 354 326 783 232 186
2431 - Barres étirées à froid 387 867 303 949 302 089 235 402 233 545
2895 - Machines pour les industries du papier et du carton 350 613 316 351 288 219 196 628 168 496
1629 - Autres objets en bois ; objets en liège, vannerie et sparterie 240 712 269 024 282 241 206 257 219 474
1395 - Non-tissés et articles en non-tissés, sauf habillement 308 749 286 977 268 645 225 130 206 797
2824 - Outillage portatif à moteur incorporé 301 091 293 292 263 966 212 695 183 368
1711 - Pâte à papier 207 431 285 532 263 306 221 755 199 530
2521 - Radiateurs et chaudières pour le chauffage central 255 246 235 230 256 177 169 743 190 690
5911 - Production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision 271 427 249 806 249 326 156 018 155 542
0220 - Bois brut 291 233 245 313 248 711 182 143 185 541
1624 - Emballages en bois 268 644 252 028 238 551 188 581 175 103
1106 - Malt 294 987 281 445 234 846 222 023 175 425
5819 - Autres activités d'édition 234 974 253 159 230 701 183 247 160 791
3213 - Articles de bijouterie fantaisie et articles similaires 213 914 205 529 223 699 149 513 167 675
2451 - Travaux de fonderie de fonte 204 370 223 490 221 670 171 542 169 719
0125 - Autres fruits d'arbres ou d'arbustes et fruits à coque 189 846 258 971 215 438 195 823 152 290
2434 - Fils tréfilés à froid 262 298 243 231 209 081 193 041 158 892
2051 - Produits explosifs 168 579 187 989 204 285 143 785 160 082
0812 - Sables et granulats, argiles et kaolin 214 920 213 451 203 533 160 988 151 068
1105 - Bière 241 037 217 904 202 846 172 492 157 438
2894 - Machines pour les industries textiles 234 588 211 457 201 938 157 999 148 480
2612 - Cartes électroniques assemblées 183 782 193 096 201 912 148 022 156 841
1431 - Articles chaussants à mailles 191 663 194 331 198 431 136 118 140 220
2352 - Chaux et plâtre 227 590 195 288 198 148 148 940 151 797
2896 - Machines pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques 243 813 218 879 197 217 159 614 137 954
2752 - Appareils ménagers non électriques 243 577 183 753 195 904 137 512 149 663
2849 - Autres machines-outils 199 022 194 472 184 588 136 899 127 013
5814 - Édition de revues et périodiques 163 579 175 454 181 702 126 777 133 028
3220 - Instruments de musique 148 540 165 462 172 167 111 017 117 722
2320 - Produits réfractaires 179 386 175 609 163 748 133 095 121 232
2011 - Gaz industriels 197 709 182 508 161 166 144 015 122 671
2311 - Verre plat 176 118 142 665 145 732 110 561 113 630
2571 - Articles de coutellerie 146 943 148 867 144 443 111 445 107 025
2731 - Câbles de fibres optiques 126 885 157 941 142 139 129 349 113 548
1393 - Tapis et moquettes 139 658 137 398 140 188 102 227 105 020
0899 - Autres produits des industries extractives n.c.a. 138 206 138 135 138 902 103 477 104 243
2060 - Fibres artificielles ou synthétiques 153 223 142 071 138 418 105 202 101 551
3291 - Articles de brosserie 136 025 152 679 136 173 116 116 99 610
1511 - Cuirs et peaux tannés et apprêtés ; peaux apprêtées et teintées 130 972 137 968 134 070 104 054 100 159
2319 - Autres articles en verre travaillé, y compris verre technique 131 020 122 498 125 274 90 801 93 575
1623 - Autres éléments de menuiserie et de charpente 107 797 118 891 123 119 96 227 100 455
2391 - Produits abrasifs 116 282 115 264 112 050 87 672 84 457
3811 - Déchets non dangereux ; collecte des déchets non dangereux 86 472 99 117 110 386 70 647 81 917
1723 - Articles de papeterie 121 890 115 192 110 328 87 443 82 577
0149 - Autres animaux d'élevage et produits d'origine animale 119 171 108 618 110 241 80 208 81 833
0128 - Plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques 98 981 102 201 108 892 75 109 81 799
1412 - Vêtements de travail 112 659 107 378 107 000 81 180 80 800
2591 - Bidons métalliques et récipients similaires 69 397 81 440 106 559 37 701 62 824
1200 - Produits à base de tabac 105 397 109 606 105 495 81 163 77 053
9003 - Création artistique 79 109 79 765 105 010 52 998 78 241
2341 - Articles céramiques à usage domestique ou ornemental 104 879 108 243 103 974 75 944 71 675
1032 - Jus de fruits et légumes 94 199 103 144 103 721 78 605 79 179
0130 - Plants : plants de pépinière, bulbes, tubercules et rhizomes, boutures et greffons ; blanc de champignon 98 590 98 154 100 812 77 745 80 403
0891 - Minéraux chimiques et engrais minéraux 19 014 17 746 99 570 13 915 95 736
2821 - Fours et brûleurs 110 824 106 768 98 000 74 077 65 314
0123 - Agrumes 83 105 70 123 96 761 51 341 77 980
0119 - Autres cultures non permanentes 95 159 92 042 93 903 77 659 79 519
1411 - Vêtements en cuir 76 270 89 069 93 207 60 629 64 768
3812 - Déchets dangereux ; collecte des déchets dangereux 109 788 88 745 92 506 63 852 67 616
0230 - Autres produits forestiers 81 777 88 789 91 419 68 228 70 854
0146 - Porcins, vivants 73 381 77 183 88 571 53 224 64 611
2433 - Produits formés à froid ou pliés 82 289 66 419 83 844 48 577 66 002
2529 - Autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques 78 556 84 238 83 536 62 962 62 262
0143 - Chevaux et autres équidés, vivants 83 185 89 186 80 204 52 063 43 081
2351 - Ciment 153 141 166 628 79 645 127 925 40 941
1399 - Autres textiles n.c.a. 89 858 79 808 78 591 60 917 59 701
1104 - Autres boissons fermentées non distillées 86 373 86 063 76 765 72 787 63 489
1391 - Étoffes à maille 81 517 75 342 76 044 57 240 57 939
3101 - Meubles de bureau et de magasin 66 484 73 700 73 523 53 218 53 040
0729 - Autres minerais métalliques 69 362 65 268 68 943 44 533 48 212
5920 - Enregistrement sonore et édition musicale 74 134 71 559 67 503 50 233 46 175
2332 - Tuiles, briques et produits de construction en terre cuite 72 964 55 685 62 171 39 954 46 437
1073 - Pâtes alimentaires 63 013 62 174 61 711 47 192 46 725
0811 - Pierres ornementales ou de construction, calcaire industriel, gypse, craie et ardoise 59 269 61 571 60 253 46 182 44 868
0129 - Autres cultures permanentes 65 996 57 523 58 253 47 183 47 913
2361 - Éléments en béton pour la construction 62 785 61 830 57 766 47 944 43 881
1394 - Ficelles, cordes et filets 53 842 54 960 57 128 41 773 43 942
2540 - Armes et munitions 53 460 53 131 56 693 41 089 44 652
0145 - Ovins et caprins, vivants ; lait de brebis et de chèvre brut, laine en suint et poils d'ovins et de caprins 46 398 51 236 55 926 32 067 36 760
3102 - Meubles de cuisine 49 067 48 715 51 180 36 590 39 051
2891 - Machines pour la métallurgie 65 957 53 651 50 121 41 281 37 749
1042 - Margarines et graisses comestibles similaires 43 827 46 052 49 578 32 782 36 308
2370 - Pierre taillée, façonnée et finie 43 581 46 599 48 979 34 313 36 694
2344 - Autres produits céramiques à usage technique 57 959 56 344 48 745 43 880 36 279
2342 - Appareils sanitaires en céramique 54 654 50 457 45 757 37 622 32 920
0510 - Houille 42 517 40 494 43 104 13 211 15 822
2680 - Supports magnétiques et optiques 43 683 42 819 41 099 27 962 26 242
3103 - Sommiers et matelas 44 899 37 828 39 466 29 061 30 696
2512 - Portes et fenêtres en métal 35 982 37 109 39 094 27 651 29 640
0127 - Plantes à boissons 23 477 26 265 34 683 18 799 27 214
1420 - Articles en fourrure 24 968 29 808 31 265 19 293 20 748
1724 - Papiers peints 25 391 29 210 29 837 22 043 22 671
2331 - Carreaux et dalles en céramique 32 639 26 645 28 966 19 734 22 049
1910 - Produits de la cokéfaction 46 422 59 322 27 861 43 373 11 912
3099 - Autres équipements de transport n.c.a. 30 273 27 256 27 511 21 459 21 716
0121 - Raisin 16 854 24 135 22 825 13 495 12 186
0710 - Minerais de fer 11 497 16 397 21 232 15 811 20 647
2362 - Éléments en plâtre pour la construction 12 077 14 720 21 139 10 870 17 291
9102 - Services des musées 16 867 18 314 20 337 11 019 13 043
2530 - Générateurs de vapeur, à l'exclusion des chaudières pour chauffage central 15 604 16 415 20 164 10 776 14 522
1103 - Cidre et autres vins de fruits 19 707 19 281 20 025 16 076 16 817
2349 - Autres produits céramiques 20 909 21 660 19 930 17 347 15 619
2365 - Fibre-ciment 21 457 21 123 19 034 15 830 13 740
1622 - Parquets assemblés 25 859 24 171 16 485 18 195 10 511
2369 - Autres ouvrages en béton, plâtre ou ciment 18 789 17 626 16 213 12 811 11 401
7420 - Services photographiques 8 843 12 168 14 641 9 175 11 651
0893 - Sel et chlorure de sodium pur ; eau de mer 16 026 16 071 14 015 12 340 10 292
1813 - Travaux de préparation d'impression 9 723 11 532 11 546 8 808 8 822
0115 - Tabac brut 13 477 14 434 11 445 5 339 2 348
5813 - Édition de journaux 10 180 9 960 10 749 7 718 8 507
2452 - Travaux de fonderie d'acier 17 122 13 360 10 656 10 187 7 481
2364 - Mortiers et bétons secs 7 114 7 304 8 678 5 779 7 152
2363 - Béton prêt à l'emploi 9 117 4 591 8 345 2 981 6 734
2343 - Isolateurs et pièces isolantes en céramique 7 677 8 904 6 819 7 407 5 320
0126 - Fruits oléagineux 6 607 3 879 6 584 2 354 5 062
0112 - Riz, non décortiqué 1 253 8 049 6 564 7 073 5 586
0116 - Plantes textiles 15 605 9 471 6 562 7 646 4 739
5829 - Édition d'autres logiciels 1 513 3 953 4 217 1 927 2 195
0892 - Tourbe 2 053 2 463 2 458 1 776 1 767
0610 - Pétrole brut 24 621 8 349 2 334 7 646 1 631
0210 - Arbres forestiers et services des pépinières 2 281 1 953 2 194 1 628 1 870
2446 - Combustibles nucléaires traités 521 3 436 769 2 667 0
3821 - Traitement et élimination des déchets non dangereux 321 509 759 309 558
3211 - Monnaies 735 95 373 75 355
3700 - Collecte et traitement des eaux usées ; boues d'épuration 154 245 187 136 78
7111 - Services d'architecture 380 587 88 576 77
0114 - Cannes à sucre 8 8 4 5 2
0144 - Chameaux et autres camélidés, vivants 0 2 0 2 0
0520 - Lignite 3 0 0 0 0
0721 - Minerais d'uranium et de thorium 0 0 0 0 0
9602 - Services de coiffure et soins de beauté 0 0 0 0 0
3521 - Gaz manufacturé 1 0 0 0 0
N'afficher que les principaux produits
Importations CAF hors matériel militaire
  Année 2023 Année 2024 12 derniers mois 9 mois 2024 9 mois 2025
Total 376 578 569 352 044 821 344 351 495 266 388 024 258 694 661
2910 - Véhicules automobiles 39 955 682 38 546 621 36 482 331 28 837 129 26 772 842
2120 - Préparations pharmaceutiques 17 687 070 16 981 185 20 367 404 12 406 202 15 792 420
2932 - Autres parties et accessoires pour véhicules automobiles 14 532 588 12 535 267 12 245 034 9 602 867 9 312 632
1920 - Produits du raffinage du pétrole 13 169 025 12 015 860 9 251 516 9 531 633 6 767 288
3030 - Aéronefs et engins spatiaux 6 135 558 7 113 134 8 089 581 5 065 072 6 041 520
0620 - Gaz naturel, liquéfié ou gazeux 21 130 581 13 470 114 7 721 752 11 634 952 5 886 590
2410 - Produits sidérurgiques de base et ferroalliages 9 040 204 7 994 092 7 531 241 6 194 320 5 731 467
2014 - Autres produits chimiques organiques de base 7 647 097 7 395 855 7 003 840 5 631 883 5 239 870
2016 - Matières plastiques sous formes primaires 7 118 301 6 869 857 6 602 414 5 301 237 5 033 788
2059 - Autres produits chimiques n.c.a. 6 757 636 6 200 037 6 241 219 4 630 041 4 671 222
1051 - Produits laitiers et fromages 4 970 423 5 246 502 5 931 271 3 916 421 4 601 188
Voir plus de produits
 
1082 - Cacao, chocolat et produits de confiserie 2 941 210 3 738 466 4 536 345 2 591 538 3 389 417
2221 - Plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques 4 415 814 4 231 431 4 085 002 3 268 327 3 121 895
3250 - Instruments et fournitures à usage médical et dentaire 4 086 125 3 998 477 4 074 718 2 991 751 3 067 986
1712 - Papier et carton 4 262 305 4 066 083 3 928 245 3 088 269 2 950 430
2822 - Matériel de levage et de manutention 4 111 893 3 942 631 3 757 428 2 923 881 2 738 676
2830 - Machines agricoles et forestières 5 278 529 4 454 629 3 668 208 3 502 150 2 715 726
1011 - Viandes de boucherie et produits d'abattage 3 322 565 3 247 576 3 477 451 2 427 730 2 657 606
2211 - Pneumatiques ; rechapage et resculptage de pneumatiques 3 599 743 3 519 818 3 445 053 2 636 838 2 562 074
2442 - Aluminium 3 489 644 3 350 160 3 426 593 2 547 044 2 623 481
2829 - Autres machines d'usage général n.c.a. 3 361 315 3 294 973 3 386 685 2 410 706 2 502 419
2620 - Ordinateurs et équipements périphériques 2 526 557 2 590 555 3 327 669 1 803 824 2 540 936
2825 - Équipements aérauliques et frigorifiques industriels 3 475 820 3 033 943 3 290 700 2 244 301 2 501 054
1039 - Autres préparations et conserves à base de fruits et légumes 3 043 381 3 138 431 3 224 719 2 360 361 2 446 649
2599 - Autres produits métalliques n.c.a. 3 150 887 2 922 164 3 040 601 2 194 868 2 313 309
1520 - Chaussures 3 244 442 3 136 173 3 035 800 2 381 659 2 281 290
2651 - Instruments et appareils de mesure, d'essai et de navigation 3 055 139 3 026 084 2 988 402 2 258 783 2 221 106
2042 - Parfums et produits pour la toilette 2 737 304 2 938 530 2 918 336 2 197 536 2 177 338
2712 - Matériel de distribution et de commande électrique 2 777 043 2 733 816 2 843 149 2 039 346 2 148 680
2790 - Autres matériels électriques 2 705 075 2 789 353 2 839 792 2 060 616 2 111 056
2229 - Autres produits en matières plastiques 2 881 548 2 796 155 2 687 913 2 146 085 2 037 847
2444 - Cuivre 2 608 253 2 641 149 2 566 381 2 039 028 1 964 261
2441 - Métaux précieux 1 531 891 2 004 134 2 562 323 1 443 307 2 001 494
0113 - Légumes et melons, racines et tubercules 2 422 984 2 467 477 2 540 990 1 949 107 2 022 624
2751 - Appareils électroménagers 2 418 541 2 351 169 2 472 307 1 650 387 1 771 529
2013 - Autres produits chimiques inorganiques de base 2 250 398 2 284 584 2 397 995 1 665 763 1 779 172
2813 - Autres pompes et compresseurs 2 312 899 2 261 006 2 385 589 1 681 607 1 806 190
2811 - Moteurs et turbines, à l'exclusion des moteurs pour avions, automobiles et motocycles 2 396 877 2 120 025 2 293 992 1 531 302 1 705 266
1041 - Huiles et graisses 2 553 385 2 501 818 2 262 326 1 973 760 1 734 266
3100 - Sièges et leurs parties ; parties de meubles 2 516 880 2 293 241 2 228 767 1 715 541 1 651 069
1013 - Produits à base de viande 2 000 932 2 076 799 2 224 473 1 547 216 1 694 888
1072 - Biscottes et biscuits ; pâtisseries de conservation 1 941 875 2 084 963 2 218 957 1 547 224 1 681 215
2222 - Emballages en matières plastiques 2 228 579 2 159 762 2 127 113 1 644 315 1 611 668
2630 - équipements de communication 2 434 623 2 200 667 2 115 900 1 593 987 1 509 225
1512 - Articles de voyage, de maroquinerie, de sellerie et de bourrellerie 2 092 994 2 261 073 2 075 757 1 684 171 1 498 852
1012 - Viandes de volailles 1 926 233 1 845 758 2 058 984 1 375 204 1 588 428
2815 - Engrenages et organes mécaniques de transmission 2 083 373 2 021 869 2 028 396 1 530 164 1 536 691
2711 - Moteurs, génératrices et transformateurs électriques 2 246 297 2 338 665 2 002 647 1 794 930 1 458 917
2892 - Machines pour l'extraction ou la construction 2 870 345 2 260 297 1 953 136 1 750 800 1 443 648
