Vous êtes ici : Accueil > Données Pays selon CPF > Résultat pour le pays
Données (pays/zone) IN - Inde selon la CPF
Données brutes (milliers d'euros)
Exportations FAB hors matériel militaire
  Année 2024 Année 2025 12 derniers mois 1 mois 2025 1 mois 2026
Total 7 549 430 6 400 355 6 366 355 394 424 360 445
3030 - Aéronefs et engins spatiaux 4 093 638 2 842 917 2 802 236 125 004 84 323
2651 - Instruments et appareils de mesure, d'essai et de navigation 205 863 231 548 234 931 12 436 15 820
2059 - Autres produits chimiques n.c.a. 169 663 223 991 217 872 19 771 13 653
2410 - Produits sidérurgiques de base et ferroalliages 162 183 156 750 164 559 25 625 33 434
2712 - Matériel de distribution et de commande électrique 141 777 145 262 148 250 9 654 12 642
2790 - Autres matériels électriques 119 116 142 645 147 100 6 722 11 178
2120 - Préparations pharmaceutiques 85 582 125 888 130 707 6 709 11 528
2014 - Autres produits chimiques organiques de base 134 394 118 572 115 423 10 076 6 927
2016 - Matières plastiques sous formes primaires 134 108 108 413 108 525 8 189 8 301
2815 - Engrenages et organes mécaniques de transmission 79 614 91 744 91 613 6 539 6 408
2829 - Autres machines d'usage général n.c.a. 78 479 76 774 78 440 5 770 7 436
Voir plus de produits
 
3832 - Récupération de matériaux triés ; matières premières secondaires 61 119 75 195 76 410 3 767 4 982
2733 - Matériel d'installation électrique 65 815 72 213 71 284 5 762 4 834
2814 - Autres articles de robinetterie 87 646 69 530 69 264 4 191 3 925
3250 - Instruments et fournitures à usage médical et dentaire 67 409 72 243 69 143 6 692 3 591
2813 - Autres pompes et compresseurs 68 847 70 647 67 051 6 618 3 022
2899 - Autres machines d'usage spécifique n.c.a. 54 357 61 338 62 264 2 300 3 226
1310 - Fils et filés 69 289 56 308 59 995 3 641 7 328
2042 - Parfums et produits pour la toilette 57 597 57 222 57 565 4 185 4 527
2611 - Composants électroniques 49 320 55 748 56 973 3 229 4 453
2229 - Autres produits en matières plastiques 42 941 54 252 55 475 2 689 3 912
2219 - Autres produits en caoutchouc 44 764 54 507 53 524 3 693 2 710
2620 - Ordinateurs et équipements périphériques 75 139 53 171 50 227 5 519 2 575
2110 - Produits pharmaceutiques de base 53 210 51 975 48 473 5 459 1 956
2599 - Autres produits métalliques n.c.a. 38 666 47 942 47 774 2 761 2 593
2630 - équipements de communication 48 790 45 460 46 230 1 714 2 484
2811 - Moteurs et turbines, à l'exclusion des moteurs pour avions, automobiles et motocycles 54 181 43 993 44 083 3 319 3 409
2053 - Huiles essentielles 35 129 38 556 39 549 2 116 3 110
2711 - Moteurs, génératrices et transformateurs électriques 53 324 38 760 37 440 3 315 1 996
3212 - Articles de joaillerie et bijouterie 42 082 37 953 37 104 5 161 4 312
2445 - Autres métaux non ferreux 44 913 36 050 36 892 2 179 3 021
2932 - Autres parties et accessoires pour véhicules automobiles 44 483 35 792 35 781 2 501 2 490
2670 - Matériel optique et photographique 33 608 36 207 34 932 3 520 2 245
2013 - Autres produits chimiques inorganiques de base 36 152 34 322 32 402 3 221 1 301
2221 - Plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques 29 084 31 808 31 915 1 725 1 833
2825 - Équipements aérauliques et frigorifiques industriels 27 414 30 211 30 605 593 987
2594 - Vis et boulons 23 780 29 916 30 362 2 223 2 668
2660 - Équipements d'irradiation médicale, électromédicaux et électrothérapeutiques 30 794 28 952 28 913 2 251 2 213
2399 - Autres produits minéraux non métalliques n.c.a. 24 353 27 986 26 916 1 342 273
2222 - Emballages en matières plastiques 25 646 26 386 26 382 1 651 1 647
2812 - Équipements hydrauliques et pneumatiques 24 797 26 630 25 335 2 259 964
1051 - Produits laitiers et fromages 17 084 25 990 25 223 3 156 2 390
2822 - Matériel de levage et de manutention 20 886 24 659 24 772 982 1 095
2894 - Machines pour les industries textiles 23 606 23 583 22 936 1 431 784
2017 - Caoutchouc synthétique sous formes primaires 32 418 22 961 20 451 3 476 967
2442 - Aluminium 17 000 19 775 19 489 1 989 1 704
2444 - Cuivre 20 092 18 826 18 939 1 280 1 393
2640 - Produits électroniques grand public 18 787 18 787 18 614 713 540
2896 - Machines pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques 16 873 13 465 17 904 780 5 219
2732 - Autres fils et câbles électroniques ou électriques 16 121 17 573 17 510 1 086 1 023
1092 - Aliments pour animaux de compagnie 11 236 15 753 17 277 564 2 088
1712 - Papier et carton 21 689 16 255 16 258 960 964
2895 - Machines pour les industries du papier et du carton 5 211 15 275 15 954 295 975
0111 - Céréales (à l'exclusion du riz), légumineuses et oléagineux 5 220 9 820 15 824 1 187 7 191
2931 - Équipements électriques et électroniques automobiles 13 998 14 891 15 490 982 1 581
1101 - Boissons alcoolisées distillées 13 022 15 704 15 467 593 356
2573 - Outillage 14 997 15 365 14 228 2 773 1 637
2030 - Peintures, vernis et revêtements similaires, encres d'imprimerie et mastics 15 505 13 542 13 882 722 1 062
2020 - Pesticides et autres produits agrochimiques 18 307 13 321 13 521 742 942
3299 - Autres produits manufacturés n.c.a. 11 216 13 032 13 138 1 042 1 148
1512 - Articles de voyage, de maroquinerie, de sellerie et de bourrellerie 13 017 14 062 13 059 1 691 688
2041 - Savons, détergents et produits d'entretien 10 439 12 929 13 043 1 035 1 148
2841 - Machines de formage des métaux 20 477 12 668 12 805 939 1 077
1711 - Pâte à papier 10 902 12 775 11 642 1 488 356
2313 - Verre creux 6 429 10 194 10 854 576 1 237
2320 - Produits réfractaires 12 376 10 908 10 537 420 49
2720 - Piles et accumulateurs électriques 10 133 9 966 10 534 365 933
2593 - Articles en fils, chaînes et ressorts 11 693 10 278 10 313 583 618
2572 - Serrures et ferrures 6 001 10 038 9 789 621 372
2420 - Tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier 11 604 9 178 9 706 459 986
0113 - Légumes et melons, racines et tubercules 8 470 10 082 9 464 644 26
2431 - Barres étirées à froid 10 145 9 893 9 195 1 078 380
2891 - Machines pour la métallurgie 10 330 8 542 8 368 318 144
5911 - Production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision 1 720 8 182 8 304 67 188
1920 - Produits du raffinage du pétrole 7 501 8 363 8 107 700 444
2740 - Appareils d'éclairage électrique 9 668 8 147 7 886 750 489
1089 - Autres produits alimentaires n.c.a. 7 396 7 125 7 029 456 360
0124 - Fruits à pépins et à noyau 3 303 5 902 6 971 119 1 188
2051 - Produits explosifs 6 668 7 052 6 880 621 449
1081 - Sucre 4 562 6 497 6 652 117 273
1091 - Aliments pour animaux de ferme 6 207 6 176 6 558 312 694
1610 - Bois, sciés et rabotés 5 808 6 153 6 526 245 619
2432 - Feuillards laminés à froid 8 729 6 519 6 339 684 504
2892 - Machines pour l'extraction ou la construction 4 762 5 895 5 939 663 707
2849 - Autres machines-outils 3 951 6 068 5 826 336 94
2821 - Fours et brûleurs 9 753 10 105 5 707 4 638 240
1320 - Tissus 4 474 5 312 5 625 156 469
2823 - Machines et équipements de bureau (à l'exclusion des ordinateurs et équipements périphériques) 5 425 6 053 5 602 871 420
2012 - Colorants, pigments et agents tannants 6 027 5 518 5 525 319 326
2893 - Machines pour l'industrie agroalimentaire 4 314 5 307 5 483 198 373
1062 - Produits amylacés 7 741 5 722 4 921 1 059 258
1102 - Vins de raisin 3 347 5 020 4 888 613 481
1396 - Autres textiles techniques et industriels 4 495 4 725 4 757 410 443
3020 - Locomotives et autre matériel ferroviaire roulant 6 077 4 794 4 627 362 195
2612 - Cartes électroniques assemblées 6 678 4 854 4 226 694 66
0230 - Autres produits forestiers 3 205 4 262 4 044 401 183
2591 - Bidons métalliques et récipients similaires 2 831 2 636 4 011 419 1 794
1419 - Autres vêtements et accessoires 4 277 3 606 3 535 323 252
2211 - Pneumatiques ; rechapage et resculptage de pneumatiques 4 829 3 231 3 404 142 316
1011 - Viandes de boucherie et produits d'abattage 1 497 3 359 3 290 199 130
9003 - Création artistique 5 251 3 194 3 177 128 111
2910 - Véhicules automobiles 9 816 2 973 3 090 6 124
2314 - Fibres de verre 2 831 3 014 3 066 48 100
1392 - Articles textiles confectionnés, sauf habillement 3 235 3 033 3 036 372 375
2223 - éléments en matières plastiques pour la construction 2 461 2 790 2 853 122 185
1511 - Cuirs et peaux tannés et apprêtés ; peaux apprêtées et teintées 1 868 2 718 2 801 163 246
0812 - Sables et granulats, argiles et kaolin 2 662 2 684 2 727 107 151
2652 - Articles d'horlogerie 2 736 2 596 2 707 8 119
2529 - Autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques 2 696 2 676 2 680 71 75
1413 - Autres vêtements de dessus 2 754 2 764 2 630 264 130
1041 - Huiles et graisses 2 859 2 600 2 506 188 95
2052 - Colles 1 767 2 715 2 460 380 125
2344 - Autres produits céramiques à usage technique 2 525 2 168 2 441 152 425
1520 - Chaussures 5 407 2 383 2 438 35 90
1395 - Non-tissés et articles en non-tissés, sauf habillement 1 052 2 343 2 383 93 133
2443 - Plomb, zinc et étain 2 263 2 148 2 284 3 139
2434 - Fils tréfilés à froid 1 714 2 142 2 184 125 167
1200 - Produits à base de tabac 1 708 2 073 2 073 0 0
1085 - Plats préparés 1 454 2 073 1 890 213 30
3100 - Sièges et leurs parties ; parties de meubles 1 646 1 786 1 828 198 240
1414 - Vêtements de dessous 1 720 1 817 1 780 191 154
2060 - Fibres artificielles ou synthétiques 2 087 2 026 1 778 302 55
2751 - Appareils électroménagers 3 105 1 727 1 732 131 136
2830 - Machines agricoles et forestières 1 658 1 670 1 723 239 292
0147 - Volailles vivantes et œufs 855 1 664 1 664 0 0
2592 - Emballages légers métalliques 2 145 1 683 1 659 100 76
1107 - Boissons rafraîchissantes ; eaux minérales et autres eaux en bouteille 1 461 1 814 1 623 193 2
2015 - Engrais et composés azotés 1 368 1 546 1 591 0 45
2824 - Outillage portatif à moteur incorporé 1 860 1 477 1 530 72 124
2441 - Métaux précieux 2 540 1 525 1 528 70 73
3109 - Autres meubles 1 048 1 494 1 505 244 255
5819 - Autres activités d'édition 1 993 1 550 1 480 142 72
1729 - Autres articles en papier ou en carton 1 714 1 604 1 463 193 52
0899 - Autres produits des industries extractives n.c.a. 1 323 1 364 1 431 175 242
2341 - Articles céramiques à usage domestique ou ornemental 1 139 1 158 1 414 32 287
3213 - Articles de bijouterie fantaisie et articles similaires 1 661 1 396 1 384 141 129
1624 - Emballages en bois 1 395 1 388 1 345 106 63
1439 - Autres articles à mailles 1 038 1 219 1 221 135 137
1399 - Autres textiles n.c.a. 2 072 1 345 1 192 159 6
2731 - Câbles de fibres optiques 1 798 1 112 1 130 16 34
2319 - Autres articles en verre travaillé, y compris verre technique 652 1 132 1 118 74 60
2511 - Structures métalliques et parties de structures 2 762 1 122 1 109 41 28
2920 - Carrosseries automobiles ; remorques et semi-remorques 1 739 1 027 1 056 76 106
1039 - Autres préparations et conserves à base de fruits et légumes 1 961 959 1 056 32 129
0128 - Plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques 336 961 1 001 32 72
0119 - Autres cultures non permanentes 993 1 004 994 29 19
1394 - Ficelles, cordes et filets 919 960 959 42 42
3230 - Articles de sport 1 267 1 127 934 236 42
5829 - Édition d'autres logiciels 275 927 896 38 7
2312 - Verre plat travaillé 940 662 755 58 152
0149 - Autres animaux d'élevage et produits d'origine animale 438 706 672 45 11
5811 - Édition de livres 438 695 669 37 11
2391 - Produits abrasifs 794 985 657 359 31
0220 - Bois brut 968 577 643 0 66
1629 - Autres objets en bois ; objets en liège, vannerie et sparterie 1 164 636 636 30 29
1721 - Papier et carton ondulés et emballages en papier ou en carton 489 630 635 38 44
2343 - Isolateurs et pièces isolantes en céramique 124 640 635 5 0
2011 - Gaz industriels 685 435 608 2 176
1061 - Produits du travail des grains 826 536 562 13 38
1083 - Café et thé transformés 30 542 546 0 4
3099 - Autres équipements de transport n.c.a. 1 173 570 523 49 2
2680 - Supports magnétiques et optiques 640 734 472 268 5
3092 - Cycles et véhicules pour invalides 360 403 460 70 128
3291 - Articles de brosserie 246 409 450 2 44
3240 - Jeux et jouets 179 345 438 16 109
0729 - Autres minerais métalliques 266 360 400 0 40
1723 - Articles de papeterie 211 389 391 10 12
0891 - Minéraux chimiques et engrais minéraux 41 339 329 18 9
2571 - Articles de coutellerie 234 275 327 14 66
3811 - Déchets non dangereux ; collecte des déchets non dangereux 646 350 322 28 0
1391 - Étoffes à maille 399 292 302 26 36
1032 - Jus de fruits et légumes 214 294 294 0 0
0130 - Plants : plants de pépinière, bulbes, tubercules et rhizomes, boutures et greffons ; blanc de champignon 152 290 289 1 1
1084 - Condiments et assaisonnements 359 353 274 79 0
1071 - Pain ; pâtisseries et viennoiseries fraîches 70 302 271 34 3
1052 - Glaces et sorbets 462 271 271 0 0
0893 - Sel et chlorure de sodium pur ; eau de mer 218 256 257 3 4
3011 - Navires et structures flottantes 3 174 313 250 88 24
1082 - Cacao, chocolat et produits de confiserie 647 256 236 30 10
1722 - Articles en papier à usage sanitaire ou domestique 228 198 198 12 12
0125 - Autres fruits d'arbres ou d'arbustes et fruits à coque 0 196 196 0 0
3091 - Motocycles 1 297 230 196 34 0
1020 - Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche 166 80 187 0 106
1724 - Papiers peints 208 182 177 16 12
1393 - Tapis et moquettes 298 174 176 0 2
1411 - Vêtements en cuir 270 190 172 22 4
5920 - Enregistrement sonore et édition musicale 132 165 165 0 0
9102 - Services des musées 702 162 163 9 10
3012 - Bateaux de plaisance 44 119 155 15 51
1042 - Margarines et graisses comestibles similaires 182 147 151 0 4
1623 - Autres éléments de menuiserie et de charpente 1 203 142 60 0
1621 - Panneaux et placages à base de bois 73 110 138 0 28
2349 - Autres produits céramiques 203 102 115 2 15
1431 - Articles chaussants à mailles 24 114 98 17 0
0143 - Chevaux et autres équidés, vivants 18 83 95 0 13
0710 - Minerais de fer 86 90 90 0 0
3101 - Meubles de bureau et de magasin 252 63 74 6 17
2512 - Portes et fenêtres en métal 44 71 71 0 0
0129 - Autres cultures permanentes 27 54 48 6 0
2752 - Appareils ménagers non électriques 84 47 47 1 2
2452 - Travaux de fonderie d'acier 339 52 46 7 0
1420 - Articles en fourrure 48 44 44 0 0
3220 - Instruments de musique 57 37 42 0 6
0811 - Pierres ornementales ou de construction, calcaire industriel, gypse, craie et ardoise 51 37 37 3 3
2370 - Pierre taillée, façonnée et finie 52 37 36 4 3
2369 - Autres ouvrages en béton, plâtre ou ciment 37 35 35 0 0
1104 - Autres boissons fermentées non distillées 14 35 35 0 0
2342 - Appareils sanitaires en céramique 35 28 29 0 0
2433 - Produits formés à froid ou pliés 902 26 26 0 0
2352 - Chaux et plâtre 0 1 22 0 21
1072 - Biscottes et biscuits ; pâtisseries de conservation 38 29 21 8 0
2530 - Générateurs de vapeur, à l'exclusion des chaudières pour chauffage central 450 21 21 0 0
2331 - Carreaux et dalles en céramique 19 18 20 0 2
2332 - Tuiles, briques et produits de construction en terre cuite 31 18 20 0 2
7111 - Services d'architecture 189 19 19 0 0
1412 - Vêtements de travail 19 19 18 1 0
1105 - Bière 59 37 17 20 0
1073 - Pâtes alimentaires 9 13 13 0 0
2361 - Éléments en béton pour la construction 10 13 13 0 0
2351 - Ciment 511 0 13 0 13
0116 - Plantes textiles 511 12 12 0 0
0127 - Plantes à boissons 8 12 11 0 0
7420 - Services photographiques 0 10 10 0 0
3103 - Sommiers et matelas 2 7 7 0 0
5814 - Édition de revues et périodiques 31 7 7 0 0
2451 - Travaux de fonderie de fonte 47 7 7 0 0
0300 - Produits de la pêche et de l'aquaculture ; services de soutien à la pêche 0 7 7 0 0
0145 - Ovins et caprins, vivants ; lait de brebis et de chèvre brut, laine en suint et poils d'ovins et de caprins 0 6 6 0 0
1086 - Aliments homogénéisés et diététiques 9 4 4 0 0
2540 - Armes et munitions 1 108 9 4 5 0
3812 - Déchets dangereux ; collecte des déchets dangereux 1 4 4 0 0
3211 - Monnaies 0 1 1 0 0
1103 - Cidre et autres vins de fruits 0 1 1 0 0
1013 - Produits à base de viande 420 1 1 0 0
2311 - Verre plat 281 1 1 0 0
2362 - Éléments en plâtre pour la construction 0 0 0 0 0
2363 - Béton prêt à l'emploi 0 0 0 0 0
2364 - Mortiers et bétons secs 10 0 0 0 0
2365 - Fibre-ciment 0 0 0 0 0
1622 - Parquets assemblés 6 0 0 0 0
1813 - Travaux de préparation d'impression 0 0 0 0 0
1910 - Produits de la cokéfaction 0 0 0 0 0
1012 - Viandes de volailles 0 0 0 0 0
0892 - Tourbe 2 0 0 0 0
0510 - Houille 0 0 0 0 0
0610 - Pétrole brut 0 0 0 0 0
0126 - Fruits oléagineux 0 0 0 0 0
0121 - Raisin 0 0 0 0 0
0122 - Fruits tropicaux et subtropicaux 0 0 0 0 0
0123 - Agrumes 0 0 0 0 0
0114 - Cannes à sucre 0 0 0 0 0
0115 - Tabac brut 0 0 0 0 0
0112 - Riz, non décortiqué 0 0 0 0 0
1106 - Malt 0 0 0 0 0
1031 - Préparations et conserves à base de pommes de terre 14 0 0 0 0
3102 - Meubles de cuisine 0 1 0 1 0
5813 - Édition de journaux 0 0 0 0 0
9602 - Services de coiffure et soins de beauté 0 0 0 0 0
2521 - Radiateurs et chaudières pour le chauffage central 0 0 0 0 0
N'afficher que les principaux produits
Importations CAF hors matériel militaire
  Année 2024 Année 2025 12 derniers mois 1 mois 2025 1 mois 2026
Total 9 293 736 9 142 339 9 156 694 707 413 721 779
1920 - Produits du raffinage du pétrole 1 544 682 963 023 1 019 588 5 207 61 773
2630 - équipements de communication 687 292 651 700 593 371 109 493 51 164
1414 - Vêtements de dessous 413 704 461 011 460 245 40 223 39 457
2120 - Préparations pharmaceutiques 437 911 422 377 415 233 40 583 33 439
3212 - Articles de joaillerie et bijouterie 354 328 401 500 400 857 31 990 31 347
2014 - Autres produits chimiques organiques de base 389 148 386 381 387 453 33 046 34 118
1413 - Autres vêtements de dessus 378 375 386 389 384 772 29 254 27 638
1392 - Articles textiles confectionnés, sauf habillement 250 279 272 676 270 835 22 789 20 948
3030 - Aéronefs et engins spatiaux 180 150 254 834 261 334 14 485 20 985
1520 - Chaussures 258 076 246 079 242 518 20 312 16 751
2110 - Produits pharmaceutiques de base 215 687 235 718 239 451 16 592 20 326
Voir plus de produits
 
1419 - Autres vêtements et accessoires 175 673 182 189 183 418 15 173 16 402
1512 - Articles de voyage, de maroquinerie, de sellerie et de bourrellerie 167 628 178 889 175 494 14 956 11 561
2932 - Autres parties et accessoires pour véhicules automobiles 173 057 159 757 157 715 12 819 10 778
2790 - Autres matériels électriques 116 050 152 906 149 161 13 720 9 975
2811 - Moteurs et turbines, à l'exclusion des moteurs pour avions, automobiles et motocycles 131 946 151 957 148 845 8 855 5 742
1041 - Huiles et graisses 142 643 144 565 147 471 2 545 5 451
2712 - Matériel de distribution et de commande électrique 127 202 140 994 138 430 12 951 10 386
1020 - Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche 114 764 133 975 135 595 9 069 10 688
2211 - Pneumatiques ; rechapage et resculptage de pneumatiques 123 871 118 708 118 798 9 317 9 407
3250 - Instruments et fournitures à usage médical et dentaire 108 772 113 112 111 555 9 415 7 858
2599 - Autres produits métalliques n.c.a. 105 310 101 713 102 029 8 435 8 751
2815 - Engrenages et organes mécaniques de transmission 97 215 100 860 100 797 8 137 8 074
2910 - Véhicules automobiles 63 062 98 467 99 687 4 986 6 206
2410 - Produits sidérurgiques de base et ferroalliages 128 496 52 933 96 040 4 859 47 966
2651 - Instruments et appareils de mesure, d'essai et de navigation 78 598 84 869 82 249 8 816 6 196
2813 - Autres pompes et compresseurs 92 077 81 210 81 375 5 658 5 823
2059 - Autres produits chimiques n.c.a. 57 167 83 048 78 159 8 820 3 931
2442 - Aluminium 61 837 70 919 75 898 4 747 9 726
2829 - Autres machines d'usage général n.c.a. 63 341 71 922 71 570 4 736 4 383
1039 - Autres préparations et conserves à base de fruits et légumes 72 253 68 655 67 561 5 491 4 398
2420 - Tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier 57 799 68 480 67 154 6 457 5 132
3109 - Autres meubles 67 611 65 257 64 962 5 158 4 863
2053 - Huiles essentielles 55 256 63 448 63 624 6 298 6 474
1393 - Tapis et moquettes 78 101 65 736 63 381 6 716 4 361
2660 - Équipements d'irradiation médicale, électromédicaux et électrothérapeutiques 60 260 63 793 62 400 5 227 3 834
2812 - Équipements hydrauliques et pneumatiques 55 916 61 394 60 879 3 480 2 965
2733 - Matériel d'installation électrique 48 929 55 892 56 230 4 726 5 064
1439 - Autres articles à mailles 49 533 56 375 55 476 4 845 3 946
1411 - Vêtements en cuir 41 761 51 030 51 724 4 160 4 854
1061 - Produits du travail des grains 34 905 50 363 51 296 2 224 3 157
2931 - Équipements électriques et électroniques automobiles 45 443 47 975 48 270 3 395 3 691
2814 - Autres articles de robinetterie 48 199 46 496 47 300 4 694 5 498
2012 - Colorants, pigments et agents tannants 38 464 45 165 46 026 3 177 4 039
2370 - Pierre taillée, façonnée et finie 43 821 44 529 44 598 3 013 3 082
2573 - Outillage 39 707 43 733 44 386 3 357 4 010
1200 - Produits à base de tabac 20 926 43 164 42 193 3 976 3 005
2219 - Autres produits en caoutchouc 36 920 41 976 41 445 3 713 3 182
2830 - Machines agricoles et forestières 38 721 41 938 40 824 2 859 1 746
2620 - Ordinateurs et équipements périphériques 26 008 38 777 39 514 1 689 2 426
2711 - Moteurs, génératrices et transformateurs électriques 40 636 38 766 38 696 2 564 2 494
3299 - Autres produits manufacturés n.c.a. 34 509 38 114 37 102 3 271 2 259
2594 - Vis et boulons 26 568 35 369 36 327 1 741 2 699
1320 - Tissus 32 566 35 818 35 723 3 240 3 145
3091 - Motocycles 38 775 31 910 32 168 1 330 1 589
2221 - Plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques 33 389 31 983 32 126 2 717 2 860
0128 - Plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques 32 420 31 318 31 904 1 801 2 387
0127 - Plantes à boissons 16 576 31 795 31 214 1 979 1 398
1089 - Autres produits alimentaires n.c.a. 23 698 27 536 27 909 2 539 2 912
2013 - Autres produits chimiques inorganiques de base 26 264 27 846 27 641 2 232 2 027
2892 - Machines pour l'extraction ou la construction 21 331 27 164 26 703 2 485 2 024
2313 - Verre creux 29 885 25 622 25 330 2 471 2 179
2434 - Fils tréfilés à froid 27 499 24 877 25 118 1 377 1 619
2822 - Matériel de levage et de manutention 34 861 24 634 24 829 1 450 1 644
2222 - Emballages en matières plastiques 19 565 23 858 24 014 2 118 2 274
2825 - Équipements aérauliques et frigorifiques industriels 19 739 23 895 23 705 2 318 2 128
3092 - Cycles et véhicules pour invalides 19 187 23 915 23 554 1 968 1 607
2572 - Serrures et ferrures 24 284 22 671 22 321 2 055 1 705
2740 - Appareils d'éclairage électrique 21 661 22 318 22 298 2 026 2 006
2899 - Autres machines d'usage spécifique n.c.a. 18 694 21 005 21 548 919 1 462
2451 - Travaux de fonderie de fonte 16 224 23 906 21 380 3 110 584
2229 - Autres produits en matières plastiques 15 749 20 685 20 535 1 548 1 398
1629 - Autres objets en bois ; objets en liège, vannerie et sparterie 17 181 19 034 18 678 1 924 1 568
1083 - Café et thé transformés 13 963 16 475 16 446 1 390 1 361
1399 - Autres textiles n.c.a. 16 563 16 719 15 611 2 138 1 030
1412 - Vêtements de travail 16 469 15 392 14 833 1 483 924
2042 - Parfums et produits pour la toilette 14 821 13 729 14 359 615 1 245
2020 - Pesticides et autres produits agrochimiques 13 422 13 990 14 326 1 261 1 598
2612 - Cartes électroniques assemblées 11 098 14 060 13 979 1 224 1 143
0113 - Légumes et melons, racines et tubercules 11 291 13 326 13 018 831 522
3240 - Jeux et jouets 11 917 12 981 12 998 624 642
2016 - Matières plastiques sous formes primaires 12 873 12 301 12 499 1 087 1 285
2432 - Feuillards laminés à froid 8 505 12 387 12 169 527 309
3100 - Sièges et leurs parties ; parties de meubles 14 305 12 221 12 052 1 071 903
2320 - Produits réfractaires 6 215 10 850 11 918 327 1 395
3213 - Articles de bijouterie fantaisie et articles similaires 10 659 11 079 11 226 832 978
2841 - Machines de formage des métaux 8 271 11 067 11 130 290 354
1310 - Fils et filés 10 667 10 863 10 954 612 702
1511 - Cuirs et peaux tannés et apprêtés ; peaux apprêtées et teintées 10 484 10 848 10 621 934 707
0111 - Céréales (à l'exclusion du riz), légumineuses et oléagineux 10 565 10 301 10 611 836 1 147
2331 - Carreaux et dalles en céramique 11 159 10 473 10 260 946 734
2611 - Composants électroniques 6 363 11 137 10 255 1 335 453
2431 - Barres étirées à froid 10 325 11 407 10 214 2 539 1 346
2751 - Appareils électroménagers 1 045 8 653 10 002 61 1 409
2511 - Structures métalliques et parties de structures 11 782 10 149 9 736 1 007 594
2060 - Fibres artificielles ou synthétiques 8 710 9 098 9 034 575 510
1084 - Condiments et assaisonnements 7 956 7 722 7 572 493 344
2731 - Câbles de fibres optiques 14 113 8 148 7 506 1 058 415
2041 - Savons, détergents et produits d'entretien 7 736 7 815 7 494 920 599
0811 - Pierres ornementales ou de construction, calcaire industriel, gypse, craie et ardoise 7 178 7 240 7 483 339 582
2593 - Articles en fils, chaînes et ressorts 6 191 7 325 7 391 533 598
5811 - Édition de livres 7 256 7 388 7 339 469 420
2920 - Carrosseries automobiles ; remorques et semi-remorques 6 051 7 654 7 319 683 349
0121 - Raisin 5 942 8 073 7 233 840 0
2445 - Autres métaux non ferreux 5 796 7 003 7 163 502 662
2823 - Machines et équipements de bureau (à l'exclusion des ordinateurs et équipements périphériques) 1 595 7 206 7 163 74 30
3230 - Articles de sport 7 517 6 797 6 864 547 613
1091 - Aliments pour animaux de ferme 5 430 6 013 6 207 5 199
1723 - Articles de papeterie 3 799 6 237 6 059 283 104
2849 - Autres machines-outils 6 337 5 439 5 568 443 572
2732 - Autres fils et câbles électroniques ou électriques 5 495 5 672 5 417 529 274
2571 - Articles de coutellerie 4 415 5 231 5 262 245 276
2895 - Machines pour les industries du papier et du carton 6 318 4 589 4 890 70 371
1431 - Articles chaussants à mailles 4 025 4 704 4 628 430 354
3832 - Récupération de matériaux triés ; matières premières secondaires 4 110 3 704 4 530 207 1 032
2391 - Produits abrasifs 4 043 4 456 4 398 309 250
0129 - Autres cultures permanentes 2 558 4 745 4 362 550 167
0899 - Autres produits des industries extractives n.c.a. 2 833 4 197 4 349 290 442
2824 - Outillage portatif à moteur incorporé 2 240 4 460 4 341 283 164
3020 - Locomotives et autre matériel ferroviaire roulant 2 026 3 580 3 880 127 427
2314 - Fibres de verre 4 496 3 818 3 777 531 490
2399 - Autres produits minéraux non métalliques n.c.a. 1 748 3 671 3 771 136 236
1722 - Articles en papier à usage sanitaire ou domestique 6 332 3 643 3 649 248 254
2752 - Appareils ménagers non électriques 266 3 529 3 504 28 3
0125 - Autres fruits d'arbres ou d'arbustes et fruits à coque 3 315 3 380 3 452 217 289
2030 - Peintures, vernis et revêtements similaires, encres d'imprimerie et mastics 4 981 3 184 3 165 250 231
2312 - Verre plat travaillé 4 961 3 350 3 142 452 244
1394 - Ficelles, cordes et filets 3 460 3 076 3 035 450 410
3220 - Instruments de musique 3 315 3 113 3 000 180 68
1396 - Autres textiles techniques et industriels 3 218 3 064 2 897 334 167
2369 - Autres ouvrages en béton, plâtre ou ciment 4 370 2 652 2 677 78 103
3011 - Navires et structures flottantes 3 277 2 723 2 667 56 0
2893 - Machines pour l'industrie agroalimentaire 3 063 2 637 2 608 293 265
2670 - Matériel optique et photographique 3 262 2 481 2 548 150 217
2319 - Autres articles en verre travaillé, y compris verre technique 1 696 2 453 2 545 76 168
1712 - Papier et carton 2 111 2 369 2 517 77 225
0893 - Sel et chlorure de sodium pur ; eau de mer 397 2 656 2 444 455 243
2444 - Cuivre 2 274 2 043 2 394 75 426
