Année 2021 | Année 2022 | 12 derniers mois | 8 mois 2022 | 8 mois 2023 | ||
Total | 3 414 064 | 4 124 944 | 4 094 896 | 2 716 734 | 2 686 691 | |
1102 - Vins de raisin | 467 682 | 519 923 | 472 668 | 362 111 | 314 856 | |
3030 - Aéronefs et engins spatiaux | 185 631 | 361 403 | 362 756 | 243 427 | 244 780 | |
2120 - Préparations pharmaceutiques | 301 274 | 306 365 | 287 766 | 204 524 | 185 925 | |
2042 - Parfums et produits pour la toilette | 207 620 | 246 750 | 254 830 | 159 960 | 168 040 | |
2410 - Produits sidérurgiques de base et ferroalliages | 73 305 | 97 134 | 107 769 | 55 380 | 66 015 | |
1101 - Boissons alcoolisées distillées | 84 568 | 114 405 | 93 806 | 78 454 | 57 854 | |
2651 - Instruments et appareils de mesure, d'essai et de navigation | 78 733 | 82 053 | 90 183 | 54 227 | 62 358 | |
1512 - Articles de voyage, de maroquinerie, de sellerie et de bourrellerie | 63 597 | 78 143 | 85 159 | 48 514 | 55 530 | |
2892 - Machines pour l'extraction ou la construction | 52 302 | 58 475 | 77 284 | 35 026 | 53 835 | |
5811 - Édition de livres | 82 361 | 82 905 | 77 094 | 55 455 | 49 644 | |
2020 - Pesticides et autres produits agrochimiques | 35 805 | 56 145 | 76 730 | 14 340 | 34 926 | |
Voir plus de produits | ||||||
2712 - Matériel de distribution et de commande électrique | 45 563 | 51 784 | 64 176 | 32 811 | 45 203 | |
3250 - Instruments et fournitures à usage médical et dentaire | 69 205 | 68 833 | 59 149 | 48 073 | 38 389 | |
1051 - Produits laitiers et fromages | 54 135 | 57 953 | 56 188 | 36 462 | 34 697 | |
1419 - Autres vêtements et accessoires | 30 400 | 48 339 | 54 884 | 32 023 | 38 568 | |
2014 - Autres produits chimiques organiques de base | 47 893 | 70 263 | 53 481 | 45 238 | 28 456 | |
2830 - Machines agricoles et forestières | 45 620 | 56 267 | 51 737 | 41 625 | 37 095 | |
2059 - Autres produits chimiques n.c.a. | 34 778 | 49 058 | 46 721 | 31 884 | 29 547 | |
2829 - Autres machines d'usage général n.c.a. | 37 577 | 41 211 | 46 686 | 25 573 | 31 048 | |
3299 - Autres produits manufacturés n.c.a. | 40 205 | 43 295 | 44 988 | 30 361 | 32 053 | |
1920 - Produits du raffinage du pétrole | 10 445 | 22 245 | 42 610 | 19 594 | 39 958 | |
1107 - Boissons rafraîchissantes ; eaux minérales et autres eaux en bouteille | 50 973 | 48 493 | 41 301 | 36 469 | 29 277 | |
2630 - équipements de communication | 27 876 | 32 983 | 41 295 | 17 435 | 25 747 | |
2790 - Autres matériels électriques | 32 870 | 51 781 | 40 705 | 33 034 | 21 957 | |
3012 - Bateaux de plaisance | 10 426 | 23 870 | 39 559 | 10 365 | 26 055 | |
2815 - Engrenages et organes mécaniques de transmission | 23 174 | 32 610 | 36 617 | 18 911 | 22 918 | |
1082 - Cacao, chocolat et produits de confiserie | 38 866 | 34 743 | 35 773 | 24 983 | 26 012 | |
2893 - Machines pour l'industrie agroalimentaire | 29 685 | 23 518 | 35 616 | 14 481 | 26 578 | |
2932 - Autres parties et accessoires pour véhicules automobiles | 34 489 | 36 351 | 34 663 | 25 063 | 23 375 | |
2599 - Autres produits métalliques n.c.a. | 29 455 | 34 510 | 33 849 | 23 560 | 22 899 | |
2016 - Matières plastiques sous formes primaires | 44 995 | 37 120 | 33 404 | 24 307 | 20 591 | |
1520 - Chaussures | 22 292 | 30 113 | 32 972 | 19 632 | 22 491 | |
2211 - Pneumatiques ; rechapage et resculptage de pneumatiques | 30 625 | 35 700 | 31 884 | 24 031 | 20 215 | |
1413 - Autres vêtements de dessus | 19 105 | 26 033 | 31 216 | 16 019 | 21 203 | |
2825 - Équipements aérauliques et frigorifiques industriels | 24 157 | 30 720 | 31 196 | 20 391 | 20 867 | |
1712 - Papier et carton | 15 570 | 26 696 | 29 144 | 13 743 | 16 191 | |
2445 - Autres métaux non ferreux | 11 706 | 25 161 | 27 988 | 13 021 | 15 847 | |
2899 - Autres machines d'usage spécifique n.c.a. | 29 250 | 23 811 | 26 468 | 12 962 | 15 619 | |
1039 - Autres préparations et conserves à base de fruits et légumes | 22 789 | 27 949 | 26 101 | 17 852 | 16 004 | |
2221 - Plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques | 24 235 | 27 688 | 25 980 | 18 944 | 17 236 | |
3230 - Articles de sport | 23 828 | 29 968 | 25 254 | 23 555 | 18 841 | |
2711 - Moteurs, génératrices et transformateurs électriques | 17 126 | 26 976 | 24 733 | 16 847 | 14 604 | |
2620 - Ordinateurs et équipements périphériques | 20 593 | 27 138 | 23 973 | 16 959 | 13 794 | |
3212 - Articles de joaillerie et bijouterie | 17 513 | 18 601 | 21 235 | 11 321 | 13 955 | |
1414 - Vêtements de dessous | 14 172 | 18 651 | 20 376 | 13 953 | 15 678 | |
2110 - Produits pharmaceutiques de base | 23 727 | 23 759 | 20 091 | 16 910 | 13 242 | |
1071 - Pain ; pâtisseries et viennoiseries fraîches | 13 999 | 14 911 | 19 809 | 9 589 | 14 488 | |
2313 - Verre creux | 13 211 | 19 356 | 18 462 | 12 736 | 11 842 | |
1092 - Aliments pour animaux de compagnie | 6 832 | 21 963 | 18 431 | 12 920 | 9 388 | |
2814 - Autres articles de robinetterie | 13 195 | 18 226 | 18 300 | 11 482 | 11 557 | |
2670 - Matériel optique et photographique | 10 541 | 15 313 | 17 456 | 10 997 | 13 140 | |
2813 - Autres pompes et compresseurs | 15 490 | 17 771 | 17 272 | 10 834 | 10 335 | |
2812 - Équipements hydrauliques et pneumatiques | 9 187 | 13 435 | 16 422 | 8 757 | 11 744 | |
2822 - Matériel de levage et de manutention | 14 691 | 20 464 | 15 828 | 14 051 | 9 416 | |
1091 - Aliments pour animaux de ferme | 17 809 | 19 896 | 15 658 | 14 542 | 10 303 | |
1439 - Autres articles à mailles | 7 171 | 10 503 | 15 542 | 6 102 | 11 141 | |
1072 - Biscottes et biscuits ; pâtisseries de conservation | 22 895 | 17 581 | 15 111 | 12 576 | 10 106 | |
2229 - Autres produits en matières plastiques | 11 848 | 15 566 | 14 755 | 10 740 | 9 928 | |
2640 - Produits électroniques grand public | 16 402 | 19 310 | 14 312 | 15 562 | 10 564 | |
2611 - Composants électroniques | 13 413 | 14 545 | 14 217 | 9 255 | 8 927 | |
1310 - Fils et filés | 1 102 | 1 249 | 13 879 | 836 | 13 466 | |
2592 - Emballages légers métalliques | 11 052 | 18 646 | 13 403 | 12 448 | 7 205 | |
2910 - Véhicules automobiles | 17 532 | 2 823 | 13 327 | 1 631 | 12 135 | |
1089 - Autres produits alimentaires n.c.a. | 11 547 | 14 411 | 12 769 | 9 437 | 7 796 | |
2222 - Emballages en matières plastiques | 19 019 | 13 785 | 12 738 | 9 145 | 8 097 | |
2811 - Moteurs et turbines, à l'exclusion des moteurs pour avions, automobiles et motocycles | 6 752 | 11 623 | 12 607 | 7 123 | 8 108 | |
2399 - Autres produits minéraux non métalliques n.c.a. | 8 397 | 12 021 | 11 930 | 7 642 | 7 551 | |
9003 - Création artistique | 6 056 | 10 611 | 11 650 | 6 168 | 7 207 | |
5814 - Édition de revues et périodiques | 12 593 | 12 923 | 11 584 | 8 451 | 7 112 | |
3020 - Locomotives et autre matériel ferroviaire roulant | 7 638 | 15 869 | 11 447 | 9 751 | 5 328 | |
2841 - Machines de formage des métaux | 4 123 | 4 548 | 11 157 | 3 143 | 9 752 | |
2731 - Câbles de fibres optiques | 14 454 | 10 928 | 10 820 | 803 | 695 | |
2594 - Vis et boulons | 7 697 | 10 103 | 10 721 | 6 825 | 7 442 | |
2444 - Cuivre | 14 517 | 15 761 | 10 523 | 12 198 | 6 960 | |
2219 - Autres produits en caoutchouc | 8 248 | 11 361 | 10 456 | 7 982 | 7 077 | |
2420 - Tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier | 7 583 | 13 238 | 10 404 | 9 274 | 6 440 | |
3213 - Articles de bijouterie fantaisie et articles similaires | 9 227 | 12 265 | 10 334 | 8 199 | 6 268 | |
2030 - Peintures, vernis et revêtements similaires, encres d'imprimerie et mastics | 7 320 | 7 880 | 9 921 | 5 069 | 7 110 | |
2442 - Aluminium | 8 853 | 9 488 | 9 603 | 6 587 | 6 702 | |
2573 - Outillage | 7 143 | 8 292 | 9 356 | 4 693 | 5 758 | |
1105 - Bière | 8 907 | 10 547 | 8 721 | 8 071 | 6 245 | |
2720 - Piles et accumulateurs électriques | 15 217 | 12 245 | 8 649 | 8 237 | 4 641 | |
1062 - Produits amylacés | 6 685 | 8 366 | 8 236 | 4 558 | 4 427 | |
2895 - Machines pour les industries du papier et du carton | 5 486 | 6 761 | 8 206 | 5 358 | 6 803 | |
1013 - Produits à base de viande | 9 017 | 7 626 | 8 129 | 4 246 | 4 749 | |
2660 - Équipements d'irradiation médicale, électromédicaux et électrothérapeutiques | 7 387 | 4 766 | 8 063 | 2 850 | 6 147 | |
2521 - Radiateurs et chaudières pour le chauffage central | 3 802 | 6 698 | 8 052 | 4 384 | 5 738 | |
2733 - Matériel d'installation électrique | 6 044 | 6 747 | 7 813 | 4 232 | 5 298 | |
1083 - Café et thé transformés | 4 090 | 6 591 | 7 660 | 3 988 | 5 057 | |
1729 - Autres articles en papier ou en carton | 10 260 | 10 488 | 7 552 | 8 175 | 5 239 | |
1032 - Jus de fruits et légumes | 5 947 | 7 986 | 7 397 | 4 981 | 4 392 | |
1084 - Condiments et assaisonnements | 7 418 | 7 543 | 7 342 | 3 877 | 3 675 | |
1392 - Articles textiles confectionnés, sauf habillement | 5 238 | 7 461 | 7 269 | 5 613 | 5 421 | |
3240 - Jeux et jouets | 7 742 | 9 587 | 7 265 | 6 726 | 4 403 | |
2434 - Fils tréfilés à froid | 5 030 | 8 635 | 7 178 | 4 349 | 2 893 | |
2223 - éléments en matières plastiques pour la construction | 7 090 | 7 052 | 6 986 | 5 308 | 5 243 | |
2849 - Autres machines-outils | 4 691 | 3 605 | 6 611 | 2 135 | 5 142 | |
2041 - Savons, détergents et produits d'entretien | 6 566 | 7 233 | 6 288 | 4 846 | 3 902 | |
1085 - Plats préparés | 7 695 | 6 159 | 6 226 | 3 714 | 3 781 | |
3100 - Sièges et leurs parties ; parties de meubles | 4 493 | 9 839 | 6 139 | 7 674 | 3 974 | |
2320 - Produits réfractaires | 4 793 | 5 544 | 5 826 | 4 099 | 4 380 | |
2740 - Appareils d'éclairage électrique | 4 919 | 5 884 | 5 804 | 3 880 | 3 800 | |
2053 - Huiles essentielles | 8 057 | 6 190 | 5 612 | 3 874 | 3 296 | |
3832 - Récupération de matériaux triés ; matières premières secondaires | 0 | 5 751 | 5 464 | 3 609 | 3 322 | |
2896 - Machines pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques | 8 784 | 10 301 | 5 408 | 7 627 | 2 734 | |
2593 - Articles en fils, chaînes et ressorts | 5 117 | 7 857 | 5 160 | 6 166 | 3 470 | |
1396 - Autres textiles techniques et industriels | 1 495 | 1 767 | 5 011 | 1 412 | 4 656 | |
2751 - Appareils électroménagers | 12 047 | 7 929 | 4 849 | 5 359 | 2 280 | |
2015 - Engrais et composés azotés | 948 | 9 283 | 4 727 | 7 575 | 3 019 | |
1624 - Emballages en bois | 5 177 | 3 950 | 4 686 | 3 626 | 4 362 | |
2931 - Équipements électriques et électroniques automobiles | 2 916 | 4 565 | 4 477 | 2 961 | 2 873 | |
2341 - Articles céramiques à usage domestique ou ornemental | 3 492 | 3 727 | 4 089 | 2 426 | 2 788 | |
3109 - Autres meubles | 4 074 | 5 196 | 4 020 | 3 477 | 2 301 | |
2013 - Autres produits chimiques inorganiques de base | 3 690 | 6 216 | 3 908 | 5 317 | 3 008 | |
1020 - Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche | 3 690 | 4 280 | 3 861 | 3 003 | 2 585 | |
1721 - Papier et carton ondulés et emballages en papier ou en carton | 2 304 | 3 256 | 3 756 | 2 156 | 2 655 | |
1395 - Non-tissés et articles en non-tissés, sauf habillement | 8 451 | 6 432 | 3 607 | 5 733 | 2 908 | |
1041 - Huiles et graisses | 7 469 | 5 169 | 3 450 | 3 653 | 1 934 | |
2752 - Appareils ménagers non électriques | 974 | 2 089 | 3 414 | 1 131 | 2 457 | |
1061 - Produits du travail des grains | 2 547 | 3 119 | 3 329 | 2 252 | 2 462 | |
5920 - Enregistrement sonore et édition musicale | 1 694 | 2 714 | 3 312 | 1 618 | 2 216 | |
2572 - Serrures et ferrures | 2 644 | 2 140 | 3 302 | 1 317 | 2 479 | |
2612 - Cartes électroniques assemblées | 2 162 | 2 305 | 3 298 | 1 627 | 2 620 | |
1086 - Aliments homogénéisés et diététiques | 1 713 | 2 367 | 3 254 | 1 500 | 2 387 | |
1629 - Autres objets en bois ; objets en liège, vannerie et sparterie | 2 619 | 3 063 | 3 217 | 2 057 | 2 211 | |
2920 - Carrosseries automobiles ; remorques et semi-remorques | 1 512 | 2 032 | 3 139 | 1 331 | 2 438 | |
5819 - Autres activités d'édition | 4 278 | 2 448 | 2 991 | 1 413 | 1 956 | |
1011 - Viandes de boucherie et produits d'abattage | 2 851 | 2 212 | 2 738 | 852 | 1 378 | |
2732 - Autres fils et câbles électroniques ou électriques | 1 195 | 2 913 | 2 703 | 1 938 | 1 728 | |
2821 - Fours et brûleurs | 1 661 | 2 110 | 2 574 | 846 | 1 310 | |
0113 - Légumes et melons, racines et tubercules | 3 117 | 2 965 | 2 554 | 2 082 | 1 671 | |
3091 - Motocycles | 1 791 | 4 317 | 2 506 | 3 421 | 1 611 | |
3092 - Cycles et véhicules pour invalides | 4 331 | 2 917 | 2 429 | 1 914 | 1 425 | |
2017 - Caoutchouc synthétique sous formes primaires | 71 | 3 616 | 2 384 | 2 640 | 1 408 | |
9102 - Services des musées | 4 952 | 3 566 | 2 376 | 2 927 | 1 736 | |
2511 - Structures métalliques et parties de structures | 3 555 | 3 708 | 2 360 | 2 853 | 1 506 | |
2441 - Métaux précieux | 5 427 | 4 101 | 2 322 | 3 347 | 1 569 | |
2824 - Outillage portatif à moteur incorporé | 7 289 | 8 001 | 2 300 | 6 470 | 768 | |
1320 - Tissus | 2 292 | 2 153 | 2 197 | 1 363 | 1 406 | |
1104 - Autres boissons fermentées non distillées | 2 331 | 2 601 | 2 186 | 1 731 | 1 317 | |
0230 - Autres produits forestiers | 1 411 | 2 126 | 2 138 | 1 445 | 1 457 | |
2052 - Colles | 1 047 | 1 043 | 2 073 | 817 | 1 848 | |
0130 - Plants : plants de pépinière, bulbes, tubercules et rhizomes, boutures et greffons ; blanc de champignon | 1 510 | 1 696 | 1 969 | 1 693 | 1 967 | |
1723 - Articles de papeterie | 1 282 | 1 697 | 1 948 | 961 | 1 211 | |
2540 - Armes et munitions | 1 760 | 1 817 | 1 948 | 1 212 | 1 344 | |
2652 - Articles d'horlogerie | 1 759 | 2 898 | 1 945 | 1 870 | 916 | |
2431 - Barres étirées à froid | 1 117 | 1 633 | 1 929 | 1 026 | 1 322 | |
3011 - Navires et structures flottantes | 908 | 958 | 1 853 | 282 | 1 176 | |
2571 - Articles de coutellerie | 2 000 | 2 195 | 1 812 | 1 487 | 1 105 | |
3220 - Instruments de musique | 1 126 | 1 268 | 1 676 | 834 | 1 241 | |
2894 - Machines pour les industries textiles | 4 203 | 3 682 | 1 668 | 2 717 | 702 | |
2012 - Colorants, pigments et agents tannants | 2 402 | 2 912 | 1 576 | 1 906 | 571 | |
1431 - Articles chaussants à mailles | 1 079 | 1 282 | 1 541 | 753 | 1 012 | |
1391 - Étoffes à maille | 1 220 | 1 129 | 1 490 | 677 | 1 038 | |
5911 - Production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision | 1 058 | 1 439 | 1 349 | 820 | 729 | |
2823 - Machines et équipements de bureau (à l'exclusion des ordinateurs et équipements périphériques) | 997 | 763 | 1 298 | 462 | 996 | |
2051 - Produits explosifs | 1 527 | 1 460 | 1 266 | 891 | 698 | |
3291 - Articles de brosserie | 960 | 1 321 | 1 236 | 946 | 862 | |
2891 - Machines pour la métallurgie | 744 | 524 | 1 220 | 260 | 956 | |
2432 - Feuillards laminés à froid | 2 622 | 1 469 | 1 219 | 1 082 | 832 | |
1012 - Viandes de volailles | 2 335 | 1 431 | 1 204 | 847 | 620 | |
1412 - Vêtements de travail | 301 | 1 175 | 1 159 | 1 041 | 1 025 | |
1073 - Pâtes alimentaires | 811 | 1 139 | 1 138 | 684 | 683 | |
1031 - Préparations et conserves à base de pommes de terre | 1 003 | 1 074 | 1 135 | 720 | 781 | |
2343 - Isolateurs et pièces isolantes en céramique | 569 | 1 949 | 1 128 | 1 412 | 591 | |
1411 - Vêtements en cuir | 671 | 604 | 1 086 | 361 | 843 | |
2529 - Autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques | 488 | 671 | 965 | 304 | 599 | |
0128 - Plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques | 1 555 | 965 | 958 | 736 | 729 | |
1621 - Panneaux et placages à base de bois | 1 787 | 1 154 | 896 | 891 | 633 | |
1622 - Parquets assemblés | 535 | 986 | 888 | 851 | 754 | |
1042 - Margarines et graisses comestibles similaires | 344 | 1 126 | 825 | 723 | 422 | |
1511 - Cuirs et peaux tannés et apprêtés ; peaux apprêtées et teintées | 649 | 621 | 807 | 345 | 530 | |
1393 - Tapis et moquettes | 365 | 669 | 784 | 417 | 532 | |
1610 - Bois, sciés et rabotés | 482 | 496 | 751 | 455 | 710 | |
0147 - Volailles vivantes et œufs | 412 | 480 | 744 | 332 | 597 | |
3101 - Meubles de bureau et de magasin | 325 | 661 | 676 | 279 | 294 | |
2591 - Bidons métalliques et récipients similaires | 180 | 123 | 674 | 76 | 627 | |
1420 - Articles en fourrure | 232 | 534 | 658 | 282 | 406 | |
7420 - Services photographiques | 1 108 | 1 268 | 617 | 1 035 | 384 | |
2433 - Produits formés à froid ou pliés | 44 | 157 | 614 | 120 | 577 | |
0143 - Chevaux et autres équidés, vivants | 669 | 1 799 | 554 | 1 565 | 320 | |
1081 - Sucre | 362 | 419 | 546 | 272 | 398 | |
2312 - Verre plat travaillé | 572 | 631 | 545 | 393 | 308 | |
0129 - Autres cultures permanentes | 891 | 54 | 522 | 44 | 513 | |
0119 - Autres cultures non permanentes | 346 | 399 | 519 | 251 | 371 | |
2319 - Autres articles en verre travaillé, y compris verre technique | 410 | 633 | 466 | 425 | 258 | |
1722 - Articles en papier à usage sanitaire ou domestique | 549 | 727 | 464 | 600 | 337 | |
0111 - Céréales (à l'exclusion du riz), légumineuses et oléagineux | 287 | 10 538 | 457 | 10 382 | 302 | |
2512 - Portes et fenêtres en métal | 42 | 346 | 446 | 125 | 225 | |
2314 - Fibres de verre | 665 | 649 | 434 | 435 | 219 | |
2391 - Produits abrasifs | 627 | 420 | 419 | 257 | 256 | |
2060 - Fibres artificielles ou synthétiques | 517 | 610 | 394 | 263 | 47 | |
1394 - Ficelles, cordes et filets | 743 | 465 | 384 | 397 | 316 | |
3099 - Autres équipements de transport n.c.a. | 152 | 272 | 384 | 247 | 360 | |
0149 - Autres animaux d'élevage et produits d'origine animale | 299 | 253 | 375 | 154 | 276 | |
1623 - Autres éléments de menuiserie et de charpente | 251 | 257 | 359 | 238 | 341 | |
1724 - Papiers peints | 409 | 214 | 263 | 145 | 194 | |
2361 - Éléments en béton pour la construction | 391 | 179 | 263 | 154 | 238 | |
2349 - Autres produits céramiques | 98 | 178 | 222 | 141 | 185 | |
2680 - Supports magnétiques et optiques | 79 | 196 | 214 | 143 | 161 | |
0142 - Autres bovins et buffles, vivants et leur sperme | 114 | 103 | 206 | 73 | 175 | |
0893 - Sel et chlorure de sodium pur ; eau de mer | 174 | 156 | 202 | 62 | 108 | |
0812 - Sables et granulats, argiles et kaolin | 240 | 156 | 184 | 78 | 106 | |
2370 - Pierre taillée, façonnée et finie | 247 | 205 | 167 | 84 | 46 | |
2344 - Autres produits céramiques à usage technique | 47 | 131 | 164 | 100 | 133 | |
2311 - Verre plat | 24 | 211 | 154 | 110 | 54 | |
0124 - Fruits à pépins et à noyau | 27 | 523 | 152 | 460 | 90 | |
1103 - Cidre et autres vins de fruits | 185 | 136 | 146 | 92 | 102 | |
0300 - Produits de la pêche et de l'aquaculture ; services de soutien à la pêche | 135 | 277 | 145 | 177 | 45 | |
2369 - Autres ouvrages en béton, plâtre ou ciment | 236 | 342 | 136 | 328 | 122 | |
2011 - Gaz industriels | 276 | 29 | 135 | 14 | 120 | |
2331 - Carreaux et dalles en céramique | 17 | 85 | 113 | 29 | 56 | |
0125 - Autres fruits d'arbres ou d'arbustes et fruits à coque | 151 | 53 | 112 | 50 | 109 | |
0811 - Pierres ornementales ou de construction, calcaire industriel, gypse, craie et ardoise | 20 | 51 | 106 | 0 | 55 | |
1106 - Malt | 59 | 79 | 103 | 44 | 67 | |
1399 - Autres textiles n.c.a. | 84 | 68 | 96 | 54 | 82 | |
0220 - Bois brut | 0 | 41 | 92 | 40 | 92 | |
0127 - Plantes à boissons | 48 | 58 | 88 | 34 | 65 | |
3102 - Meubles de cuisine | 3 | 11 | 69 | 6 | 64 | |
3103 - Sommiers et matelas | 34 | 25 | 66 | 22 | 63 | |
2443 - Plomb, zinc et étain | 249 | 60 | 63 | 0 | 3 | |
2364 - Mortiers et bétons secs | 12 | 2 | 54 | 2 | 54 | |
0122 - Fruits tropicaux et subtropicaux | 8 | 47 | 49 | 0 | 2 | |
0891 - Minéraux chimiques et engrais minéraux | 25 | 54 | 49 | 54 | 49 | |
2530 - Générateurs de vapeur, à l'exclusion des chaudières pour chauffage central | 55 | 444 | 34 | 415 | 5 | |
0729 - Autres minerais métalliques | 2 | 6 | 30 | 6 | 30 | |
2342 - Appareils sanitaires en céramique | 420 | 142 | 30 | 135 | 23 | |
5829 - Édition d'autres logiciels | 35 | 23 | 28 | 17 | 22 | |
0210 - Arbres forestiers et services des pépinières | 3 | 0 | 27 | 0 | 27 | |
3811 - Déchets non dangereux ; collecte des déchets non dangereux | 3 952 | 33 | 26 | 33 | 26 | |
3812 - Déchets dangereux ; collecte des déchets dangereux | 3 | 2 | 22 | 1 | 20 | |
0899 - Autres produits des industries extractives n.c.a. | 39 | 13 | 20 | 12 | 19 | |
0116 - Plantes textiles | 90 | 29 | 15 | 29 | 15 | |
2352 - Chaux et plâtre | 17 | 21 | 14 | 17 | 11 | |
2452 - Travaux de fonderie d'acier | 23 | 123 | 13 | 114 | 4 | |
5813 - Édition de journaux | 13 | 16 | 9 | 11 | 3 | |
1052 - Glaces et sorbets | 127 | 18 | 9 | 9 | 0 | |
1813 - Travaux de préparation d'impression | 20 | 9 | 7 | 2 | 0 | |
2351 - Ciment | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | |
2451 - Travaux de fonderie de fonte | 225 | 9 | 6 | 7 | 4 | |
7111 - Services d'architecture | 12 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
2332 - Tuiles, briques et produits de construction en terre cuite | 337 | 6 | 3 | 6 | 2 | |
1200 - Produits à base de tabac | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
2446 - Combustibles nucléaires traités | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
3211 - Monnaies | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
0123 - Agrumes | 0 | 46 | 1 | 45 | 0 | |
1711 - Pâte à papier | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1910 - Produits de la cokéfaction | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2362 - Éléments en plâtre pour la construction | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2363 - Béton prêt à l'emploi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2365 - Fibre-ciment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0126 - Fruits oléagineux | 4 | 11 | 0 | 11 | 0 | |
0112 - Riz, non décortiqué | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0115 - Tabac brut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0145 - Ovins et caprins, vivants ; lait de brebis et de chèvre brut, laine en suint et poils d'ovins et de caprins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0146 - Porcins, vivants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0892 - Tourbe | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
0510 - Houille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0610 - Pétrole brut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0710 - Minerais de fer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N'afficher que les principaux produits |
Année 2021 | Année 2022 | 12 derniers mois | 8 mois 2022 | 8 mois 2023 | ||
Total | 3 891 798 | 4 128 177 | 4 300 615 | 2 692 662 | 2 865 082 | |
3030 - Aéronefs et engins spatiaux | 795 238 | 1 067 600 | 1 227 255 | 668 671 | 828 326 | |
0710 - Minerais de fer | 818 912 | 738 384 | 556 206 | 512 146 | 329 967 | |
2120 - Préparations pharmaceutiques | 286 478 | 293 592 | 335 183 | 228 171 | 269 762 | |
0610 - Pétrole brut | 171 965 | 129 974 | 266 789 | 54 576 | 191 390 | |
0111 - Céréales (à l'exclusion du riz), légumineuses et oléagineux | 383 242 | 251 213 | 158 200 | 169 282 | 76 269 | |
2042 - Parfums et produits pour la toilette | 73 476 | 96 180 | 132 092 | 55 789 | 91 701 | |
2651 - Instruments et appareils de mesure, d'essai et de navigation | 96 371 | 104 354 | 112 036 | 66 813 | 74 495 | |
1920 - Produits du raffinage du pétrole | 6 297 | 56 865 | 90 150 | 30 674 | 63 959 | |
2630 - équipements de communication | 42 747 | 69 211 | 88 934 | 41 469 | 61 192 | |
1020 - Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche | 62 367 | 82 758 | 76 098 | 52 001 | 45 341 | |
2059 - Autres produits chimiques n.c.a. | 58 421 | 64 547 | 61 124 | 41 458 | 38 034 | |
Voir plus de produits | ||||||
2670 - Matériel optique et photographique | 49 447 | 47 707 | 59 973 | 31 897 | 44 163 | |
1712 - Papier et carton | 23 909 | 39 263 | 48 001 | 22 141 | 30 879 | |
2910 - Véhicules automobiles | 95 574 | 56 418 | 47 620 | 37 259 | 28 461 | |
2445 - Autres métaux non ferreux | 42 893 | 60 336 | 46 803 | 39 543 | 26 010 | |
2822 - Matériel de levage et de manutention | 27 852 | 45 065 | 45 461 | 26 270 | 26 666 | |
3250 - Instruments et fournitures à usage médical et dentaire | 36 007 | 35 536 | 40 785 | 22 655 | 27 904 | |
2014 - Autres produits chimiques organiques de base | 32 676 | 42 677 | 38 140 | 31 671 | 27 134 | |
2013 - Autres produits chimiques inorganiques de base | 19 388 | 29 033 | 34 808 | 16 081 | 21 856 | |
2620 - Ordinateurs et équipements périphériques | 19 294 | 21 098 | 31 657 | 11 043 | 21 602 | |
2811 - Moteurs et turbines, à l'exclusion des moteurs pour avions, automobiles et motocycles | 26 263 | 27 888 | 30 813 | 16 308 | 19 232 | |
2790 - Autres matériels électriques | 21 374 | 28 605 | 30 770 | 18 169 | 20 334 | |
1039 - Autres préparations et conserves à base de fruits et légumes | 19 848 | 29 089 | 28 929 | 20 257 | 20 097 | |
0729 - Autres minerais métalliques | 76 | 50 | 25 102 | 23 | 25 074 | |
3811 - Déchets non dangereux ; collecte des déchets non dangereux | 11 994 | 16 848 | 23 220 | 9 846 | 16 219 | |
1081 - Sucre | 19 082 | 25 683 | 21 472 | 16 755 | 12 544 | |
3299 - Autres produits manufacturés n.c.a. | 21 662 | 25 893 | 21 092 | 18 152 | 13 351 | |
2712 - Matériel de distribution et de commande électrique | 9 908 | 15 197 | 19 458 | 9 703 | 13 965 | |
1092 - Aliments pour animaux de compagnie | 11 721 | 16 330 | 19 029 | 8 529 | 11 229 | |
2442 - Aluminium | 29 903 | 43 538 | 18 460 | 30 872 | 5 794 | |
2815 - Engrenages et organes mécaniques de transmission | 19 112 | 19 194 | 17 588 | 13 345 | 11 739 | |
2015 - Engrais et composés azotés | 25 538 | 25 166 | 17 172 | 20 028 | 12 034 | |
