Vous êtes ici : Accueil > Données Pays selon CPF > Résultat pour le pays
Données (pays/zone) MA - Maroc selon la CPF
Données brutes (milliers d'euros)
Exportations FAB hors matériel militaire
  Année 2024 Année 2025 12 derniers mois 8 mois 2025 8 mois 2026
Total 7 079 213 7 560 737 7 774 927 4 898 912 5 113 094
3030 - Aéronefs et engins spatiaux 722 028 746 119 858 299 486 674 598 855
0111 - Céréales (à l'exclusion du riz), légumineuses et oléagineux 495 162 670 200 648 926 399 600 378 326
2932 - Autres parties et accessoires pour véhicules automobiles 403 039 403 395 416 670 259 238 272 513
2910 - Véhicules automobiles 376 278 364 214 321 096 261 573 218 455
2712 - Matériel de distribution et de commande électrique 255 018 293 517 309 964 180 848 197 295
2651 - Instruments et appareils de mesure, d'essai et de navigation 227 303 239 042 280 542 150 848 192 348
2733 - Matériel d'installation électrique 203 538 221 440 219 733 141 938 140 231
2120 - Préparations pharmaceutiques 172 782 197 501 206 765 132 856 142 120
2599 - Autres produits métalliques n.c.a. 121 591 145 618 154 372 90 542 99 296
2620 - Ordinateurs et équipements périphériques 87 381 135 884 145 795 78 052 87 963
2790 - Autres matériels électriques 102 666 124 553 128 714 75 240 79 401
Voir plus de produits
 
2042 - Parfums et produits pour la toilette 112 923 115 296 123 511 77 187 85 402
2229 - Autres produits en matières plastiques 117 811 116 868 121 840 75 092 80 063
2630 - équipements de communication 115 910 125 748 117 960 82 111 74 324
1920 - Produits du raffinage du pétrole 91 063 110 612 117 229 73 537 80 154
2640 - Produits électroniques grand public 86 809 103 223 114 076 64 380 75 233
2732 - Autres fils et câbles électroniques ou électriques 72 584 84 703 110 627 49 214 75 138
2445 - Autres métaux non ferreux 77 232 85 744 105 231 52 253 71 740
2014 - Autres produits chimiques organiques de base 325 818 179 568 102 503 148 290 71 225
2594 - Vis et boulons 103 438 100 257 101 792 66 921 68 455
2813 - Autres pompes et compresseurs 48 125 65 822 100 318 37 763 72 259
2829 - Autres machines d'usage général n.c.a. 90 325 97 063 97 579 59 835 60 351
1051 - Produits laitiers et fromages 67 374 86 963 87 570 48 592 49 199
2444 - Cuivre 58 679 80 181 87 051 47 940 54 809
2016 - Matières plastiques sous formes primaires 83 433 86 296 84 302 57 881 55 887
2815 - Engrenages et organes mécaniques de transmission 61 683 79 839 80 814 53 239 54 215
2814 - Autres articles de robinetterie 72 629 71 293 79 175 45 314 53 197
2059 - Autres produits chimiques n.c.a. 67 068 71 943 78 941 46 573 53 572
2711 - Moteurs, génératrices et transformateurs électriques 77 013 87 810 76 055 60 311 48 556
2822 - Matériel de levage et de manutention 38 773 47 789 67 839 28 670 48 720
2221 - Plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques 49 934 57 988 61 937 36 122 40 071
2219 - Autres produits en caoutchouc 49 374 52 720 58 308 33 110 38 698
3832 - Récupération de matériaux triés ; matières premières secondaires 57 477 40 780 55 754 17 767 32 742
2931 - Équipements électriques et électroniques automobiles 70 107 60 075 52 605 39 100 31 630
2442 - Aluminium 43 833 50 989 51 810 32 536 33 357
1320 - Tissus 65 768 58 138 50 300 42 728 34 890
3250 - Instruments et fournitures à usage médical et dentaire 55 725 54 178 49 944 33 561 29 327
2572 - Serrures et ferrures 39 031 40 082 44 264 25 215 29 398
2573 - Outillage 29 822 48 862 42 994 30 793 24 925
1391 - Étoffes à maille 60 464 61 789 42 381 41 722 22 313
2030 - Peintures, vernis et revêtements similaires, encres d'imprimerie et mastics 35 908 38 116 41 989 25 073 28 946
2110 - Produits pharmaceutiques de base 30 254 34 521 41 852 21 898 29 229
2825 - Équipements aérauliques et frigorifiques industriels 46 316 52 141 41 323 34 196 23 377
2053 - Huiles essentielles 26 091 34 570 39 434 22 624 27 487
1041 - Huiles et graisses 50 814 34 622 38 463 27 735 31 576
1089 - Autres produits alimentaires n.c.a. 28 304 34 748 38 350 22 711 26 314
2222 - Emballages en matières plastiques 34 684 36 761 38 169 23 965 25 372
2611 - Composants électroniques 61 657 42 831 38 116 29 883 25 168
2892 - Machines pour l'extraction ou la construction 31 038 43 153 35 605 31 498 23 950
2899 - Autres machines d'usage spécifique n.c.a. 30 354 37 023 33 786 28 187 24 950
2841 - Machines de formage des métaux 18 397 28 758 32 930 20 035 24 207
2740 - Appareils d'éclairage électrique 32 040 32 388 31 250 21 734 20 597
3299 - Autres produits manufacturés n.c.a. 29 920 30 136 30 909 19 736 20 509
0141 - Vaches laitières, vivantes et lait de vache, brut 28 099 36 607 30 645 29 299 23 338
2399 - Autres produits minéraux non métalliques n.c.a. 22 267 30 975 29 718 18 372 17 115
2312 - Verre plat travaillé 25 639 31 459 29 475 21 157 19 173
2720 - Piles et accumulateurs électriques 34 520 33 488 29 063 20 810 16 385
2660 - Équipements d'irradiation médicale, électromédicaux et électrothérapeutiques 26 518 35 315 28 710 21 340 14 736
0113 - Légumes et melons, racines et tubercules 34 083 28 835 28 028 21 467 20 659
2511 - Structures métalliques et parties de structures 19 268 27 563 25 526 16 096 14 058
1102 - Vins de raisin 23 043 27 777 25 499 19 029 16 751
1396 - Autres textiles techniques et industriels 30 797 26 732 24 200 18 327 15 795
2410 - Produits sidérurgiques de base et ferroalliages 33 708 40 016 23 827 31 227 15 039
2812 - Équipements hydrauliques et pneumatiques 27 026 25 488 22 949 15 966 13 427
2593 - Articles en fils, chaînes et ressorts 18 854 23 310 22 899 15 169 14 758
2751 - Appareils électroménagers 10 494 14 905 22 312 8 679 16 086
2895 - Machines pour les industries du papier et du carton 4 831 6 175 20 648 4 295 18 768
5811 - Édition de livres 17 987 19 791 19 357 15 868 15 434
2420 - Tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier 14 672 17 452 19 334 10 537 12 419
1091 - Aliments pour animaux de ferme 17 446 19 119 18 919 12 731 12 532
1085 - Plats préparés 16 590 16 811 18 712 10 656 12 557
1512 - Articles de voyage, de maroquinerie, de sellerie et de bourrellerie 18 946 18 400 18 641 12 516 12 757
2020 - Pesticides et autres produits agrochimiques 28 653 25 688 18 179 19 907 12 398
2811 - Moteurs et turbines, à l'exclusion des moteurs pour avions, automobiles et motocycles 6 718 13 039 18 171 7 656 12 787
1011 - Viandes de boucherie et produits d'abattage 19 511 17 508 17 863 11 760 12 114
2830 - Machines agricoles et forestières 8 441 10 592 17 237 6 618 13 264
3109 - Autres meubles 14 177 11 537 16 389 6 641 11 494
1610 - Bois, sciés et rabotés 10 816 15 898 15 930 10 050 10 082
1414 - Vêtements de dessous 17 646 18 941 15 676 13 653 10 388
2612 - Cartes électroniques assemblées 13 906 19 406 15 349 12 892 8 835
1419 - Autres vêtements et accessoires 14 575 13 421 15 266 8 524 10 369
1395 - Non-tissés et articles en non-tissés, sauf habillement 12 811 13 807 15 207 8 801 10 201
1712 - Papier et carton 18 446 15 934 15 201 10 785 10 053
2893 - Machines pour l'industrie agroalimentaire 11 544 13 295 15 163 9 364 11 232
2041 - Savons, détergents et produits d'entretien 13 289 13 877 14 669 8 407 9 199
1082 - Cacao, chocolat et produits de confiserie 12 153 14 212 14 316 7 799 7 903
1101 - Boissons alcoolisées distillées 13 047 11 877 14 230 8 719 11 073
1413 - Autres vêtements de dessus 10 890 11 911 14 213 7 460 9 761
1392 - Articles textiles confectionnés, sauf habillement 14 378 12 543 13 804 8 027 9 289
2920 - Carrosseries automobiles ; remorques et semi-remorques 5 690 11 537 13 452 5 710 7 624
3100 - Sièges et leurs parties ; parties de meubles 13 334 9 925 13 174 6 312 9 561
1511 - Cuirs et peaux tannés et apprêtés ; peaux apprêtées et teintées 11 692 13 611 13 150 8 131 7 670
1729 - Autres articles en papier ou en carton 11 727 12 454 12 846 8 848 9 239
1200 - Produits à base de tabac 7 863 13 214 12 479 8 853 8 118
2896 - Machines pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques 11 756 12 270 11 807 7 892 7 430
3230 - Articles de sport 6 207 8 919 11 702 4 924 7 707
1092 - Aliments pour animaux de compagnie 10 524 9 560 11 321 6 086 7 848
1520 - Chaussures 9 915 10 658 11 012 7 099 7 452
1039 - Autres préparations et conserves à base de fruits et légumes 8 404 10 733 10 872 6 782 6 922
3020 - Locomotives et autre matériel ferroviaire roulant 5 369 5 094 10 769 2 702 8 377
3012 - Bateaux de plaisance 4 491 6 769 10 297 2 625 6 153
1031 - Préparations et conserves à base de pommes de terre 6 899 9 569 10 290 6 223 6 944
2849 - Autres machines-outils 6 467 7 709 9 844 5 155 7 290
2013 - Autres produits chimiques inorganiques de base 8 066 10 432 9 450 7 237 6 255
2051 - Produits explosifs 6 266 8 709 9 273 5 539 6 103
2823 - Machines et équipements de bureau (à l'exclusion des ordinateurs et équipements périphériques) 12 598 6 918 9 045 4 736 6 864
1399 - Autres textiles n.c.a. 9 981 8 348 8 926 5 788 6 366
2223 - éléments en matières plastiques pour la construction 9 831 10 223 8 599 7 070 5 445
2052 - Colles 6 459 6 606 8 312 4 001 5 707
3091 - Motocycles 2 621 6 011 8 204 2 048 4 241
1086 - Aliments homogénéisés et diététiques 8 942 7 271 7 854 4 956 5 538
2670 - Matériel optique et photographique 11 032 8 707 7 738 6 371 5 401
1061 - Produits du travail des grains 6 611 7 433 7 733 4 290 4 591
2313 - Verre creux 8 755 5 669 7 594 3 203 5 128
2652 - Articles d'horlogerie 4 156 5 109 7 449 2 800 5 140
2211 - Pneumatiques ; rechapage et resculptage de pneumatiques 6 997 7 310 7 304 5 123 5 117
1083 - Café et thé transformés 6 211 7 693 7 227 5 017 4 551
1072 - Biscottes et biscuits ; pâtisseries de conservation 6 001 7 025 7 221 4 656 4 852
1084 - Condiments et assaisonnements 5 873 7 157 6 699 5 019 4 560
1721 - Papier et carton ondulés et emballages en papier ou en carton 6 583 5 873 6 270 3 837 4 234
3240 - Jeux et jouets 6 658 7 191 6 219 3 481 2 509
2391 - Produits abrasifs 3 794 4 833 5 887 2 807 3 860
2592 - Emballages légers métalliques 6 194 7 196 5 397 4 791 2 993
1052 - Glaces et sorbets 4 488 5 339 5 208 4 792 4 661
2824 - Outillage portatif à moteur incorporé 5 341 4 561 5 177 2 832 3 448
1621 - Panneaux et placages à base de bois 3 551 3 781 5 009 2 489 3 717
3212 - Articles de joaillerie et bijouterie 6 330 4 674 4 783 2 897 3 006
1624 - Emballages en bois 4 382 4 562 4 642 2 917 2 996
9003 - Création artistique 5 386 2 042 4 343 1 709 4 010
0147 - Volailles vivantes et œufs 3 279 4 865 4 240 3 327 2 702
1107 - Boissons rafraîchissantes ; eaux minérales et autres eaux en bouteille 4 108 4 151 4 156 3 037 3 042
9102 - Services des musées 1 012 1 006 4 057 67 3 117
2432 - Feuillards laminés à froid 4 740 3 654 4 000 2 354 2 700
2012 - Colorants, pigments et agents tannants 3 343 3 778 3 996 2 482 2 701
2431 - Barres étirées à froid 3 300 2 878 3 948 1 876 2 946
1622 - Parquets assemblés 762 377 3 818 218 3 660
0812 - Sables et granulats, argiles et kaolin 3 240 3 163 3 799 2 069 2 706
1310 - Fils et filés 9 067 6 362 3 791 4 989 2 419
2894 - Machines pour les industries textiles 4 846 5 167 3 791 3 262 1 886
1439 - Autres articles à mailles 3 498 3 025 3 520 1 315 1 810
2319 - Autres articles en verre travaillé, y compris verre technique 4 023 3 036 3 440 1 716 2 120
2451 - Travaux de fonderie de fonte 4 072 4 989 3 287 3 947 2 245
1723 - Articles de papeterie 3 534 3 611 3 270 3 136 2 795
2314 - Fibres de verre 3 782 3 569 3 172 2 425 2 028
2731 - Câbles de fibres optiques 3 060 3 818 3 136 3 280 2 597
1722 - Articles en papier à usage sanitaire ou domestique 2 937 3 246 3 124 2 208 2 086
2341 - Articles céramiques à usage domestique ou ornemental 3 802 2 130 3 120 1 127 2 116
1013 - Produits à base de viande 2 896 3 135 3 117 1 966 1 948
2015 - Engrais et composés azotés 2 392 2 468 2 992 1 675 2 200
2821 - Fours et brûleurs 3 700 3 866 2 988 2 760 1 882
1623 - Autres éléments de menuiserie et de charpente 565 5 931 2 849 5 166 2 084
1020 - Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche 2 972 2 888 2 739 1 672 1 523
5814 - Édition de revues et périodiques 2 555 3 032 2 670 2 063 1 701
3220 - Instruments de musique 2 787 2 317 2 551 1 346 1 580
3099 - Autres équipements de transport n.c.a. 1 302 1 580 2 545 684 1 649
1073 - Pâtes alimentaires 1 631 2 503 2 526 1 612 1 635
1393 - Tapis et moquettes 4 164 2 582 2 515 1 664 1 597
5819 - Autres activités d'édition 2 894 2 389 2 515 1 540 1 666
2060 - Fibres artificielles ou synthétiques 4 129 3 694 2 429 2 658 1 394
3291 - Articles de brosserie 2 952 2 260 2 394 1 386 1 519
3101 - Meubles de bureau et de magasin 1 144 1 340 2 282 703 1 645
2361 - Éléments en béton pour la construction 1 464 3 010 2 187 2 332 1 508
1629 - Autres objets en bois ; objets en liège, vannerie et sparterie 2 205 1 838 2 098 1 109 1 369
2320 - Produits réfractaires 1 302 1 146 1 976 846 1 676
0128 - Plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques 967 1 327 1 972 712 1 357
1081 - Sucre 1 935 2 274 1 914 1 452 1 092
2571 - Articles de coutellerie 5 837 1 649 1 842 1 067 1 261
1032 - Jus de fruits et légumes 1 220 1 862 1 840 1 271 1 248
1724 - Papiers peints 923 1 001 1 804 757 1 559
1394 - Ficelles, cordes et filets 1 503 1 559 1 709 966 1 116
1062 - Produits amylacés 1 435 1 654 1 707 1 279 1 332
2529 - Autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques 3 461 2 446 1 704 1 326 584
2311 - Verre plat 305 1 012 1 703 447 1 137
2512 - Portes et fenêtres en métal 3 529 2 158 1 697 1 421 961
0143 - Chevaux et autres équidés, vivants 952 3 037 1 604 2 256 823
0300 - Produits de la pêche et de l'aquaculture ; services de soutien à la pêche 1 912 1 470 1 404 1 110 1 044
2443 - Plomb, zinc et étain 2 912 1 887 1 390 1 314 817
1106 - Malt 285 690 1 343 471 1 124
3213 - Articles de bijouterie fantaisie et articles similaires 942 1 234 1 313 799 878
2434 - Fils tréfilés à froid 1 296 1 281 1 306 759 784
2441 - Métaux précieux 2 093 1 000 1 235 751 986
1711 - Pâte à papier 104 277 1 185 207 1 115
2540 - Armes et munitions 449 601 1 118 223 740
2752 - Appareils ménagers non électriques 1 420 1 331 1 116 986 771
2362 - Éléments en plâtre pour la construction 414 303 1 071 240 1 008
0125 - Autres fruits d'arbres ou d'arbustes et fruits à coque 1 575 179 1 065 110 996
3011 - Navires et structures flottantes 977 1 358 1 048 841 530
2370 - Pierre taillée, façonnée et finie 764 1 018 1 044 772 798
3092 - Cycles et véhicules pour invalides 293 877 1 023 557 703
2364 - Mortiers et bétons secs 606 1 226 1 020 863 656
1412 - Vêtements de travail 1 422 1 067 978 684 596
2343 - Isolateurs et pièces isolantes en céramique 219 385 886 230 731
0811 - Pierres ornementales ou de construction, calcaire industriel, gypse, craie et ardoise 449 810 874 427 490
2344 - Autres produits céramiques à usage technique 4 725 590 867 398 674
5911 - Production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision 1 815 2 453 852 2 311 711
2017 - Caoutchouc synthétique sous formes primaires 6 348 1 915 837 1 266 188
0119 - Autres cultures non permanentes 313 550 808 301 558
3103 - Sommiers et matelas 938 765 722 449 406
2591 - Bidons métalliques et récipients similaires 827 777 701 362 287
5829 - Édition d'autres logiciels 107 762 682 202 122
1105 - Bière 1 386 688 676 608 595
5813 - Édition de journaux 611 650 642 434 426
2011 - Gaz industriels 870 755 587 469 301
2342 - Appareils sanitaires en céramique 691 701 569 476 344
0116 - Plantes textiles 596 389 537 80 228
2530 - Générateurs de vapeur, à l'exclusion des chaudières pour chauffage central 1 208 739 526 518 304
0130 - Plants : plants de pépinière, bulbes, tubercules et rhizomes, boutures et greffons ; blanc de champignon 1 450 472 505 468 500
0230 - Autres produits forestiers 577 434 460 296 321
2680 - Supports magnétiques et optiques 595 354 454 246 345
1431 - Articles chaussants à mailles 267 370 449 229 307
0127 - Plantes à boissons 169 436 438 390 392
2331 - Carreaux et dalles en céramique 540 579 423 406 250
1071 - Pain ; pâtisseries et viennoiseries fraîches 668 447 391 289 233
1042 - Margarines et graisses comestibles similaires 196 327 386 165 225
2349 - Autres produits céramiques 1 066 329 384 109 164
1012 - Viandes de volailles 138 62 376 38 352
0129 - Autres cultures permanentes 400 323 374 203 255
0891 - Minéraux chimiques et engrais minéraux 313 665 346 435 115
2352 - Chaux et plâtre 327 333 317 194 178
2521 - Radiateurs et chaudières pour le chauffage central 386 466 288 297 118
2452 - Travaux de fonderie d'acier 288 199 278 131 210
2891 - Machines pour la métallurgie 205 148 257 122 230
0149 - Autres animaux d'élevage et produits d'origine animale 175 200 256 151 207
1411 - Vêtements en cuir 244 155 249 22 116
7420 - Services photographiques 0 249 249 0 0
0899 - Autres produits des industries extractives n.c.a. 227 208 242 79 113
2351 - Ciment 394 28 239 28 239
2369 - Autres ouvrages en béton, plâtre ou ciment 247 71 236 44 209
2332 - Tuiles, briques et produits de construction en terre cuite 0 8 225 8 225
3812 - Déchets dangereux ; collecte des déchets dangereux 348 227 207 134 114
0220 - Bois brut 47 70 174 63 167
0124 - Fruits à pépins et à noyau 110 359 169 348 158
0893 - Sel et chlorure de sodium pur ; eau de mer 570 287 154 212 79
2433 - Produits formés à froid ou pliés 519 470 154 420 103
5920 - Enregistrement sonore et édition musicale 389 69 145 20 95
2365 - Fibre-ciment 0 110 105 7 3
1813 - Travaux de préparation d'impression 257 48 90 43 85
3102 - Meubles de cuisine 220 247 90 190 34
1420 - Articles en fourrure 126 71 67 36 32
1103 - Cidre et autres vins de fruits 63 31 55 22 46
0729 - Autres minerais métalliques 69 26 25 26 25
0122 - Fruits tropicaux et subtropicaux 2 31 15 16 0
0126 - Fruits oléagineux 8 3 14 1 12
7111 - Services d'architecture 0 1 10 1 9
1104 - Autres boissons fermentées non distillées 0 4 4 2 2
3811 - Déchets non dangereux ; collecte des déchets non dangereux 540 3 2 3 1
1910 - Produits de la cokéfaction 9 1 1 0 0
0142 - Autres bovins et buffles, vivants et leur sperme 26 906 4 028 0 4 028 0
0123 - Agrumes 0 0 0 0 0
0121 - Raisin 0 0 0 0 0
0112 - Riz, non décortiqué 0 0 0 0 0
0144 - Chameaux et autres camélidés, vivants 0 0 0 0 0
0510 - Houille 8 8 0 8 0
0520 - Lignite 0 0 0 0 0
0610 - Pétrole brut 0 0 0 0 0
0710 - Minerais de fer 0 0 0 0 0
3700 - Collecte et traitement des eaux usées ; boues d'épuration 35 0 0 0 0
3211 - Monnaies 0 0 0 0 0
N'afficher que les principaux produits
Importations CAF hors matériel militaire
  Année 2024 Année 2025 12 derniers mois 8 mois 2025 8 mois 2026
Total 7 358 474 7 347 499 7 606 651 4 802 096 5 061 242
2910 - Véhicules automobiles 1 861 921 1 394 846 1 608 216 859 235 1 072 605
0113 - Légumes et melons, racines et tubercules 1 111 177 1 166 814 1 135 102 826 009 794 297
2931 - Équipements électriques et électroniques automobiles 559 686 665 339 741 765 425 406 501 832
3030 - Aéronefs et engins spatiaux 466 720 523 930 572 361 332 999 381 430
1413 - Autres vêtements de dessus 421 678 438 203 431 405 279 804 273 006
2790 - Autres matériels électriques 157 745 268 515 325 222 162 500 219 207
1414 - Vêtements de dessous 281 113 283 931 264 866 199 406 180 341
1039 - Autres préparations et conserves à base de fruits et légumes 137 557 147 013 152 666 104 273 109 926
2712 - Matériel de distribution et de commande électrique 164 217 126 886 122 387 83 450 78 952
2732 - Autres fils et câbles électroniques ou électriques 113 725 116 521 117 084 77 535 78 098
2015 - Engrais et composés azotés 142 394 142 811 116 925 76 382 50 496
Voir plus de produits
 
1020 - Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche 106 752 101 521 116 681 59 256 74 415
2733 - Matériel d'installation électrique 65 784 96 610 110 792 57 994 72 176
2445 - Autres métaux non ferreux 73 514 95 373 106 948 57 903 69 478
0125 - Autres fruits d'arbres ou d'arbustes et fruits à coque 137 363 121 766 100 606 102 855 81 695
1419 - Autres vêtements et accessoires 84 932 96 906 98 140 64 142 65 376
2711 - Moteurs, génératrices et transformateurs électriques 61 981 76 861 87 145 50 252 60 536
2932 - Autres parties et accessoires pour véhicules automobiles 122 877 138 459 84 697 104 511 50 749
3100 - Sièges et leurs parties ; parties de meubles 87 340 85 727 82 054 56 629 52 956
2013 - Autres produits chimiques inorganiques de base 49 739 73 251 71 647 46 370 44 767
0123 - Agrumes 61 118 68 506 65 758 39 865 37 118
0122 - Fruits tropicaux et subtropicaux 59 690 83 993 61 033 60 004 37 045
1439 - Autres articles à mailles 60 364 60 113 57 942 35 083 32 913
1412 - Vêtements de travail 54 720 48 743 47 422 32 587 31 266
0111 - Céréales (à l'exclusion du riz), légumineuses et oléagineux 57 588 47 938 42 628 33 866 28 555
2599 - Autres produits métalliques n.c.a. 34 735 40 093 42 276 25 415 27 597
1520 - Chaussures 45 083 44 131 41 576 31 160 28 606
1041 - Huiles et graisses 51 539 47 145 40 136 28 647 21 637
1512 - Articles de voyage, de maroquinerie, de sellerie et de bourrellerie 40 514 36 977 36 607 24 549 24 180
2221 - Plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques 21 165 34 479 33 951 22 116 21 588
2829 - Autres machines d'usage général n.c.a. 23 061 29 543 32 297 18 256 21 010
2612 - Cartes électroniques assemblées 22 383 33 525 31 355 23 407 21 237
1392 - Articles textiles confectionnés, sauf habillement 24 565 23 449 27 820 16 130 20 500
2342 - Appareils sanitaires en céramique 24 129 25 668 27 572 16 387 18 291
2594 - Vis et boulons 20 337 27 342 27 462 15 805 15 925
1011 - Viandes de boucherie et produits d'abattage 26 920 26 316 26 863 19 310 19 857
2740 - Appareils d'éclairage électrique 12 825 19 564 25 881 10 997 17 314
2053 - Huiles essentielles 21 955 24 127 23 065 16 698 15 636
2823 - Machines et équipements de bureau (à l'exclusion des ordinateurs et équipements périphériques) 23 687 21 594 22 090 14 102 14 598
2229 - Autres produits en matières plastiques 15 460 19 160 20 616 12 514 13 971
2651 - Instruments et appareils de mesure, d'essai et de navigation 22 160 21 622 19 953 14 389 12 720
1089 - Autres produits alimentaires n.c.a. 15 343 18 211 19 811 10 989 12 589
2812 - Équipements hydrauliques et pneumatiques 10 508 18 661 19 671 11 951 12 961
2572 - Serrures et ferrures 16 039 19 668 18 732 12 377 11 441
2442 - Aluminium 22 883 20 394 18 277 15 046 12 928
2751 - Appareils électroménagers 45 5 271 17 564 1 305 13 599
0128 - Plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques 12 233 13 801 17 303 8 426 11 928
2814 - Autres articles de robinetterie 18 134 17 639 17 227 11 149 10 738
2731 - Câbles de fibres optiques 23 003 12 584 17 053 7 607 12 075
3250 - Instruments et fournitures à usage médical et dentaire 17 611 17 041 17 014 11 342 11 315
1073 - Pâtes alimentaires 20 741 13 574 15 813 6 351 8 590
3299 - Autres produits manufacturés n.c.a. 11 269 12 670 11 854 7 852 7 037
2110 - Produits pharmaceutiques de base 9 783 10 803 9 473 7 450 6 120
1729 - Autres articles en papier ou en carton 7 810 7 885 9 034 5 028 6 177
2611 - Composants électroniques 12 970 10 907 8 933 7 340 5 366
2219 - Autres produits en caoutchouc 7 749 7 735 8 845 4 933 6 043
1623 - Autres éléments de menuiserie et de charpente 7 480 6 742 8 588 4 418 6 264
1399 - Autres textiles n.c.a. 7 901 7 618 7 683 4 646 4 711
2811 - Moteurs et turbines, à l'exclusion des moteurs pour avions, automobiles et motocycles 6 821 7 279 6 844 4 600 4 165
2825 - Équipements aérauliques et frigorifiques industriels 12 278 9 263 6 837 7 473 5 046
3832 - Récupération de matériaux triés ; matières premières secondaires 12 027 6 875 6 631 5 219 4 975
0121 - Raisin 6 191 4 710 5 986 4 710 5 986
3212 - Articles de joaillerie et bijouterie 4 225 4 649 5 524 2 844 3 719
3240 - Jeux et jouets 6 657 5 093 5 428 2 346 2 681
2312 - Verre plat travaillé 4 139 4 103 5 371 2 722 3 990
2351 - Ciment 6 295 7 406 5 370 3 555 1 519
2573 - Outillage 2 984 3 313 4 899 1 016 2 602
2059 - Autres produits chimiques n.c.a. 5 889 6 819 4 671 5 148 3 000
2370 - Pierre taillée, façonnée et finie 4 359 3 994 3 947 2 856 2 809
1629 - Autres objets en bois ; objets en liège, vannerie et sparterie 4 359 3 528 3 833 2 688 2 992
1721 - Papier et carton ondulés et emballages en papier ou en carton 4 320 4 575 3 829 3 140 2 394
1085 - Plats préparés 3 285 3 242 3 801 2 118 2 677
1396 - Autres textiles techniques et industriels 4 845 4 671 3 131 3 220 1 680
1083 - Café et thé transformés 2 422 2 441 3 072 1 630 2 261
2511 - Structures métalliques et parties de structures 4 216 4 876 2 963 3 790 1 877
2120 - Préparations pharmaceutiques 5 032 4 222 2 853 2 563 1 194
2314 - Fibres de verre 952 2 931 2 764 1 993 1 826
1107 - Boissons rafraîchissantes ; eaux minérales et autres eaux en bouteille 4 538 2 714 2 595 1 822 1 702
1082 - Cacao, chocolat et produits de confiserie 2 438 3 001 2 585 1 993 1 576
3109 - Autres meubles 3 413 3 150 2 393 2 247 1 490
2630 - équipements de communication 2 412 1 789 2 358 1 265 1 834
2680 - Supports magnétiques et optiques 2 330 2 338 2 315 1 554 1 531
1102 - Vins de raisin 4 142 3 327 2 277 3 047 1 998
1081 - Sucre 1 424 2 148 2 211 1 693 1 755
2042 - Parfums et produits pour la toilette 1 684 1 586 2 049 1 014 1 476
2222 - Emballages en matières plastiques 1 718 2 020 1 919 1 278 1 177
2331 - Carreaux et dalles en céramique 1 688 1 657 1 755 1 122 1 219
0891 - Minéraux chimiques et engrais minéraux 4 798 985 1 714 956 1 685
3213 - Articles de bijouterie fantaisie et articles similaires 1 192 1 559 1 611 946 997
2593 - Articles en fils, chaînes et ressorts 688 998 1 601 431 1 034
0124 - Fruits à pépins et à noyau 1 496 1 835 1 589 1 732 1 486
1032 - Jus de fruits et légumes 1 490 1 547 1 536 1 393 1 382
2841 - Machines de formage des métaux 2 018 1 682 1 504 1 102 925
0893 - Sel et chlorure de sodium pur ; eau de mer 620 0 1 327 0 1 327
2361 - Éléments en béton pour la construction 1 211 1 241 1 311 722 791
0149 - Autres animaux d'élevage et produits d'origine animale 225 1 027 1 271 855 1 099
2893 - Machines pour l'industrie agroalimentaire 1 113 1 294 1 259 1 009 974
1393 - Tapis et moquettes 1 146 1 437 1 173 792 527
1391 - Étoffes à maille 3 124 1 323 1 125 1 073 875
3220 - Instruments de musique 667 816 1 034 501 719
2830 - Machines agricoles et forestières 793 692 963 424 695
1084 - Condiments et assaisonnements 768 863 958 615 710
2014 - Autres produits chimiques organiques de base 848 1 486 943 955 411
2041 - Savons, détergents et produits d'entretien 706 844 898 513 567
2399 - Autres produits minéraux non métalliques n.c.a. 337 780 894 435 548
2660 - Équipements d'irradiation médicale, électromédicaux et électrothérapeutiques 1 119 1 271 879 1 002 610
2016 - Matières plastiques sous formes primaires 1 501 1 464 878 942 356
1411 - Vêtements en cuir 1 139 934 860 660 585
1061 - Produits du travail des grains 737 807 828 483 505
1511 - Cuirs et peaux tannés et apprêtés ; peaux apprêtées et teintées 1 304 1 074 824 855 605
1072 - Biscottes et biscuits ; pâtisseries de conservation 1 140 1 303 800 1 037 534
2620 - Ordinateurs et équipements périphériques 416 636 779 266 409
3011 - Navires et structures flottantes 1 046 345 750 275 680
1394 - Ficelles, cordes et filets 1 356 1 340 746 815 221
2720 - Piles et accumulateurs électriques 5 918 1 921 739 1 664 482
0129 - Autres cultures permanentes 519 685 736 416 467
2391 - Produits abrasifs 923 781 728 497 445
2815 - Engrenages et organes mécaniques de transmission 766 875 727 590 442
3020 - Locomotives et autre matériel ferroviaire roulant 758 762 702 463 402
3230 - Articles de sport 355 614 668 382 435
1395 - Non-tissés et articles en non-tissés, sauf habillement 1 615 1 399 661 1 126 389
