Année 2022 | Année 2023 | 12 derniers mois | 10 mois 2023 | 10 mois 2024 | ||
Total | 3 066 111 | 2 040 298 | 2 086 892 | 1 679 620 | 1 726 211 | |
2120 - Préparations pharmaceutiques | 456 463 | 402 287 | 445 867 | 336 671 | 380 252 | |
2042 - Parfums et produits pour la toilette | 197 221 | 245 328 | 275 639 | 196 852 | 227 163 | |
2660 - Équipements d'irradiation médicale, électromédicaux et électrothérapeutiques | 172 442 | 146 708 | 162 186 | 89 398 | 104 877 | |
2110 - Produits pharmaceutiques de base | 104 129 | 110 531 | 127 524 | 84 359 | 101 352 | |
2053 - Huiles essentielles | 90 837 | 92 487 | 123 245 | 75 165 | 105 924 | |
0111 - Céréales (à l'exclusion du riz), légumineuses et oléagineux | 94 477 | 55 435 | 119 760 | 55 401 | 119 726 | |
2014 - Autres produits chimiques organiques de base | 80 446 | 71 050 | 87 506 | 59 090 | 75 545 | |
2020 - Pesticides et autres produits agrochimiques | 138 966 | 134 601 | 82 648 | 105 574 | 53 621 | |
2830 - Machines agricoles et forestières | 41 288 | 61 324 | 49 890 | 58 592 | 47 158 | |
2751 - Appareils électroménagers | 49 219 | 38 263 | 48 868 | 31 667 | 42 272 | |
2059 - Autres produits chimiques n.c.a. | 89 343 | 46 566 | 45 661 | 38 305 | 37 400 | |
Voir plus de produits | ||||||
2446 - Combustibles nucléaires traités | 0 | 0 | 43 322 | 0 | 43 322 | |
3250 - Instruments et fournitures à usage médical et dentaire | 45 171 | 41 895 | 37 338 | 32 453 | 27 895 | |
0113 - Légumes et melons, racines et tubercules | 8 747 | 14 249 | 35 161 | 13 530 | 34 443 | |
1091 - Aliments pour animaux de ferme | 35 016 | 31 575 | 35 040 | 25 813 | 29 279 | |
0147 - Volailles vivantes et œufs | 14 299 | 23 554 | 28 407 | 19 554 | 24 408 | |
1101 - Boissons alcoolisées distillées | 26 365 | 32 362 | 25 186 | 26 324 | 19 148 | |
1089 - Autres produits alimentaires n.c.a. | 17 871 | 17 372 | 21 591 | 13 384 | 17 603 | |
2041 - Savons, détergents et produits d'entretien | 37 274 | 45 289 | 20 540 | 38 831 | 14 081 | |
2016 - Matières plastiques sous formes primaires | 34 284 | 15 078 | 17 736 | 11 565 | 14 223 | |
2313 - Verre creux | 23 465 | 22 282 | 17 411 | 18 943 | 14 071 | |
2599 - Autres produits métalliques n.c.a. | 25 713 | 13 828 | 15 821 | 11 663 | 13 656 | |
2893 - Machines pour l'industrie agroalimentaire | 16 580 | 17 249 | 15 439 | 14 865 | 13 055 | |
1082 - Cacao, chocolat et produits de confiserie | 26 240 | 20 240 | 12 789 | 19 163 | 11 713 | |
1051 - Produits laitiers et fromages | 21 685 | 15 083 | 10 987 | 13 361 | 9 265 | |
2932 - Autres parties et accessoires pour véhicules automobiles | 81 497 | 26 363 | 9 953 | 24 651 | 8 242 | |
2813 - Autres pompes et compresseurs | 43 409 | 11 166 | 9 012 | 9 714 | 7 560 | |
1085 - Plats préparés | 11 124 | 8 880 | 8 043 | 8 096 | 7 258 | |
2829 - Autres machines d'usage général n.c.a. | 50 710 | 12 265 | 7 414 | 8 568 | 3 718 | |
1102 - Vins de raisin | 14 280 | 6 846 | 7 050 | 5 828 | 6 033 | |
2229 - Autres produits en matières plastiques | 12 162 | 7 802 | 6 492 | 6 816 | 5 507 | |
1200 - Produits à base de tabac | 7 350 | 5 010 | 5 716 | 3 555 | 4 261 | |
1092 - Aliments pour animaux de compagnie | 38 490 | 32 279 | 5 694 | 27 634 | 1 049 | |
1039 - Autres préparations et conserves à base de fruits et légumes | 6 892 | 4 883 | 5 588 | 4 162 | 4 866 | |
2222 - Emballages en matières plastiques | 5 957 | 4 740 | 5 271 | 4 211 | 4 743 | |
2223 - éléments en matières plastiques pour la construction | 5 271 | 4 816 | 4 974 | 4 243 | 4 400 | |
2219 - Autres produits en caoutchouc | 9 942 | 7 352 | 4 767 | 5 799 | 3 214 | |
1414 - Vêtements de dessous | 8 007 | 6 656 | 4 740 | 6 174 | 4 258 | |
1086 - Aliments homogénéisés et diététiques | 548 | 1 324 | 4 570 | 1 093 | 4 338 | |
2320 - Produits réfractaires | 20 647 | 8 709 | 4 312 | 7 913 | 3 516 | |
2521 - Radiateurs et chaudières pour le chauffage central | 2 764 | 4 742 | 3 838 | 3 841 | 2 937 | |
1061 - Produits du travail des grains | 5 156 | 4 166 | 3 437 | 3 619 | 2 890 | |
3109 - Autres meubles | 5 526 | 3 983 | 3 262 | 3 246 | 2 526 | |
1413 - Autres vêtements de dessus | 8 749 | 5 085 | 3 198 | 4 479 | 2 592 | |
2920 - Carrosseries automobiles ; remorques et semi-remorques | 1 199 | 13 389 | 3 086 | 13 312 | 3 009 | |
1722 - Articles en papier à usage sanitaire ou domestique | 2 875 | 1 203 | 2 794 | 971 | 2 562 | |
3299 - Autres produits manufacturés n.c.a. | 4 183 | 4 171 | 2 660 | 3 343 | 1 832 | |
2825 - Équipements aérauliques et frigorifiques industriels | 34 663 | 8 263 | 2 620 | 7 665 | 2 022 | |
2895 - Machines pour les industries du papier et du carton | 3 856 | 2 338 | 2 487 | 2 048 | 2 197 | |
2740 - Appareils d'éclairage électrique | 7 416 | 5 974 | 2 451 | 5 350 | 1 826 | |
3100 - Sièges et leurs parties ; parties de meubles | 4 445 | 2 736 | 2 265 | 2 210 | 1 739 | |
1520 - Chaussures | 6 935 | 2 123 | 2 205 | 1 766 | 1 847 | |
1392 - Articles textiles confectionnés, sauf habillement | 3 019 | 2 699 | 2 092 | 2 298 | 1 692 | |
1393 - Tapis et moquettes | 1 438 | 1 807 | 2 042 | 1 490 | 1 726 | |
0230 - Autres produits forestiers | 1 861 | 1 491 | 1 986 | 1 308 | 1 802 | |
1712 - Papier et carton | 8 864 | 2 512 | 1 883 | 1 724 | 1 095 | |
1512 - Articles de voyage, de maroquinerie, de sellerie et de bourrellerie | 14 079 | 1 991 | 1 782 | 1 564 | 1 354 | |
1623 - Autres éléments de menuiserie et de charpente | 5 | 10 | 1 671 | 10 | 1 671 | |
0119 - Autres cultures non permanentes | 1 086 | 726 | 1 597 | 523 | 1 394 | |
1041 - Huiles et graisses | 3 700 | 1 949 | 1 491 | 1 925 | 1 467 | |
1419 - Autres vêtements et accessoires | 7 438 | 2 515 | 1 453 | 2 339 | 1 277 | |
0130 - Plants : plants de pépinière, bulbes, tubercules et rhizomes, boutures et greffons ; blanc de champignon | 1 291 | 703 | 1 430 | 703 | 1 430 | |
1084 - Condiments et assaisonnements | 745 | 1 096 | 1 301 | 790 | 994 | |
1107 - Boissons rafraîchissantes ; eaux minérales et autres eaux en bouteille | 729 | 1 291 | 1 241 | 1 074 | 1 024 | |
0149 - Autres animaux d'élevage et produits d'origine animale | 198 | 1 171 | 1 214 | 1 100 | 1 143 | |
2013 - Autres produits chimiques inorganiques de base | 7 683 | 2 451 | 1 143 | 1 984 | 676 | |
1622 - Parquets assemblés | 1 683 | 1 499 | 1 062 | 1 357 | 919 | |
2790 - Autres matériels électriques | 12 014 | 3 991 | 1 047 | 3 717 | 773 | |
1439 - Autres articles à mailles | 2 610 | 1 414 | 1 042 | 1 229 | 857 | |
2571 - Articles de coutellerie | 750 | 619 | 956 | 408 | 745 | |
1610 - Bois, sciés et rabotés | 912 | 1 005 | 930 | 890 | 814 | |
1721 - Papier et carton ondulés et emballages en papier ou en carton | 1 133 | 753 | 919 | 717 | 883 | |
2592 - Emballages légers métalliques | 394 | 169 | 918 | 169 | 918 | |
2012 - Colorants, pigments et agents tannants | 2 666 | 1 186 | 909 | 1 022 | 745 | |
2341 - Articles céramiques à usage domestique ou ornemental | 1 483 | 582 | 873 | 399 | 690 | |
2052 - Colles | 1 573 | 341 | 871 | 326 | 856 | |
2814 - Autres articles de robinetterie | 12 775 | 1 840 | 867 | 1 786 | 814 | |
2221 - Plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques | 10 583 | 2 772 | 839 | 2 446 | 512 | |
2822 - Matériel de levage et de manutention | 26 553 | 1 865 | 819 | 1 632 | 585 | |
2841 - Machines de formage des métaux | 1 203 | 957 | 804 | 153 | 0 | |
5811 - Édition de livres | 614 | 711 | 804 | 546 | 639 | |
5819 - Autres activités d'édition | 2 723 | 114 | 785 | 84 | 755 | |
0899 - Autres produits des industries extractives n.c.a. | 498 | 80 | 727 | 3 | 649 | |
2594 - Vis et boulons | 9 737 | 7 276 | 693 | 7 116 | 533 | |
1396 - Autres textiles techniques et industriels | 1 209 | 938 | 681 | 795 | 537 | |
1083 - Café et thé transformés | 2 300 | 263 | 646 | 255 | 638 | |
1032 - Jus de fruits et légumes | 451 | 646 | 600 | 574 | 528 | |
0893 - Sel et chlorure de sodium pur ; eau de mer | 355 | 678 | 594 | 549 | 465 | |
0146 - Porcins, vivants | 642 | 1 441 | 571 | 1 441 | 571 | |
1011 - Viandes de boucherie et produits d'abattage | 988 | 729 | 503 | 698 | 473 | |
2319 - Autres articles en verre travaillé, y compris verre technique | 1 625 | 398 | 502 | 268 | 372 | |
1395 - Non-tissés et articles en non-tissés, sauf habillement | 977 | 309 | 499 | 255 | 445 | |
1072 - Biscottes et biscuits ; pâtisseries de conservation | 361 | 624 | 496 | 527 | 399 | |
1020 - Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche | 416 | 372 | 447 | 322 | 397 | |
1105 - Bière | 2 836 | 1 730 | 445 | 1 676 | 391 | |
2573 - Outillage | 1 932 | 653 | 433 | 605 | 384 | |
3291 - Articles de brosserie | 356 | 197 | 405 | 144 | 353 | |
0300 - Produits de la pêche et de l'aquaculture ; services de soutien à la pêche | 45 | 487 | 405 | 381 | 298 | |
1729 - Autres articles en papier ou en carton | 11 149 | 14 324 | 396 | 14 217 | 289 | |
1062 - Produits amylacés | 4 917 | 966 | 359 | 966 | 359 | |
2651 - Instruments et appareils de mesure, d'essai et de navigation | 43 010 | 2 064 | 355 | 1 990 | 282 | |
2015 - Engrais et composés azotés | 347 | 503 | 344 | 415 | 256 | |
0142 - Autres bovins et buffles, vivants et leur sperme | 258 | 145 | 321 | 1 | 177 | |
1071 - Pain ; pâtisseries et viennoiseries fraîches | 1 737 | 2 785 | 317 | 2 719 | 251 | |
1431 - Articles chaussants à mailles | 352 | 706 | 309 | 663 | 266 | |
2369 - Autres ouvrages en béton, plâtre ou ciment | 11 | 187 | 275 | 187 | 275 | |
3240 - Jeux et jouets | 371 | 34 | 264 | 30 | 260 | |
3103 - Sommiers et matelas | 469 | 237 | 260 | 231 | 254 | |
2752 - Appareils ménagers non électriques | 1 296 | 689 | 254 | 553 | 118 | |
2211 - Pneumatiques ; rechapage et resculptage de pneumatiques | 8 819 | 424 | 241 | 290 | 108 | |
1813 - Travaux de préparation d'impression | 0 | 137 | 233 | 46 | 142 | |
1320 - Tissus | 1 476 | 512 | 232 | 434 | 154 | |
1629 - Autres objets en bois ; objets en liège, vannerie et sparterie | 770 | 301 | 227 | 241 | 167 | |
2712 - Matériel de distribution et de commande électrique | 28 462 | 10 300 | 221 | 10 258 | 179 | |
2442 - Aluminium | 465 | 192 | 216 | 192 | 216 | |
2593 - Articles en fils, chaînes et ressorts | 1 863 | 210 | 212 | 120 | 122 | |
3101 - Meubles de bureau et de magasin | 398 | 462 | 158 | 440 | 136 | |
2823 - Machines et équipements de bureau (à l'exclusion des ordinateurs et équipements périphériques) | 1 815 | 350 | 147 | 350 | 147 | |
2910 - Véhicules automobiles | 16 386 | 86 | 140 | 86 | 140 | |
0128 - Plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques | 733 | 1 | 134 | 1 | 134 | |
1013 - Produits à base de viande | 3 256 | 1 424 | 134 | 1 291 | 0 | |
2899 - Autres machines d'usage spécifique n.c.a. | 29 939 | 832 | 125 | 832 | 125 | |
2572 - Serrures et ferrures | 2 062 | 112 | 114 | 86 | 89 | |
2620 - Ordinateurs et équipements périphériques | 8 033 | 399 | 100 | 376 | 77 | |
2312 - Verre plat travaillé | 1 147 | 162 | 99 | 150 | 86 | |
2030 - Peintures, vernis et revêtements similaires, encres d'imprimerie et mastics | 13 606 | 36 | 97 | 29 | 90 | |
5911 - Production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision | 1 676 | 69 | 88 | 63 | 81 | |
2711 - Moteurs, génératrices et transformateurs électriques | 19 302 | 1 167 | 83 | 1 131 | 48 | |
1042 - Margarines et graisses comestibles similaires | 152 | 88 | 81 | 6 | 0 | |
5920 - Enregistrement sonore et édition musicale | 445 | 0 | 80 | 0 | 80 | |
1723 - Articles de papeterie | 296 | 73 | 75 | 69 | 70 | |
1724 - Papiers peints | 221 | 153 | 75 | 135 | 57 | |
0812 - Sables et granulats, argiles et kaolin | 451 | 382 | 70 | 312 | 0 | |
2399 - Autres produits minéraux non métalliques n.c.a. | 3 324 | 73 | 65 | 49 | 41 | |
1103 - Cidre et autres vins de fruits | 73 | 73 | 62 | 50 | 39 | |
2732 - Autres fils et câbles électroniques ou électriques | 7 564 | 42 | 60 | 41 | 60 | |
1411 - Vêtements en cuir | 257 | 93 | 59 | 72 | 38 | |
2815 - Engrenages et organes mécaniques de transmission | 19 522 | 2 053 | 58 | 2 042 | 47 | |
1412 - Vêtements de travail | 148 | 46 | 57 | 24 | 36 | |
0729 - Autres minerais métalliques | 217 | 146 | 52 | 121 | 27 | |
2680 - Supports magnétiques et optiques | 18 | 13 | 51 | 4 | 42 | |
2331 - Carreaux et dalles en céramique | 16 | 0 | 50 | 0 | 50 | |
2894 - Machines pour les industries textiles | 6 244 | 3 808 | 48 | 3 808 | 48 | |
2720 - Piles et accumulateurs électriques | 2 630 | 338 | 47 | 294 | 3 | |
2420 - Tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier | 2 334 | 135 | 47 | 124 | 36 | |
2670 - Matériel optique et photographique | 3 788 | 1 436 | 43 | 1 435 | 42 | |
1391 - Étoffes à maille | 48 | 13 | 42 | 10 | 40 | |
2612 - Cartes électroniques assemblées | 136 | 34 | 40 | 34 | 40 | |
3213 - Articles de bijouterie fantaisie et articles similaires | 1 373 | 21 | 40 | 15 | 34 | |
3230 - Articles de sport | 646 | 36 | 40 | 36 | 39 | |
2630 - équipements de communication | 2 972 | 131 | 37 | 127 | 32 | |
2652 - Articles d'horlogerie | 679 | 118 | 34 | 90 | 6 | |
2529 - Autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques | 866 | 23 | 32 | 23 | 32 | |
2821 - Fours et brûleurs | 3 554 | 362 | 28 | 362 | 28 | |
1399 - Autres textiles n.c.a. | 46 | 22 | 25 | 18 | 21 | |
2733 - Matériel d'installation électrique | 15 971 | 775 | 24 | 771 | 20 | |
2349 - Autres produits céramiques | 24 | 30 | 21 | 15 | 6 | |
0127 - Plantes à boissons | 0 | 25 | 18 | 25 | 18 | |
2434 - Fils tréfilés à froid | 737 | 48 | 18 | 48 | 18 | |
1081 - Sucre | 235 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
3220 - Instruments de musique | 166 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
9003 - Création artistique | 925 | 15 | 9 | 13 | 6 | |
2611 - Composants électroniques | 2 169 | 12 | 7 | 11 | 6 | |
2824 - Outillage portatif à moteur incorporé | 1 207 | 44 | 7 | 39 | 2 | |
2370 - Pierre taillée, façonnée et finie | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | |
2444 - Cuivre | 975 | 316 | 5 | 313 | 2 | |
3102 - Meubles de cuisine | 263 | 7 | 5 | 6 | 3 | |
2391 - Produits abrasifs | 15 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
1310 - Fils et filés | 260 | 13 | 3 | 10 | 0 | |
2342 - Appareils sanitaires en céramique | 96 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
3212 - Articles de joaillerie et bijouterie | 3 964 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
2640 - Produits électroniques grand public | 1 472 | 193 | 2 | 192 | 1 | |
2443 - Plomb, zinc et étain | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2812 - Équipements hydrauliques et pneumatiques | 4 708 | 111 | 1 | 111 | 1 | |
3099 - Autres équipements de transport n.c.a. | 15 | 44 | 1 | 44 | 1 | |
2931 - Équipements électriques et électroniques automobiles | 12 895 | 1 300 | 1 | 1 300 | 1 | |
1621 - Panneaux et placages à base de bois | 1 550 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
1511 - Cuirs et peaux tannés et apprêtés ; peaux apprêtées et teintées | 13 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
1420 - Articles en fourrure | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1624 - Emballages en bois | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 - Caoutchouc synthétique sous formes primaires | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2051 - Produits explosifs | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1910 - Produits de la cokéfaction | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1920 - Produits du raffinage du pétrole | 2 224 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2011 - Gaz industriels | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2343 - Isolateurs et pièces isolantes en céramique | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
2344 - Autres produits céramiques à usage technique | 108 | 33 | 0 | 33 | 0 | |
2351 - Ciment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2352 - Chaux et plâtre | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2361 - Éléments en béton pour la construction | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2362 - Éléments en plâtre pour la construction | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2364 - Mortiers et bétons secs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2410 - Produits sidérurgiques de base et ferroalliages | 5 644 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
2431 - Barres étirées à froid | 214 | 74 | 0 | 74 | 0 | |
2432 - Feuillards laminés à froid | 253 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
2433 - Produits formés à froid ou pliés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2314 - Fibres de verre | 477 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
2311 - Verre plat | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2060 - Fibres artificielles ou synthétiques | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1106 - Malt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1394 - Ficelles, cordes et filets | 141 | 12 | 0 | 12 | 0 | |
1073 - Pâtes alimentaires | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1104 - Autres boissons fermentées non distillées | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0143 - Chevaux et autres équidés, vivants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0510 - Houille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0610 - Pétrole brut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0620 - Gaz naturel, liquéfié ou gazeux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0710 - Minerais de fer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0129 - Autres cultures permanentes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0116 - Plantes textiles | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0122 - Fruits tropicaux et subtropicaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0124 - Fruits à pépins et à noyau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0125 - Autres fruits d'arbres ou d'arbustes et fruits à coque | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0126 - Fruits oléagineux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0811 - Pierres ornementales ou de construction, calcaire industriel, gypse, craie et ardoise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0891 - Minéraux chimiques et engrais minéraux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0892 - Tourbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1052 - Glaces et sorbets | 4 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1031 - Préparations et conserves à base de pommes de terre | 2 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3211 - Monnaies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9102 - Services des musées | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9602 - Services de coiffure et soins de beauté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7111 - Services d'architecture | 2 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5829 - Édition d'autres logiciels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5814 - Édition de revues et périodiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3811 - Déchets non dangereux ; collecte des déchets non dangereux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3812 - Déchets dangereux ; collecte des déchets dangereux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3832 - Récupération de matériaux triés ; matières premières secondaires | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2849 - Autres machines-outils | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2891 - Machines pour la métallurgie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2892 - Machines pour l'extraction ou la construction | 34 993 | 5 860 | 0 | 5 860 | 0 | |
2896 - Machines pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques | 1 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3011 - Navires et structures flottantes | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3012 - Bateaux de plaisance | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3020 - Locomotives et autre matériel ferroviaire roulant | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3030 - Aéronefs et engins spatiaux | 275 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3091 - Motocycles | 491 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
3092 - Cycles et véhicules pour invalides | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2811 - Moteurs et turbines, à l'exclusion des moteurs pour avions, automobiles et motocycles | 6 113 | 759 | 0 | 759 | 0 | |
2731 - Câbles de fibres optiques | 110 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
2441 - Métaux précieux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2451 - Travaux de fonderie de fonte | 1 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2452 - Travaux de fonderie d'acier | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2511 - Structures métalliques et parties de structures | 2 810 | 13 | 0 | 13 | 0 | |
2445 - Autres métaux non ferreux | 841 | 55 | 0 | 55 | 0 | |
2530 - Générateurs de vapeur, à l'exclusion des chaudières pour chauffage central | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2540 - Armes et munitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2591 - Bidons métalliques et récipients similaires | 183 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
N'afficher que les principaux produits |
Année 2022 | Année 2023 | 12 derniers mois | 10 mois 2023 | 10 mois 2024 | ||
Total | 15 542 828 | 3 660 710 | 4 078 795 | 2 884 939 | 3 303 031 | |
0620 - Gaz naturel, liquéfié ou gazeux | 5 350 520 | 2 130 830 | 2 965 527 | 1 613 822 | 2 448 520 | |
2015 - Engrais et composés azotés | 334 917 | 275 821 | 300 510 | 206 857 | 231 546 | |
2445 - Autres métaux non ferreux | 154 052 | 176 812 | 190 833 | 143 836 | 157 858 | |
2442 - Aluminium | 221 071 | 204 268 | 145 765 | 182 817 | 124 314 | |
1020 - Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche | 119 527 | 90 519 | 120 260 | 73 671 | 103 413 | |
2013 - Autres produits chimiques inorganiques de base | 404 911 | 417 522 | 117 185 | 341 609 | 41 272 | |
2410 - Produits sidérurgiques de base et ferroalliages | 145 303 | 114 090 | 83 212 | 102 554 | 71 676 | |
1041 - Huiles et graisses | 70 265 | 108 442 | 70 158 | 92 791 | 54 506 | |
3030 - Aéronefs et engins spatiaux | 17 619 | 10 843 | 33 284 | 7 030 | 29 470 | |
2592 - Emballages légers métalliques | 509 | 2 496 | 5 199 | 2 075 | 4 778 | |
2790 - Autres matériels électriques | 10 130 | 15 191 | 4 870 | 12 567 | 2 246 | |
Voir plus de produits | ||||||
2932 - Autres parties et accessoires pour véhicules automobiles | 23 080 | 4 308 | 4 214 | 4 132 | 4 038 | |
1039 - Autres préparations et conserves à base de fruits et légumes | 5 287 | 2 514 | 2 537 | 1 991 | 2 014 | |
2712 - Matériel de distribution et de commande électrique | 2 671 | 3 030 | 2 403 | 2 315 | 1 688 | |
2660 - Équipements d'irradiation médicale, électromédicaux et électrothérapeutiques | 1 669 | 2 291 | 2 058 | 1 472 | 1 239 | |
1091 - Aliments pour animaux de ferme | 8 | 3 292 | 2 034 | 1 897 | 639 | |
3299 - Autres produits manufacturés n.c.a. | 3 432 | 1 939 | 2 021 | 1 485 | 1 567 | |
1101 - Boissons alcoolisées distillées | 2 307 | 921 | 1 872 | 636 | 1 587 | |
9102 - Services des musées | 371 | 170 | 1 710 | 169 | 1 709 | |
2016 - Matières plastiques sous formes primaires | 25 862 | 1 342 | 1 670 | 1 201 | 1 530 | |
0111 - Céréales (à l'exclusion du riz), légumineuses et oléagineux | 13 570 | 2 314 | 1 515 | 2 309 | 1 510 | |
0510 - Houille | 378 830 | 5 216 | 1 357 | 4 747 | 888 | |
2012 - Colorants, pigments et agents tannants | 3 718 | 528 | 1 321 | 481 | 1 274 | |
2599 - Autres produits métalliques n.c.a. | 5 593 | 1 434 | 747 | 1 406 | 718 | |
2740 - Appareils d'éclairage électrique | 12 090 | 5 073 | 743 | 5 030 | 700 | |
1610 - Bois, sciés et rabotés | 45 524 | 2 775 | 652 | 2 605 | 482 | |
2229 - Autres produits en matières plastiques | 1 943 | 1 262 | 640 | 1 120 | 498 | |
3109 - Autres meubles | 1 653 | 744 | 624 | 705 | 586 | |
2030 - Peintures, vernis et revêtements similaires, encres d'imprimerie et mastics | 549 | 424 | 623 | 352 | 551 | |
1621 - Panneaux et placages à base de bois | 13 265 | 436 | 614 | 412 | 589 | |
2014 - Autres produits chimiques organiques de base | 20 983 | 1 265 | 569 | 1 167 | 471 | |
3212 - Articles de joaillerie et bijouterie | 4 029 | 283 | 549 | 282 | 549 | |
9003 - Création artistique | 1 853 | 1 319 | 524 | 1 023 | 229 | |
2511 - Structures métalliques et parties de structures | 10 | 732 | 504 | 732 | 504 | |
2319 - Autres articles en verre travaillé, y compris verre technique | 1 185 | 268 | 473 | 179 | 384 | |
2312 - Verre plat travaillé | 316 | 960 | 464 | 959 | 463 | |
1105 - Bière | 1 922 | 385 | 349 | 315 | 280 | |
2211 - Pneumatiques ; rechapage et resculptage de pneumatiques | 19 380 | 1 262 | 326 | 1 126 | 190 | |
2732 - Autres fils et câbles électroniques ou électriques | 1 464 | 510 | 321 | 356 | 167 | |
2830 - Machines agricoles et forestières | 416 | 351 | 316 | 274 | 239 | |
2221 - Plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques | 3 157 | 94 | 287 | 16 | 209 | |
2812 - Équipements hydrauliques et pneumatiques | 1 356 | 72 | 285 | 53 | 266 | |
1910 - Produits de la cokéfaction | 19 090 | 206 | 282 | 206 | 282 | |
2814 - Autres articles de robinetterie | 679 | 461 | 273 | 308 | 120 | |
0899 - Autres produits des industries extractives n.c.a. | 1 996 | 258 | 268 | 210 | 220 | |
2824 - Outillage portatif à moteur incorporé | 3 324 | 1 075 | 261 | 914 | 100 | |
2219 - Autres produits en caoutchouc | 346 | 59 | 260 | 48 | 250 | |
2611 - Composants électroniques | 4 947 | 248 | 259 | 175 | 186 | |
2651 - Instruments et appareils de mesure, d'essai et de navigation | 11 902 | 382 | 252 | 229 | 99 | |
2017 - Caoutchouc synthétique sous formes primaires | 24 665 | 758 | 249 | 525 | 17 | |
1084 - Condiments et assaisonnements | 228 | 1 260 | 248 | 1 231 | 219 | |
2059 - Autres produits chimiques n.c.a. | 4 738 | 85 | 246 | 75 | 236 | |
1089 - Autres produits alimentaires n.c.a. | 2 686 | 405 | 241 | 393 | 229 | |
2893 - Machines pour l'industrie agroalimentaire | 366 | 62 | 226 | 61 | 225 | |
2530 - Générateurs de vapeur, à l'exclusion des chaudières pour chauffage central | 0 | 204 | 204 | 0 | 0 | |
0113 - Légumes et melons, racines et tubercules | 227 | 563 | 174 | 557 | 167 | |
2630 - équipements de communication | 997 | 4 | 158 | 4 | 157 | |
3240 - Jeux et jouets | 176 | 76 | 157 | 66 | 147 | |
1011 - Viandes de boucherie et produits d'abattage | 678 | 232 | 150 | 174 | 91 | |
0300 - Produits de la pêche et de l'aquaculture ; services de soutien à la pêche | 1 252 | 40 | 143 | 32 | 135 | |
