Vous êtes ici : Accueil > Données Pays selon CPF > Résultat pour le pays
Données (pays/zone) RU - Russie selon la CPF
Données brutes (milliers d'euros)
Exportations FAB hors matériel militaire
  Année 2022 Année 2023 12 derniers mois 4 mois 2023 4 mois 2024
Total 3 066 110 2 040 315 1 980 109 752 027 691 806
2120 - Préparations pharmaceutiques 456 463 402 287 413 796 145 914 157 423
2042 - Parfums et produits pour la toilette 197 221 245 328 246 757 74 386 75 816
2660 - Équipements d'irradiation médicale, électromédicaux et électrothérapeutiques 172 442 146 708 142 241 31 936 27 469
2053 - Huiles essentielles 90 837 92 487 112 957 23 922 44 392
2110 - Produits pharmaceutiques de base 104 129 110 531 111 406 36 676 37 551
2020 - Pesticides et autres produits agrochimiques 138 966 134 601 87 647 63 824 16 870
0111 - Céréales (à l'exclusion du riz), légumineuses et oléagineux 94 477 55 435 83 840 52 687 81 091
2014 - Autres produits chimiques organiques de base 80 446 71 050 76 972 23 874 29 796
2830 - Machines agricoles et forestières 41 288 61 324 60 666 25 276 24 618
2059 - Autres produits chimiques n.c.a. 89 343 46 566 41 952 15 198 10 584
3250 - Instruments et fournitures à usage médical et dentaire 45 171 41 895 40 085 16 072 14 261
Voir plus de produits
 
2751 - Appareils électroménagers 49 219 38 263 39 557 11 849 13 142
1091 - Aliments pour animaux de ferme 35 016 31 575 32 262 11 200 11 888
2041 - Savons, détergents et produits d'entretien 37 274 45 289 31 484 18 911 5 105
0147 - Volailles vivantes et œufs 14 299 23 554 30 289 5 836 12 570
0113 - Légumes et melons, racines et tubercules 8 747 14 249 30 171 10 014 25 936
1101 - Boissons alcoolisées distillées 26 365 32 362 28 030 12 169 7 837
1092 - Aliments pour animaux de compagnie 38 490 32 279 25 377 7 159 257
2932 - Autres parties et accessoires pour véhicules automobiles 81 497 26 363 20 973 9 242 3 852
2016 - Matières plastiques sous formes primaires 34 284 15 078 18 524 3 419 6 865
2313 - Verre creux 23 465 22 282 18 022 9 145 4 884
1089 - Autres produits alimentaires n.c.a. 17 871 17 372 17 985 4 701 5 313
2893 - Machines pour l'industrie agroalimentaire 16 580 17 249 17 066 3 646 3 463
1082 - Cacao, chocolat et produits de confiserie 26 240 20 240 15 682 7 861 3 304
1051 - Produits laitiers et fromages 21 685 15 083 15 331 4 029 4 277
2599 - Autres produits métalliques n.c.a. 25 713 13 828 14 486 4 639 5 297
2813 - Autres pompes et compresseurs 43 409 11 166 10 519 3 632 2 985
2920 - Carrosseries automobiles ; remorques et semi-remorques 1 199 13 389 10 319 5 863 2 793
2829 - Autres machines d'usage général n.c.a. 50 710 12 269 9 087 5 165 1 984
2320 - Produits réfractaires 20 647 8 709 8 318 3 901 3 511
1085 - Plats préparés 11 124 8 880 8 202 3 424 2 746
1729 - Autres articles en papier ou en carton 11 149 14 324 8 078 6 367 121
1102 - Vins de raisin 14 280 6 846 7 245 1 413 1 812
2229 - Autres produits en matières plastiques 12 162 7 802 6 993 3 118 2 309
2594 - Vis et boulons 9 737 7 276 6 200 1 298 222
2219 - Autres produits en caoutchouc 9 942 7 352 5 504 3 628 1 780
1414 - Vêtements de dessous 8 007 6 656 5 240 3 071 1 655
2222 - Emballages en matières plastiques 5 957 4 740 5 082 1 516 1 858
1200 - Produits à base de tabac 7 350 5 010 4 979 1 082 1 051
1039 - Autres préparations et conserves à base de fruits et légumes 6 892 4 883 4 891 2 545 2 553
2223 - éléments en matières plastiques pour la construction 5 271 4 816 4 695 1 335 1 213
2712 - Matériel de distribution et de commande électrique 28 462 10 300 4 540 5 831 70
2740 - Appareils d'éclairage électrique 7 416 5 974 4 410 2 826 1 262
2825 - Équipements aérauliques et frigorifiques industriels 34 663 8 263 4 159 5 070 965
3109 - Autres meubles 5 526 3 983 4 050 1 219 1 286
1413 - Autres vêtements de dessus 8 748 5 085 3 988 1 976 879
1061 - Produits du travail des grains 5 156 4 166 3 841 1 435 1 110
3299 - Autres produits manufacturés n.c.a. 4 183 4 171 3 837 1 484 1 149
2521 - Radiateurs et chaudières pour le chauffage central 2 764 4 742 3 789 1 682 730
2790 - Autres matériels électriques 12 014 3 991 2 847 1 634 489
3100 - Sièges et leurs parties ; parties de meubles 4 445 2 749 2 676 776 703
1392 - Articles textiles confectionnés, sauf habillement 3 019 2 699 2 413 993 707
1712 - Papier et carton 8 864 2 512 2 294 454 237
2895 - Machines pour les industries du papier et du carton 3 856 2 338 2 213 1 246 1 122
2221 - Plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques 10 583 2 772 2 203 963 394
1512 - Articles de voyage, de maroquinerie, de sellerie et de bourrellerie 14 079 1 991 2 173 421 603
0230 - Autres produits forestiers 1 861 1 491 2 162 422 1 094
1393 - Tapis et moquettes 1 438 1 807 1 834 672 700
1520 - Chaussures 6 935 2 123 1 744 1 030 651
1722 - Articles en papier à usage sanitaire ou domestique 2 875 1 203 1 678 440 914
1086 - Aliments homogénéisés et diététiques 548 1 324 1 617 388 680
0149 - Autres animaux d'élevage et produits d'origine animale 198 1 171 1 593 157 578
1419 - Autres vêtements et accessoires 7 438 2 515 1 533 1 442 459
0119 - Autres cultures non permanentes 1 086 726 1 502 521 1 297
1041 - Huiles et graisses 3 700 1 949 1 465 1 163 680
0130 - Plants : plants de pépinière, bulbes, tubercules et rhizomes, boutures et greffons ; blanc de champignon 1 291 703 1 430 703 1 430
2013 - Autres produits chimiques inorganiques de base 7 683 2 451 1 415 1 178 143
1107 - Boissons rafraîchissantes ; eaux minérales et autres eaux en bouteille 729 1 291 1 405 204 318
2814 - Autres articles de robinetterie 12 775 1 840 1 314 715 189
1439 - Autres articles à mailles 2 610 1 414 1 283 403 271
1610 - Bois, sciés et rabotés 912 1 005 1 185 294 473
1622 - Parquets assemblés 1 683 1 499 1 180 668 348
1105 - Bière 2 836 1 730 1 077 854 201
2012 - Colorants, pigments et agents tannants 2 666 1 186 1 076 531 421
1084 - Condiments et assaisonnements 745 1 096 1 049 406 358
2651 - Instruments et appareils de mesure, d'essai et de navigation 43 010 2 064 1 011 1 154 101
1071 - Pain ; pâtisseries et viennoiseries fraîches 1 737 2 785 993 1 881 89
2341 - Articles céramiques à usage domestique ou ornemental 1 483 582 887 166 470
0146 - Porcins, vivants 642 1 441 831 610 0
2571 - Articles de coutellerie 750 619 830 140 351
2841 - Machines de formage des métaux 1 203 957 804 153 0
1721 - Papier et carton ondulés et emballages en papier ou en carton 1 133 753 781 286 313
1396 - Autres textiles techniques et industriels 1 209 938 738 491 291
5811 - Édition de livres 614 711 725 271 285
1011 - Viandes de boucherie et produits d'abattage 988 729 694 230 195
0899 - Autres produits des industries extractives n.c.a. 498 80 691 0 610
2822 - Matériel de levage et de manutention 26 553 1 865 649 1 278 61
1062 - Produits amylacés 4 917 966 643 493 170
0893 - Sel et chlorure de sodium pur ; eau de mer 355 678 624 221 168
1013 - Produits à base de viande 3 256 1 424 617 808 0
1431 - Articles chaussants à mailles 352 706 610 151 55
1032 - Jus de fruits et légumes 451 646 585 252 190
2733 - Matériel d'installation électrique 15 971 775 524 258 7
3101 - Meubles de bureau et de magasin 398 462 448 82 68
0300 - Produits de la pêche et de l'aquaculture ; services de soutien à la pêche 45 487 444 164 121
1072 - Biscottes et biscuits ; pâtisseries de conservation 361 624 437 327 140
1320 - Tissus 1 476 512 432 161 80
2573 - Outillage 1 932 653 406 440 192
1395 - Non-tissés et articles en non-tissés, sauf habillement 977 309 400 67 158
1020 - Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche 416 372 392 164 184
2711 - Moteurs, génératrices et transformateurs électriques 19 302 1 167 389 826 48
2015 - Engrais et composés azotés 347 503 388 256 141
5819 - Autres activités d'édition 2 723 114 367 33 287
2670 - Matériel optique et photographique 3 788 1 436 360 1 078 1
2319 - Autres articles en verre travaillé, y compris verre technique 1 625 398 336 78 16
1629 - Autres objets en bois ; objets en liège, vannerie et sparterie 770 301 304 92 95
2752 - Appareils ménagers non électriques 1 296 689 284 512 108
2211 - Pneumatiques ; rechapage et resculptage de pneumatiques 8 819 424 277 193 47
3291 - Articles de brosserie 356 197 260 26 89
2592 - Emballages légers métalliques 394 169 251 0 82
1083 - Café et thé transformés 2 300 263 240 80 57
2593 - Articles en fils, chaînes et ressorts 1 863 210 226 66 83
2052 - Colles 1 573 341 216 164 39
2444 - Cuivre 975 316 203 114 1
2442 - Aluminium 465 192 202 4 14
0142 - Autres bovins et buffles, vivants et leur sperme 258 145 186 0 42
1813 - Travaux de préparation d'impression 0 137 177 46 86
2821 - Fours et brûleurs 3 554 362 175 188 0
2620 - Ordinateurs et équipements périphériques 8 033 399 173 252 26
3103 - Sommiers et matelas 469 237 169 120 52
0729 - Autres minerais métalliques 217 146 156 18 27
2312 - Verre plat travaillé 1 147 162 154 54 46
0812 - Sables et granulats, argiles et kaolin 451 382 144 238 0
2572 - Serrures et ferrures 2 062 112 142 23 54
1724 - Papiers peints 221 153 135 51 34
2420 - Tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier 2 334 135 120 51 36
2910 - Véhicules automobiles 16 386 86 107 72 94
2652 - Articles d'horlogerie 679 118 106 17 5
2894 - Machines pour les industries textiles 6 244 3 808 105 3 751 48
5911 - Production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision 1 676 69 104 27 61
2720 - Piles et accumulateurs électriques 2 630 338 93 248 3
2815 - Engrenages et organes mécaniques de transmission 19 522 2 053 92 1 994 32
2399 - Autres produits minéraux non métalliques n.c.a. 3 324 73 91 15 32
1723 - Articles de papeterie 296 73 88 2 16
1042 - Margarines et graisses comestibles similaires 152 88 88 0 0
5920 - Enregistrement sonore et édition musicale 445 0 80 0 80
1412 - Vêtements de travail 148 46 76 3 33
1411 - Vêtements en cuir 257 93 72 32 12
1103 - Cidre et autres vins de fruits 73 73 68 10 5
2612 - Cartes électroniques assemblées 136 34 63 11 40
2640 - Produits électroniques grand public 1 472 193 60 134 1
2680 - Supports magnétiques et optiques 18 13 55 0 42
2434 - Fils tréfilés à froid 737 48 47 1 0
3230 - Articles de sport 646 36 45 0 10
3099 - Autres équipements de transport n.c.a. 15 44 44 0 0
2732 - Autres fils et câbles électroniques ou électriques 7 564 42 43 13 14
2030 - Peintures, vernis et revêtements similaires, encres d'imprimerie et mastics 13 606 36 43 0 7
0127 - Plantes à boissons 0 25 41 0 16
2445 - Autres métaux non ferreux 841 55 39 16 0
0128 - Plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques 733 1 36 0 35
2349 - Autres produits céramiques 24 30 33 0 3
2344 - Autres produits céramiques à usage technique 108 33 27 7 0
2811 - Moteurs et turbines, à l'exclusion des moteurs pour avions, automobiles et motocycles 6 113 759 26 734 0
1399 - Autres textiles n.c.a. 46 22 24 0 2
2812 - Équipements hydrauliques et pneumatiques 4 708 111 22 89 0
2824 - Outillage portatif à moteur incorporé 1 207 44 20 26 2
2431 - Barres étirées à froid 214 74 20 54 0
1081 - Sucre 235 13 17 10 13
2630 - équipements de communication 2 972 131 15 118 1
3240 - Jeux et jouets 371 34 14 25 5
3213 - Articles de bijouterie fantaisie et articles similaires 1 373 21 13 8 1
9003 - Création artistique 925 15 13 6 4
1310 - Fils et filés 260 13 13 0 0
1391 - Étoffes à maille 48 13 11 4 3
2369 - Autres ouvrages en béton, plâtre ou ciment 11 187 11 181 5
3102 - Meubles de cuisine 263 7 8 2 3
1621 - Panneaux et placages à base de bois 1 550 3 4 0 1
2370 - Pierre taillée, façonnée et finie 4 4 3 2 1
2391 - Produits abrasifs 15 3 3 0 0
2931 - Équipements électriques et électroniques automobiles 12 895 1 300 3 1 298 1
2611 - Composants électroniques 2 169 12 2 10 0
3212 - Articles de joaillerie et bijouterie 3 964 3 2 2 0
2443 - Plomb, zinc et étain 10 1 1 0 0
2823 - Machines et équipements de bureau (à l'exclusion des ordinateurs et équipements périphériques) 1 815 350 1 349 0
2342 - Appareils sanitaires en céramique 96 1 1 0 0
1920 - Produits du raffinage du pétrole 2 224 1 1 0 0
2011 - Gaz industriels 10 0 0 0 0
1910 - Produits de la cokéfaction 0 0 0 0 0
2017 - Caoutchouc synthétique sous formes primaires 611 0 0 0 0
2051 - Produits explosifs 652 0 0 0 0
1511 - Cuirs et peaux tannés et apprêtés ; peaux apprêtées et teintées 13 20 0 20 0
1420 - Articles en fourrure 107 0 0 0 0
1623 - Autres éléments de menuiserie et de charpente 5 10 0 10 0
1624 - Emballages en bois 829 0 0 0 0
2343 - Isolateurs et pièces isolantes en céramique 9 4 0 4 0
2331 - Carreaux et dalles en céramique 16 0 0 0 0
2351 - Ciment 0 0 0 0 0
2352 - Chaux et plâtre 94 0 0 0 0
2361 - Éléments en béton pour la construction 1 0 0 0 0
2362 - Éléments en plâtre pour la construction 42 0 0 0 0
2364 - Mortiers et bétons secs 0 0 0 0 0
2410 - Produits sidérurgiques de base et ferroalliages 5 644 8 0 8 0
2432 - Feuillards laminés à froid 253 4 0 4 0
2433 - Produits formés à froid ou pliés 0 0 0 0 0
2314 - Fibres de verre 477 2 0 2 0
2311 - Verre plat 240 0 0 0 0
2060 - Fibres artificielles ou synthétiques 9 0 0 0 0
1106 - Malt 0 0 0 0 0
1394 - Ficelles, cordes et filets 141 12 0 12 0
1073 - Pâtes alimentaires 6 0 0 0 0
1104 - Autres boissons fermentées non distillées 22 0 0 0 0
0129 - Autres cultures permanentes 2 0 0 0 0
0116 - Plantes textiles 25 0 0 0 0
0122 - Fruits tropicaux et subtropicaux 0 0 0 0 0
0124 - Fruits à pépins et à noyau 0 0 0 0 0
0125 - Autres fruits d'arbres ou d'arbustes et fruits à coque 29 0 0 0 0
0126 - Fruits oléagineux 0 0 0 0 0
0143 - Chevaux et autres équidés, vivants 0 0 0 0 0
0510 - Houille 0 0 0 0 0
0610 - Pétrole brut 0 0 0 0 0
0620 - Gaz naturel, liquéfié ou gazeux 0 0 0 0 0
0710 - Minerais de fer 0 0 0 0 0
1052 - Glaces et sorbets 4 920 0 0 0 0
0891 - Minéraux chimiques et engrais minéraux 0 0 0 0 0
0892 - Tourbe 0 0 0 0 0
0811 - Pierres ornementales ou de construction, calcaire industriel, gypse, craie et ardoise 0 0 0 0 0
1031 - Préparations et conserves à base de pommes de terre 2 572 0 0 0 0
3011 - Navires et structures flottantes 36 0 0 0 0
3012 - Bateaux de plaisance 2 000 0 0 0 0
3020 - Locomotives et autre matériel ferroviaire roulant 8 0 0 0 0
3030 - Aéronefs et engins spatiaux 275 626 0 0 0 0
3091 - Motocycles 491 10 0 10 0
3092 - Cycles et véhicules pour invalides 122 0 0 0 0
2896 - Machines pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques 1 063 0 0 0 0
2899 - Autres machines d'usage spécifique n.c.a. 29 939 832 0 832 0
2849 - Autres machines-outils 275 0 0 0 0
2891 - Machines pour la métallurgie 3 0 0 0 0
2892 - Machines pour l'extraction ou la construction 34 993 5 860 0 5 860 0
2441 - Métaux précieux 0 0 0 0 0
2446 - Combustibles nucléaires traités 0 0 0 0 0
2451 - Travaux de fonderie de fonte 1 005 0 0 0 0
2452 - Travaux de fonderie d'acier 6 0 0 0 0
2511 - Structures métalliques et parties de structures 2 810 13 0 13 0
2591 - Bidons métalliques et récipients similaires 183 1 0 1 0
2529 - Autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques 866 23 0 23 0
2530 - Générateurs de vapeur, à l'exclusion des chaudières pour chauffage central 52 0 0 0 0
2540 - Armes et munitions 0 0 0 0 0
2731 - Câbles de fibres optiques 110 2 0 2 0
3220 - Instruments de musique 166 0 0 0 0
3211 - Monnaies 0 0 0 0 0
3811 - Déchets non dangereux ; collecte des déchets non dangereux 0 0 0 0 0
3812 - Déchets dangereux ; collecte des déchets dangereux 0 0 0 0 0
3832 - Récupération de matériaux triés ; matières premières secondaires 369 0 0 0 0
9102 - Services des musées 262 0 0 0 0
9602 - Services de coiffure et soins de beauté 0 0 0 0 0
7111 - Services d'architecture 2 556 0 0 0 0
5829 - Édition d'autres logiciels 0 0 0 0 0
5814 - Édition de revues et périodiques 0 0 0 0 0
N'afficher que les principaux produits
Importations CAF hors matériel militaire
  Année 2022 Année 2023 12 derniers mois 4 mois 2023 4 mois 2024
Total 15 542 137 3 660 659 3 580 193 1 485 220 1 404 752
0620 - Gaz naturel, liquéfié ou gazeux 5 350 520 2 130 830 2 266 716 902 379 1 038 266
2015 - Engrais et composés azotés 334 917 275 821 283 037 96 003 103 218
2013 - Autres produits chimiques inorganiques de base 404 911 417 522 280 902 140 943 4 323
2442 - Aluminium 221 071 204 268 188 973 78 317 63 022
2445 - Autres métaux non ferreux 154 052 176 812 153 876 69 185 46 250
2410 - Produits sidérurgiques de base et ferroalliages 145 303 114 090 119 257 37 041 42 208
1041 - Huiles et graisses 70 265 108 442 109 740 39 160 40 458
1020 - Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche 119 527 90 468 98 817 30 204 38 553
3030 - Aéronefs et engins spatiaux 17 619 10 843 21 184 350 10 691
2790 - Autres matériels électriques 10 130 15 191 4 896 12 368 2 073
2592 - Emballages légers métalliques 509 2 496 4 394 582 2 480
Voir plus de produits
 
2712 - Matériel de distribution et de commande électrique 2 671 3 030 4 086 34 1 090
2932 - Autres parties et accessoires pour véhicules automobiles 23 080 4 308 3 602 2 303 1 597
0510 - Houille 378 830 5 216 3 266 2 575 626
2660 - Équipements d'irradiation médicale, électromédicaux et électrothérapeutiques 1 669 2 291 2 510 426 645
1039 - Autres préparations et conserves à base de fruits et légumes 5 287 2 514 2 211 1 090 787
0111 - Céréales (à l'exclusion du riz), légumineuses et oléagineux 13 570 2 314 2 098 1 454 1 237
1610 - Bois, sciés et rabotés 45 524 2 775 1 785 1 251 261
2740 - Appareils d'éclairage électrique 12 090 5 073 1 679 3 673 279
2016 - Matières plastiques sous formes primaires 25 862 1 342 1 633 506 797
3832 - Récupération de matériaux triés ; matières premières secondaires 64 1 565 1 564 0 0
3299 - Autres produits manufacturés n.c.a. 3 432 1 939 1 481 657 199
1091 - Aliments pour animaux de ferme 8 3 292 1 405 1 888 0
9003 - Création artistique 1 853 1 319 1 282 120 83
1084 - Condiments et assaisonnements 228 1 260 1 262 75 76
2014 - Autres produits chimiques organiques de base 20 983 1 265 1 149 525 410
2312 - Verre plat travaillé 316 960 1 087 14 141
1101 - Boissons alcoolisées distillées 2 307 921 1 022 10 111
2229 - Autres produits en matières plastiques 1 943 1 262 966 583 287
2824 - Outillage portatif à moteur incorporé 3 324 1 075 751 419 95
9102 - Services des musées 371 170 723 1 555
0113 - Légumes et melons, racines et tubercules 227 563 563 0 0
2012 - Colorants, pigments et agents tannants 3 718 528 554 160 186
2030 - Peintures, vernis et revêtements similaires, encres d'imprimerie et mastics 549 424 534 131 241
3109 - Autres meubles 1 653 744 526 310 92
2319 - Autres articles en verre travaillé, y compris verre technique 1 185 268 488 88 308
2017 - Caoutchouc synthétique sous formes primaires 24 665 758 455 319 17
2732 - Autres fils et câbles électroniques ou électriques 1 464 510 419 144 53
1105 - Bière 1 922 385 410 87 113
2211 - Pneumatiques ; rechapage et resculptage de pneumatiques 19 380 1 262 369 964 72
1621 - Panneaux et placages à base de bois 13 265 436 352 287 203
1910 - Produits de la cokéfaction 19 090 206 322 36 152
2814 - Autres articles de robinetterie 679 461 318 250 108
2611 - Composants électroniques 4 947 248 288 71 110
0899 - Autres produits des industries extractives n.c.a. 1 996 258 282 74 98
2651 - Instruments et appareils de mesure, d'essai et de navigation 11 902 382 268 123 9
1089 - Autres produits alimentaires n.c.a. 2 686 405 257 237 89
2221 - Plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques 3 157 94 252 9 166
2830 - Machines agricoles et forestières 416 351 249 102 0
3212 - Articles de joaillerie et bijouterie 4 029 283 217 282 216
2910 - Véhicules automobiles 758 195 209 53 67
2530 - Générateurs de vapeur, à l'exclusion des chaudières pour chauffage central 0 204 204 0 0
2599 - Autres produits métalliques n.c.a. 5 593 1 434 198 1 319 83
1011 - Viandes de boucherie et produits d'abattage 678 232 187 64 18
2053 - Huiles essentielles 3 551 284 172 113 1
0230 - Autres produits forestiers 9 148 170 9 31
2042 - Parfums et produits pour la toilette 3 159 246 167 90 11
1320 - Tissus 472 207 160 54 7
3250 - Instruments et fournitures à usage médical et dentaire 453 264 160 109 6
2059 - Autres produits chimiques n.c.a. 4 738 85 145 34 93
1813 - Travaux de préparation d'impression 0 106 144 0 38
1392 - Articles textiles confectionnés, sauf habillement 3 844 76 142 25 91
1712 - Papier et carton 4 628 184 138 46 0
2829 - Autres machines d'usage général n.c.a. 722 98 130 9 41
2443 - Plomb, zinc et étain 2 153 128 146 121
2652 - Articles d'horlogerie 115 117 127 23 33
2825 - Équipements aérauliques et frigorifiques industriels 1 807 13 124 3 114
2314 - Fibres de verre 871 116 118 23 25
1419 - Autres vêtements et accessoires 299 130 115 42 27
1083 - Café et thé transformés 18 65 106 6 47
2931 - Équipements électriques et électroniques automobiles 1 982 211 105 117 12
2444 - Cuivre 37 891 0 100 0 100
2573 - Outillage 628 88 96 10 18
0125 - Autres fruits d'arbres ou d'arbustes et fruits à coque 185 103 91 20 8
0729 - Autres minerais métalliques 3 355 55 91 0 36
1107 - Boissons rafraîchissantes ; eaux minérales et autres eaux en bouteille 51 59 82 8 31
1412 - Vêtements de travail 319 114 80 35 0
2751 - Appareils électroménagers 2 220 158 79 145 66
1413 - Autres vêtements de dessus 231 93 78 41 25
1512 - Articles de voyage, de maroquinerie, de sellerie et de bourrellerie 63 74 78 11 16
1629 - Autres objets en bois ; objets en liège, vannerie et sparterie 25 156 96 78 45 27
5811 - Édition de livres 479 85 73 28 16
3213 - Articles de bijouterie fantaisie et articles similaires 66 134 73 88 28
2640 - Produits électroniques grand public 146 68 72 13 16
2060 - Fibres artificielles ou synthétiques 261 127 72 55 0
2571 - Articles de coutellerie 117 71 67 7 3
2812 - Équipements hydrauliques et pneumatiques 1 356 72 65 20 13
1092 - Aliments pour animaux de compagnie 6 990 56 61 20 26
2841 - Machines de formage des métaux 108 5 59 2 55
3240 - Jeux et jouets 176 76 55 39 19
1623 - Autres éléments de menuiserie et de charpente 1 324 53 55 4 6
1520 - Chaussures 41 36 53 4 20
1082 - Cacao, chocolat et produits de confiserie 398 51 48 15 11
2219 - Autres produits en caoutchouc 346 59 47 14 2
2815 - Engrenages et organes mécaniques de transmission 84 48 45 3 1
3230 - Articles de sport 222 84 43 65 24
5819 - Autres activités d'édition 65 161 41 130 10
0300 - Produits de la pêche et de l'aquaculture ; services de soutien à la pêche 1 252 40 40 29 29
2391 - Produits abrasifs 26 40 38 9 6
2670 - Matériel optique et photographique 307 38 38 2 1
2899 - Autres machines d'usage spécifique n.c.a. 127 5 37 4 35
1394 - Ficelles, cordes et filets 61 52 36 17 0
2594 - Vis et boulons 501 32 32 9 8
2630 - équipements de communication 997 4 31 2 28
1072 - Biscottes et biscuits ; pâtisseries de conservation 288 27 28 6 8
2110 - Produits pharmaceutiques de base 547 45 28 26 8
1085 - Plats préparés 148 23 27 4 7
0143 - Chevaux et autres équidés, vivants 16 27 27 0 0
3220 - Instruments de musique 77 27 25 6 4
3100 - Sièges et leurs parties ; parties de meubles 705 24 21 3 0
2620 - Ordinateurs et équipements périphériques 410 19 21 1 4
1439 - Autres articles à mailles 32 17 21 5 10
0128 - Plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques 195 21 20 3 2
2572 - Serrures et ferrures 93 4 20 2 18
3091 - Motocycles 70 26 20 8 2
2733 - Matériel d'installation électrique 982 30 17 14 1
2811 - Moteurs et turbines, à l'exclusion des moteurs pour avions, automobiles et motocycles 1 464 19 16 7 3
2370 - Pierre taillée, façonnée et finie 49 10 16 3 9
1414 - Vêtements de dessous 51 21 16 10 5
2223 - éléments en matières plastiques pour la construction 174 14 14 8 9
2711 - Moteurs, génératrices et transformateurs électriques 226 53 13 40 1
1310 - Fils et filés 73 9 12 0 3
1061 - Produits du travail des grains 28 12 11 5 3
1729 - Autres articles en papier ou en carton 92 6 10 6 9
1081 - Sucre 1 061 9 9 0 0
0891 - Minéraux chimiques et engrais minéraux 23 9 9 0 0
2540 - Armes et munitions 159 10 9 4 2
2431 - Barres étirées à froid 9 151 23 9 14 0
2822 - Matériel de levage et de manutention 112 14 7 8 1
2052 - Colles 6 0 7 0 7
2420 - Tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier 8 174 128 6 123 1
2593 - Articles en fils, chaînes et ressorts 443 141 6 137 1
2120 - Préparations pharmaceutiques 33 7 5 4 2
2399 - Autres produits minéraux non métalliques n.c.a. 301 4 4 0 0
0811 - Pierres ornementales ou de construction, calcaire industriel, gypse, craie et ardoise 2 1 4 1 4
0149 - Autres animaux d'élevage et produits d'origine animale 100 1 4 1 4
2731 - Câbles de fibres optiques 2 17 4 15 2
2893 - Machines pour l'industrie agroalimentaire 366 62 4 60 3
3011 - Navires et structures flottantes 1 881 4 4 0 0
3020 - Locomotives et autre matériel ferroviaire roulant 59 3 4 0 1
2813 - Autres pompes et compresseurs 1 038 126 3 123 0
2361 - Éléments en béton pour la construction 24 0 3 0 3
2349 - Autres produits céramiques 5 0 3 0 2
2341 - Articles céramiques à usage domestique ou ornemental 44 3 3 3 2
2313 - Verre creux 11 442 3 3 2 1
2222 - Emballages en matières plastiques 171 2 3 0 1
2011 - Gaz industriels 753 5 3 1 0
1411 - Vêtements en cuir 3 4 2 2 0
1431 - Articles chaussants à mailles 14 3 2 1 1
0127 - Plantes à boissons 4 2 2 1 0
1071 - Pain ; pâtisseries et viennoiseries fraîches 293 21 2 19 1
1393 - Tapis et moquettes 8 1 2 0 1
1106 - Malt 0 2 2 0 0
2892 - Machines pour l'extraction ou la construction 20 459 181 2 179 1
3103 - Sommiers et matelas 36 2 2 0 0
3092 - Cycles et véhicules pour invalides 13 2 2 0 0
3291 - Articles de brosserie 25 2 2 0 0
5814 - Édition de revues et périodiques 1 1 1 0 0
5920 - Enregistrement sonore et édition musicale 3 1 1 0 0
3101 - Meubles de bureau et de magasin 3 0 1 0 1
2894 - Machines pour les industries textiles 4 1 1 0 0
2612 - Cartes électroniques assemblées 4 1 1 0 0
2521 - Radiateurs et chaudières pour le chauffage central 3 1 1 0 0
1399 - Autres textiles n.c.a. 0 1 1 0 0
1062 - Produits amylacés 1 1 1 0 0
1086 - Aliments homogénéisés et diététiques 1 0 1 0 0
1051 - Produits laitiers et fromages 124 62 1 61 0
1721 - Papier et carton ondulés et emballages en papier ou en carton 99 1 1 0 1
1722 - Articles en papier à usage sanitaire ou domestique 423 1 1 1 1
1723 - Articles de papeterie 2 1 1 1 1
2311 - Verre plat 0 1 1 0 0
2342 - Appareils sanitaires en céramique 0 0 0 0 0
2343 - Isolateurs et pièces isolantes en céramique 2 0 0 0 0
2344 - Autres produits céramiques à usage technique 13 0 0 0 0
2351 - Ciment 0 0 0 0 0
2352 - Chaux et plâtre 0 0 0 0 0
2320 - Produits réfractaires 2 0 0 0 0
2331 - Carreaux et dalles en céramique 0 0 0 0 0
2362 - Éléments en plâtre pour la construction 0 0 0 0 0
2364 - Mortiers et bétons secs 0 0 0 0 0
2369 - Autres ouvrages en béton, plâtre ou ciment 52 0 0 0 0
1724 - Papiers peints 2 0 0 0 0
1624 - Emballages en bois 413 0 0 0 0
1622 - Parquets assemblés 0 0 0 0 0
1420 - Articles en fourrure 28 1 0 1 0
1511 - Cuirs et peaux tannés et apprêtés ; peaux apprêtées et teintées 0 0 0 0 0
1920 - Produits du raffinage du pétrole 6 235 204 52 562 0 52 562 0
2051 - Produits explosifs 1 0 0 0 0
2041 - Savons, détergents et produits d'entretien 3 0 0 0 0
2020 - Pesticides et autres produits agrochimiques 4 0 0 0 0
1052 - Glaces et sorbets 0 0 0 0 0
