Vous êtes ici : Accueil > Données Pays selon CPF > Résultat pour le pays
Données (pays/zone) RU - Russie selon la CPF
Données brutes (milliers d'euros)
Exportations FAB hors matériel militaire
  Année 2022 Année 2023 12 derniers mois 5 mois 2023 5 mois 2024
Total 3 066 110 2 040 302 1 966 428 908 862 834 970
2120 - Préparations pharmaceutiques 456 463 402 287 418 580 174 676 190 969
2042 - Parfums et produits pour la toilette 197 221 245 328 249 728 91 264 95 664
2660 - Équipements d'irradiation médicale, électromédicaux et électrothérapeutiques 172 442 146 708 143 868 39 030 36 190
2053 - Huiles essentielles 90 837 92 487 115 209 29 892 52 614
2110 - Produits pharmaceutiques de base 104 129 110 531 114 251 45 766 49 486
0111 - Céréales (à l'exclusion du riz), légumineuses et oléagineux 94 477 55 435 85 632 54 104 84 301
2020 - Pesticides et autres produits agrochimiques 138 966 134 601 73 141 78 670 17 210
2014 - Autres produits chimiques organiques de base 80 446 71 050 72 226 36 621 37 797
2830 - Machines agricoles et forestières 41 288 61 324 60 533 32 928 32 138
2751 - Appareils électroménagers 49 219 38 263 41 376 14 131 17 244
3250 - Instruments et fournitures à usage médical et dentaire 45 171 41 895 39 861 18 963 16 929
Voir plus de produits
 
2059 - Autres produits chimiques n.c.a. 89 343 46 566 37 362 23 120 13 916
0113 - Légumes et melons, racines et tubercules 8 747 14 249 32 720 10 598 29 069
1091 - Aliments pour animaux de ferme 35 016 31 575 31 576 14 646 14 648
2041 - Savons, détergents et produits d'entretien 37 274 45 289 30 251 21 308 6 269
0147 - Volailles vivantes et œufs 14 299 23 554 29 861 7 429 13 736
1101 - Boissons alcoolisées distillées 26 365 32 362 25 478 16 118 9 234
1092 - Aliments pour animaux de compagnie 38 490 32 279 24 471 8 233 425
2932 - Autres parties et accessoires pour véhicules automobiles 81 497 26 363 20 378 10 742 4 757
2016 - Matières plastiques sous formes primaires 34 284 15 078 19 305 3 768 7 995
1089 - Autres produits alimentaires n.c.a. 17 871 17 372 18 584 6 226 7 438
2313 - Verre creux 23 465 22 282 18 314 10 727 6 759
2893 - Machines pour l'industrie agroalimentaire 16 580 17 249 17 982 4 050 4 783
1051 - Produits laitiers et fromages 21 685 15 083 15 458 4 486 4 860
2599 - Autres produits métalliques n.c.a. 25 713 13 828 15 247 5 652 7 071
1082 - Cacao, chocolat et produits de confiserie 26 240 20 240 14 720 9 238 3 718
2813 - Autres pompes et compresseurs 43 409 11 166 10 880 4 191 3 906
2920 - Carrosseries automobiles ; remorques et semi-remorques 1 199 13 389 10 428 5 863 2 901
1085 - Plats préparés 11 124 8 880 8 664 3 993 3 776
2829 - Autres machines d'usage général n.c.a. 50 710 12 269 8 248 6 153 2 132
2320 - Produits réfractaires 20 647 8 709 7 257 4 962 3 511
1102 - Vins de raisin 14 280 6 846 6 815 2 204 2 173
2229 - Autres produits en matières plastiques 12 162 7 802 6 705 3 935 2 838
1729 - Autres articles en papier ou en carton 11 149 14 324 6 555 7 896 127
2594 - Vis et boulons 9 737 7 276 5 890 1 609 223
2219 - Autres produits en caoutchouc 9 942 7 352 5 599 3 794 2 041
2222 - Emballages en matières plastiques 5 957 4 740 5 256 1 782 2 298
1200 - Produits à base de tabac 7 350 5 010 5 104 1 273 1 367
1414 - Vêtements de dessous 8 007 6 656 5 032 3 624 2 000
1039 - Autres préparations et conserves à base de fruits et légumes 6 892 4 883 4 928 2 653 2 697
2223 - éléments en matières plastiques pour la construction 5 271 4 816 4 714 1 931 1 828
1413 - Autres vêtements de dessus 8 748 5 085 4 352 2 274 1 541
2740 - Appareils d'éclairage électrique 7 416 5 974 4 231 3 082 1 339
3109 - Autres meubles 5 526 3 983 4 002 1 517 1 536
2521 - Radiateurs et chaudières pour le chauffage central 2 764 4 742 3 994 1 804 1 056
2825 - Équipements aérauliques et frigorifiques industriels 34 663 8 263 3 977 5 455 1 169
1061 - Produits du travail des grains 5 156 4 166 3 777 1 707 1 319
3299 - Autres produits manufacturés n.c.a. 4 183 4 171 3 748 1 600 1 176
2712 - Matériel de distribution et de commande électrique 28 462 10 300 3 568 6 826 94
3100 - Sièges et leurs parties ; parties de meubles 4 445 2 736 2 609 1 083 955
1392 - Articles textiles confectionnés, sauf habillement 3 019 2 699 2 327 1 236 864
2790 - Autres matériels électriques 12 014 3 991 2 276 2 316 601
0230 - Autres produits forestiers 1 861 1 491 2 187 521 1 216
1512 - Articles de voyage, de maroquinerie, de sellerie et de bourrellerie 14 079 1 991 2 078 630 716
1520 - Chaussures 6 935 2 123 2 045 1 118 1 040
2221 - Plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques 10 583 2 772 2 014 1 244 486
2895 - Machines pour les industries du papier et du carton 3 856 2 338 1 996 1 475 1 133
1393 - Tapis et moquettes 1 438 1 807 1 918 703 814
1712 - Papier et carton 8 864 2 512 1 837 954 280
1722 - Articles en papier à usage sanitaire ou domestique 2 875 1 203 1 753 495 1 045
1086 - Aliments homogénéisés et diététiques 548 1 324 1 731 555 962
0149 - Autres animaux d'élevage et produits d'origine animale 198 1 171 1 594 234 657
2814 - Autres articles de robinetterie 12 775 1 840 1 517 741 418
0119 - Autres cultures non permanentes 1 086 726 1 502 521 1 297
1419 - Autres vêtements et accessoires 7 438 2 515 1 479 1 564 528
1107 - Boissons rafraîchissantes ; eaux minérales et autres eaux en bouteille 729 1 291 1 448 258 415
1041 - Huiles et graisses 3 700 1 949 1 443 1 202 697
0130 - Plants : plants de pépinière, bulbes, tubercules et rhizomes, boutures et greffons ; blanc de champignon 1 291 703 1 430 703 1 430
2013 - Autres produits chimiques inorganiques de base 7 683 2 451 1 333 1 277 159
1439 - Autres articles à mailles 2 610 1 414 1 284 439 308
2012 - Colorants, pigments et agents tannants 2 666 1 186 1 110 663 588
1622 - Parquets assemblés 1 683 1 499 1 087 854 442
1610 - Bois, sciés et rabotés 912 1 005 1 080 399 473
2822 - Matériel de levage et de manutention 26 553 1 865 1 067 1 320 522
1084 - Condiments et assaisonnements 745 1 096 1 053 510 467
2341 - Articles céramiques à usage domestique ou ornemental 1 483 582 892 209 519
2571 - Articles de coutellerie 750 619 847 168 395
0146 - Porcins, vivants 642 1 441 831 610 0
2841 - Machines de formage des métaux 1 203 957 804 153 0
5811 - Édition de livres 614 711 766 393 449
1721 - Papier et carton ondulés et emballages en papier ou en carton 1 133 753 763 354 363
1396 - Autres textiles techniques et industriels 1 209 938 758 509 329
1105 - Bière 2 836 1 730 720 1 229 219
0899 - Autres produits des industries extractives n.c.a. 498 80 698 0 618
1011 - Viandes de boucherie et produits d'abattage 988 729 656 292 219
1062 - Produits amylacés 4 917 966 642 502 178
1431 - Articles chaussants à mailles 352 706 625 164 83
1032 - Jus de fruits et légumes 451 646 620 278 251
0893 - Sel et chlorure de sodium pur ; eau de mer 355 678 598 269 188
2651 - Instruments et appareils de mesure, d'essai et de navigation 43 010 2 064 591 1 579 106
2592 - Emballages légers métalliques 394 169 586 0 417
1013 - Produits à base de viande 3 256 1 424 459 966 0
2733 - Matériel d'installation électrique 15 971 775 454 329 8
3101 - Meubles de bureau et de magasin 398 462 452 122 112
2573 - Outillage 1 932 653 430 450 226
1072 - Biscottes et biscuits ; pâtisseries de conservation 361 624 429 381 186
0300 - Produits de la pêche et de l'aquaculture ; services de soutien à la pêche 45 487 423 214 149
1320 - Tissus 1 476 512 416 198 101
1020 - Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche 416 372 405 170 203
1071 - Pain ; pâtisseries et viennoiseries fraîches 1 737 2 785 401 2 500 116
2015 - Engrais et composés azotés 347 503 385 259 141
1395 - Non-tissés et articles en non-tissés, sauf habillement 977 309 382 126 199
2319 - Autres articles en verre travaillé, y compris verre technique 1 625 398 381 79 62
2711 - Moteurs, génératrices et transformateurs électriques 19 302 1 167 368 846 48
5819 - Autres activités d'édition 2 723 114 368 37 291
1629 - Autres objets en bois ; objets en liège, vannerie et sparterie 770 301 305 113 117
2752 - Appareils ménagers non électriques 1 296 689 284 513 108
2211 - Pneumatiques ; rechapage et resculptage de pneumatiques 8 819 424 281 194 51
2052 - Colles 1 573 341 273 182 115
3291 - Articles de brosserie 356 197 271 34 108
1083 - Café et thé transformés 2 300 263 239 81 57
2593 - Articles en fils, chaînes et ressorts 1 863 210 234 77 100
3103 - Sommiers et matelas 469 237 233 127 124
1813 - Travaux de préparation d'impression 0 137 210 46 119
2670 - Matériel optique et photographique 3 788 1 436 204 1 233 1
2442 - Aluminium 465 192 202 5 14
2444 - Cuivre 975 316 201 118 2
0142 - Autres bovins et buffles, vivants et leur sperme 258 145 191 1 47
2620 - Ordinateurs et équipements périphériques 8 033 399 177 271 49
2821 - Fours et brûleurs 3 554 362 175 188 0
0729 - Autres minerais métalliques 217 146 156 18 27
2572 - Serrures et ferrures 2 062 112 147 29 65
2312 - Verre plat travaillé 1 147 162 141 70 49
1724 - Papiers peints 221 153 135 51 34
0812 - Sables et granulats, argiles et kaolin 451 382 130 253 0
3240 - Jeux et jouets 371 34 121 26 113
2420 - Tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier 2 334 135 120 51 36
2910 - Véhicules automobiles 16 386 86 106 73 94
2652 - Articles d'horlogerie 679 118 103 21 6
2894 - Machines pour les industries textiles 6 244 3 808 100 3 755 48
2399 - Autres produits minéraux non métalliques n.c.a. 3 324 73 94 15 36
2720 - Piles et accumulateurs électriques 2 630 338 93 248 3
2815 - Engrenages et organes mécaniques de transmission 19 522 2 053 83 2 005 34
1723 - Articles de papeterie 296 73 83 9 19
5911 - Production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision 1 676 69 82 52 64
1042 - Margarines et graisses comestibles similaires 152 88 81 6 0
5920 - Enregistrement sonore et édition musicale 445 0 80 0 80
1412 - Vêtements de travail 148 46 78 3 34
1411 - Vêtements en cuir 257 93 69 36 12
1103 - Cidre et autres vins de fruits 73 73 63 15 5
2640 - Produits électroniques grand public 1 472 193 60 134 1
2680 - Supports magnétiques et optiques 18 13 55 0 42
2030 - Peintures, vernis et revêtements similaires, encres d'imprimerie et mastics 13 606 36 49 0 13
3230 - Articles de sport 646 36 46 0 10
3099 - Autres équipements de transport n.c.a. 15 44 44 0 0
2732 - Autres fils et câbles électroniques ou électriques 7 564 42 42 15 15
2612 - Cartes électroniques assemblées 136 34 40 34 40
0128 - Plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques 733 1 36 0 35
2349 - Autres produits céramiques 24 30 31 3 4
2344 - Autres produits céramiques à usage technique 108 33 27 7 0
1399 - Autres textiles n.c.a. 46 22 25 0 3
2434 - Fils tréfilés à froid 737 48 22 27 0
2824 - Outillage portatif à moteur incorporé 1 207 44 20 26 2
2431 - Barres étirées à froid 214 74 20 54 0
3213 - Articles de bijouterie fantaisie et articles similaires 1 373 21 18 9 6
2630 - équipements de communication 2 972 131 17 125 11
1081 - Sucre 235 13 17 10 13
0127 - Plantes à boissons 0 25 16 25 16
2812 - Équipements hydrauliques et pneumatiques 4 708 111 15 97 1
9003 - Création artistique 925 15 13 7 5
1310 - Fils et filés 260 13 13 0 0
1391 - Étoffes à maille 48 13 12 7 6
2369 - Autres ouvrages en béton, plâtre ou ciment 11 187 12 183 8
2445 - Autres métaux non ferreux 841 55 10 46 0
3102 - Meubles de cuisine 263 7 8 2 3
2811 - Moteurs et turbines, à l'exclusion des moteurs pour avions, automobiles et motocycles 6 113 759 6 753 0
2370 - Pierre taillée, façonnée et finie 4 4 4 2 2
1621 - Panneaux et placages à base de bois 1 550 3 4 0 1
2391 - Produits abrasifs 15 3 3 0 0
2931 - Équipements électriques et électroniques automobiles 12 895 1 300 3 1 298 1
3220 - Instruments de musique 166 0 3 0 3
3212 - Articles de joaillerie et bijouterie 3 964 3 2 2 1
2611 - Composants électroniques 2 169 12 2 10 0
2443 - Plomb, zinc et étain 10 1 1 1 0
2823 - Machines et équipements de bureau (à l'exclusion des ordinateurs et équipements périphériques) 1 815 350 1 349 0
2342 - Appareils sanitaires en céramique 96 1 1 1 0
1920 - Produits du raffinage du pétrole 2 224 1 1 0 0
2011 - Gaz industriels 10 0 0 0 0
1910 - Produits de la cokéfaction 0 0 0 0 0
2017 - Caoutchouc synthétique sous formes primaires 611 0 0 0 0
2051 - Produits explosifs 652 0 0 0 0
1511 - Cuirs et peaux tannés et apprêtés ; peaux apprêtées et teintées 13 20 0 20 0
1420 - Articles en fourrure 107 0 0 0 0
1623 - Autres éléments de menuiserie et de charpente 5 10 0 10 0
1624 - Emballages en bois 829 0 0 0 0
2343 - Isolateurs et pièces isolantes en céramique 9 4 0 4 0
2331 - Carreaux et dalles en céramique 16 0 0 0 0
2351 - Ciment 0 0 0 0 0
2352 - Chaux et plâtre 94 0 0 0 0
2361 - Éléments en béton pour la construction 1 0 0 0 0
2362 - Éléments en plâtre pour la construction 42 0 0 0 0
2364 - Mortiers et bétons secs 0 0 0 0 0
2410 - Produits sidérurgiques de base et ferroalliages 5 644 8 0 8 0
2432 - Feuillards laminés à froid 253 4 0 4 0
2433 - Produits formés à froid ou pliés 0 0 0 0 0
2314 - Fibres de verre 477 2 0 2 0
2311 - Verre plat 240 0 0 0 0
2060 - Fibres artificielles ou synthétiques 9 0 0 0 0
1106 - Malt 0 0 0 0 0
1394 - Ficelles, cordes et filets 141 12 0 12 0
1073 - Pâtes alimentaires 6 0 0 0 0
1104 - Autres boissons fermentées non distillées 22 0 0 0 0
0143 - Chevaux et autres équidés, vivants 0 0 0 0 0
0510 - Houille 0 0 0 0 0
0610 - Pétrole brut 0 0 0 0 0
0620 - Gaz naturel, liquéfié ou gazeux 0 0 0 0 0
0710 - Minerais de fer 0 0 0 0 0
0129 - Autres cultures permanentes 2 0 0 0 0
0116 - Plantes textiles 25 0 0 0 0
0122 - Fruits tropicaux et subtropicaux 0 0 0 0 0
0124 - Fruits à pépins et à noyau 0 0 0 0 0
0125 - Autres fruits d'arbres ou d'arbustes et fruits à coque 29 0 0 0 0
0126 - Fruits oléagineux 0 0 0 0 0
1052 - Glaces et sorbets 4 920 0 0 0 0
0891 - Minéraux chimiques et engrais minéraux 0 0 0 0 0
0892 - Tourbe 0 0 0 0 0
0811 - Pierres ornementales ou de construction, calcaire industriel, gypse, craie et ardoise 0 0 0 0 0
1031 - Préparations et conserves à base de pommes de terre 2 572 0 0 0 0
3011 - Navires et structures flottantes 36 0 0 0 0
3012 - Bateaux de plaisance 2 000 0 0 0 0
3020 - Locomotives et autre matériel ferroviaire roulant 8 0 0 0 0
3030 - Aéronefs et engins spatiaux 275 626 0 0 0 0
3091 - Motocycles 491 10 0 10 0
3092 - Cycles et véhicules pour invalides 122 0 0 0 0
2896 - Machines pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques 1 063 0 0 0 0
2899 - Autres machines d'usage spécifique n.c.a. 29 939 832 0 832 0
2849 - Autres machines-outils 275 0 0 0 0
2891 - Machines pour la métallurgie 3 0 0 0 0
2892 - Machines pour l'extraction ou la construction 34 993 5 860 0 5 860 0
2441 - Métaux précieux 0 0 0 0 0
2446 - Combustibles nucléaires traités 0 0 0 0 0
2451 - Travaux de fonderie de fonte 1 005 0 0 0 0
2452 - Travaux de fonderie d'acier 6 0 0 0 0
2511 - Structures métalliques et parties de structures 2 810 13 0 13 0
2591 - Bidons métalliques et récipients similaires 183 1 0 1 0
2529 - Autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques 866 23 0 23 0
2530 - Générateurs de vapeur, à l'exclusion des chaudières pour chauffage central 52 0 0 0 0
2540 - Armes et munitions 0 0 0 0 0
2731 - Câbles de fibres optiques 110 2 0 2 0
3811 - Déchets non dangereux ; collecte des déchets non dangereux 0 0 0 0 0
3812 - Déchets dangereux ; collecte des déchets dangereux 0 0 0 0 0
3832 - Récupération de matériaux triés ; matières premières secondaires 369 0 0 0 0
3211 - Monnaies 0 0 0 0 0
9102 - Services des musées 262 0 0 0 0
9602 - Services de coiffure et soins de beauté 0 0 0 0 0
7111 - Services d'architecture 2 556 0 0 0 0
5829 - Édition d'autres logiciels 0 0 0 0 0
5814 - Édition de revues et périodiques 0 0 0 0 0
N'afficher que les principaux produits
Importations CAF hors matériel militaire
  Année 2022 Année 2023 12 derniers mois 5 mois 2023 5 mois 2024
Total 15 542 828 3 660 710 3 600 412 1 769 817 1 709 523
0620 - Gaz naturel, liquéfié ou gazeux 5 350 520 2 130 830 2 289 404 1 103 477 1 262 051
2015 - Engrais et composés azotés 334 917 275 821 290 035 99 809 114 023
2013 - Autres produits chimiques inorganiques de base 404 911 417 522 280 409 143 378 6 265
2445 - Autres métaux non ferreux 154 052 176 812 176 447 78 621 78 257
2442 - Aluminium 221 071 204 268 174 868 105 614 76 214
2410 - Produits sidérurgiques de base et ferroalliages 145 303 114 090 115 416 50 813 52 140
1041 - Huiles et graisses 70 265 108 442 101 012 48 275 40 844
1020 - Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche 119 527 90 519 95 730 40 751 45 962
3030 - Aéronefs et engins spatiaux 17 619 10 843 22 694 701 12 552
2790 - Autres matériels électriques 10 130 15 191 4 895 12 368 2 073
2592 - Emballages légers métalliques 509 2 496 4 787 824 3 115
Voir plus de produits
 
2932 - Autres parties et accessoires pour véhicules automobiles 23 080 4 308 3 998 2 613 2 302
2712 - Matériel de distribution et de commande électrique 2 671 3 030 3 285 835 1 090
0510 - Houille 378 830 5 216 2 964 2 929 677
2660 - Équipements d'irradiation médicale, électromédicaux et électrothérapeutiques 1 669 2 291 2 353 707 769
1039 - Autres préparations et conserves à base de fruits et légumes 5 287 2 514 2 020 1 298 805
0111 - Céréales (à l'exclusion du riz), légumineuses et oléagineux 13 570 2 314 1 912 1 692 1 290
2016 - Matières plastiques sous formes primaires 25 862 1 342 1 565 642 865
3832 - Récupération de matériaux triés ; matières premières secondaires 64 1 565 1 540 25 0
1610 - Bois, sciés et rabotés 45 524 2 775 1 504 1 551 280
1091 - Aliments pour animaux de ferme 8 3 292 1 404 1 889 0
2312 - Verre plat travaillé 316 960 1 374 19 433
3299 - Autres produits manufacturés n.c.a. 3 432 1 939 1 372 788 221
2740 - Appareils d'éclairage électrique 12 090 5 073 1 104 4 248 280
1101 - Boissons alcoolisées distillées 2 307 921 1 051 21 150
2014 - Autres produits chimiques organiques de base 20 983 1 265 941 741 417
9102 - Services des musées 371 170 907 2 739
2229 - Autres produits en matières plastiques 1 943 1 262 852 717 307
9003 - Création artistique 1 853 1 319 812 614 108
2824 - Outillage portatif à moteur incorporé 3 324 1 075 684 487 96
3109 - Autres meubles 1 653 744 623 448 327
0113 - Légumes et melons, racines et tubercules 227 563 563 0 0
2030 - Peintures, vernis et revêtements similaires, encres d'imprimerie et mastics 549 424 559 158 293
2012 - Colorants, pigments et agents tannants 3 718 528 548 231 251
2319 - Autres articles en verre travaillé, y compris verre technique 1 185 268 443 133 308
1621 - Panneaux et placages à base de bois 13 265 436 432 326 322
2017 - Caoutchouc synthétique sous formes primaires 24 665 758 420 355 17
2732 - Autres fils et câbles électroniques ou électriques 1 464 510 419 144 53
1105 - Bière 1 922 385 397 129 141
2211 - Pneumatiques ; rechapage et resculptage de pneumatiques 19 380 1 262 372 978 87
1910 - Produits de la cokéfaction 19 090 206 363 36 192
2814 - Autres articles de robinetterie 679 461 329 250 119
2651 - Instruments et appareils de mesure, d'essai et de navigation 11 902 382 311 126 56
2611 - Composants électroniques 4 947 248 278 89 119
0899 - Autres produits des industries extractives n.c.a. 1 996 258 278 103 123
1089 - Autres produits alimentaires n.c.a. 2 686 405 275 237 108
2221 - Plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques 3 157 94 259 9 174
2830 - Machines agricoles et forestières 416 351 257 130 35
1084 - Condiments et assaisonnements 228 1 260 218 1 166 124
3212 - Articles de joaillerie et bijouterie 4 029 283 217 282 216
2059 - Autres produits chimiques n.c.a. 4 738 85 213 48 176
2910 - Véhicules automobiles 758 195 209 53 67
2530 - Générateurs de vapeur, à l'exclusion des chaudières pour chauffage central 0 204 204 0 0
2599 - Autres produits métalliques n.c.a. 5 593 1 434 190 1 335 91
0230 - Autres produits forestiers 9 148 172 11 34
1392 - Articles textiles confectionnés, sauf habillement 3 844 76 164 26 114
3250 - Instruments et fournitures à usage médical et dentaire 453 264 163 112 11
1320 - Tissus 472 207 151 64 8
1011 - Viandes de boucherie et produits d'abattage 678 232 150 101 18
0300 - Produits de la pêche et de l'aquaculture ; services de soutien à la pêche 1 252 40 144 30 133
1813 - Travaux de préparation d'impression 0 106 144 0 38
2829 - Autres machines d'usage général n.c.a. 722 98 138 11 50
2042 - Parfums et produits pour la toilette 3 159 246 135 124 13
2443 - Plomb, zinc et étain 2 153 128 146 121
2314 - Fibres de verre 871 116 118 23 25
2825 - Équipements aérauliques et frigorifiques industriels 1 807 13 116 11 114
1712 - Papier et carton 4 628 184 110 74 0
2652 - Articles d'horlogerie 115 117 107 43 34
1083 - Café et thé transformés 18 65 106 7 48
2444 - Cuivre 37 891 0 100 0 100
1419 - Autres vêtements et accessoires 299 130 95 67 32
2640 - Produits électroniques grand public 146 68 93 16 41
1629 - Autres objets en bois ; objets en liège, vannerie et sparterie 25 156 96 92 45 41
0729 - Autres minerais métalliques 3 355 55 91 0 36
2931 - Équipements électriques et électroniques automobiles 1 982 211 85 140 14
2751 - Appareils électroménagers 2 220 158 79 145 67
1512 - Articles de voyage, de maroquinerie, de sellerie et de bourrellerie 63 74 76 13 16
1412 - Vêtements de travail 319 114 75 39 0
2219 - Autres produits en caoutchouc 346 59 74 33 48
2060 - Fibres artificielles ou synthétiques 261 127 72 55 0
1413 - Autres vêtements de dessus 231 93 72 50 29
3213 - Articles de bijouterie fantaisie et articles similaires 66 134 71 92 28
5811 - Édition de livres 479 85 70 33 18
2812 - Équipements hydrauliques et pneumatiques 1 356 72 69 21 18
1107 - Boissons rafraîchissantes ; eaux minérales et autres eaux en bouteille 51 59 68 23 32
2571 - Articles de coutellerie 117 71 67 7 3
1092 - Aliments pour animaux de compagnie 6 990 56 65 22 32
2573 - Outillage 628 88 64 42 19
0125 - Autres fruits d'arbres ou d'arbustes et fruits à coque 185 103 61 52 11
1520 - Chaussures 41 36 57 5 25
2841 - Machines de formage des métaux 108 5 57 3 55
3240 - Jeux et jouets 176 76 57 46 27
1082 - Cacao, chocolat et produits de confiserie 398 51 47 19 14
1623 - Autres éléments de menuiserie et de charpente 1 324 53 45 14 6
3230 - Articles de sport 222 84 45 65 26
2815 - Engrenages et organes mécaniques de transmission 84 48 44 4 1
2670 - Matériel optique et photographique 307 38 37 2 1
2391 - Produits abrasifs 26 40 37 15 12
2053 - Huiles essentielles 3 551 284 36 249 1
2899 - Autres machines d'usage spécifique n.c.a. 127 5 36 4 35
5819 - Autres activités d'édition 65 161 36 135 10
1085 - Plats préparés 148 23 33 4 14
2630 - équipements de communication 997 4 31 2 28
2594 - Vis et boulons 501 32 29 12 9
2110 - Produits pharmaceutiques de base 547 45 29 28 12
1920 - Produits du raffinage du pétrole 6 235 895 52 562 24 52 562 24
3220 - Instruments de musique 77 27 23 9 4
3100 - Sièges et leurs parties ; parties de meubles 705 24 23 3 2
1439 - Autres articles à mailles 32 17 22 6 11
3091 - Motocycles 70 26 21 8 3
2620 - Ordinateurs et équipements périphériques 410 19 21 1 4
2572 - Serrures et ferrures 93 4 20 2 19
1072 - Biscottes et biscuits ; pâtisseries de conservation 288 27 20 15 9
0128 - Plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques 195 21 20 3 3
1414 - Vêtements de dessous 51 21 16 11 6
2370 - Pierre taillée, façonnée et finie 49 10 16 3 9
2733 - Matériel d'installation électrique 982 30 16 15 1
1310 - Fils et filés 73 9 15 0 6
2223 - éléments en matières plastiques pour la construction 174 14 14 8 9
2811 - Moteurs et turbines, à l'exclusion des moteurs pour avions, automobiles et motocycles 1 464 19 13 10 4
2711 - Moteurs, génératrices et transformateurs électriques 226 53 11 44 2
1061 - Produits du travail des grains 28 12 11 6 4
1729 - Autres articles en papier ou en carton 92 6 10 6 9
2431 - Barres étirées à froid 9 151 23 9 14 0
0891 - Minéraux chimiques et engrais minéraux 23 9 9 0 0
2052 - Colles 6 0 7 0 7
1394 - Ficelles, cordes et filets 61 52 6 47 0
2593 - Articles en fils, chaînes et ressorts 443 141 6 137 1
2540 - Armes et munitions 159 10 6 6 2
2420 - Tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier 8 174 128 6 123 1
2822 - Matériel de levage et de manutention 112 14 6 9 1
2120 - Préparations pharmaceutiques 33 7 5 5 3
2399 - Autres produits minéraux non métalliques n.c.a. 301 4 4 0 0
0811 - Pierres ornementales ou de construction, calcaire industriel, gypse, craie et ardoise 2 1 4 1 4
0149 - Autres animaux d'élevage et produits d'origine animale 100 1 4 1 4
2731 - Câbles de fibres optiques 2 17 4 15 2
3020 - Locomotives et autre matériel ferroviaire roulant 59 3 4 0 1
3011 - Navires et structures flottantes 1 881 4 4 0 0
2893 - Machines pour l'industrie agroalimentaire 366 62 4 60 3
2813 - Autres pompes et compresseurs 1 038 126 3 123 0
2361 - Éléments en béton pour la construction 24 0 3 0 3
2313 - Verre creux 11 442 3 3 2 2
2341 - Articles céramiques à usage domestique ou ornemental 44 3 3 3 2
2011 - Gaz industriels 753 5 3 1 0
1431 - Articles chaussants à mailles 14 3 2 1 1
1721 - Papier et carton ondulés et emballages en papier ou en carton 99 1 2 0 1
2222 - Emballages en matières plastiques 171 2 2 0 1
2349 - Autres produits céramiques 5 0 2 0 2
0127 - Plantes à boissons 4 2 2 1 1
1411 - Vêtements en cuir 3 4 2 2 0
1393 - Tapis et moquettes 8 1 2 0 1
1071 - Pain ; pâtisseries et viennoiseries fraîches 293 21 2 20 1
1106 - Malt 0 2 2 0 0
2892 - Machines pour l'extraction ou la construction 20 459 181 2 179 1
3092 - Cycles et véhicules pour invalides 13 2 2 0 0
3291 - Articles de brosserie 25 2 2 0 0
3103 - Sommiers et matelas 36 2 1 1 0
3101 - Meubles de bureau et de magasin 3 0 1 0 1
5814 - Édition de revues et périodiques 1 1 1 0 0
2894 - Machines pour les industries textiles 4 1 1 1 0
2521 - Radiateurs et chaudières pour le chauffage central 3 1 1 1 0
2612 - Cartes électroniques assemblées 4 1 1 0 0
1086 - Aliments homogénéisés et diététiques 1 0 1 0 0
1391 - Étoffes à maille 2 1 1 0 0
1399 - Autres textiles n.c.a. 0 1 1 0 0
2311 - Verre plat 0 1 1 0 0
1722 - Articles en papier à usage sanitaire ou domestique 423 1 1 1 1
1723 - Articles de papeterie 2 1 1 1 1
1724 - Papiers peints 2 0 0 0 0
1511 - Cuirs et peaux tannés et apprêtés ; peaux apprêtées et teintées 0 0 0 0 0
1624 - Emballages en bois 413 0 0 0 0
1622 - Parquets assemblés 0 0 0 0 0
2020 - Pesticides et autres produits agrochimiques 4 0 0 0 0
2051 - Produits explosifs 1 0 0 0 0
2041 - Savons, détergents et produits d'entretien 3 0 0 0 0
2342 - Appareils sanitaires en céramique 0 0 0 0 0
2343 - Isolateurs et pièces isolantes en céramique 2 0 0 0 0
2344 - Autres produits céramiques à usage technique 13 0 0 0 0
2351 - Ciment 0 0 0 0 0
2352 - Chaux et plâtre 0 0 0 0 0
2320 - Produits réfractaires 2 0 0 0 0
2331 - Carreaux et dalles en céramique 0 0 0 0 0
2362 - Éléments en plâtre pour la construction 0 0 0 0 0
2364 - Mortiers et bétons secs 0 0 0 0 0
2369 - Autres ouvrages en béton, plâtre ou ciment 52 0 0 0 0
2432 - Feuillards laminés à froid 8 0 0 0 0
2433 - Produits formés à froid ou pliés 169 0 0 0 0
2434 - Fils tréfilés à froid 2 012 0 0 0 0
2441 - Métaux précieux 538 0 0 0 0
1395 - Non-tissés et articles en non-tissés, sauf habillement 1 0 0 0 0
