Vous êtes ici : Accueil > Données Pays selon CPF > Résultat pour le pays
Données (pays/zone) RU - Russie selon la CPF
Données brutes (milliers d'euros)
Exportations FAB hors matériel militaire
  Année 2022 Année 2023 12 derniers mois 9 mois 2023 9 mois 2024
Total 3 066 111 2 040 298 2 002 557 1 510 364 1 472 621
2120 - Préparations pharmaceutiques 456 463 402 287 436 904 302 897 337 515
2042 - Parfums et produits pour la toilette 197 221 245 328 258 256 174 937 187 865
2660 - Équipements d'irradiation médicale, électromédicaux et électrothérapeutiques 172 442 146 708 157 548 80 694 91 535
2110 - Produits pharmaceutiques de base 104 129 110 531 124 119 75 842 89 430
0111 - Céréales (à l'exclusion du riz), légumineuses et oléagineux 94 477 55 435 119 429 55 401 119 394
2053 - Huiles essentielles 90 837 92 487 119 196 62 492 89 201
2014 - Autres produits chimiques organiques de base 80 446 71 050 92 118 52 827 73 895
2020 - Pesticides et autres produits agrochimiques 138 966 134 601 76 273 87 583 29 255
2830 - Machines agricoles et forestières 41 288 61 324 49 169 56 047 43 892
2751 - Appareils électroménagers 49 219 38 263 45 590 27 957 35 284
2059 - Autres produits chimiques n.c.a. 89 343 46 566 43 056 36 229 32 719
Voir plus de produits
 
3250 - Instruments et fournitures à usage médical et dentaire 45 171 41 895 38 495 30 079 26 678
0113 - Légumes et melons, racines et tubercules 8 747 14 249 35 218 12 741 33 710
1091 - Aliments pour animaux de ferme 35 016 31 575 32 853 24 050 25 328
0147 - Volailles vivantes et œufs 14 299 23 554 28 186 17 301 21 933
1101 - Boissons alcoolisées distillées 26 365 32 362 25 052 24 177 16 868
2041 - Savons, détergents et produits d'entretien 37 274 45 289 22 425 34 907 12 043
1089 - Autres produits alimentaires n.c.a. 17 871 17 372 21 317 11 854 15 799
2016 - Matières plastiques sous formes primaires 34 284 15 078 18 249 10 966 14 137
2313 - Verre creux 23 465 22 282 18 066 16 988 12 772
2599 - Autres produits métalliques n.c.a. 25 713 13 828 14 899 10 301 11 372
2893 - Machines pour l'industrie agroalimentaire 16 580 17 249 14 501 11 061 8 313
1051 - Produits laitiers et fromages 21 685 15 083 14 228 9 356 8 501
2932 - Autres parties et accessoires pour véhicules automobiles 81 497 26 363 13 243 21 238 8 119
1082 - Cacao, chocolat et produits de confiserie 26 240 20 240 11 605 17 302 8 668
2813 - Autres pompes et compresseurs 43 409 11 166 9 312 8 544 6 691
1085 - Plats préparés 11 124 8 880 8 464 7 314 6 899
1092 - Aliments pour animaux de compagnie 38 490 32 279 8 407 24 920 1 049
2829 - Autres machines d'usage général n.c.a. 50 710 12 265 7 461 8 266 3 462
1102 - Vins de raisin 14 280 6 846 6 466 5 345 4 966
2229 - Autres produits en matières plastiques 12 162 7 802 6 268 6 387 4 853
2222 - Emballages en matières plastiques 5 957 4 740 5 225 3 693 4 177
1200 - Produits à base de tabac 7 350 5 010 5 115 2 735 2 840
2219 - Autres produits en caoutchouc 9 942 7 352 4 951 5 521 3 120
1039 - Autres préparations et conserves à base de fruits et légumes 6 892 4 883 4 877 3 873 3 866
2223 - éléments en matières plastiques pour la construction 5 271 4 816 4 732 4 030 3 946
1414 - Vêtements de dessous 8 007 6 656 4 624 5 748 3 715
2320 - Produits réfractaires 20 647 8 709 4 615 7 610 3 516
2521 - Radiateurs et chaudières pour le chauffage central 2 764 4 742 4 131 3 102 2 491
1061 - Produits du travail des grains 5 156 4 166 3 630 3 217 2 681
1413 - Autres vêtements de dessus 8 749 5 085 3 226 4 071 2 212
3109 - Autres meubles 5 526 3 983 3 209 2 940 2 166
2920 - Carrosseries automobiles ; remorques et semi-remorques 1 199 13 389 3 143 13 225 2 978
2740 - Appareils d'éclairage électrique 7 416 5 974 2 794 4 840 1 660
2825 - Équipements aérauliques et frigorifiques industriels 34 663 8 263 2 683 7 447 1 867
1722 - Articles en papier à usage sanitaire ou domestique 2 875 1 203 2 666 749 2 212
1086 - Aliments homogénéisés et diététiques 548 1 324 2 552 957 2 185
3299 - Autres produits manufacturés n.c.a. 4 183 4 171 2 457 3 098 1 384
1392 - Articles textiles confectionnés, sauf habillement 3 019 2 699 2 350 1 765 1 416
2895 - Machines pour les industries du papier et du carton 3 856 2 338 2 236 1 953 1 851
3100 - Sièges et leurs parties ; parties de meubles 4 445 2 736 2 223 2 071 1 558
1520 - Chaussures 6 935 2 123 2 082 1 598 1 556
0230 - Autres produits forestiers 1 861 1 491 2 056 1 155 1 720
2594 - Vis et boulons 9 737 7 276 2 038 5 502 264
1393 - Tapis et moquettes 1 438 1 807 1 958 1 419 1 570
1712 - Papier et carton 8 864 2 512 1 846 1 516 850
1512 - Articles de voyage, de maroquinerie, de sellerie et de bourrellerie 14 079 1 991 1 774 1 416 1 198
1623 - Autres éléments de menuiserie et de charpente 5 10 1 671 10 1 671
0119 - Autres cultures non permanentes 1 086 726 1 597 523 1 394
1041 - Huiles et graisses 3 700 1 949 1 506 1 909 1 466
2013 - Autres produits chimiques inorganiques de base 7 683 2 451 1 472 1 611 631
0130 - Plants : plants de pépinière, bulbes, tubercules et rhizomes, boutures et greffons ; blanc de champignon 1 291 703 1 430 703 1 430
1419 - Autres vêtements et accessoires 7 438 2 515 1 390 2 230 1 105
2790 - Autres matériels électriques 12 014 3 991 1 389 3 375 773
0149 - Autres animaux d'élevage et produits d'origine animale 198 1 171 1 300 941 1 070
2221 - Plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques 10 583 2 772 1 106 2 178 512
1107 - Boissons rafraîchissantes ; eaux minérales et autres eaux en bouteille 729 1 291 1 100 1 018 828
1084 - Condiments et assaisonnements 745 1 096 1 051 769 724
1439 - Autres articles à mailles 2 610 1 414 1 041 1 033 660
1622 - Parquets assemblés 1 683 1 499 1 041 1 235 777
1721 - Papier et carton ondulés et emballages en papier ou en carton 1 133 753 1 020 550 816
2012 - Colorants, pigments et agents tannants 2 666 1 186 946 946 707
1610 - Bois, sciés et rabotés 912 1 005 922 890 807
2571 - Articles de coutellerie 750 619 922 339 642
2822 - Matériel de levage et de manutention 26 553 1 865 897 1 553 585
2341 - Articles céramiques à usage domestique ou ornemental 1 483 582 846 357 621
2841 - Machines de formage des métaux 1 203 957 804 153 0
5811 - Édition de livres 614 711 803 546 639
2052 - Colles 1 573 341 770 312 741
0899 - Autres produits des industries extractives n.c.a. 498 80 727 2 649
5819 - Autres activités d'édition 2 723 114 719 82 687
2814 - Autres articles de robinetterie 12 775 1 840 701 1 755 616
1396 - Autres textiles techniques et industriels 1 209 938 700 745 507
0893 - Sel et chlorure de sodium pur ; eau de mer 355 678 596 478 397
2592 - Emballages légers métalliques 394 169 586 0 417
1032 - Jus de fruits et légumes 451 646 584 553 491
2651 - Instruments et appareils de mesure, d'essai et de navigation 43 010 2 064 574 1 684 195
1083 - Café et thé transformés 2 300 263 568 124 430
1011 - Viandes de boucherie et produits d'abattage 988 729 519 656 446
1395 - Non-tissés et articles en non-tissés, sauf habillement 977 309 494 150 336
1020 - Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche 416 372 482 273 382
1105 - Bière 2 836 1 730 475 1 630 374
1072 - Biscottes et biscuits ; pâtisseries de conservation 361 624 472 478 326
2319 - Autres articles en verre travaillé, y compris verre technique 1 625 398 458 256 316
2015 - Engrais et composés azotés 347 503 457 302 256
0300 - Produits de la pêche et de l'aquaculture ; services de soutien à la pêche 45 487 391 381 284
1729 - Autres articles en papier ou en carton 11 149 14 324 388 14 205 268
3291 - Articles de brosserie 356 197 383 92 278
2573 - Outillage 1 932 653 371 588 306
0146 - Porcins, vivants 642 1 441 368 1 221 148
1062 - Produits amylacés 4 917 966 356 964 353
1431 - Articles chaussants à mailles 352 706 326 626 246
1071 - Pain ; pâtisseries et viennoiseries fraîches 1 737 2 785 323 2 700 238
1320 - Tissus 1 476 512 292 354 134
2369 - Autres ouvrages en béton, plâtre ou ciment 11 187 272 186 271
0142 - Autres bovins et buffles, vivants et leur sperme 258 145 258 1 115
2752 - Appareils ménagers non électriques 1 296 689 254 553 118
2712 - Matériel de distribution et de commande électrique 28 462 10 300 243 10 236 179
2211 - Pneumatiques ; rechapage et resculptage de pneumatiques 8 819 424 236 276 87
1629 - Autres objets en bois ; objets en liège, vannerie et sparterie 770 301 230 221 151
2442 - Aluminium 465 192 216 192 216
1813 - Travaux de préparation d'impression 0 137 210 46 119
2593 - Articles en fils, chaînes et ressorts 1 863 210 201 116 106
3103 - Sommiers et matelas 469 237 196 231 190
3240 - Jeux et jouets 371 34 179 28 172
1013 - Produits à base de viande 3 256 1 424 175 1 249 0
3101 - Meubles de bureau et de magasin 398 462 168 428 134
2823 - Machines et équipements de bureau (à l'exclusion des ordinateurs et équipements périphériques) 1 815 350 147 350 147
0128 - Plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques 733 1 133 1 133
2899 - Autres machines d'usage spécifique n.c.a. 29 939 832 125 832 125
2910 - Véhicules automobiles 16 386 86 122 86 122
2572 - Serrures et ferrures 2 062 112 120 77 85
2620 - Ordinateurs et équipements périphériques 8 033 399 109 367 77
2711 - Moteurs, génératrices et transformateurs électriques 19 302 1 167 103 1 112 48
2312 - Verre plat travaillé 1 147 162 102 138 78
2894 - Machines pour les industries textiles 6 244 3 808 100 3 755 48
5911 - Production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision 1 676 69 91 58 80
2030 - Peintures, vernis et revêtements similaires, encres d'imprimerie et mastics 13 606 36 85 13 61
1042 - Margarines et graisses comestibles similaires 152 88 81 6 0
5920 - Enregistrement sonore et édition musicale 445 0 80 0 80
3230 - Articles de sport 646 36 74 1 39
1723 - Articles de papeterie 296 73 74 69 69
0812 - Sables et granulats, argiles et kaolin 451 382 70 312 0
0729 - Autres minerais métalliques 217 146 69 105 27
1724 - Papiers peints 221 153 68 129 44
2732 - Autres fils et câbles électroniques ou électriques 7 564 42 68 33 60
2399 - Autres produits minéraux non métalliques n.c.a. 3 324 73 65 49 40
1412 - Vêtements de travail 148 46 62 20 36
1103 - Cidre et autres vins de fruits 73 73 62 50 39
2815 - Engrenages et organes mécaniques de transmission 19 522 2 053 60 2 035 42
1411 - Vêtements en cuir 257 93 58 67 32
2680 - Supports magnétiques et optiques 18 13 51 4 42
2331 - Carreaux et dalles en céramique 16 0 50 0 50
2420 - Tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier 2 334 135 48 123 36
2652 - Articles d'horlogerie 679 118 48 76 6
2720 - Piles et accumulateurs électriques 2 630 338 47 294 3
2612 - Cartes électroniques assemblées 136 34 40 34 40
2434 - Fils tréfilés à froid 737 48 39 27 18
2630 - équipements de communication 2 972 131 37 127 32
2670 - Matériel optique et photographique 3 788 1 436 33 1 411 8
1391 - Étoffes à maille 48 13 33 10 30
1399 - Autres textiles n.c.a. 46 22 32 10 19
2529 - Autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques 866 23 32 23 32
2349 - Autres produits céramiques 24 30 31 5 6
3213 - Articles de bijouterie fantaisie et articles similaires 1 373 21 28 12 20
2733 - Matériel d'installation électrique 15 971 775 24 771 20
2431 - Barres étirées à froid 214 74 20 54 0
0127 - Plantes à boissons 0 25 18 25 18
2824 - Outillage portatif à moteur incorporé 1 207 44 16 30 2
1081 - Sucre 235 13 13 13 13
9003 - Création artistique 925 15 9 12 6
3102 - Meubles de cuisine 263 7 6 5 3
2444 - Cuivre 975 316 5 313 2
2611 - Composants électroniques 2 169 12 5 11 4
2370 - Pierre taillée, façonnée et finie 4 4 5 3 4
2391 - Produits abrasifs 15 3 3 0 1
1310 - Fils et filés 260 13 3 10 0
3220 - Instruments de musique 166 0 3 0 3
3212 - Articles de joaillerie et bijouterie 3 964 3 2 2 1
2640 - Produits électroniques grand public 1 472 193 2 192 1
2931 - Équipements électriques et électroniques automobiles 12 895 1 300 2 1 299 1
2342 - Appareils sanitaires en céramique 96 1 2 1 2
1621 - Panneaux et placages à base de bois 1 550 3 1 3 1
2812 - Équipements hydrauliques et pneumatiques 4 708 111 1 111 1
2443 - Plomb, zinc et étain 10 1 1 1 1
3099 - Autres équipements de transport n.c.a. 15 44 1 44 1
3211 - Monnaies 0 0 0 0 0
3811 - Déchets non dangereux ; collecte des déchets non dangereux 0 0 0 0 0
3812 - Déchets dangereux ; collecte des déchets dangereux 0 0 0 0 0
3832 - Récupération de matériaux triés ; matières premières secondaires 369 0 0 0 0
9102 - Services des musées 262 0 0 0 0
9602 - Services de coiffure et soins de beauté 0 0 0 0 0
7111 - Services d'architecture 2 556 0 0 0 0
5829 - Édition d'autres logiciels 0 0 0 0 0
5814 - Édition de revues et périodiques 0 0 0 0 0
2441 - Métaux précieux 0 0 0 0 0
2445 - Autres métaux non ferreux 841 55 0 55 0
2446 - Combustibles nucléaires traités 0 0 0 0 0
2451 - Travaux de fonderie de fonte 1 005 0 0 0 0
2452 - Travaux de fonderie d'acier 6 0 0 0 0
2511 - Structures métalliques et parties de structures 2 810 13 0 13 0
2530 - Générateurs de vapeur, à l'exclusion des chaudières pour chauffage central 52 0 0 0 0
2540 - Armes et munitions 0 0 0 0 0
2591 - Bidons métalliques et récipients similaires 183 1 0 1 0
2731 - Câbles de fibres optiques 110 2 0 2 0
2821 - Fours et brûleurs 3 554 362 0 362 0
2811 - Moteurs et turbines, à l'exclusion des moteurs pour avions, automobiles et motocycles 6 113 759 0 759 0
3011 - Navires et structures flottantes 36 0 0 0 0
3012 - Bateaux de plaisance 2 000 0 0 0 0
3020 - Locomotives et autre matériel ferroviaire roulant 8 0 0 0 0
3030 - Aéronefs et engins spatiaux 275 626 0 0 0 0
3091 - Motocycles 491 10 0 10 0
3092 - Cycles et véhicules pour invalides 122 0 0 0 0
2896 - Machines pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques 1 063 0 0 0 0
2849 - Autres machines-outils 275 0 0 0 0
2891 - Machines pour la métallurgie 3 0 0 0 0
2892 - Machines pour l'extraction ou la construction 34 993 5 860 0 5 860 0
1511 - Cuirs et peaux tannés et apprêtés ; peaux apprêtées et teintées 13 20 0 20 0
1420 - Articles en fourrure 107 0 0 0 0
1624 - Emballages en bois 829 0 0 0 0
2017 - Caoutchouc synthétique sous formes primaires 611 0 0 0 0
2051 - Produits explosifs 652 0 0 0 0
1910 - Produits de la cokéfaction 0 0 0 0 0
1920 - Produits du raffinage du pétrole 2 224 1 0 1 0
2011 - Gaz industriels 10 0 0 0 0
2343 - Isolateurs et pièces isolantes en céramique 9 4 0 4 0
2344 - Autres produits céramiques à usage technique 108 33 0 33 0
2351 - Ciment 0 0 0 0 0
2352 - Chaux et plâtre 94 0 0 0 0
2361 - Éléments en béton pour la construction 1 0 0 0 0
2362 - Éléments en plâtre pour la construction 42 0 0 0 0
2364 - Mortiers et bétons secs 0 0 0 0 0
2410 - Produits sidérurgiques de base et ferroalliages 5 644 8 0 8 0
2432 - Feuillards laminés à froid 253 4 0 4 0
2433 - Produits formés à froid ou pliés 0 0 0 0 0
2314 - Fibres de verre 477 2 0 2 0
2311 - Verre plat 240 0 0 0 0
2060 - Fibres artificielles ou synthétiques 9 0 0 0 0
1106 - Malt 0 0 0 0 0
1394 - Ficelles, cordes et filets 141 12 0 12 0
1073 - Pâtes alimentaires 6 0 0 0 0
1104 - Autres boissons fermentées non distillées 22 0 0 0 0
0143 - Chevaux et autres équidés, vivants 0 0 0 0 0
0510 - Houille 0 0 0 0 0
0610 - Pétrole brut 0 0 0 0 0
0620 - Gaz naturel, liquéfié ou gazeux 0 0 0 0 0
0710 - Minerais de fer 0 0 0 0 0
0129 - Autres cultures permanentes 2 0 0 0 0
0116 - Plantes textiles 25 0 0 0 0
0122 - Fruits tropicaux et subtropicaux 0 0 0 0 0
0124 - Fruits à pépins et à noyau 0 0 0 0 0
0125 - Autres fruits d'arbres ou d'arbustes et fruits à coque 29 0 0 0 0
0126 - Fruits oléagineux 0 0 0 0 0
0811 - Pierres ornementales ou de construction, calcaire industriel, gypse, craie et ardoise 0 0 0 0 0
0891 - Minéraux chimiques et engrais minéraux 0 0 0 0 0
0892 - Tourbe 0 0 0 0 0
1052 - Glaces et sorbets 4 920 0 0 0 0
1031 - Préparations et conserves à base de pommes de terre 2 572 0 0 0 0
N'afficher que les principaux produits
Importations CAF hors matériel militaire
  Année 2022 Année 2023 12 derniers mois 9 mois 2023 9 mois 2024
Total 15 542 828 3 660 710 3 861 220 2 663 810 2 864 327
0620 - Gaz naturel, liquéfié ou gazeux 5 350 520 2 130 830 2 671 191 1 542 378 2 082 739
2015 - Engrais et composés azotés 334 917 275 821 311 411 173 841 209 431
2445 - Autres métaux non ferreux 154 052 176 812 192 053 127 216 142 458
2013 - Autres produits chimiques inorganiques de base 404 911 417 522 168 820 287 555 38 853
2442 - Aluminium 221 071 204 268 147 207 170 641 113 580
1020 - Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche 119 527 90 519 114 116 67 235 90 832
2410 - Produits sidérurgiques de base et ferroalliages 145 303 114 090 95 350 89 903 71 163
1041 - Huiles et graisses 70 265 108 442 78 912 84 032 54 501
3030 - Aéronefs et engins spatiaux 17 619 10 843 30 777 5 213 25 147
2592 - Emballages légers métalliques 509 2 496 5 053 1 967 4 524
2790 - Autres matériels électriques 10 130 15 191 4 871 12 567 2 246
Voir plus de produits
 
2932 - Autres parties et accessoires pour véhicules automobiles 23 080 4 308 3 986 4 096 3 774
1039 - Autres préparations et conserves à base de fruits et légumes 5 287 2 514 2 596 1 747 1 829
2712 - Matériel de distribution et de commande électrique 2 671 3 030 2 405 2 312 1 687
2660 - Équipements d'irradiation médicale, électromédicaux et électrothérapeutiques 1 669 2 291 2 178 1 277 1 163
1091 - Aliments pour animaux de ferme 8 3 292 2 034 1 896 639
3299 - Autres produits manufacturés n.c.a. 3 432 1 939 2 008 1 362 1 431
0510 - Houille 378 830 5 216 1 870 4 157 810
9102 - Services des musées 371 170 1 671 168 1 670
2016 - Matières plastiques sous formes primaires 25 862 1 342 1 575 1 102 1 336
0111 - Céréales (à l'exclusion du riz), légumineuses et oléagineux 13 570 2 314 1 546 2 272 1 503
1101 - Boissons alcoolisées distillées 2 307 921 982 618 678
1610 - Bois, sciés et rabotés 45 524 2 775 813 2 444 482
3832 - Récupération de matériaux triés ; matières premières secondaires 64 1 565 796 769 0
2229 - Autres produits en matières plastiques 1 943 1 262 755 948 441
2014 - Autres produits chimiques organiques de base 20 983 1 265 699 1 022 456
1621 - Panneaux et placages à base de bois 13 265 436 616 401 580
2030 - Peintures, vernis et revêtements similaires, encres d'imprimerie et mastics 549 424 609 330 516
2740 - Appareils d'éclairage électrique 12 090 5 073 608 4 849 384
3109 - Autres meubles 1 653 744 596 696 548
3212 - Articles de joaillerie et bijouterie 4 029 283 549 282 549
2012 - Colorants, pigments et agents tannants 3 718 528 542 380 395
9003 - Création artistique 1 853 1 319 516 1 016 214
2511 - Structures métalliques et parties de structures 10 732 500 732 500
2319 - Autres articles en verre travaillé, y compris verre technique 1 185 268 467 179 378
2312 - Verre plat travaillé 316 960 464 959 463
1910 - Produits de la cokéfaction 19 090 206 362 126 282
1105 - Bière 1 922 385 353 282 250
2211 - Pneumatiques ; rechapage et resculptage de pneumatiques 19 380 1 262 351 1 077 166
0113 - Légumes et melons, racines et tubercules 227 563 338 372 146
2824 - Outillage portatif à moteur incorporé 3 324 1 075 336 839 99
2732 - Autres fils et câbles électroniques ou électriques 1 464 510 321 356 167
2830 - Machines agricoles et forestières 416 351 315 239 204
2599 - Autres produits métalliques n.c.a. 5 593 1 434 312 1 393 271
2814 - Autres articles de robinetterie 679 461 292 289 120
2812 - Équipements hydrauliques et pneumatiques 1 356 72 285 52 266
2221 - Plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques 3 157 94 284 11 201
2017 - Caoutchouc synthétique sous formes primaires 24 665 758 283 492 17
2651 - Instruments et appareils de mesure, d'essai et de navigation 11 902 382 279 199 96
2611 - Composants électroniques 4 947 248 276 141 169
0899 - Autres produits des industries extractives n.c.a. 1 996 258 252 184 177
2059 - Autres produits chimiques n.c.a. 4 738 85 241 69 225
1084 - Condiments et assaisonnements 228 1 260 231 1 227 199
1089 - Autres produits alimentaires n.c.a. 2 686 405 228 390 213
2530 - Générateurs de vapeur, à l'exclusion des chaudières pour chauffage central 0 204 204 0 0
3250 - Instruments et fournitures à usage médical et dentaire 453 264 164 214 114
2630 - équipements de communication 997 4 159 3 157
3240 - Jeux et jouets 176 76 157 62 143
0230 - Autres produits forestiers 9 148 156 26 34
0300 - Produits de la pêche et de l'aquaculture ; services de soutien à la pêche 1 252 40 143 32 135
1011 - Viandes de boucherie et produits d'abattage 678 232 138 174 79
2314 - Fibres de verre 871 116 130 37 50
2443 - Plomb, zinc et étain 2 153 128 146 121
2910 - Véhicules automobiles 758 195 128 162 95
1392 - Articles textiles confectionnés, sauf habillement 3 844 76 124 70 118
2829 - Autres machines d'usage général n.c.a. 722 98 119 66 87
2825 - Équipements aérauliques et frigorifiques industriels 1 807 13 116 12 115
2751 - Appareils électroménagers 2 220 158 107 148 98
1083 - Café et thé transformés 18 65 105 10 51
2652 - Articles d'horlogerie 115 117 103 91 78
1320 - Tissus 472 207 102 114 9
2444 - Cuivre 37 891 0 100 0 100
0729 - Autres minerais métalliques 3 355 55 91 0 36
1629 - Autres objets en bois ; objets en liège, vannerie et sparterie 25 156 96 89 68 62
2219 - Autres produits en caoutchouc 346 59 81 46 68
1419 - Autres vêtements et accessoires 299 130 80 100 50
3213 - Articles de bijouterie fantaisie et articles similaires 66 134 78 99 43
2640 - Produits électroniques grand public 146 68 70 48 49
2571 - Articles de coutellerie 117 71 69 9 8
1520 - Chaussures 41 36 69 20 53
1413 - Autres vêtements de dessus 231 93 66 75 48
3100 - Sièges et leurs parties ; parties de meubles 705 24 66 4 47
5811 - Édition de livres 479 85 66 46 26
2573 - Outillage 628 88 64 59 35
1107 - Boissons rafraîchissantes ; eaux minérales et autres eaux en bouteille 51 59 60 36 37
1092 - Aliments pour animaux de compagnie 6 990 56 57 52 53
2670 - Matériel optique et photographique 307 38 57 37 56
2841 - Machines de formage des métaux 108 5 55 5 55
3230 - Articles de sport 222 84 50 72 38
2053 - Huiles essentielles 3 551 284 46 279 41
1623 - Autres éléments de menuiserie et de charpente 1 324 53 45 14 6
2391 - Produits abrasifs 26 40 45 23 28
2899 - Autres machines d'usage spécifique n.c.a. 127 5 45 5 45
2815 - Engrenages et organes mécaniques de transmission 84 48 43 8 3
2849 - Autres machines-outils 46 0 39 0 39
2813 - Autres pompes et compresseurs 1 038 126 38 123 36
1813 - Travaux de préparation d'impression 0 106 38 106 38
1082 - Cacao, chocolat et produits de confiserie 398 51 38 34 21
2931 - Équipements électriques et électroniques automobiles 1 982 211 37 201 27
0125 - Autres fruits d'arbres ou d'arbustes et fruits à coque 185 103 36 82 15
2892 - Machines pour l'extraction ou la construction 20 459 181 35 180 35
1051 - Produits laitiers et fromages 124 62 34 61 34
1712 - Papier et carton 4 628 184 32 152 0
2920 - Carrosseries automobiles ; remorques et semi-remorques 2 523 0 31 0 31
5819 - Autres activités d'édition 65 161 28 149 15
2042 - Parfums et produits pour la toilette 3 159 246 28 240 21
1412 - Vêtements de travail 319 114 28 86 0
2060 - Fibres artificielles ou synthétiques 261 127 27 100 0
3220 - Instruments de musique 77 27 26 21 20
2594 - Vis et boulons 501 32 26 23 17
1920 - Produits du raffinage du pétrole 6 235 895 52 562 24 52 562 24
1439 - Autres articles à mailles 32 17 24 7 14
2110 - Produits pharmaceutiques de base 547 45 23 39 16
1512 - Articles de voyage, de maroquinerie, de sellerie et de bourrellerie 63 74 22 69 18
2020 - Pesticides et autres produits agrochimiques 4 0 21 0 21
1085 - Plats préparés 148 23 21 19 17
2572 - Serrures et ferrures 93 4 21 2 19
1072 - Biscottes et biscuits ; pâtisseries de conservation 288 27 20 21 14
1310 - Fils et filés 73 9 19 0 10
2420 - Tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier 8 174 128 17 123 12
1414 - Vêtements de dessous 51 21 16 17 12
2811 - Moteurs et turbines, à l'exclusion des moteurs pour avions, automobiles et motocycles 1 464 19 16 15 12
3091 - Motocycles 70 26 13 24 11
2370 - Pierre taillée, façonnée et finie 49 10 13 9 11
2223 - éléments en matières plastiques pour la construction 174 14 13 11 11
0128 - Plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques 195 21 12 15 7
2052 - Colles 6 0 11 0 11
2893 - Machines pour l'industrie agroalimentaire 366 62 11 61 11
1729 - Autres articles en papier ou en carton 92 6 10 6 10
1061 - Produits du travail des grains 28 12 10 9 7
2620 - Ordinateurs et équipements périphériques 410 19 8 17 6
2431 - Barres étirées à froid 9 151 23 7 20 4
2711 - Moteurs, génératrices et transformateurs électriques 226 53 6 49 2
2733 - Matériel d'installation électrique 982 30 5 28 3
2593 - Articles en fils, chaînes et ressorts 443 141 5 137 1
2120 - Préparations pharmaceutiques 33 7 5 6 4
2313 - Verre creux 11 442 3 4 3 4
1724 - Papiers peints 2 0 4 0 4
0811 - Pierres ornementales ou de construction, calcaire industriel, gypse, craie et ardoise 2 1 4 1 4
0149 - Autres animaux d'élevage et produits d'origine animale 100 1 4 1 4
2540 - Armes et munitions 159 10 4 8 3
3011 - Navires et structures flottantes 1 881 4 4 0 0
2011 - Gaz industriels 753 5 3 2 0
2341 - Articles céramiques à usage domestique ou ornemental 44 3 3 3 3
2361 - Éléments en béton pour la construction 24 0 3 0 3
2349 - Autres produits céramiques 5 0 2 0 2
2222 - Emballages en matières plastiques 171 2 2 1 1
1723 - Articles de papeterie 2 1 2 1 1
1721 - Papier et carton ondulés et emballages en papier ou en carton 99 1 2 0 2
0127 - Plantes à boissons 4 2 2 2 1
1393 - Tapis et moquettes 8 1 2 0 1
1086 - Aliments homogénéisés et diététiques 1 0 2 0 1
1106 - Malt 0 2 2 0 1
2731 - Câbles de fibres optiques 2 17 2 17 2
3101 - Meubles de bureau et de magasin 3 0 2 0 2
3020 - Locomotives et autre matériel ferroviaire roulant 59 3 2 3 2
3103 - Sommiers et matelas 36 2 1 2 0
5814 - Édition de revues et périodiques 1 1 1 1 1
5920 - Enregistrement sonore et édition musicale 3 1 1 1 1
2894 - Machines pour les industries textiles 4 1 1 1 0
3092 - Cycles et véhicules pour invalides 13 2 1 1 1
2822 - Matériel de levage et de manutention 112 14 1 14 1
2823 - Machines et équipements de bureau (à l'exclusion des ordinateurs et équipements périphériques) 19 1 1 1 1
2612 - Cartes électroniques assemblées 4 1 1 0 0
1391 - Étoffes à maille 2 1 1 0 0
1399 - Autres textiles n.c.a. 0 1 1 1 1
1411 - Vêtements en cuir 3 4 1 3 0
1062 - Produits amylacés 1 1 1 1 1
1071 - Pain ; pâtisseries et viennoiseries fraîches 293 21 1 21 1
1722 - Articles en papier à usage sanitaire ou domestique 423 1 1 1 1
1431 - Articles chaussants à mailles 14 3 1 2 1
1511 - Cuirs et peaux tannés et apprêtés ; peaux apprêtées et teintées 0 0 0 0 0
1624 - Emballages en bois 413 0 0 0 0
1622 - Parquets assemblés 0 0 0 0 0
2051 - Produits explosifs 1 0 0 0 0
2041 - Savons, détergents et produits d'entretien 3 0 0 0 0
2311 - Verre plat 0 1 0 0 0
2320 - Produits réfractaires 2 0 0 0 0
2331 - Carreaux et dalles en céramique 0 0 0 0 0
2351 - Ciment 0 0 0 0 0
2352 - Chaux et plâtre 0 0 0 0 0
2399 - Autres produits minéraux non métalliques n.c.a. 301 4 0 4 0
2432 - Feuillards laminés à froid 8 0 0 0 0
2433 - Produits formés à froid ou pliés 169 0 0 0 0
2434 - Fils tréfilés à froid 2 012 0 0 0 0
2441 - Métaux précieux 538 0 0 0 0
2362 - Éléments en plâtre pour la construction 0 0 0 0 0
