Vous êtes ici : Accueil > Données Pays selon CPF > Résultat pour le pays
Données (pays/zone) GB - Royaume-Uni selon la CPF
Données brutes (milliers d'euros)
Exportations FAB hors matériel militaire
  Année 2023 Année 2024 12 derniers mois 9 mois 2024 9 mois 2025
Total 35 772 919 36 622 229 37 716 343 27 240 100 28 334 211
3030 - Aéronefs et engins spatiaux 3 884 027 4 700 102 4 117 742 3 510 857 2 928 497
2910 - Véhicules automobiles 3 506 080 3 571 819 3 925 442 2 628 603 2 982 226
2120 - Préparations pharmaceutiques 1 316 339 1 319 670 2 115 671 976 992 1 772 994
1102 - Vins de raisin 1 553 713 1 484 073 1 464 720 1 045 263 1 025 910
3511 - Électricité 1 518 757 1 145 458 1 355 717 816 685 1 026 944
2042 - Parfums et produits pour la toilette 1 221 053 1 343 919 1 354 432 984 402 994 914
2932 - Autres parties et accessoires pour véhicules automobiles 1 192 696 1 072 388 794 545 823 235 545 393
2013 - Autres produits chimiques inorganiques de base 218 988 402 507 642 778 266 880 507 151
1051 - Produits laitiers et fromages 533 578 565 019 590 062 395 834 420 877
2410 - Produits sidérurgiques de base et ferroalliages 405 466 401 882 536 917 296 177 431 211
2811 - Moteurs et turbines, à l'exclusion des moteurs pour avions, automobiles et motocycles 452 763 345 660 536 656 276 754 467 750
Voir plus de produits
 
1512 - Articles de voyage, de maroquinerie, de sellerie et de bourrellerie 531 191 519 586 531 610 371 896 383 919
2712 - Matériel de distribution et de commande électrique 362 785 391 649 514 707 291 670 414 727
2059 - Autres produits chimiques n.c.a. 622 156 573 979 513 469 441 748 381 239
1920 - Produits du raffinage du pétrole 460 680 379 062 467 800 282 712 371 450
1082 - Cacao, chocolat et produits de confiserie 309 798 384 776 456 145 261 609 332 978
2651 - Instruments et appareils de mesure, d'essai et de navigation 442 312 464 623 436 063 354 870 326 310
2016 - Matières plastiques sous formes primaires 501 014 451 796 416 288 355 132 319 623
2822 - Matériel de levage et de manutention 420 764 415 776 413 437 308 476 306 136
2041 - Savons, détergents et produits d'entretien 440 900 391 112 379 375 295 648 283 911
1071 - Pain ; pâtisseries et viennoiseries fraîches 362 876 342 023 353 495 251 668 263 140
2442 - Aluminium 266 491 324 123 353 239 235 299 264 416
2014 - Autres produits chimiques organiques de base 419 646 411 921 347 992 314 687 250 758
2825 - Équipements aérauliques et frigorifiques industriels 282 326 358 385 335 810 267 655 245 080
1413 - Autres vêtements de dessus 339 825 370 348 335 408 280 014 245 074
2599 - Autres produits métalliques n.c.a. 248 326 253 586 320 690 191 250 258 354
1061 - Produits du travail des grains 212 502 274 570 307 019 200 165 232 614
2221 - Plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques 283 652 273 854 294 926 210 273 231 345
2790 - Autres matériels électriques 210 522 261 727 284 341 199 071 221 685
2813 - Autres pompes et compresseurs 284 931 294 951 282 780 221 979 209 807
0111 - Céréales (à l'exclusion du riz), légumineuses et oléagineux 151 605 206 046 280 332 153 923 228 209
1107 - Boissons rafraîchissantes ; eaux minérales et autres eaux en bouteille 287 986 249 894 280 133 194 055 224 294
2920 - Carrosseries automobiles ; remorques et semi-remorques 318 919 251 077 270 330 189 162 208 415
2829 - Autres machines d'usage général n.c.a. 245 028 265 239 262 851 196 273 193 884
1520 - Chaussures 283 448 256 466 252 780 187 733 184 047
2020 - Pesticides et autres produits agrochimiques 300 263 267 519 252 237 244 160 228 878
1039 - Autres préparations et conserves à base de fruits et légumes 215 793 231 291 238 970 170 060 177 739
2830 - Machines agricoles et forestières 295 756 231 730 234 290 178 517 181 076
1712 - Papier et carton 237 965 234 287 232 100 175 075 172 888
9003 - Création artistique 212 911 236 260 230 611 165 276 159 627
1092 - Aliments pour animaux de compagnie 238 534 218 272 229 147 168 016 178 891
1101 - Boissons alcoolisées distillées 222 321 266 739 226 934 188 551 148 745
1072 - Biscottes et biscuits ; pâtisseries de conservation 180 383 197 066 221 187 140 786 164 907
2229 - Autres produits en matières plastiques 201 971 216 939 218 750 160 158 161 969
3212 - Articles de joaillerie et bijouterie 277 520 212 363 201 564 164 011 153 212
1089 - Autres produits alimentaires n.c.a. 206 982 213 818 199 602 162 624 148 408
2211 - Pneumatiques ; rechapage et resculptage de pneumatiques 126 464 199 696 196 729 148 833 145 865
3250 - Instruments et fournitures à usage médical et dentaire 217 166 215 756 196 097 171 001 151 343
2814 - Autres articles de robinetterie 143 257 191 087 192 723 126 669 128 305
2711 - Moteurs, génératrices et transformateurs électriques 194 750 227 141 186 990 179 899 139 748
2815 - Engrenages et organes mécaniques de transmission 167 206 177 923 183 258 130 932 136 268
1419 - Autres vêtements et accessoires 270 205 201 422 177 776 147 082 123 436
2222 - Emballages en matières plastiques 162 899 166 731 176 177 124 766 134 211
1414 - Vêtements de dessous 180 321 188 664 167 492 144 315 123 144
2630 - équipements de communication 155 321 166 978 167 286 122 937 123 245
2892 - Machines pour l'extraction ou la construction 165 056 138 061 161 449 114 308 137 696
2620 - Ordinateurs et équipements périphériques 184 823 162 354 157 399 125 032 120 077
2313 - Verre creux 189 854 156 153 154 530 127 302 125 679
3299 - Autres produits manufacturés n.c.a. 157 019 151 205 145 353 113 176 107 324
1041 - Huiles et graisses 201 075 143 011 144 303 103 336 104 628
0124 - Fruits à pépins et à noyau 120 179 136 509 143 546 103 310 110 347
0143 - Chevaux et autres équidés, vivants 104 018 117 104 132 591 64 911 80 398
2812 - Équipements hydrauliques et pneumatiques 119 193 124 533 132 142 97 191 104 800
1013 - Produits à base de viande 153 819 146 462 132 130 112 823 98 491
2219 - Autres produits en caoutchouc 124 270 133 835 131 686 101 538 99 389
2733 - Matériel d'installation électrique 119 810 160 288 129 323 132 431 101 466
0113 - Légumes et melons, racines et tubercules 125 014 138 166 128 354 107 002 97 190
1062 - Produits amylacés 188 404 132 311 127 713 101 529 96 930
2530 - Générateurs de vapeur, à l'exclusion des chaudières pour chauffage central 66 585 286 361 123 222 208 484 45 345
9102 - Services des musées 120 387 82 750 123 196 58 083 98 529
2445 - Autres métaux non ferreux 119 860 115 185 119 822 87 146 91 782
2740 - Appareils d'éclairage électrique 147 912 141 654 115 534 110 779 84 659
2030 - Peintures, vernis et revêtements similaires, encres d'imprimerie et mastics 115 908 113 291 114 785 88 321 89 815
1011 - Viandes de boucherie et produits d'abattage 88 460 108 955 112 617 81 693 85 355
1086 - Aliments homogénéisés et diététiques 65 425 86 979 111 709 60 284 85 014
1085 - Plats préparés 97 302 98 447 110 636 73 602 85 791
2053 - Huiles essentielles 92 144 102 396 109 998 78 009 85 612
2110 - Produits pharmaceutiques de base 88 007 105 184 105 035 75 630 75 480
2720 - Piles et accumulateurs électriques 90 151 116 324 104 888 87 961 76 524
3100 - Sièges et leurs parties ; parties de meubles 112 097 112 614 103 038 81 616 72 040
2420 - Tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier 84 883 91 632 102 361 66 280 77 010
1439 - Autres articles à mailles 103 868 113 191 100 551 77 429 64 790
2399 - Autres produits minéraux non métalliques n.c.a. 108 193 119 305 99 673 96 700 77 068
2899 - Autres machines d'usage spécifique n.c.a. 189 338 164 133 99 233 136 705 71 805
3109 - Autres meubles 85 928 88 737 97 238 66 565 75 066
2592 - Emballages légers métalliques 86 009 118 196 97 096 91 017 69 917
2444 - Cuivre 101 177 111 798 96 887 88 802 73 891
2594 - Vis et boulons 80 140 89 574 91 384 66 099 67 909
1081 - Sucre 112 240 101 832 90 973 79 903 69 044
2511 - Structures métalliques et parties de structures 91 367 88 613 84 457 65 956 61 800
2015 - Engrais et composés azotés 65 491 56 548 82 532 38 207 64 192
2640 - Produits électroniques grand public 59 944 89 247 81 807 67 010 59 570
1052 - Glaces et sorbets 65 709 68 253 81 133 55 382 68 263
3012 - Bateaux de plaisance 87 597 90 122 79 772 63 984 53 635
1084 - Condiments et assaisonnements 49 898 67 515 79 489 44 191 56 165
2931 - Équipements électriques et électroniques automobiles 96 633 88 603 77 839 67 786 57 022
1083 - Café et thé transformés 61 513 66 411 75 591 47 542 56 721
1722 - Articles en papier à usage sanitaire ou domestique 75 239 58 321 69 273 41 764 52 716
2611 - Composants électroniques 66 551 71 283 68 387 46 906 44 009
1091 - Aliments pour animaux de ferme 60 448 58 629 63 596 42 548 47 516
3832 - Récupération de matériaux triés ; matières premières secondaires 76 261 67 017 63 108 52 064 48 155
2573 - Outillage 63 162 61 970 62 455 47 063 47 547
2751 - Appareils électroménagers 58 636 59 371 60 469 43 462 44 560
1621 - Panneaux et placages à base de bois 72 030 59 829 57 584 46 981 44 736
3230 - Articles de sport 60 524 57 448 56 817 41 754 41 123
1610 - Bois, sciés et rabotés 56 339 57 825 54 448 45 366 41 989
2893 - Machines pour l'industrie agroalimentaire 40 978 41 263 52 784 32 032 43 554
2732 - Autres fils et câbles électroniques ou électriques 53 175 52 770 52 491 36 574 36 295
1031 - Préparations et conserves à base de pommes de terre 21 821 34 291 49 797 21 883 37 389
1012 - Viandes de volailles 49 394 44 770 47 842 33 016 36 087
1392 - Articles textiles confectionnés, sauf habillement 58 070 54 229 47 683 42 067 35 521
1721 - Papier et carton ondulés et emballages en papier ou en carton 43 757 44 592 47 371 31 490 34 269
2823 - Machines et équipements de bureau (à l'exclusion des ordinateurs et équipements périphériques) 45 024 51 100 45 862 39 222 33 983
2223 - éléments en matières plastiques pour la construction 44 087 49 280 45 119 38 995 34 833
2593 - Articles en fils, chaînes et ressorts 38 012 41 577 43 852 30 567 32 842
2841 - Machines de formage des métaux 42 281 50 471 43 683 37 209 30 421
3240 - Jeux et jouets 46 899 42 559 42 136 29 597 29 174
1729 - Autres articles en papier ou en carton 41 165 44 358 41 211 33 902 30 754
2670 - Matériel optique et photographique 51 659 45 920 38 805 35 595 28 481
2572 - Serrures et ferrures 39 685 41 696 38 082 33 142 29 528
2431 - Barres étirées à froid 45 113 31 298 34 678 22 874 26 253
3213 - Articles de bijouterie fantaisie et articles similaires 45 956 38 102 33 761 28 071 23 730
1020 - Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche 29 921 31 586 33 758 23 474 25 646
2521 - Radiateurs et chaudières pour le chauffage central 38 003 35 631 33 234 26 243 23 846
2652 - Articles d'horlogerie 27 762 29 750 32 961 21 324 24 535
1105 - Bière 37 949 34 207 32 322 26 849 24 965
2660 - Équipements d'irradiation médicale, électromédicaux et électrothérapeutiques 35 554 26 940 32 131 19 970 25 161
1393 - Tapis et moquettes 31 172 33 173 30 605 25 400 22 832
2314 - Fibres de verre 29 766 31 113 30 402 24 039 23 329
1320 - Tissus 36 530 35 140 29 738 27 031 21 629
2012 - Colorants, pigments et agents tannants 21 843 23 570 29 476 17 442 23 348
1032 - Jus de fruits et légumes 24 303 25 037 26 656 19 321 20 940
2051 - Produits explosifs 25 197 19 222 26 453 15 474 22 706
5920 - Enregistrement sonore et édition musicale 31 568 28 683 25 329 21 196 17 841
3092 - Cycles et véhicules pour invalides 24 399 26 865 25 057 21 046 19 238
2441 - Métaux précieux 5 655 13 252 24 904 8 409 20 061
2529 - Autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques 11 923 19 574 24 752 15 041 20 219
2052 - Colles 27 333 24 008 24 357 18 050 18 399
2451 - Travaux de fonderie de fonte 22 407 16 270 23 750 12 327 19 808
2612 - Cartes électroniques assemblées 27 296 25 490 22 648 16 679 13 837
1624 - Emballages en bois 19 117 24 649 22 182 17 967 15 501
2824 - Outillage portatif à moteur incorporé 21 008 19 361 22 128 13 708 16 474
2332 - Tuiles, briques et produits de construction en terre cuite 20 905 18 045 20 917 13 763 16 635
2312 - Verre plat travaillé 23 617 21 823 20 498 16 418 15 092
2351 - Ciment 25 402 27 388 20 011 20 201 12 824
1395 - Non-tissés et articles en non-tissés, sauf habillement 20 770 19 381 19 751 14 514 14 884
5811 - Édition de livres 17 911 20 897 19 297 16 341 14 741
1411 - Vêtements en cuir 15 490 18 722 19 108 13 432 13 818
2895 - Machines pour les industries du papier et du carton 18 829 14 691 18 807 11 343 15 459
2571 - Articles de coutellerie 22 599 19 885 18 516 14 829 13 460
1711 - Pâte à papier 3 290 10 029 18 515 5 543 14 029
3020 - Locomotives et autre matériel ferroviaire roulant 29 267 18 862 17 882 13 759 12 780
0130 - Plants : plants de pépinière, bulbes, tubercules et rhizomes, boutures et greffons ; blanc de champignon 17 360 19 090 17 339 15 115 13 363
1629 - Autres objets en bois ; objets en liège, vannerie et sparterie 15 812 15 075 17 186 11 709 13 820
5819 - Autres activités d'édition 16 912 24 880 17 172 20 900 13 192
0149 - Autres animaux d'élevage et produits d'origine animale 15 114 16 403 16 904 15 193 15 694
2432 - Feuillards laminés à froid 16 593 13 981 16 659 10 595 13 273
2443 - Plomb, zinc et étain 17 247 16 296 16 632 13 103 13 439
0300 - Produits de la pêche et de l'aquaculture ; services de soutien à la pêche 19 005 17 744 16 407 13 733 12 396
5911 - Production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision 24 616 20 886 16 325 15 878 11 318
1723 - Articles de papeterie 20 238 19 602 16 207 15 850 12 455
0125 - Autres fruits d'arbres ou d'arbustes et fruits à coque 11 560 11 482 15 670 8 113 12 301
2341 - Articles céramiques à usage domestique ou ornemental 22 608 14 229 15 652 10 309 11 732
2896 - Machines pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques 25 691 19 836 15 607 14 586 10 357
2512 - Portes et fenêtres en métal 14 942 13 115 15 491 9 884 12 261
2011 - Gaz industriels 4 182 10 093 15 389 6 393 11 689
1724 - Papiers peints 16 338 18 476 14 935 14 268 10 727
2894 - Machines pour les industries textiles 9 399 8 125 14 874 5 608 12 357
0147 - Volailles vivantes et œufs 15 663 14 620 14 695 12 838 12 913
2540 - Armes et munitions 15 357 13 671 14 172 10 552 11 052
3101 - Meubles de bureau et de magasin 19 875 15 990 14 080 12 621 10 712
3091 - Motocycles 15 622 13 490 14 006 10 532 11 048
3291 - Articles de brosserie 15 991 11 736 13 960 8 606 10 830
0128 - Plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques 9 968 13 090 13 552 10 028 10 490
1396 - Autres textiles techniques et industriels 15 933 15 354 13 316 11 907 9 869
2731 - Câbles de fibres optiques 14 649 9 471 13 083 6 639 10 250
2017 - Caoutchouc synthétique sous formes primaires 10 500 11 351 12 906 7 637 9 192
2849 - Autres machines-outils 11 725 14 909 12 337 12 529 9 958
2319 - Autres articles en verre travaillé, y compris verre technique 11 683 13 164 12 336 10 102 9 275
2320 - Produits réfractaires 17 775 13 023 12 156 10 104 9 236
2370 - Pierre taillée, façonnée et finie 11 701 13 314 12 063 9 682 8 430
2060 - Fibres artificielles ou synthétiques 8 947 6 739 11 451 5 123 9 835
3011 - Navires et structures flottantes 5 806 10 411 11 104 6 669 7 363
2821 - Fours et brûleurs 11 059 14 464 11 068 12 079 8 682
0891 - Minéraux chimiques et engrais minéraux 734 1 116 10 785 966 10 635
3220 - Instruments de musique 12 175 10 388 10 198 7 712 7 522
0812 - Sables et granulats, argiles et kaolin 11 259 11 814 9 922 9 612 7 720
0122 - Fruits tropicaux et subtropicaux 6 578 7 666 9 876 5 345 7 556
2331 - Carreaux et dalles en céramique 7 705 7 245 9 306 5 093 7 155
1104 - Autres boissons fermentées non distillées 8 712 9 073 9 265 6 723 6 915
2433 - Produits formés à froid ou pliés 5 188 7 866 9 222 5 737 7 093
3099 - Autres équipements de transport n.c.a. 8 274 4 694 9 083 2 906 7 296
2591 - Bidons métalliques et récipients similaires 11 154 10 485 9 016 8 117 6 647
0119 - Autres cultures non permanentes 6 871 5 186 8 890 4 457 8 162
1431 - Articles chaussants à mailles 8 200 8 597 8 607 5 837 5 847
1310 - Fils et filés 6 981 8 011 8 591 5 758 6 338
2434 - Fils tréfilés à froid 6 934 8 683 8 483 7 102 6 903
2352 - Chaux et plâtre 6 810 8 226 8 198 6 491 6 462
1073 - Pâtes alimentaires 8 737 8 916 7 995 6 849 5 927
2361 - Éléments en béton pour la construction 5 472 6 768 7 682 5 198 6 112
2752 - Appareils ménagers non électriques 8 643 6 839 7 571 4 591 5 323
0123 - Agrumes 6 801 7 526 6 922 5 153 4 548
0230 - Autres produits forestiers 8 617 7 912 6 916 6 713 5 717
1399 - Autres textiles n.c.a. 5 245 5 309 6 818 4 044 5 552
3102 - Meubles de cuisine 7 808 6 677 6 637 4 866 4 826
0899 - Autres produits des industries extractives n.c.a. 7 041 6 611 6 246 5 169 4 803
1420 - Articles en fourrure 5 488 5 529 6 230 2 966 3 667
2362 - Éléments en plâtre pour la construction 7 675 5 550 5 783 3 899 4 133
1623 - Autres éléments de menuiserie et de charpente 6 550 7 092 5 738 5 400 4 047
2311 - Verre plat 11 503 6 628 5 476 5 301 4 149
2344 - Autres produits céramiques à usage technique 3 673 5 297 5 079 3 996 3 778
2365 - Fibre-ciment 3 979 4 514 4 987 3 347 3 819
3811 - Déchets non dangereux ; collecte des déchets non dangereux 4 753 5 872 4 921 4 214 3 263
1391 - Étoffes à maille 6 093 5 484 4 742 4 068 3 326
1511 - Cuirs et peaux tannés et apprêtés ; peaux apprêtées et teintées 3 983 4 979 4 371 3 085 2 477
2391 - Produits abrasifs 4 658 4 553 4 366 3 551 3 363
3812 - Déchets dangereux ; collecte des déchets dangereux 4 272 3 133 3 979 2 434 3 280
1394 - Ficelles, cordes et filets 4 653 4 310 3 848 3 207 2 745
0220 - Bois brut 3 869 3 703 3 544 2 497 2 338
2342 - Appareils sanitaires en céramique 6 199 4 813 3 460 3 627 2 274
2364 - Mortiers et bétons secs 2 533 3 329 3 403 2 723 2 798
1412 - Vêtements de travail 2 709 4 116 3 058 3 564 2 506
0127 - Plantes à boissons 3 373 2 263 3 026 1 599 2 362
1622 - Parquets assemblés 2 448 2 555 2 855 1 709 2 009
2680 - Supports magnétiques et optiques 1 384 2 013 2 687 1 331 2 005
0729 - Autres minerais métalliques 2 371 2 550 2 605 1 842 1 897
1103 - Cidre et autres vins de fruits 2 586 1 982 2 436 1 575 2 030
2349 - Autres produits céramiques 2 506 1 784 2 021 1 474 1 711
2343 - Isolateurs et pièces isolantes en céramique 1 964 2 251 2 009 1 910 1 669
0811 - Pierres ornementales ou de construction, calcaire industriel, gypse, craie et ardoise 2 297 2 568 1 938 1 906 1 276
2369 - Autres ouvrages en béton, plâtre ou ciment 1 936 1 934 1 886 1 549 1 502
1042 - Margarines et graisses comestibles similaires 1 368 1 851 1 830 1 472 1 452
0893 - Sel et chlorure de sodium pur ; eau de mer 889 1 712 1 771 1 209 1 267
3103 - Sommiers et matelas 1 663 2 124 1 607 1 674 1 157
0129 - Autres cultures permanentes 807 2 266 1 486 1 292 512
5814 - Édition de revues et périodiques 960 1 100 1 396 758 1 053
0510 - Houille 295 93 1 066 64 1 037
2891 - Machines pour la métallurgie 1 239 1 481 991 752 262
0142 - Autres bovins et buffles, vivants et leur sperme 1 432 1 140 817 845 521
7111 - Services d'architecture 658 177 649 63 535
1106 - Malt 61 425 524 273 371
0121 - Raisin 612 704 489 635 421
5829 - Édition d'autres logiciels 355 816 474 595 253
0210 - Arbres forestiers et services des pépinières 88 361 430 282 351
2452 - Travaux de fonderie d'acier 369 372 376 306 310
1813 - Travaux de préparation d'impression 519 334 267 267 200
7420 - Services photographiques 87 306 266 291 251
0892 - Tourbe 644 345 141 316 112
3821 - Traitement et élimination des déchets non dangereux 0 0 75 0 75
0112 - Riz, non décortiqué 71 45 46 28 29
0710 - Minerais de fer 16 4 39 2 37
0126 - Fruits oléagineux 179 43 34 38 29
0145 - Ovins et caprins, vivants ; lait de brebis et de chèvre brut, laine en suint et poils d'ovins et de caprins 29 20 26 20 26
0116 - Plantes textiles 12 18 13 13 8
1200 - Produits à base de tabac 69 103 11 101 9
3211 - Monnaies 89 14 7 12 6
0114 - Cannes à sucre 3 0 6 0 6
0146 - Porcins, vivants 0 6 6 0 0
5813 - Édition de journaux 5 4 5 3 4
0610 - Pétrole brut 1 3 3 2 2
0620 - Gaz naturel, liquéfié ou gazeux 0 0 2 0 2
1910 - Produits de la cokéfaction 0 1 2 1 2
2363 - Béton prêt à l'emploi 7 3 1 3 1
2446 - Combustibles nucléaires traités 20 0 0 0 0
3521 - Gaz manufacturé 0 0 0 0 0
3700 - Collecte et traitement des eaux usées ; boues d'épuration 0 0 0 0 0
9602 - Services de coiffure et soins de beauté 0 0 0 0 0
0721 - Minerais d'uranium et de thorium 0 0 0 0 0
0115 - Tabac brut 0 0 0 0 0
0141 - Vaches laitières, vivantes et lait de vache, brut 224 35 0 35 0
N'afficher que les principaux produits
Importations CAF hors matériel militaire
  Année 2023 Année 2024 12 derniers mois 9 mois 2024 9 mois 2025
Total 26 116 512 26 841 184 26 520 538 19 697 300 19 376 673
3030 - Aéronefs et engins spatiaux 3 146 504 3 619 958 3 651 588 2 607 802 2 639 432
2120 - Préparations pharmaceutiques 1 478 176 1 608 123 1 839 005 1 197 185 1 428 067
2910 - Véhicules automobiles 2 204 791 2 052 393 1 426 044 1 482 547 856 197
1011 - Viandes de boucherie et produits d'abattage 947 820 1 042 906 1 185 634 738 879 881 607
0300 - Produits de la pêche et de l'aquaculture ; services de soutien à la pêche 805 235 962 026 854 207 713 885 606 067
2059 - Autres produits chimiques n.c.a. 680 776 724 678 734 967 543 832 554 121
1101 - Boissons alcoolisées distillées 654 556 611 574 559 053 454 422 401 901
2932 - Autres parties et accessoires pour véhicules automobiles 453 673 459 429 465 675 357 011 363 256
9003 - Création artistique 206 571 430 545 453 153 128 801 151 409
1051 - Produits laitiers et fromages 319 606 339 187 412 200 241 854 314 867
2053 - Huiles essentielles 338 847 375 667 390 355 296 252 310 940
Voir plus de produits
 
2013 - Autres produits chimiques inorganiques de base 278 166 325 981 381 725 201 439 257 183
2651 - Instruments et appareils de mesure, d'essai et de navigation 362 800 365 178 356 881 274 716 266 419
2221 - Plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques 279 707 341 546 339 824 266 065 264 343
2041 - Savons, détergents et produits d'entretien 287 529 331 176 339 769 237 483 246 076
2016 - Matières plastiques sous formes primaires 336 541 339 364 331 369 266 277 258 282
2822 - Matériel de levage et de manutention 319 610 321 815 318 262 247 219 243 666
2110 - Produits pharmaceutiques de base 333 240 278 594 318 186 203 734 243 326
1020 - Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche 291 184 278 156 316 071 197 600 235 516
3250 - Instruments et fournitures à usage médical et dentaire 279 530 268 659 307 863 195 858 235 062
2445 - Autres métaux non ferreux 274 204 282 427 294 454 201 983 214 010
2830 - Machines agricoles et forestières 476 946 337 069 287 887 270 068 220 885
2042 - Parfums et produits pour la toilette 258 394 274 281 281 384 200 420 207 524
0610 - Pétrole brut 633 269 533 738 268 491 345 297 80 050
2229 - Autres produits en matières plastiques 228 229 255 929 256 475 192 227 192 774
2014 - Autres produits chimiques organiques de base 330 454 276 749 255 657 224 871 203 779
1082 - Cacao, chocolat et produits de confiserie 175 611 224 765 255 399 160 233 190 867
1712 - Papier et carton 241 990 257 300 254 739 190 093 187 533
2630 - équipements de communication 261 690 208 995 247 804 154 455 193 264
2829 - Autres machines d'usage général n.c.a. 229 874 245 692 237 281 187 711 179 300
1089 - Autres produits alimentaires n.c.a. 192 276 207 314 228 634 152 692 174 013
1920 - Produits du raffinage du pétrole 443 750 385 499 223 622 322 762 160 885
2012 - Colorants, pigments et agents tannants 185 054 194 379 222 621 147 961 176 203
2811 - Moteurs et turbines, à l'exclusion des moteurs pour avions, automobiles et motocycles 210 935 202 048 218 010 149 109 165 071
2825 - Équipements aérauliques et frigorifiques industriels 217 454 168 411 208 354 130 593 170 536
2892 - Machines pour l'extraction ou la construction 247 814 218 749 201 115 167 024 149 391
2599 - Autres produits métalliques n.c.a. 163 238 183 360 192 932 137 576 147 147
3832 - Récupération de matériaux triés ; matières premières secondaires 112 054 159 200 177 750 126 918 145 468
2592 - Emballages légers métalliques 149 835 176 274 176 952 139 318 139 995
2410 - Produits sidérurgiques de base et ferroalliages 297 041 237 119 176 038 188 861 127 779
2790 - Autres matériels électriques 163 839 166 743 173 028 125 994 132 279
1061 - Produits du travail des grains 174 199 184 292 172 798 139 803 128 309
2030 - Peintures, vernis et revêtements similaires, encres d'imprimerie et mastics 164 159 164 936 164 384 126 112 125 560
2442 - Aluminium 121 714 140 568 163 384 104 850 127 666
3240 - Jeux et jouets 101 839 141 778 158 293 103 025 119 540
5811 - Édition de livres 146 510 154 209 151 705 106 565 104 061
9102 - Services des musées 102 846 86 160 151 309 57 965 123 115
2813 - Autres pompes et compresseurs 118 850 128 642 147 438 93 807 112 603
2899 - Autres machines d'usage spécifique n.c.a. 122 858 154 020 141 961 116 545 104 486
2020 - Pesticides et autres produits agrochimiques 103 219 89 042 132 817 64 550 108 325
3299 - Autres produits manufacturés n.c.a. 117 325 111 665 127 769 85 607 101 711
1084 - Condiments et assaisonnements 120 596 125 442 127 522 95 720 97 801
2620 - Ordinateurs et équipements périphériques 122 673 131 006 121 390 100 190 90 574
1071 - Pain ; pâtisseries et viennoiseries fraîches 96 621 105 657 119 294 78 160 91 798
2222 - Emballages en matières plastiques 127 024 136 660 118 365 104 064 85 770
3012 - Bateaux de plaisance 68 842 94 404 111 621 82 047 99 264
2712 - Matériel de distribution et de commande électrique 84 062 110 549 107 798 82 944 80 193
2733 - Matériel d'installation électrique 82 286 82 427 107 215 61 073 85 861
1083 - Café et thé transformés 128 308 96 663 101 728 73 028 78 093
2219 - Autres produits en caoutchouc 100 204 101 782 100 154 78 423 76 795
1085 - Plats préparés 84 225 101 824 97 895 77 664 73 735
2740 - Appareils d'éclairage électrique 98 966 98 790 97 545 74 936 73 690
0147 - Volailles vivantes et œufs 69 088 107 087 97 059 88 238 78 210
2815 - Engrenages et organes mécaniques de transmission 94 860 100 857 96 791 75 730 71 664
1320 - Tissus 90 171 91 631 94 558 71 254 74 181
1092 - Aliments pour animaux de compagnie 93 948 89 277 90 816 67 171 68 709
2720 - Piles et accumulateurs électriques 86 029 83 098 88 476 62 873 68 251
2814 - Autres articles de robinetterie 70 270 76 535 85 476 55 234 64 176
2711 - Moteurs, génératrices et transformateurs électriques 57 933 79 612 82 689 58 704 61 781
3212 - Articles de joaillerie et bijouterie 119 332 119 840 81 906 96 321 58 387
1072 - Biscottes et biscuits ; pâtisseries de conservation 77 333 74 629 79 542 56 541 61 455
2511 - Structures métalliques et parties de structures 46 029 67 511 75 756 51 447 59 692
3511 - Électricité 282 046 51 627 75 681 27 010 51 064
3230 - Articles de sport 68 576 67 725 71 899 54 626 58 800
2812 - Équipements hydrauliques et pneumatiques 101 165 81 632 71 150 64 506 54 024
3109 - Autres meubles 67 857 74 494 67 040 56 632 49 177
2660 - Équipements d'irradiation médicale, électromédicaux et électrothérapeutiques 69 391 75 231 65 885 53 699 44 354
3100 - Sièges et leurs parties ; parties de meubles 66 897 68 499 65 792 51 426 48 718
2670 - Matériel optique et photographique 58 385 55 731 65 079 39 042 48 390
2223 - éléments en matières plastiques pour la construction 57 538 57 714 64 220 44 674 51 180
5819 - Autres activités d'édition 62 810 71 236 62 952 55 002 46 718
1091 - Aliments pour animaux de ferme 36 872 43 860 59 380 32 831 48 350
1013 - Produits à base de viande 70 856 61 495 58 968 46 860 44 333
2594 - Vis et boulons 55 441 59 553 56 160 45 294 41 901
1419 - Autres vêtements et accessoires 78 056 72 709 55 157 52 024 34 471
1107 - Boissons rafraîchissantes ; eaux minérales et autres eaux en bouteille 38 992 47 516 54 276 35 308 42 068
2399 - Autres produits minéraux non métalliques n.c.a. 52 529 51 466 53 719 42 175 44 429
1105 - Bière 62 856 64 940 53 220 49 987 38 267
