Vous êtes ici : Accueil > Données Produits En CPF > Résultat pour le poste CPF
Données produits en CPF : 3511 - Électricité
Données brutes (milliers d'euros)
Exportations
  Année 2021 Année 2022 12 derniers mois 6 mois 2022 6 mois 2023
Total 6 019 686 8 566 787 7 897 347 4 168 697 3 499 259
IT - Italie 1 430 659 3 607 110 3 185 204 1 541 618 1 119 712
CH - Suisse 916 403 1 926 540 1 550 988 866 230 490 677
GB - Royaume-Uni 1 366 483 864 922 1 345 816 461 209 942 103
DE - Allemagne 838 257 768 899 805 747 378 388 415 237
BE - Belgique 449 214 481 302 574 094 230 355 323 147
ES - Espagne 1 003 636 893 106 409 569 680 055 196 519
AD - Andorre 15 034 24 908 25 929 10 842 11 864
N'afficher que les principaux pays
Importations
  Année 2021 Année 2022 12 derniers mois 6 mois 2022 6 mois 2023
Total 3 373 839 15 921 124 12 858 746 5 107 691 2 045 311
ES - Espagne 867 773 4 008 249 3 581 003 1 130 406 703 160
GB - Royaume-Uni 298 960 3 692 462 2 809 360 1 058 851 175 748
DE - Allemagne 632 214 2 991 461 2 520 209 927 567 456 315
BE - Belgique 985 515 3 300 910 2 363 428 1 394 676 457 194
CH - Suisse 486 132 1 719 174 1 423 302 538 700 242 828
IT - Italie 103 245 208 868 161 444 57 491 10 066
AD - Andorre 0 0 0 0 0
N'afficher que les principaux pays