Vous êtes ici : Accueil > Données Produits En CPF > Résultat pour le poste CPF
Données produits en CPF : 3511 - Électricité
Données brutes (milliers d'euros)
Exportations
  Année 2022 Année 2023 12 derniers mois 1 mois 2023 1 mois 2024
Total 8 566 787 6 782 657 6 713 548 627 196 558 085
IT - Italie 3 607 110 1 896 548 1 838 901 233 012 175 364
GB - Royaume-Uni 864 922 1 518 757 1 439 978 156 689 77 910
DE - Allemagne 768 899 1 180 148 1 233 970 59 328 113 149
CH - Suisse 1 926 540 849 904 821 773 116 332 88 201
BE - Belgique 481 302 778 487 806 660 30 182 58 355
ES - Espagne 893 106 539 795 555 632 29 269 45 106
AD - Andorre 24 908 19 018 16 634 2 384 0
N'afficher que les principaux pays
Importations
  Année 2022 Année 2023 12 derniers mois 1 mois 2023 1 mois 2024
Total 15 921 124 2 808 904 2 395 289 588 373 174 760
ES - Espagne 4 008 249 1 013 530 915 776 171 031 73 277
BE - Belgique 3 300 910 564 886 438 360 171 685 45 159
CH - Suisse 1 719 174 428 064 405 537 50 716 28 189
DE - Allemagne 2 991 461 502 267 381 229 128 598 7 560
GB - Royaume-Uni 3 692 462 282 046 240 604 61 724 20 283
IT - Italie 208 868 18 111 13 783 4 619 292
AD - Andorre 0 0 0 0 0
N'afficher que les principaux pays