Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Pays > Série longue
Série longue : Union européenne

Les Graphiques

Evolution annuelle

Evolution mensuelle

Les Tableaux

Evolution annuelle - Données brutes (Millions d'euros)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 12 derniers mois *
Export 243 064 253 758 258 148 225 957 267 465 327 709 332 214 317 201 322 959 328 164
Import 291 956 301 428 303 281 271 082 321 910 388 438 376 866 352 412 346 166 347 200
Solde -48 889 -47 668 -45 134 -45 126 -54 447 -60 728 -44 652 -35 213 -23 209 -19 035
* Cumul d'avril 2025 à mars 2026

Evolution mensuelle - Données CVS-CJO (Millions d'euros)

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 Export 19 641 19 507 20 137 19 502 20 119 20 320 20 754 20 111 20 833 20 918 20 530 20 885
Import 24 725 23 835 24 003 24 018 24 295 23 825 24 973 24 348 24 305 24 908 25 069 24 541
Solde -5 084 -4 328 -3 865 -4 515 -4 176 -3 505 -4 219 -4 236 -3 472 -3 990 -4 539 -3 656
2018 Export 21 318 21 268 20 603 21 652 21 581 21 680 21 086 21 486 21 219 20 897 20 768 21 334
Import 25 522 24 749 24 720 25 551 25 277 25 545 25 039 25 372 25 188 25 328 24 579 25 331
Solde -4 205 -3 481 -4 117 -3 899 -3 696 -3 864 -3 953 -3 886 -3 969 -4 431 -3 811 -3 997
2019 Export 21 963 21 878 22 074 21 933 22 521 21 647 21 643 22 071 21 048 20 791 21 452 20 772
Import 25 512 25 856 25 825 25 106 26 148 25 629 25 472 24 990 25 215 25 234 24 966 24 667
Solde -3 548 -3 979 -3 750 -3 173 -3 627 -3 982 -3 830 -2 919 -4 168 -4 443 -3 514 -3 895
2020 Export 21 216 22 314 17 804 12 623 15 461 17 693 18 819 19 418 19 993 20 293 20 492 19 842
Import 25 124 25 145 20 331 14 802 18 614 22 252 23 437 23 972 24 161 24 735 24 059 24 458
Solde -3 908 -2 831 -2 527 -2 179 -3 153 -4 559 -4 618 -4 554 -4 168 -4 442 -3 567 -4 616
2021 Export 21 328 20 186 21 057 20 816 20 972 22 576 21 884 22 247 22 667 23 765 24 468 24 132
Import 25 302 24 750 25 265 25 983 25 486 25 986 26 602 27 015 26 377 28 331 29 382 30 582
Solde -3 973 -4 564 -4 208 -5 167 -4 514 -3 410 -4 718 -4 767 -3 711 -4 566 -4 914 -6 450
2022 Export 26 271 25 944 26 039 26 127 27 207 27 783 27 787 29 111 29 354 27 132 27 471 27 113
Import 29 988 29 587 30 811 31 465 31 307 32 272 33 122 34 302 33 998 32 909 32 894 35 614
Solde -3 717 -3 643 -4 773 -5 338 -4 100 -4 489 -5 335 -5 190 -4 644 -5 776 -5 423 -8 501
2023 Export 28 268 29 111 28 299 27 439 28 574 28 217 28 073 27 667 26 973 26 500 26 688 27 467
Import 33 625 32 585 33 582 31 554 31 911 31 735 31 661 31 776 29 913 30 357 29 152 30 032
Solde -5 357 -3 474 -5 283 -4 115 -3 336 -3 517 -3 588 -4 110 -2 940 -3 858 -2 464 -2 565
2024 Export 25 872 27 341 26 372 26 676 26 745 26 809 26 100 26 428 25 757 26 239 26 806 26 342
Import 29 866 30 073 30 036 30 775 30 603 30 228 28 550 29 108 28 566 28 558 28 517 28 218
Solde -3 994 -2 732 -3 664 -4 099 -3 858 -3 420 -2 450 -2 679 -2 808 -2 319 -1 711 -1 876
2025 Export 26 699 26 226 26 583 25 752 26 974 27 797 27 546 27 159 28 120 26 788 27 485 27 408
Import 28 375 29 070 28 877 28 728 28 846 29 455 29 522 29 701 29 635 28 446 28 410 28 496
Solde -1 676 -2 843 -2 294 -2 976 -1 873 -1 658 -1 976 -2 542 -1 515 -1 658 -926 -1 088
2026 Export 28 291 28 095 28 388                  
Import 28 170 29 009 29 997                  
Solde 121 -914 -1 609