Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Produit > Série longue
Série longue : CJ - Équipements électriques et ménagers

Les Graphiques

Evolution annuelle

Evolution mensuelle

Les Tableaux

Evolution annuelle - Données brutes (Millions d'euros)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 12 derniers mois *
Export 19 983 20 436 21 127 19 385 22 009 25 221 27 436 28 532 29 073 29 215
Import 26 376 27 877 28 946 26 378 31 135 35 960 37 189 37 037 36 854 36 702
Solde -6 390 -7 443 -7 817 -6 992 -9 127 -10 737 -9 754 -8 509 -7 781 -7 487
* Cumul de février 2025 à janvier 2026

Evolution mensuelle - Données CVS-CJO (Millions d'euros)

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 Export 1 562 1 664 1 661 1 594 1 620 1 640 1 717 1 663 1 722 1 716 1 723 1 723
Import 2 135 2 062 2 139 2 171 2 202 2 247 2 302 2 180 2 221 2 230 2 279 2 285
Solde -572 -399 -478 -577 -582 -607 -586 -516 -499 -514 -555 -562
2018 Export 1 765 1 655 1 761 1 714 1 716 1 712 1 699 1 696 1 658 1 682 1 708 1 707
Import 2 314 2 263 2 277 2 259 2 308 2 299 2 357 2 351 2 342 2 430 2 299 2 399
Solde -549 -608 -516 -546 -592 -587 -658 -655 -684 -748 -591 -692
2019 Export 1 719 1 703 1 731 1 796 1 806 1 788 1 701 1 810 1 822 1 810 1 768 1 794
Import 2 354 2 400 2 408 2 434 2 479 2 504 2 465 2 429 2 449 2 418 2 425 2 284
Solde -636 -697 -677 -638 -673 -716 -764 -619 -627 -609 -656 -489
2020 Export 1 737 1 820 1 446 1 099 1 371 1 611 1 670 1 687 1 702 1 743 1 755 1 716
Import 2 324 2 461 1 895 1 503 1 754 2 213 2 283 2 279 2 367 2 387 2 437 2 404
Solde -587 -641 -449 -405 -383 -602 -613 -592 -665 -643 -682 -688
2021 Export 1 773 1 764 1 784 1 809 1 800 1 813 1 807 1 813 1 826 1 872 1 895 1 916
Import 2 549 2 519 2 548 2 566 2 485 2 522 2 531 2 590 2 521 2 668 2 716 2 789
Solde -776 -756 -764 -757 -685 -709 -724 -777 -695 -797 -821 -873
2022 Export 2 045 1 963 1 954 1 945 2 011 2 098 2 101 2 232 2 203 2 180 2 237 2 238
Import 2 790 2 849 2 844 2 866 2 934 3 021 3 005 3 174 3 112 2 986 3 117 3 266
Solde -745 -886 -889 -922 -923 -923 -904 -942 -909 -806 -880 -1 028
2023 Export 2 276 2 277 2 288 2 250 2 395 2 198 2 425 2 295 2 250 2 319 2 299 2 266
Import 3 176 3 093 3 133 3 152 3 336 3 156 3 296 3 031 3 061 3 000 2 873 3 020
Solde -900 -816 -845 -901 -941 -958 -871 -735 -811 -681 -574 -754
2024 Export 2 306 2 543 2 339 2 463 2 372 2 355 2 356 2 365 2 413 2 366 2 370 2 358
Import 2 960 2 967 3 044 3 124 3 166 3 079 3 109 3 207 3 124 3 165 3 145 3 024
Solde -653 -425 -705 -661 -794 -724 -753 -841 -710 -799 -775 -666
2025 Export 2 343 2 310 2 382 2 400 2 414 2 449 2 445 2 384 2 448 2 479 2 513 2 608
Import 3 120 3 130 3 125 3 074 3 006 3 131 3 064 3 046 3 037 3 005 3 167 3 094
Solde -777 -819 -744 -674 -591 -682 -618 -661 -589 -526 -654 -486
2026 Export 2 599                      
Import 3 066                      
Solde -467