Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Produit > Série longue
Série longue : CJ - Équipements électriques et ménagers

Les Graphiques

Evolution annuelle

Evolution mensuelle

Les Tableaux

Evolution annuelle - Données brutes (Millions d'euros)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 12 derniers mois *
Export 19 104 19 983 20 436 21 127 19 385 22 009 25 217 27 276 28 337 28 088
Import 24 465 26 376 27 877 28 946 26 378 31 135 35 940 37 066 36 910 37 178
Solde -5 363 -6 390 -7 443 -7 817 -6 992 -9 128 -10 724 -9 792 -8 569 -9 087
* Cumul d'avril 2024 à mars 2025

Evolution mensuelle - Données CVS-CJO (Millions d'euros)

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016 Export 1 630 1 594 1 544 1 570 1 555 1 588 1 549 1 632 1 611 1 560 1 621 1 646
Import 2 022 2 032 1 964 2 072 1 977 2 016 2 033 2 062 2 072 2 061 2 057 2 078
Solde -392 -438 -420 -502 -422 -428 -484 -430 -461 -501 -435 -432
2017 Export 1 562 1 664 1 661 1 594 1 620 1 640 1 717 1 663 1 722 1 716 1 723 1 723
Import 2 135 2 062 2 139 2 171 2 202 2 247 2 302 2 180 2 221 2 230 2 279 2 285
Solde -572 -399 -478 -577 -582 -607 -586 -516 -499 -514 -555 -562
2018 Export 1 768 1 655 1 760 1 712 1 714 1 711 1 701 1 696 1 656 1 684 1 710 1 707
Import 2 314 2 262 2 279 2 261 2 308 2 296 2 360 2 350 2 345 2 426 2 295 2 403
Solde -546 -608 -518 -548 -594 -585 -660 -654 -689 -742 -586 -696
2019 Export 1 722 1 703 1 729 1 791 1 806 1 785 1 704 1 808 1 822 1 811 1 768 1 796
Import 2 355 2 399 2 411 2 432 2 478 2 510 2 460 2 428 2 449 2 417 2 426 2 293
Solde -633 -696 -682 -641 -671 -725 -756 -620 -627 -606 -659 -497
2020 Export 1 740 1 822 1 446 1 091 1 370 1 613 1 671 1 686 1 702 1 744 1 758 1 719
Import 2 324 2 458 1 897 1 502 1 753 2 214 2 281 2 282 2 364 2 385 2 439 2 414
Solde -584 -636 -451 -411 -383 -601 -609 -595 -661 -641 -681 -695
2021 Export 1 773 1 769 1 787 1 789 1 801 1 819 1 807 1 813 1 825 1 871 1 898 1 923
Import 2 552 2 519 2 546 2 564 2 484 2 518 2 535 2 589 2 518 2 669 2 717 2 801
Solde -779 -750 -759 -775 -683 -699 -728 -776 -693 -798 -819 -878
2022 Export 2 046 1 973 1 957 1 917 2 015 2 105 2 096 2 225 2 199 2 178 2 241 2 247
Import 2 793 2 851 2 843 2 859 2 910 3 018 3 007 3 174 3 105 2 982 3 126 3 280
Solde -747 -878 -886 -942 -894 -913 -911 -949 -906 -804 -885 -1 032
2023 Export 2 268 2 283 2 273 2 205 2 384 2 199 2 411 2 265 2 229 2 304 2 283 2 262
Import 3 167 3 085 3 125 3 140 3 301 3 142 3 294 3 021 3 043 2 983 2 880 3 031
Solde -898 -803 -852 -936 -916 -942 -883 -757 -814 -679 -597 -769
2024 Export 2 303 2 553 2 325 2 423 2 364 2 350 2 350 2 324 2 384 2 336 2 339 2 355
Import 2 954 2 970 3 050 3 113 3 129 3 064 3 102 3 188 3 104 3 133 3 165 3 024
Solde -651 -417 -725 -690 -765 -714 -752 -863 -720 -797 -825 -668
2025 Export 2 335 2 325 2 366                  
Import 3 089 3 125 3 136                  
Solde -754 -800 -770