Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Produit > Série longue
Série longue : CI - Produits informatiques, électroniques et optiques

Les Graphiques

Evolution annuelle

Evolution mensuelle

Les Tableaux

Evolution annuelle - Données brutes (Millions d'euros)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 12 derniers mois *
Export 30 206 31 044 32 247 27 598 30 993 36 265 36 359 32 716 34 604 34 896
Import 46 963 47 775 48 589 45 243 51 671 57 724 55 794 53 755 55 373 55 547
Solde -16 757 -16 729 -16 343 -17 645 -20 678 -21 459 -19 434 -21 039 -20 769 -20 651
* Cumul de février 2025 à janvier 2026

Evolution mensuelle - Données CVS-CJO (Millions d'euros)

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 Export 2 429 2 563 2 688 2 415 2 401 2 493 2 500 2 587 2 531 2 545 2 575 2 536
Import 3 918 3 757 3 693 3 804 3 855 3 992 4 018 4 001 4 031 3 922 3 940 4 114
Solde -1 489 -1 194 -1 005 -1 388 -1 455 -1 499 -1 519 -1 414 -1 501 -1 377 -1 365 -1 578
2018 Export 2 532 2 478 2 471 2 670 2 616 2 610 2 651 2 557 2 568 2 699 2 589 2 638
Import 4 040 3 770 3 901 3 938 4 002 4 010 3 967 4 093 3 907 4 084 4 059 4 056
Solde -1 507 -1 293 -1 430 -1 268 -1 385 -1 400 -1 315 -1 536 -1 339 -1 385 -1 470 -1 418
2019 Export 2 635 2 660 2 601 2 864 2 865 2 657 2 547 2 850 2 667 2 682 2 799 2 689
Import 3 919 4 130 4 260 4 099 4 060 4 030 3 823 4 011 4 235 4 125 4 128 3 977
Solde -1 284 -1 470 -1 659 -1 235 -1 195 -1 373 -1 276 -1 161 -1 568 -1 443 -1 329 -1 288
2020 Export 2 447 2 705 2 325 1 547 2 033 2 227 2 386 2 307 2 437 2 473 2 332 2 379
Import 3 995 3 820 3 388 2 736 3 370 3 854 4 014 3 907 3 747 3 847 4 153 4 186
Solde -1 547 -1 115 -1 063 -1 189 -1 337 -1 627 -1 628 -1 600 -1 311 -1 373 -1 820 -1 807
2021 Export 2 557 2 303 2 471 2 534 2 502 2 535 2 539 2 625 2 577 2 628 2 900 2 670
Import 4 201 4 354 4 236 4 342 4 213 4 167 4 193 4 334 4 221 4 304 4 275 4 745
Solde -1 644 -2 050 -1 765 -1 808 -1 711 -1 631 -1 654 -1 709 -1 644 -1 675 -1 375 -2 075
2022 Export 3 002 2 960 2 783 2 862 2 943 3 211 3 043 3 291 3 123 3 094 2 924 3 003
Import 4 596 4 644 4 616 4 666 4 718 4 937 4 770 5 108 5 120 5 025 4 911 4 565
Solde -1 594 -1 684 -1 833 -1 805 -1 775 -1 726 -1 727 -1 817 -1 997 -1 932 -1 987 -1 562
2023 Export 2 955 2 951 3 074 3 177 3 095 2 981 2 980 3 154 2 960 3 091 2 853 3 161
Import 4 863 4 617 4 684 4 676 4 910 4 700 4 733 4 546 4 590 4 636 4 548 4 420
Solde -1 909 -1 666 -1 610 -1 499 -1 815 -1 719 -1 753 -1 392 -1 629 -1 545 -1 695 -1 260
2024 Export 2 656 2 688 2 656 2 658 2 633 2 899 2 604 2 746 2 814 2 627 2 752 3 160
Import 4 443 4 500 4 371 4 592 4 571 4 407 4 368 4 606 4 459 4 471 4 503 4 490
Solde -1 787 -1 812 -1 715 -1 934 -1 937 -1 507 -1 764 -1 860 -1 645 -1 843 -1 752 -1 330
2025 Export 2 701 2 754 2 993 2 564 2 800 3 101 2 774 2 739 3 148 2 808 2 865 3 389
Import 4 507 4 494 4 612 4 449 4 439 4 695 4 712 4 634 4 827 4 608 4 669 4 861
Solde -1 806 -1 740 -1 619 -1 884 -1 639 -1 593 -1 938 -1 895 -1 679 -1 800 -1 804 -1 473
2026 Export 3 138                      
Import 4 796                      
Solde -1 658