Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Produit > Série longue
Série longue : CI - Produits informatiques, électroniques et optiques

Les Graphiques

Evolution annuelle

Evolution mensuelle

Les Tableaux

Evolution annuelle - Données brutes (Millions d'euros)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 12 derniers mois *
Export 29 324 30 206 31 044 32 247 27 598 30 992 36 268 35 969 32 375 32 817
Import 45 029 46 963 47 775 48 589 45 243 51 671 57 741 55 660 53 733 53 697
Solde -15 705 -16 757 -16 729 -16 343 -17 645 -20 678 -21 473 -19 689 -21 356 -20 878
* Cumul d'avril 2024 à mars 2025

Evolution mensuelle - Données CVS-CJO (Millions d'euros)

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016 Export 2 469 2 571 2 475 2 407 2 417 2 358 2 363 2 453 2 413 2 399 2 473 2 525
Import 3 780 3 867 3 749 3 663 3 727 3 699 3 786 3 731 3 692 3 710 3 741 3 876
Solde -1 312 -1 297 -1 273 -1 256 -1 310 -1 341 -1 423 -1 278 -1 279 -1 311 -1 268 -1 351
2017 Export 2 429 2 563 2 688 2 415 2 401 2 493 2 500 2 587 2 531 2 545 2 575 2 536
Import 3 918 3 757 3 693 3 804 3 855 3 992 4 018 4 001 4 031 3 922 3 940 4 114
Solde -1 489 -1 194 -1 005 -1 388 -1 455 -1 499 -1 519 -1 414 -1 501 -1 377 -1 365 -1 578
2018 Export 2 539 2 486 2 485 2 664 2 613 2 605 2 653 2 555 2 576 2 695 2 584 2 632
Import 4 034 3 761 3 902 3 937 4 001 4 014 3 975 4 095 3 892 4 092 4 056 4 057
Solde -1 495 -1 275 -1 417 -1 273 -1 388 -1 408 -1 322 -1 541 -1 315 -1 398 -1 472 -1 425
2019 Export 2 638 2 669 2 614 2 865 2 863 2 652 2 541 2 845 2 677 2 675 2 790 2 686
Import 3 916 4 122 4 260 4 099 4 063 4 033 3 833 4 009 4 212 4 136 4 118 3 981
Solde -1 278 -1 453 -1 645 -1 234 -1 200 -1 381 -1 292 -1 164 -1 535 -1 461 -1 328 -1 295
2020 Export 2 453 2 708 2 333 1 550 2 028 2 222 2 384 2 304 2 434 2 472 2 333 2 370
Import 3 998 3 817 3 391 2 736 3 367 3 860 4 029 3 906 3 728 3 852 4 139 4 192
Solde -1 545 -1 109 -1 058 -1 186 -1 338 -1 637 -1 645 -1 602 -1 294 -1 380 -1 806 -1 822
2021 Export 2 562 2 307 2 473 2 550 2 506 2 524 2 541 2 611 2 570 2 632 2 908 2 671
Import 4 206 4 357 4 239 4 340 4 215 4 173 4 210 4 335 4 201 4 299 4 254 4 758
Solde -1 644 -2 050 -1 766 -1 790 -1 709 -1 649 -1 669 -1 724 -1 630 -1 667 -1 346 -2 087
2022 Export 3 015 2 959 2 781 2 869 2 950 3 191 3 059 3 262 3 118 3 092 2 940 2 996
Import 4 616 4 659 4 624 4 651 4 716 4 945 4 787 5 106 5 115 4 993 4 881 4 589
Solde -1 601 -1 699 -1 843 -1 782 -1 766 -1 753 -1 729 -1 845 -1 997 -1 900 -1 941 -1 593
2023 Export 2 930 2 913 3 036 3 144 3 081 2 935 2 962 3 091 2 946 3 051 2 840 3 124
Import 4 885 4 623 4 677 4 634 4 870 4 691 4 741 4 528 4 582 4 585 4 524 4 452
Solde -1 955 -1 710 -1 640 -1 491 -1 789 -1 756 -1 779 -1 436 -1 636 -1 533 -1 684 -1 328
2024 Export 2 641 2 652 2 637 2 624 2 637 2 854 2 586 2 674 2 796 2 575 2 735 3 135
Import 4 481 4 528 4 367 4 548 4 546 4 387 4 397 4 589 4 478 4 414 4 510 4 519
Solde -1 839 -1 875 -1 729 -1 924 -1 909 -1 533 -1 811 -1 916 -1 682 -1 840 -1 775 -1 384
2025 Export 2 679 2 751 2 987                  
Import 4 479 4 445 4 604                  
Solde -1 800 -1 694 -1 618