Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Produit > Série longue
Série longue : RU - Objets d’art, d’antiquité et de collection

Les Graphiques

Evolution annuelle

Evolution mensuelle

Les Tableaux

Evolution annuelle - Données brutes (Millions d'euros)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 12 derniers mois *
Export 1 805 1 309 1 221 1 340 951 1 567 1 879 1 775 1 675 1 774
Import 610 775 792 616 702 1 141 1 177 1 392 1 705 1 744
Solde 1 198 536 432 725 252 422 699 384 -33 29
* Cumul d'avril 2024 à mars 2025

Evolution mensuelle - Données CVS-CJO (Millions d'euros)

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016 Export 782 122 119 65 98 85 152 90 73 71 68 80
Import 52 49 51 51 44 38 43 49 66 66 39 44
Solde 730 73 69 14 54 47 108 41 7 5 29 35
2017 Export 86 101 72 96 86 109 145 83 75 213 132 111
Import 61 129 47 50 56 58 52 63 46 90 69 46
Solde 25 -27 25 47 30 51 93 20 29 123 63 66
2018 Export 74 124 97 108 69 76 112 51 104 193 101 112
Import 53 50 71 50 53 86 86 92 41 65 64 78
Solde 21 74 26 59 16 -11 26 -41 64 128 37 35
2019 Export 135 92 80 137 111 108 192 71 67 153 88 106
Import 44 46 53 45 49 47 55 42 60 61 51 63
Solde 91 47 27 92 62 61 137 29 6 92 37 43
2020 Export 116 110 63 8 64 59 94 51 74 82 97 133
Import 64 90 50 27 57 49 45 42 79 57 63 83
Solde 53 20 14 -18 7 9 49 10 -5 25 34 50
2021 Export 84 85 168 101 114 109 151 102 214 106 190 143
Import 71 60 74 81 71 113 134 92 65 143 145 90
Solde 14 24 94 19 43 -4 17 10 148 -37 45 53
2022 Export 106 126 152 115 146 159 115 142 173 211 161 273
Import 121 70 81 91 114 94 90 104 62 114 132 114
Solde -16 56 71 24 32 64 26 39 112 97 29 159
2023 Export 169 210 136 123 126 130 168 98 114 149 214 138
Import 108 94 142 107 109 159 111 110 95 132 98 124
Solde 61 116 -6 16 17 -29 57 -12 19 17 116 15
2024 Export 140 147 108 132 156 134 149 56 115 188 231 119
Import 101 103 146 102 119 181 102 54 111 115 168 402
Solde 39 44 -38 29 37 -47 47 2 3 72 63 -283
2025 Export 157 151 186                  
Import 126 116 146                  
Solde 32 36 40