Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Produit > Série longue
Série longue : C3 - Équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique

Les Graphiques

Evolution annuelle

Evolution mensuelle

Les Tableaux

Evolution annuelle - Données brutes (Millions d'euros)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 12 derniers mois *
Export 85 096 88 274 90 126 92 501 81 564 92 679 105 413 111 330 106 494 106 539
Import 109 756 116 003 121 024 124 960 113 762 131 934 149 205 150 608 144 204 144 186
Solde -24 662 -27 731 -30 897 -32 460 -32 199 -39 257 -43 791 -39 284 -37 712 -37 649
* Cumul de février 2024 à janvier 2025

Evolution mensuelle - Données CVS-CJO (Millions d'euros)

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016 Export 7 201 7 262 6 942 7 004 6 935 6 946 7 054 7 119 7 160 7 022 7 147 7 265
Import 9 174 9 321 9 109 9 159 8 927 8 993 9 121 9 099 9 127 9 081 9 196 9 356
Solde -1 972 -2 059 -2 166 -2 155 -1 992 -2 048 -2 067 -1 980 -1 968 -2 058 -2 049 -2 091
2017 Export 7 037 7 268 7 508 7 131 7 213 7 314 7 430 7 498 7 467 7 482 7 616 7 574
Import 9 470 9 301 9 325 9 381 9 618 9 786 10 053 9 789 9 891 9 757 9 866 10 100
Solde -2 434 -2 033 -1 818 -2 250 -2 405 -2 472 -2 623 -2 291 -2 424 -2 275 -2 250 -2 526
2018 Export 7 539 7 308 7 453 7 603 7 543 7 615 7 532 7 623 7 445 7 614 7 463 7 655
Import 10 045 9 732 9 852 9 985 10 125 10 140 10 081 10 287 10 009 10 406 10 233 10 380
Solde -2 505 -2 424 -2 399 -2 382 -2 583 -2 525 -2 549 -2 664 -2 564 -2 791 -2 770 -2 725
2019 Export 7 705 7 751 7 665 7 854 7 954 7 706 7 471 7 912 7 785 7 734 7 797 7 681
Import 10 298 10 517 10 674 10 471 10 508 10 523 10 266 10 381 10 710 10 562 10 496 10 081
Solde -2 593 -2 766 -3 008 -2 616 -2 554 -2 816 -2 794 -2 470 -2 925 -2 828 -2 699 -2 400
2020 Export 7 368 7 705 6 329 4 478 5 819 6 672 7 113 7 006 7 174 7 344 7 233 7 193
Import 10 151 10 255 8 517 6 595 8 041 9 439 9 954 9 823 9 855 10 028 10 413 10 413
Solde -2 784 -2 550 -2 187 -2 117 -2 222 -2 768 -2 841 -2 817 -2 681 -2 684 -3 180 -3 220
2021 Export 7 547 7 325 7 599 7 576 7 579 7 563 7 677 7 758 7 731 7 791 8 079 7 985
Import 10 653 10 787 10 794 10 968 10 739 10 720 10 873 11 097 10 839 11 031 11 171 11 838
Solde -3 106 -3 462 -3 195 -3 391 -3 160 -3 157 -3 196 -3 339 -3 108 -3 240 -3 092 -3 854
2022 Export 8 596 8 394 8 222 8 157 8 464 8 931 8 786 9 182 9 145 9 131 9 157 9 139
Import 11 732 11 870 11 894 11 968 12 002 12 513 12 369 13 212 13 109 12 749 12 998 12 802
Solde -3 136 -3 476 -3 672 -3 811 -3 537 -3 582 -3 583 -4 030 -3 963 -3 618 -3 841 -3 664
2023 Export 9 221 9 175 9 317 9 314 9 489 9 261 9 466 9 398 9 193 9 354 9 099 9 436
Import 13 041 12 503 12 655 12 594 13 174 12 740 12 927 12 369 12 483 12 326 11 955 12 289
Solde -3 820 -3 327 -3 338 -3 279 -3 685 -3 480 -3 460 -2 972 -3 289 -2 972 -2 856 -2 854
2024 Export 8 755 9 180 8 863 8 989 8 710 9 011 8 731 8 755 8 786 8 730 8 881 9 287
Import 12 016 11 956 11 843 12 184 12 068 11 901 11 893 12 394 12 039 12 110 12 198 11 780
Solde -3 261 -2 776 -2 980 -3 195 -3 358 -2 891 -3 162 -3 639 -3 253 -3 379 -3 316 -2 493
2025 Export 8 799                      
Import 12 062                      
Solde -3 263