Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Pays > Série longue
Série longue : Europe hors UE

Les Graphiques

Evolution annuelle

Evolution mensuelle

Les Tableaux

Evolution annuelle - Données brutes (Millions d'euros)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 12 derniers mois *
Export 63 190 64 203 65 214 69 275 58 543 66 254 75 244 80 208 80 574 82 737
Import 55 815 61 652 63 059 63 606 50 331 63 611 87 114 69 689 70 999 72 238
Solde 7 377 2 551 2 156 5 670 8 213 2 644 -11 870 10 521 9 574 10 498
* Cumul d'avril 2024 à mars 2025

Evolution mensuelle - Données CVS-CJO (Millions d'euros)

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016 Export 5 895 5 254 5 111 5 037 4 859 5 193 5 687 5 452 5 122 5 075 5 070 5 401
Import 4 591 4 495 4 424 4 631 4 380 4 293 4 766 4 903 4 698 4 755 4 894 5 006
Solde 1 303 759 686 406 479 900 921 549 425 320 176 395
2017 Export 5 058 5 132 5 014 5 439 5 919 5 310 5 382 5 222 5 344 5 395 5 486 5 505
Import 5 395 5 232 5 087 4 687 5 367 4 996 5 006 5 048 5 265 5 069 5 222 5 494
Solde -337 -100 -74 752 551 313 376 174 79 326 264 12
2018 Export 5 456 5 191 5 556 5 401 5 660 5 503 5 561 5 428 5 431 5 380 5 268 5 410
Import 5 212 5 215 5 190 5 188 5 402 5 114 5 180 5 372 5 233 5 343 5 540 5 195
Solde 244 -24 366 213 258 389 381 56 198 37 -272 215
2019 Export 5 794 6 691 6 546 5 214 5 683 5 280 5 521 6 280 5 515 6 413 5 544 5 235
Import 5 560 5 094 6 162 5 369 5 046 5 167 5 133 5 610 5 069 5 648 5 072 4 913
Solde 234 1 597 384 -155 637 113 389 669 446 764 472 322
2020 Export 5 997 6 098 5 165 2 894 3 610 4 345 4 594 4 609 4 934 5 533 5 273 5 570
Import 5 009 5 331 4 231 2 589 3 090 3 925 4 609 4 216 4 334 4 447 4 216 4 369
Solde 988 767 934 305 519 420 -15 393 600 1 086 1 058 1 201
2021 Export 5 085 5 815 5 126 5 714 5 258 5 124 5 269 5 367 5 330 5 696 5 821 6 240
Import 4 355 4 688 4 970 5 135 4 994 5 228 5 616 4 975 5 273 5 417 6 052 6 455
Solde 730 1 127 156 579 264 -104 -347 392 57 279 -230 -215
2022 Export 5 836 6 191 5 720 5 823 5 743 6 119 5 926 6 592 6 526 7 217 6 530 6 980
Import 6 555 6 692 7 482 7 072 7 192 7 112 8 183 8 421 7 752 6 839 6 911 6 959
Solde -719 -500 -1 761 -1 249 -1 449 -992 -2 257 -1 829 -1 226 378 -381 21
2023 Export 7 073 6 602 6 249 6 477 7 694 6 538 6 969 6 581 6 657 6 882 6 463 6 431
Import 6 169 5 858 5 790 5 387 5 853 5 566 6 186 5 811 5 919 5 830 5 833 5 721
Solde 904 744 459 1 090 1 841 973 783 771 738 1 052 629 711
2024 Export 6 555 6 794 6 664 6 896 7 029 6 762 6 666 6 982 6 347 6 520 7 073 6 658
Import 5 862 6 096 5 627 5 955 5 788 6 097 5 689 5 597 5 956 6 052 6 003 6 410
Solde 694 698 1 037 941 1 241 666 977 1 386 390 468 1 070 249
2025 Export 7 036 6 865 8 461                  
Import 6 351 6 249 6 452                  
Solde 684 615 2 009