Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Produit > Série longue
Série longue : CK - Machines industrielles et agricoles, machines diverses

Les Graphiques

Evolution annuelle

Evolution mensuelle

Les Tableaux

Evolution annuelle - Données brutes (Millions d'euros)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 12 derniers mois *
Export 36 612 36 667 38 083 38 651 39 102 34 495 39 679 44 148 48 180 47 848
Import 38 834 40 259 42 666 45 373 47 423 42 140 49 126 55 576 57 851 55 768
Solde -2 222 -3 591 -4 584 -6 726 -8 322 -7 649 -9 448 -11 428 -9 672 -7 920
* Cumul de juin 2023 à mai 2024

Evolution mensuelle - Données CVS-CJO (Millions d'euros)

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015 Export 3 093 3 068 3 078 3 024 3 147 3 082 3 077 3 047 3 022 2 999 2 982 3 053
Import 3 091 3 158 3 268 3 209 3 209 3 236 3 203 3 267 3 224 3 328 3 301 3 376
Solde 2 -90 -189 -186 -62 -154 -126 -220 -202 -329 -319 -323
2016 Export 3 103 3 097 2 923 3 027 2 963 3 000 3 142 3 034 3 136 3 063 3 053 3 094
Import 3 371 3 422 3 396 3 424 3 223 3 278 3 303 3 306 3 364 3 309 3 399 3 403
Solde -268 -325 -473 -397 -260 -279 -161 -273 -227 -246 -346 -308
2017 Export 3 046 3 041 3 159 3 121 3 191 3 181 3 213 3 248 3 214 3 221 3 318 3 315
Import 3 418 3 482 3 494 3 407 3 560 3 547 3 732 3 609 3 639 3 605 3 647 3 701
Solde -372 -440 -335 -285 -369 -366 -519 -361 -424 -384 -329 -386
2018 Export 3 252 3 172 3 205 3 244 3 194 3 275 3 181 3 349 3 213 3 249 3 175 3 266
Import 3 702 3 709 3 667 3 784 3 816 3 831 3 742 3 843 3 768 3 889 3 887 3 922
Solde -450 -537 -462 -540 -622 -556 -561 -494 -556 -640 -712 -656
2019 Export 3 336 3 371 3 322 3 240 3 311 3 252 3 221 3 252 3 282 3 260 3 233 3 222
Import 4 031 3 993 3 999 3 935 3 965 3 985 3 968 3 949 4 035 4 017 3 967 3 810
Solde -695 -623 -677 -694 -655 -733 -746 -698 -753 -756 -735 -588
2020 Export 3 154 3 211 2 546 1 820 2 442 2 837 2 983 2 995 3 046 3 139 3 134 3 126
Import 3 835 3 971 3 219 2 354 2 921 3 365 3 640 3 638 3 757 3 801 3 843 3 813
Solde -681 -759 -672 -534 -479 -527 -658 -643 -711 -662 -709 -687
2021 Export 3 195 3 217 3 332 3 228 3 292 3 237 3 320 3 352 3 336 3 313 3 302 3 390
Import 3 903 3 914 3 984 4 057 4 037 4 027 4 121 4 180 4 111 4 078 4 222 4 278
Solde -708 -697 -652 -829 -745 -790 -801 -828 -775 -765 -920 -888
2022 Export 3 499 3 442 3 478 3 399 3 561 3 631 3 669 3 734 3 856 3 901 3 996 3 926
Import 4 324 4 366 4 404 4 450 4 370 4 554 4 565 4 956 4 891 4 803 5 038 4 939
Solde -825 -925 -926 -1 052 -809 -923 -896 -1 222 -1 035 -902 -1 041 -1 013
2023 Export 3 980 3 974 3 976 3 969 4 066 4 109 4 115 4 025 4 055 4 068 3 989 4 073
Import 4 990 4 813 4 824 4 815 5 016 4 902 4 859 4 818 4 846 4 779 4 582 4 789
Solde -1 010 -838 -848 -846 -950 -793 -745 -792 -791 -711 -593 -716
2024 Export 3 753 4 048 3 916 3 990 3 762              
Import 4 562 4 473 4 380 4 485 4 417              
Solde -808 -424 -464 -495 -655