Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Produit > Série longue
Série longue : CI - Produits informatiques, électroniques et optiques

Les Graphiques

Evolution annuelle

Evolution mensuelle

Les Tableaux

Evolution annuelle - Données brutes (Millions d'euros)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 12 derniers mois *
Export 30 206 31 044 32 247 27 598 30 993 36 260 36 359 32 729 34 837 36 809
Import 46 963 47 775 48 589 45 243 51 671 57 724 55 794 53 594 54 330 56 636
Solde -16 757 -16 729 -16 343 -17 645 -20 678 -21 461 -19 436 -20 865 -19 492 -19 824
* Cumul de juin 2025 à mai 2026

Evolution mensuelle - Données CVS-CJO (Millions d'euros)

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 Export 2 429 2 563 2 688 2 415 2 401 2 493 2 500 2 587 2 531 2 545 2 575 2 536
Import 3 918 3 757 3 693 3 804 3 855 3 992 4 018 4 001 4 031 3 922 3 940 4 114
Solde -1 489 -1 194 -1 005 -1 388 -1 455 -1 499 -1 519 -1 414 -1 501 -1 377 -1 365 -1 578
2018 Export 2 539 2 485 2 484 2 667 2 616 2 606 2 649 2 554 2 584 2 692 2 581 2 632
Import 4 039 3 790 3 902 3 934 3 995 4 011 3 965 4 090 3 902 4 085 4 063 4 052
Solde -1 499 -1 305 -1 417 -1 267 -1 379 -1 405 -1 316 -1 536 -1 318 -1 393 -1 482 -1 420
2019 Export 2 639 2 666 2 613 2 869 2 864 2 654 2 536 2 847 2 684 2 675 2 788 2 683
Import 3 917 4 149 4 260 4 097 4 058 4 027 3 824 4 009 4 230 4 125 4 130 3 976
Solde -1 278 -1 483 -1 646 -1 228 -1 194 -1 373 -1 288 -1 162 -1 546 -1 450 -1 342 -1 293
2020 Export 2 453 2 707 2 327 1 553 2 029 2 221 2 382 2 305 2 445 2 472 2 326 2 370
Import 3 996 3 824 3 391 2 732 3 366 3 854 4 010 3 904 3 744 3 846 4 157 4 186
Solde -1 543 -1 117 -1 064 -1 179 -1 336 -1 633 -1 628 -1 599 -1 299 -1 374 -1 831 -1 816
2021 Export 2 563 2 304 2 466 2 556 2 503 2 523 2 537 2 616 2 591 2 629 2 888 2 669
Import 4 208 4 362 4 243 4 335 4 203 4 166 4 191 4 333 4 217 4 300 4 278 4 746
Solde -1 644 -2 058 -1 778 -1 779 -1 701 -1 643 -1 654 -1 717 -1 626 -1 672 -1 390 -2 077
2022 Export 3 018 2 959 2 776 2 874 2 935 3 198 3 047 3 272 3 155 3 088 2 905 2 992
Import 4 611 4 649 4 629 4 658 4 709 4 928 4 758 5 101 5 120 5 019 4 910 4 576
Solde -1 593 -1 690 -1 853 -1 784 -1 775 -1 730 -1 711 -1 829 -1 965 -1 931 -2 005 -1 584
2023 Export 2 975 2 954 3 068 3 180 3 097 2 972 2 978 3 132 3 005 3 078 2 843 3 149
Import 4 897 4 620 4 708 4 659 4 873 4 691 4 720 4 536 4 594 4 631 4 552 4 438
Solde -1 922 -1 666 -1 640 -1 478 -1 776 -1 719 -1 742 -1 404 -1 588 -1 553 -1 708 -1 289
2024 Export 2 683 2 692 2 652 2 655 2 644 2 891 2 591 2 713 2 857 2 610 2 751 3 137
Import 4 487 4 493 4 398 4 568 4 510 4 380 4 344 4 573 4 442 4 439 4 484 4 495
Solde -1 804 -1 801 -1 746 -1 913 -1 866 -1 490 -1 753 -1 860 -1 584 -1 829 -1 733 -1 358
2025 Export 2 762 2 783 2 995 2 574 2 825 3 112 2 854 2 716 3 227 2 797 2 875 3 349
Import 4 526 4 432 4 591 4 343 4 294 4 590 4 603 4 521 4 744 4 502 4 572 4 748
Solde -1 764 -1 650 -1 596 -1 769 -1 469 -1 478 -1 749 -1 805 -1 517 -1 704 -1 697 -1 399
2026 Export 3 193 3 145 3 178 3 419 3 316              
Import 4 596 4 884 4 902 5 241 5 263              
Solde -1 403 -1 739 -1 723 -1 822 -1 947