Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Produit > Série longue
Série longue : CG - Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers

Les Graphiques

Evolution annuelle

Evolution mensuelle

Les Tableaux

Evolution annuelle - Données brutes (Millions d'euros)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 12 derniers mois *
Export 19 047 19 511 19 740 17 693 20 504 23 394 23 450 23 500 23 520 23 735
Import 25 840 26 618 26 968 24 817 30 084 34 083 33 410 32 552 31 837 31 884
Solde -6 792 -7 105 -7 227 -7 125 -9 583 -10 689 -9 961 -9 050 -8 316 -8 147
* Cumul de mai 2025 à avril 2026

Evolution mensuelle - Données CVS-CJO (Millions d'euros)

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 Export 1 526 1 544 1 592 1 504 1 575 1 598 1 598 1 611 1 626 1 639 1 629 1 651
Import 2 069 2 073 2 151 2 083 2 184 2 133 2 211 2 197 2 174 2 206 2 189 2 276
Solde -543 -528 -559 -579 -609 -535 -613 -586 -548 -567 -560 -625
2018 Export 1 643 1 609 1 611 1 632 1 641 1 651 1 628 1 642 1 617 1 630 1 626 1 625
Import 2 240 2 188 2 210 2 222 2 218 2 229 2 233 2 191 2 224 2 242 2 213 2 265
Solde -597 -579 -599 -589 -577 -578 -605 -549 -607 -612 -587 -640
2019 Export 1 651 1 686 1 693 1 651 1 674 1 637 1 637 1 637 1 665 1 655 1 624 1 608
Import 2 261 2 263 2 256 2 269 2 261 2 276 2 261 2 232 2 293 2 266 2 248 2 177
Solde -610 -577 -564 -619 -587 -639 -624 -595 -628 -611 -624 -569
2020 Export 1 610 1 634 1 417 1 028 1 228 1 384 1 502 1 497 1 580 1 577 1 628 1 615
Import 2 200 2 316 1 769 1 337 1 703 2 071 2 198 2 224 2 221 2 254 2 308 2 286
Solde -590 -682 -352 -309 -476 -687 -695 -727 -641 -677 -679 -672
2021 Export 1 641 1 640 1 664 1 673 1 664 1 691 1 706 1 725 1 724 1 737 1 788 1 775
Import 2 339 2 364 2 415 2 443 2 482 2 449 2 508 2 514 2 517 2 571 2 694 2 731
Solde -698 -724 -751 -770 -818 -758 -802 -789 -793 -834 -905 -956
2022 Export 1 935 1 896 1 877 1 888 1 934 1 946 1 957 2 012 1 992 1 988 1 995 1 967
Import 2 738 2 710 2 747 2 758 2 803 2 882 2 849 3 000 2 941 2 906 2 881 2 856
Solde -803 -814 -870 -870 -869 -936 -892 -989 -949 -918 -886 -889
2023 Export 1 983 1 955 1 955 1 966 1 989 1 969 1 967 1 931 1 918 1 950 1 943 1 984
Import 2 866 2 872 2 822 2 796 2 868 2 809 2 771 2 698 2 751 2 780 2 679 2 805
Solde -882 -916 -867 -830 -879 -840 -804 -768 -833 -830 -736 -821
2024 Export 1 947 1 985 1 983 2 013 1 951 1 939 1 914 1 949 1 953 1 962 1 978 1 957
Import 2 717 2 771 2 686 2 780 2 723 2 683 2 682 2 731 2 732 2 718 2 730 2 670
Solde -770 -786 -702 -767 -772 -744 -769 -781 -779 -756 -752 -713
2025 Export 1 964 1 957 1 999 1 945 1 942 1 992 1 964 1 968 1 987 1 956 1 979 1 978
Import 2 723 2 683 2 740 2 622 2 621 2 687 2 688 2 584 2 647 2 640 2 669 2 663
Solde -759 -726 -741 -677 -679 -695 -724 -616 -660 -684 -691 -685
2026 Export 1 995 1 991 2 017 2 057                
Import 2 641 2 657 2 729 2 767                
Solde -647 -666 -712 -709