Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Produit > Série longue
Série longue : C5 - Autres produits industriels 

Les Graphiques

Evolution annuelle

Evolution mensuelle

Les Tableaux

Evolution annuelle - Données brutes (Millions d'euros)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 12 derniers mois *
Export 186 147 193 209 201 246 182 210 214 786 252 059 248 984 250 414 250 838 250 786
Import 213 879 220 622 224 809 210 213 246 474 295 935 275 503 267 117 272 459 271 139
Solde -27 733 -27 413 -23 561 -28 001 -31 686 -43 875 -26 519 -16 706 -21 620 -20 352
* Cumul de février 2025 à janvier 2026

Evolution mensuelle - Données CVS-CJO (Millions d'euros)

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 Export 14 736 15 284 15 500 15 367 15 668 15 592 15 795 15 478 15 647 15 774 15 634 16 152
Import 17 889 17 035 17 823 17 433 18 075 17 677 18 519 17 682 17 848 18 213 17 996 18 322
Solde -3 153 -1 751 -2 323 -2 065 -2 407 -2 085 -2 724 -2 204 -2 201 -2 439 -2 362 -2 171
2018 Export 15 860 15 533 16 096 15 875 15 932 16 375 16 171 16 400 15 819 16 574 16 376 16 600
Import 18 220 18 260 17 979 18 274 18 452 18 608 18 132 18 614 18 433 18 787 18 492 18 779
Solde -2 360 -2 727 -1 884 -2 399 -2 520 -2 233 -1 961 -2 214 -2 613 -2 213 -2 116 -2 179
2019 Export 16 714 16 840 17 231 16 635 17 314 16 735 16 840 17 204 16 760 16 934 16 501 16 177
Import 18 896 19 169 18 955 18 697 18 927 18 825 18 843 18 536 18 796 18 970 18 900 18 058
Solde -2 182 -2 329 -1 724 -2 062 -1 613 -2 090 -2 003 -1 332 -2 036 -2 036 -2 399 -1 882
2020 Export 16 407 16 601 15 281 11 597 12 828 14 254 15 080 15 052 15 965 15 905 16 463 16 676
Import 18 657 19 113 15 905 13 533 16 146 17 498 18 004 18 209 18 215 18 223 17 746 18 554
Solde -2 250 -2 511 -624 -1 936 -3 318 -3 244 -2 924 -3 157 -2 249 -2 318 -1 283 -1 878
2021 Export 16 749 16 621 16 844 17 072 17 008 18 236 17 573 18 195 18 148 18 891 19 284 19 345
Import 18 454 18 401 19 368 19 630 19 555 20 345 20 775 20 960 21 162 21 725 22 515 22 863
Solde -1 705 -1 780 -2 524 -2 559 -2 548 -2 109 -3 202 -2 765 -3 014 -2 834 -3 231 -3 518
2022 Export 20 174 19 896 20 129 20 547 20 937 21 760 21 456 21 954 21 556 21 455 21 210 20 746
Import 23 968 23 881 23 867 24 046 24 357 25 111 24 445 25 838 25 788 24 724 25 357 24 178
Solde -3 795 -3 985 -3 738 -3 499 -3 420 -3 351 -2 988 -3 884 -4 232 -3 269 -4 147 -3 432
2023 Export 20 553 20 810 20 957 20 240 20 937 21 530 21 430 20 793 20 606 20 481 20 535 20 680
Import 24 041 23 382 22 896 23 594 23 748 23 146 22 958 23 141 22 672 22 886 21 635 22 227
Solde -3 488 -2 572 -1 939 -3 354 -2 811 -1 615 -1 528 -2 348 -2 066 -2 405 -1 101 -1 546
2024 Export 20 695 21 329 21 046 21 473 21 112 21 040 20 061 20 629 20 343 21 123 20 724 21 169
Import 21 759 22 225 22 289 22 735 22 676 21 967 22 142 22 250 22 393 22 622 22 540 22 097
Solde -1 064 -896 -1 243 -1 262 -1 564 -926 -2 080 -1 621 -2 050 -1 499 -1 816 -928
2025 Export 20 614 20 725 20 893 20 967 20 571 20 804 21 190 20 869 21 337 20 924 21 226 21 573
Import 22 794 22 791 23 129 22 764 22 642 23 259 22 814 22 971 23 311 22 008 22 388 22 740
Solde -2 181 -2 066 -2 235 -1 797 -2 072 -2 455 -1 624 -2 102 -1 973 -1 084 -1 161 -1 167
2026 Export 21 404                      
Import 22 233                      
Solde -829