Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Produit > Série longue
Série longue : C3 - Équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique

Les Graphiques

Evolution annuelle

Evolution mensuelle

Les Tableaux

Evolution annuelle - Données brutes (Millions d'euros)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 12 derniers mois *
Export 85 096 88 274 90 126 92 501 81 564 92 681 105 914 111 649 106 846 106 814
Import 109 756 116 003 121 024 124 960 113 762 131 934 149 240 150 590 144 338 144 272
Solde -24 662 -27 731 -30 897 -32 460 -32 199 -39 255 -43 325 -38 941 -37 491 -37 458
* Cumul d'avril 2024 à mars 2025

Evolution mensuelle - Données CVS-CJO (Millions d'euros)

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016 Export 7 201 7 262 6 942 7 004 6 935 6 946 7 054 7 119 7 160 7 022 7 147 7 265
Import 9 174 9 321 9 109 9 159 8 927 8 993 9 121 9 099 9 127 9 081 9 196 9 356
Solde -1 972 -2 059 -2 166 -2 155 -1 992 -2 048 -2 067 -1 980 -1 968 -2 058 -2 049 -2 091
2017 Export 7 037 7 268 7 508 7 131 7 213 7 314 7 430 7 498 7 467 7 482 7 616 7 574
Import 9 470 9 301 9 325 9 381 9 618 9 786 10 053 9 789 9 891 9 757 9 866 10 100
Solde -2 434 -2 033 -1 818 -2 250 -2 405 -2 472 -2 623 -2 291 -2 424 -2 275 -2 250 -2 526
2018 Export 7 555 7 313 7 448 7 624 7 523 7 593 7 528 7 598 7 444 7 625 7 476 7 613
Import 10 034 9 741 9 846 9 976 10 123 10 154 10 076 10 305 9 996 10 404 10 240 10 390
Solde -2 479 -2 428 -2 398 -2 352 -2 599 -2 560 -2 549 -2 707 -2 552 -2 779 -2 764 -2 777
2019 Export 7 698 7 742 7 659 7 900 7 985 7 684 7 469 7 907 7 785 7 750 7 796 7 709
Import 10 295 10 528 10 660 10 467 10 543 10 515 10 242 10 380 10 702 10 562 10 480 10 116
Solde -2 597 -2 786 -3 001 -2 568 -2 558 -2 832 -2 773 -2 473 -2 918 -2 813 -2 684 -2 406
2020 Export 7 355 7 743 6 333 4 471 5 854 6 677 7 049 7 001 7 195 7 352 7 232 7 222
Import 10 170 10 224 8 516 6 587 8 034 9 446 9 934 9 823 9 827 10 038 10 432 10 426
Solde -2 814 -2 482 -2 182 -2 115 -2 180 -2 769 -2 885 -2 822 -2 633 -2 686 -3 199 -3 204
2021 Export 7 533 7 284 7 594 7 566 7 599 7 579 7 664 7 778 7 733 7 805 8 099 7 991
Import 10 643 10 803 10 785 10 975 10 748 10 715 10 872 11 092 10 810 11 030 11 163 11 878
Solde -3 110 -3 519 -3 191 -3 409 -3 148 -3 136 -3 208 -3 314 -3 077 -3 225 -3 064 -3 887
2022 Export 8 607 8 382 8 234 8 209 8 566 8 943 8 826 9 242 9 201 9 190 9 202 9 205
Import 11 732 11 917 11 883 11 964 12 029 12 502 12 341 13 175 13 097 12 750 12 975 12 852
Solde -3 125 -3 535 -3 649 -3 755 -3 463 -3 559 -3 514 -3 933 -3 896 -3 560 -3 773 -3 648
2023 Export 9 224 9 162 9 294 9 334 9 552 9 272 9 493 9 405 9 260 9 423 9 121 9 492
Import 13 039 12 587 12 648 12 578 13 151 12 761 12 891 12 312 12 442 12 323 11 961 12 302
Solde -3 815 -3 426 -3 354 -3 244 -3 599 -3 488 -3 398 -2 907 -3 182 -2 900 -2 840 -2 810
2024 Export 8 746 9 233 8 868 9 044 8 747 9 038 8 786 8 780 8 836 8 779 8 939 9 348
Import 11 979 12 022 11 827 12 190 12 105 11 893 11 883 12 359 12 020 12 112 12 172 11 911
Solde -3 233 -2 790 -2 959 -3 145 -3 358 -2 854 -3 098 -3 579 -3 184 -3 332 -3 232 -2 563
2025 Export 8 728 8 988 9 375                  
Import 11 951 12 031 12 399                  
Solde -3 223 -3 043 -3 024