Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Produit > Série longue
Série longue : C3 - Équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique

Les Graphiques

Evolution annuelle

Evolution mensuelle

Les Tableaux

Evolution annuelle - Données brutes (Millions d'euros)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 12 derniers mois *
Export 88 274 90 126 92 501 81 567 92 681 105 778 112 283 107 413 110 751 111 260
Import 116 003 121 024 124 960 113 764 131 934 149 236 150 830 144 395 145 898 145 806
Solde -27 731 -30 897 -32 460 -32 197 -39 255 -43 460 -38 550 -36 980 -35 144 -34 543
* Cumul de février 2025 à janvier 2026

Evolution mensuelle - Données CVS-CJO (Millions d'euros)

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 Export 7 037 7 268 7 508 7 131 7 213 7 314 7 430 7 498 7 467 7 482 7 616 7 574
Import 9 470 9 301 9 325 9 381 9 618 9 786 10 053 9 789 9 891 9 757 9 866 10 100
Solde -2 434 -2 033 -1 818 -2 250 -2 405 -2 472 -2 623 -2 291 -2 424 -2 275 -2 250 -2 526
2018 Export 7 546 7 305 7 438 7 629 7 531 7 604 7 514 7 602 7 436 7 629 7 485 7 622
Import 10 040 9 750 9 851 9 971 10 119 10 146 10 071 10 300 10 011 10 395 10 241 10 380
Solde -2 494 -2 445 -2 413 -2 342 -2 588 -2 542 -2 556 -2 698 -2 575 -2 766 -2 755 -2 759
2019 Export 7 694 7 732 7 648 7 902 7 990 7 684 7 474 7 917 7 773 7 754 7 806 7 701
Import 10 293 10 532 10 663 10 468 10 542 10 518 10 245 10 382 10 715 10 551 10 495 10 104
Solde -2 600 -2 799 -3 015 -2 566 -2 552 -2 834 -2 771 -2 465 -2 942 -2 798 -2 690 -2 403
2020 Export 7 348 7 740 6 320 4 478 5 861 6 671 7 055 7 002 7 199 7 357 7 228 7 221
Import 10 162 10 242 8 512 6 587 8 043 9 448 9 930 9 822 9 840 10 031 10 443 10 398
Solde -2 814 -2 502 -2 192 -2 109 -2 183 -2 776 -2 876 -2 820 -2 642 -2 675 -3 215 -3 177
2021 Export 7 526 7 275 7 590 7 573 7 595 7 581 7 659 7 788 7 744 7 808 8 086 7 983
Import 10 636 10 791 10 779 10 986 10 750 10 723 10 882 11 098 10 820 11 029 11 189 11 816
Solde -3 110 -3 516 -3 188 -3 413 -3 155 -3 142 -3 223 -3 310 -3 076 -3 221 -3 103 -3 833
2022 Export 8 579 8 360 8 223 8 220 8 559 8 935 8 808 9 269 9 198 9 186 9 165 9 191
Import 11 702 11 886 11 874 11 997 12 052 12 521 12 350 13 193 13 103 12 778 13 006 12 758
Solde -3 124 -3 526 -3 650 -3 778 -3 493 -3 586 -3 542 -3 925 -3 906 -3 592 -3 841 -3 567
2023 Export 9 260 9 191 9 363 9 421 9 613 9 311 9 523 9 505 9 294 9 499 9 156 9 520
Import 13 019 12 558 12 645 12 643 13 243 12 817 12 924 12 362 12 479 12 379 11 990 12 191
Solde -3 759 -3 367 -3 282 -3 221 -3 630 -3 505 -3 401 -2 857 -3 186 -2 880 -2 834 -2 671
2024 Export 8 773 9 246 8 901 9 116 8 781 9 066 8 810 8 888 8 883 8 901 8 994 9 354
Import 11 944 11 973 11 809 12 248 12 166 11 961 11 878 12 416 12 031 12 183 12 154 11 807
Solde -3 171 -2 727 -2 907 -3 133 -3 384 -2 895 -3 069 -3 529 -3 148 -3 283 -3 160 -2 452
2025 Export 8 791 8 978 9 408 8 849 9 098 9 527 9 161 9 132 9 579 9 212 9 373 10 061
Import 12 045 12 097 12 300 12 017 11 939 12 316 12 252 12 111 12 263 12 135 12 341 12 532
Solde -3 254 -3 119 -2 892 -3 168 -2 841 -2 789 -3 091 -2 978 -2 684 -2 923 -2 968 -2 471
2026 Export 9 740                      
Import 12 335                      
Solde -2 595