Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Produit > Série longue
Série longue : C3 - Équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique

Les Graphiques

Evolution annuelle

Evolution mensuelle

Les Tableaux

Evolution annuelle - Données brutes (Millions d'euros)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 12 derniers mois *
Export 85 663 85 096 88 274 90 126 92 299 80 819 92 674 105 433 111 240 109 624
Import 108 328 109 756 116 003 121 024 124 960 113 761 131 934 149 240 150 601 146 895
Solde -22 667 -24 662 -27 731 -30 897 -32 661 -32 942 -39 260 -43 808 -39 360 -37 270
* Cumul de juin 2023 à mai 2024

Evolution mensuelle - Données CVS-CJO (Millions d'euros)

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015 Export 7 010 6 989 7 150 7 181 7 247 7 253 7 256 7 106 7 123 7 084 7 129 7 203
Import 8 588 8 787 9 114 8 963 9 009 8 999 8 980 8 932 9 091 9 449 9 142 9 266
Solde -1 578 -1 798 -1 964 -1 782 -1 762 -1 746 -1 725 -1 826 -1 967 -2 365 -2 013 -2 063
2016 Export 7 201 7 262 6 942 7 004 6 935 6 946 7 054 7 119 7 160 7 022 7 147 7 265
Import 9 174 9 321 9 109 9 159 8 927 8 993 9 121 9 099 9 127 9 081 9 196 9 356
Solde -1 972 -2 059 -2 166 -2 155 -1 992 -2 048 -2 067 -1 980 -1 968 -2 058 -2 049 -2 091
2017 Export 7 037 7 268 7 508 7 131 7 213 7 314 7 430 7 498 7 467 7 482 7 616 7 574
Import 9 470 9 301 9 325 9 381 9 618 9 786 10 053 9 789 9 891 9 757 9 866 10 100
Solde -2 434 -2 033 -1 818 -2 250 -2 405 -2 472 -2 623 -2 291 -2 424 -2 275 -2 250 -2 526
2018 Export 7 540 7 309 7 450 7 598 7 538 7 610 7 544 7 638 7 448 7 608 7 461 7 643
Import 10 046 9 736 9 853 9 984 10 126 10 135 10 073 10 288 10 021 10 408 10 234 10 378
Solde -2 506 -2 427 -2 404 -2 386 -2 587 -2 525 -2 529 -2 650 -2 573 -2 800 -2 773 -2 735
2019 Export 7 699 7 749 7 659 7 851 7 951 7 712 7 437 7 899 7 760 7 696 7 776 7 634
Import 10 298 10 519 10 681 10 465 10 503 10 524 10 253 10 399 10 713 10 568 10 510 10 071
Solde -2 599 -2 769 -3 021 -2 614 -2 552 -2 812 -2 816 -2 500 -2 954 -2 872 -2 734 -2 436
2020 Export 7 314 7 644 6 255 4 385 5 709 6 587 7 025 6 918 7 076 7 348 7 230 7 183
Import 10 151 10 252 8 515 6 592 8 046 9 426 9 945 9 843 9 856 10 043 10 418 10 400
Solde -2 837 -2 608 -2 260 -2 207 -2 336 -2 839 -2 919 -2 925 -2 781 -2 695 -3 188 -3 217
2021 Export 7 539 7 331 7 584 7 580 7 588 7 561 7 683 7 775 7 744 7 790 8 080 7 970
Import 10 660 10 787 10 782 10 967 10 738 10 695 10 853 11 135 10 834 11 056 11 201 11 814
Solde -3 120 -3 456 -3 198 -3 386 -3 150 -3 133 -3 170 -3 360 -3 090 -3 266 -3 121 -3 844
2022 Export 8 553 8 408 8 227 8 170 8 469 8 935 8 800 9 195 9 174 9 127 9 160 9 128
Import 11 715 11 854 11 896 11 978 11 995 12 483 12 338 13 284 13 107 12 787 13 061 12 783
Solde -3 162 -3 447 -3 670 -3 807 -3 526 -3 548 -3 538 -4 088 -3 933 -3 660 -3 901 -3 655
2023 Export 9 142 9 197 9 322 9 329 9 517 9 224 9 465 9 382 9 230 9 337 9 099 9 422
Import 13 008 12 485 12 666 12 616 13 199 12 694 12 873 12 430 12 469 12 342 12 040 12 260
Solde -3 866 -3 288 -3 344 -3 288 -3 682 -3 470 -3 408 -3 049 -3 239 -3 005 -2 942 -2 837
2024 Export 8 673 9 216 8 886 9 040 8 801              
Import 11 954 11 931 11 870 12 155 12 161              
Solde -3 281 -2 715 -2 985 -3 115 -3 361