Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Pays > Série longue
Série longue : US - Etats-Unis

Les Graphiques

Evolution annuelle

Evolution mensuelle

Les Tableaux

Evolution annuelle - Données brutes (Millions d'euros)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 12 derniers mois *
Export 33 979 38 320 42 247 33 052 36 228 48 149 45 208 48 617 48 287 48 053
Import 35 506 36 617 39 217 30 881 34 047 61 410 51 987 52 561 55 810 55 086
Solde -1 524 1 706 3 029 2 170 2 182 -13 261 -6 779 -3 945 -7 525 -7 036
* Cumul de février 2025 à janvier 2026

Evolution mensuelle - Données CVS-CJO (Millions d'euros)

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 Export 2 753 2 783 2 731 2 781 2 828 2 512 2 919 2 974 3 146 2 718 3 008 3 108
Import 3 086 3 129 3 098 2 772 2 707 2 833 2 922 3 078 3 093 2 918 3 050 2 846
Solde -333 -346 -367 9 121 -320 -3 -104 52 -201 -42 262
2018 Export 2 678 2 809 4 545 2 910 2 807 2 939 2 953 3 309 2 855 3 908 3 048 3 456
Import 2 885 2 769 2 827 3 072 3 139 3 174 3 280 3 155 3 052 3 076 3 003 3 346
Solde -207 41 1 719 -162 -332 -235 -327 154 -197 832 45 110
2019 Export 3 601 3 498 3 606 3 584 3 739 3 731 3 793 3 702 3 486 3 367 3 176 3 146
Import 3 125 3 225 3 407 3 358 3 455 3 443 3 017 2 941 3 403 3 213 3 395 3 293
Solde 476 273 199 226 284 288 776 760 83 154 -218 -147
2020 Export 3 253 3 494 3 696 2 103 2 148 2 355 2 822 2 559 2 989 2 676 2 615 2 410
Import 3 524 3 573 3 242 2 085 2 153 1 980 2 465 2 421 2 424 2 475 2 370 2 105
Solde -271 -79 454 18 -5 375 357 138 566 201 245 305
2021 Export 3 089 2 756 2 875 2 903 2 912 2 906 2 857 3 415 2 989 3 092 3 156 3 049
Import 2 404 2 483 2 735 2 681 2 652 2 849 2 734 2 786 2 886 3 121 3 023 3 436
Solde 685 274 140 222 260 57 123 630 103 -29 133 -387
2022 Export 5 379 3 417 3 298 4 780 3 633 3 736 3 856 4 045 4 043 4 027 4 008 4 122
Import 3 601 4 723 4 816 5 056 5 094 5 304 5 319 5 654 6 472 5 025 5 399 4 863
Solde 1 778 -1 306 -1 518 -276 -1 461 -1 567 -1 463 -1 609 -2 429 -998 -1 391 -741
2023 Export 4 081 3 789 3 525 3 505 3 606 3 447 3 860 3 714 3 757 3 453 4 670 4 112
Import 4 711 4 501 3 941 4 241 4 317 4 177 4 489 4 010 4 365 4 472 4 281 4 645
Solde -630 -712 -416 -736 -711 -730 -628 -296 -608 -1 019 389 -533
2024 Export 3 941 3 903 4 032 4 031 4 044 5 395 3 815 3 943 3 674 3 792 3 731 4 386
Import 4 269 4 202 4 423 4 430 4 455 4 067 4 456 4 591 4 305 4 362 4 543 4 576
Solde -327 -299 -391 -399 -410 1 328 -642 -647 -631 -570 -812 -190
2025 Export 4 014 4 373 4 497 4 042 3 912 3 885 3 793 3 987 3 873 4 296 4 039 3 864
Import 4 939 5 077 4 840 4 874 4 671 4 832 4 615 4 667 4 777 4 065 4 322 4 567
Solde -925 -705 -344 -832 -759 -947 -822 -680 -904 230 -284 -704
2026 Export 3 972                      
Import 4 429                      
Solde -457