Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Pays > Série longue
Série longue : UA - Ukraine

Les Graphiques

Evolution annuelle

Evolution mensuelle

Les Tableaux

Evolution annuelle - Données brutes (Millions d'euros)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 12 derniers mois *
Export 848 856 1 055 1 013 1 224 802 1 150 1 141 1 330 1 281
Import 520 615 707 630 886 895 682 940 936 854
Solde 330 239 348 383 337 -93 466 205 390 424
* Cumul d'avril 2025 à mars 2026

Evolution mensuelle - Données CVS-CJO (Millions d'euros)

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 Export 68 66 87 65 71 71 72 71 72 71 65 65
Import 29 55 43 52 46 82 54 39 40 32 38 33
Solde 39 11 44 13 25 -11 18 33 31 39 27 32
2018 Export 70 70 68 67 71 66 68 94 71 78 62 83
Import 56 33 44 49 45 36 42 72 57 77 50 55
Solde 14 37 23 18 26 30 26 22 13 1 12 28
2019 Export 111 88 84 82 92 91 90 90 82 81 83 87
Import 61 43 54 39 47 37 47 102 51 92 78 58
Solde 50 46 31 43 45 54 43 -12 32 -11 5 29
2020 Export 111 83 81 74 66 77 86 81 86 85 93 79
Import 37 65 31 59 36 39 34 80 63 54 42 91
Solde 75 17 50 16 30 38 51 1 23 30 52 -12
2021 Export 93 97 99 101 99 107 88 113 112 102 101 109
Import 69 45 74 75 41 60 74 77 110 103 101 56
Solde 24 52 25 26 58 47 13 35 2 0 0 53
2022 Export 98 96 17 58 52 77 66 72 62 75 70 67
Import 138 86 57 36 36 43 43 57 67 115 141 73
Solde -40 10 -41 22 16 35 22 15 -5 -40 -71 -6
2023 Export 75 106 96 93 122 99 99 92 104 87 91 93
Import 59 38 74 43 41 43 59 59 70 65 80 51
Solde 16 68 22 50 81 56 40 32 33 22 11 42
2024 Export 101 84 94 98 92 98 97 98 92 98 102 91
Import 74 91 55 94 73 72 48 82 91 70 80 111
Solde 27 -7 39 5 19 26 48 16 1 28 22 -20
2025 Export 106 104 106 124 125 114 112 116 112 106 108 108
Import 103 71 128 71 80 68 62 48 42 77 112 73
Solde 3 33 -22 53 45 46 50 69 70 29 -5 34
2026 Export 95 92 91                  
Import 63 44 112                  
Solde 32 48 -21