Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Pays > Série longue
Série longue : GB - Royaume-Uni

Les Graphiques

Evolution annuelle

Evolution mensuelle

Les Tableaux

Evolution annuelle - Données brutes (Millions d'euros)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 12 derniers mois *
Export 31 205 32 684 34 427 27 025 29 159 34 395 36 810 37 794 39 518 39 844
Import 21 768 20 659 21 772 17 127 21 714 28 825 26 117 26 844 25 639 25 870
Solde 9 437 12 024 12 655 9 898 7 443 5 570 10 691 10 950 13 878 13 973
* Cumul de mai 2025 à avril 2026

Evolution mensuelle - Données CVS-CJO (Millions d'euros)

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 Export 2 497 2 472 2 568 2 617 2 592 2 623 2 682 2 674 2 634 2 595 2 657 2 594
Import 1 817 1 751 1 876 1 724 2 014 1 745 1 887 1 810 1 793 1 748 1 823 1 877
Solde 680 721 692 893 578 878 795 864 842 846 835 717
2018 Export 2 760 2 625 2 603 2 748 2 624 2 615 2 651 2 774 2 818 2 861 2 829 2 885
Import 1 747 1 752 1 703 1 772 1 763 1 768 1 768 1 691 1 721 1 686 1 691 1 636
Solde 1 013 874 900 976 862 848 883 1 083 1 097 1 175 1 138 1 249
2019 Export 3 119 3 206 3 832 2 536 2 597 2 672 2 668 3 275 2 711 2 763 2 664 2 711
Import 1 831 1 809 2 258 1 732 1 675 1 820 1 689 1 974 1 742 1 960 1 680 1 721
Solde 1 288 1 397 1 574 804 922 852 979 1 301 969 803 984 990
2020 Export 2 568 2 825 2 447 1 190 1 626 1 896 2 145 2 072 2 425 2 479 2 528 2 721
Import 1 689 1 760 1 326 906 1 141 1 359 1 395 1 388 1 567 1 542 1 475 1 559
Solde 879 1 065 1 121 284 485 537 750 684 858 936 1 054 1 161
2021 Export 2 162 2 177 2 235 2 282 2 297 2 287 2 364 2 542 2 458 2 593 2 716 2 880
Import 1 226 1 550 1 693 1 687 1 751 1 781 2 177 1 668 1 858 1 895 2 011 2 248
Solde 935 627 542 595 546 507 188 874 601 698 705 632
2022 Export 2 638 2 814 2 785 3 004 2 762 2 828 2 675 2 956 3 005 3 027 2 966 2 864
Import 1 961 1 897 2 087 2 245 2 298 2 372 3 323 3 075 2 691 2 311 2 412 2 210
Solde 677 917 698 759 464 456 -648 -118 315 716 554 653
2023 Export 3 309 3 083 2 893 3 043 3 303 3 160 3 198 3 119 3 132 3 066 2 831 2 882
Import 2 229 2 142 2 242 2 116 2 264 2 070 2 286 2 284 2 129 2 224 2 046 2 214
Solde 1 080 941 651 928 1 039 1 089 912 835 1 003 842 785 668
2024 Export 3 087 3 185 3 188 3 081 3 227 3 234 3 248 3 197 2 903 3 057 3 299 3 238
Import 2 330 2 186 2 194 2 289 2 152 2 249 2 093 2 182 2 237 2 261 2 365 2 445
Solde 757 999 994 792 1 075 985 1 155 1 015 666 795 934 793
2025 Export 3 158 3 277 3 412 3 354 3 115 3 219 3 250 3 692 3 290 3 188 3 497 3 313
Import 2 119 2 230 2 188 2 200 1 991 2 234 2 282 2 215 2 196 2 083 2 062 1 951
Solde 1 039 1 047 1 224 1 153 1 123 985 968 1 477 1 094 1 105 1 435 1 362
2026 Export 3 597 3 330 3 297 3 316                
Import 2 141 2 297 2 257 2 236                
Solde 1 456 1 033 1 040 1 080