Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Pays > Série longue
Série longue : GB - Royaume-Uni

Les Graphiques

Evolution annuelle

Evolution mensuelle

Les Tableaux

Evolution annuelle - Données brutes (Millions d'euros)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 12 derniers mois *
Export 31 205 32 684 34 427 27 025 29 159 34 395 36 810 37 794 39 521 39 875
Import 21 768 20 659 21 772 17 127 21 714 28 825 26 117 26 843 25 640 25 891
Solde 9 437 12 024 12 655 9 898 7 443 5 570 10 691 10 950 13 881 13 985
* Cumul d'avril 2025 à mars 2026

Evolution mensuelle - Données CVS-CJO (Millions d'euros)

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 Export 2 497 2 472 2 568 2 617 2 592 2 623 2 682 2 674 2 634 2 595 2 657 2 594
Import 1 817 1 751 1 876 1 724 2 014 1 745 1 887 1 810 1 793 1 748 1 823 1 877
Solde 680 721 692 893 578 878 795 864 842 846 835 717
2018 Export 2 760 2 625 2 604 2 747 2 625 2 616 2 651 2 775 2 817 2 861 2 829 2 885
Import 1 747 1 751 1 704 1 771 1 763 1 767 1 767 1 691 1 721 1 686 1 692 1 636
Solde 1 013 874 900 975 862 849 884 1 084 1 096 1 175 1 137 1 249
2019 Export 3 119 3 206 3 832 2 535 2 598 2 672 2 667 3 276 2 710 2 763 2 664 2 712
Import 1 831 1 809 2 259 1 731 1 676 1 819 1 689 1 974 1 742 1 959 1 680 1 720
Solde 1 288 1 397 1 573 804 923 853 979 1 302 968 803 984 992
2020 Export 2 569 2 826 2 447 1 189 1 627 1 896 2 143 2 073 2 425 2 479 2 529 2 720
Import 1 689 1 760 1 327 906 1 141 1 358 1 395 1 388 1 567 1 542 1 475 1 559
Solde 880 1 065 1 121 282 485 538 748 685 858 937 1 054 1 161
2021 Export 2 162 2 179 2 234 2 278 2 300 2 287 2 362 2 544 2 457 2 594 2 719 2 879
Import 1 227 1 550 1 693 1 687 1 750 1 780 2 177 1 667 1 858 1 895 2 012 2 247
Solde 935 629 541 591 549 507 185 877 599 699 707 632
2022 Export 2 638 2 816 2 784 2 999 2 766 2 826 2 674 2 961 3 003 3 029 2 970 2 862
Import 1 962 1 897 2 088 2 246 2 298 2 370 3 321 3 073 2 690 2 311 2 415 2 209
Solde 676 919 696 752 468 456 -648 -112 313 718 555 653
2023 Export 3 311 3 083 2 892 3 036 3 312 3 157 3 196 3 119 3 131 3 070 2 835 2 882
Import 2 233 2 142 2 245 2 114 2 264 2 067 2 284 2 282 2 128 2 225 2 049 2 212
Solde 1 078 940 647 922 1 048 1 090 913 837 1 003 845 786 670
2024 Export 3 089 3 182 3 186 3 073 3 232 3 232 3 247 3 198 2 902 3 060 3 304 3 238
Import 2 335 2 188 2 200 2 284 2 151 2 244 2 090 2 180 2 235 2 263 2 369 2 441
Solde 754 994 986 789 1 081 988 1 157 1 018 667 796 935 797
2025 Export 3 162 3 273 3 411 3 346 3 122 3 217 3 250 3 689 3 290 3 193 3 504 3 312
Import 2 125 2 231 2 197 2 191 1 992 2 227 2 280 2 212 2 194 2 086 2 067 1 949
Solde 1 037 1 042 1 214 1 155 1 130 990 970 1 477 1 096 1 107 1 436 1 363
2026 Export 3 604 3 329 3 289                  
Import 2 163 2 324 2 281                  
Solde 1 441 1 005 1 008