Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Pays > Série longue
Série longue : ES - Espagne

Les Graphiques

Evolution annuelle

Evolution mensuelle

Les Tableaux

Evolution annuelle - Données brutes (Millions d'euros)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 12 derniers mois *
Export 35 669 37 657 37 488 31 030 37 183 44 653 45 069 44 000 45 324 45 479
Import 35 191 36 439 37 106 35 439 42 187 53 034 50 354 47 208 45 345 45 189
Solde 478 1 217 381 -4 410 -5 006 -8 381 -5 285 -3 209 -24 287
* Cumul de février 2025 à janvier 2026

Evolution mensuelle - Données CVS-CJO (Millions d'euros)

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 Export 2 840 2 693 2 834 2 819 3 037 2 969 3 007 2 983 3 097 3 151 2 987 3 216
Import 3 056 3 013 2 951 2 759 2 864 2 920 2 936 2 832 2 951 2 956 2 995 2 965
Solde -216 -321 -116 60 174 49 71 151 145 195 -8 251
2018 Export 3 067 3 283 2 986 3 164 3 247 3 438 3 219 3 067 3 101 3 075 3 051 3 085
Import 2 941 2 970 2 972 3 037 3 144 3 099 3 086 3 111 2 959 3 160 2 999 3 106
Solde 126 313 14 127 103 339 133 -44 142 -85 52 -21
2019 Export 3 435 3 199 3 234 3 170 3 324 2 994 3 234 3 108 3 079 3 089 3 068 2 797
Import 3 010 3 010 2 976 3 066 3 082 3 304 3 181 3 179 3 172 3 103 3 115 3 117
Solde 426 188 258 104 242 -310 53 -71 -93 -14 -47 -320
2020 Export 3 007 3 025 2 547 1 447 1 773 2 707 2 614 2 854 2 796 2 797 2 710 2 794
Import 3 123 3 110 2 422 1 691 2 286 3 113 3 322 3 309 3 368 3 316 3 159 3 328
Solde -116 -86 125 -244 -514 -407 -708 -455 -572 -519 -449 -534
2021 Export 3 214 2 711 2 755 2 846 2 843 3 043 3 069 3 160 3 200 3 173 3 627 3 327
Import 3 326 3 498 3 330 3 440 3 320 3 415 3 422 3 575 3 494 3 735 3 686 3 696
Solde -113 -787 -574 -594 -478 -372 -353 -414 -295 -562 -59 -368
2022 Export 3 619 3 885 3 773 3 258 3 631 3 939 3 446 3 865 4 131 3 781 3 738 3 544
Import 3 963 3 729 3 748 4 511 4 432 4 380 4 674 5 186 4 571 4 072 4 528 5 599
Solde -345 156 25 -1 252 -801 -441 -1 228 -1 322 -441 -291 -790 -2 055
2023 Export 3 758 3 940 3 760 3 406 3 915 3 726 3 913 3 875 3 806 3 753 3 512 3 847
Import 4 659 4 140 4 295 4 414 4 278 4 242 4 199 4 235 3 927 4 079 4 014 3 963
Solde -901 -200 -535 -1 008 -363 -516 -286 -360 -121 -326 -502 -116
2024 Export 3 669 3 595 3 601 3 772 3 680 3 547 3 591 3 775 3 680 3 724 3 726 3 671
Import 3 956 4 033 4 199 3 993 3 900 4 008 3 852 3 923 3 948 3 837 3 844 3 648
Solde -287 -437 -598 -221 -220 -461 -261 -148 -267 -113 -118 24
2025 Export 3 780 3 703 3 658 3 656 3 738 3 860 4 014 3 770 3 835 3 642 3 980 3 866
Import 3 730 4 113 3 958 3 732 3 884 3 802 3 801 3 734 3 784 3 659 3 574 3 759
Solde 50 -409 -301 -76 -147 58 213 36 51 -18 407 107
2026 Export 4 072                      
Import 3 744                      
Solde 328