Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Pays > Série longue
Série longue : ES - Espagne

Les Graphiques

Evolution annuelle

Evolution mensuelle

Les Tableaux

Evolution annuelle - Données brutes (Millions d'euros)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 12 derniers mois *
Export 35 669 37 657 37 488 31 030 37 183 44 655 45 079 44 022 45 338 46 326
Import 35 191 36 439 37 106 35 439 42 187 53 033 50 355 47 207 45 398 45 025
Solde 478 1 217 381 -4 410 -5 006 -8 377 -5 277 -3 186 -61 1 298
* Cumul de mai 2025 à avril 2026

Evolution mensuelle - Données CVS-CJO (Millions d'euros)

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 Export 2 840 2 693 2 834 2 819 3 037 2 969 3 007 2 983 3 097 3 151 2 987 3 216
Import 3 056 3 013 2 951 2 759 2 864 2 920 2 936 2 832 2 951 2 956 2 995 2 965
Solde -216 -321 -116 60 174 49 71 151 145 195 -8 251
2018 Export 3 054 3 270 2 984 3 175 3 250 3 461 3 225 3 059 3 095 3 084 3 050 3 090
Import 2 972 2 948 2 982 3 029 3 127 3 078 3 095 3 119 2 916 3 170 3 027 3 073
Solde 83 322 2 146 123 383 130 -60 180 -87 23 17
2019 Export 3 425 3 185 3 230 3 175 3 329 3 017 3 240 3 099 3 076 3 091 3 065 2 801
Import 3 033 3 003 2 992 3 063 3 091 3 294 3 181 3 183 3 137 3 098 3 133 3 106
Solde 393 182 239 112 238 -277 59 -85 -61 -7 -68 -305
2020 Export 3 006 3 021 2 541 1 439 1 772 2 721 2 614 2 846 2 792 2 800 2 711 2 803
Import 3 144 3 128 2 436 1 680 2 290 3 127 3 312 3 301 3 356 3 298 3 156 3 322
Solde -138 -106 105 -241 -518 -406 -698 -454 -564 -497 -445 -519
2021 Export 3 223 2 702 2 753 2 838 2 840 3 060 3 070 3 157 3 198 3 172 3 624 3 344
Import 3 335 3 500 3 344 3 418 3 328 3 431 3 435 3 584 3 473 3 713 3 689 3 721
Solde -112 -798 -591 -580 -488 -371 -365 -427 -274 -540 -65 -376
2022 Export 3 626 3 872 3 776 3 244 3 627 3 954 3 445 3 848 4 127 3 785 3 733 3 563
Import 3 971 3 704 3 778 4 487 4 463 4 352 4 709 5 244 4 552 4 025 4 476 5 674
Solde -344 169 -2 -1 243 -835 -398 -1 264 -1 396 -425 -240 -743 -2 111
2023 Export 3 769 3 925 3 778 3 378 3 911 3 737 3 912 3 860 3 810 3 760 3 510 3 862
Import 4 705 4 106 4 281 4 392 4 309 4 241 4 188 4 261 3 927 4 067 4 009 3 987
Solde -936 -181 -504 -1 014 -398 -504 -276 -401 -117 -307 -498 -126
2024 Export 3 672 3 599 3 623 3 735 3 685 3 556 3 579 3 765 3 693 3 739 3 734 3 686
Import 3 985 4 028 4 172 4 007 3 910 3 978 3 876 3 970 3 932 3 842 3 863 3 658
Solde -313 -430 -549 -272 -224 -422 -297 -205 -239 -103 -129 28
2025 Export 3 784 3 707 3 683 3 604 3 746 3 877 3 983 3 777 3 855 3 655 3 980 3 865
Import 3 754 4 077 3 904 3 772 3 886 3 783 3 825 3 766 3 789 3 672 3 589 3 765
Solde 30 -370 -221 -167 -140 94 158 12 66 -17 392 100
2026 Export 4 051 3 709 3 943 4 108                
Import 3 745 3 770 3 799 3 783                
Solde 306 -60 144 325