Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Pays > Série longue
Série longue : BG - Bulgarie

Les Graphiques

Evolution annuelle

Evolution mensuelle

Les Tableaux

Evolution annuelle - Données brutes (Millions d'euros)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 12 derniers mois *
Export 767 766 830 873 941 833 967 1 192 1 275 1 206
Import 1 027 1 135 1 094 1 125 1 134 1 056 1 184 1 459 1 405 1 398
Solde -256 -370 -265 -252 -193 -223 -217 -266 -131 -191
* Cumul de juin 2023 à mai 2024

Evolution mensuelle - Données CVS-CJO (Millions d'euros)

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015 Export 68 63 64 66 62 62 68 61 67 61 68 61
Import 83 87 78 82 87 83 87 90 88 99 77 87
Solde -14 -23 -14 -16 -25 -21 -19 -29 -21 -38 -10 -26
2016 Export 70 68 66 61 58 64 63 64 61 64 60 66
Import 100 87 89 85 94 94 112 87 104 108 87 86
Solde -30 -20 -23 -24 -35 -30 -49 -23 -43 -44 -27 -19
2017 Export 65 69 66 63 72 67 66 70 68 66 83 78
Import 95 86 86 87 84 87 89 90 94 87 103 112
Solde -31 -18 -20 -25 -12 -19 -23 -20 -26 -21 -21 -34
2018 Export 69 72 68 98 69 69 74 71 72 78 68 70
Import 99 96 94 96 97 92 88 93 90 96 93 94
Solde -29 -24 -26 2 -28 -23 -14 -22 -18 -18 -26 -24
2019 Export 67 70 76 79 70 81 75 86 84 83 81 98
Import 92 114 101 90 92 87 101 101 91 89 98 83
Solde -24 -44 -25 -11 -22 -6 -26 -15 -7 -6 -17 16
2020 Export 89 80 59 55 62 70 68 70 69 72 71 67
Import 100 95 79 54 99 110 84 85 84 91 85 94
Solde -11 -15 -20 1 -37 -40 -16 -15 -16 -19 -14 -27
2021 Export 77 78 74 73 79 79 82 82 83 81 93 81
Import 84 89 100 104 89 112 96 91 108 92 95 111
Solde -8 -11 -26 -31 -11 -32 -14 -10 -25 -11 -2 -30
2022 Export 93 91 94 98 104 97 97 101 99 104 104 110
Import 110 113 114 147 124 121 108 119 123 129 124 122
Solde -17 -22 -20 -50 -20 -24 -11 -18 -24 -25 -20 -12
2023 Export 108 104 108 104 104 106 110 110 113 104 102 96
Import 146 124 114 107 113 110 124 130 108 116 109 105
Solde -38 -21 -6 -3 -9 -4 -13 -20 4 -12 -7 -9
2024 Export 88 105 85 100 91              
Import 108 105 109 118 154              
Solde -20 0 -24 -17 -63