Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Pays > Série longue
Série longue : BE - Belgique

Les Graphiques

Evolution annuelle

Evolution mensuelle

Les Tableaux

Evolution annuelle - Données brutes (Millions d'euros)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 12 derniers mois *
Export 32 377 34 220 34 314 30 929 37 177 45 674 48 116 45 313 44 927 45 391
Import 36 640 39 361 38 168 32 524 46 356 68 567 60 470 52 496 44 592 44 440
Solde -4 263 -5 140 -3 850 -1 596 -9 181 -22 892 -12 353 -7 185 337 950
* Cumul de mai 2025 à avril 2026

Evolution mensuelle - Données CVS-CJO (Millions d'euros)

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 Export 2 589 2 614 2 676 2 737 2 732 2 693 2 757 2 727 2 787 2 793 2 651 2 646
Import 3 002 3 105 3 053 3 129 2 992 2 954 3 119 2 969 2 999 3 097 3 164 3 157
Solde -413 -491 -376 -393 -260 -261 -362 -242 -212 -304 -513 -511
2018 Export 2 908 2 849 2 851 2 870 2 845 2 806 2 942 2 958 2 750 2 911 2 886 2 875
Import 3 241 3 233 3 134 3 141 3 371 3 373 3 380 3 331 3 379 3 321 3 337 3 179
Solde -333 -384 -283 -271 -526 -567 -439 -374 -629 -410 -450 -305
2019 Export 2 757 2 896 2 793 2 914 3 145 2 883 2 916 2 941 2 777 2 768 2 871 2 829
Import 3 205 3 236 3 210 3 298 3 481 3 320 3 185 3 080 3 053 3 039 3 088 3 122
Solde -448 -340 -417 -384 -336 -436 -270 -139 -275 -272 -217 -292
2020 Export 2 942 3 016 2 467 1 870 2 218 2 398 2 527 2 492 2 801 2 756 2 782 2 582
Import 3 140 3 004 2 542 2 013 2 452 2 763 2 681 2 783 2 725 2 849 2 771 2 811
Solde -197 12 -75 -143 -234 -365 -154 -291 76 -94 11 -229
2021 Export 2 974 2 975 2 885 2 914 3 016 2 961 2 849 3 194 3 196 3 243 3 410 3 424
Import 3 291 3 056 3 158 3 247 3 354 3 619 3 786 3 875 3 884 4 699 4 873 5 463
Solde -317 -82 -273 -332 -338 -658 -937 -681 -688 -1 456 -1 463 -2 039
2022 Export 3 758 3 614 3 747 3 576 3 709 3 895 3 958 4 026 3 825 3 745 4 120 3 466
Import 5 216 5 153 5 579 5 527 5 254 5 365 5 606 5 684 6 207 6 116 5 810 6 989
Solde -1 459 -1 539 -1 832 -1 950 -1 544 -1 470 -1 648 -1 658 -2 382 -2 370 -1 690 -3 524
2023 Export 3 852 3 975 3 923 4 149 3 901 4 031 4 368 4 171 4 194 4 050 3 825 3 890
Import 6 318 5 988 6 301 5 172 4 888 4 781 5 100 5 401 3 969 4 269 4 063 4 300
Solde -2 466 -2 013 -2 378 -1 023 -987 -750 -732 -1 229 225 -219 -238 -410
2024 Export 3 561 3 836 3 761 3 827 3 782 4 138 3 479 3 779 3 512 3 881 3 880 3 827
Import 4 409 4 494 4 666 4 948 5 301 5 188 3 933 4 212 3 828 3 791 3 981 3 855
Solde -848 -658 -905 -1 121 -1 519 -1 050 -454 -434 -316 90 -101 -28
2025 Export 3 969 3 660 3 909 3 645 3 970 3 774 3 673 3 768 3 801 3 536 3 743 3 762
Import 3 747 3 960 3 743 3 654 3 840 3 885 3 845 3 670 3 765 3 553 3 589 3 425
Solde 221 -300 167 -9 130 -111 -172 99 36 -17 154 337
2026 Export 3 757 4 273 3 761 3 900                
Import 3 604 3 736 3 788 3 835                
Solde 153 536 -27 64