Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Produit > Série longue
Série longue : C27B - Matériel électrique

Les Graphiques

Evolution annuelle

Evolution mensuelle

Les Tableaux

Evolution annuelle - Données brutes (Millions d'euros)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 12 derniers mois *
Export 17 823 18 241 18 860 17 246 19 566 22 609 24 707 25 551 25 846 25 992
Import 20 305 21 676 22 314 19 786 23 121 27 960 29 975 29 501 29 018 28 914
Solde -2 482 -3 437 -3 453 -2 539 -3 555 -5 354 -5 269 -3 953 -3 176 -2 925
* Cumul de février 2025 à janvier 2026

Evolution mensuelle - Données CVS-CJO (Millions d'euros)

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 Export 1 385 1 491 1 490 1 429 1 442 1 456 1 529 1 484 1 536 1 534 1 537 1 531
Import 1 645 1 573 1 631 1 675 1 702 1 747 1 782 1 676 1 717 1 721 1 733 1 759
Solde -260 -83 -140 -246 -260 -292 -252 -192 -181 -188 -197 -228
2018 Export 1 597 1 474 1 574 1 526 1 525 1 529 1 516 1 520 1 487 1 497 1 510 1 524
Import 1 791 1 762 1 777 1 777 1 813 1 792 1 850 1 836 1 826 1 875 1 748 1 856
Solde -194 -288 -204 -250 -288 -263 -333 -315 -339 -377 -238 -332
2019 Export 1 537 1 522 1 539 1 604 1 619 1 596 1 521 1 617 1 622 1 605 1 580 1 609
Import 1 835 1 841 1 871 1 865 1 890 1 918 1 899 1 898 1 886 1 852 1 878 1 757
Solde -298 -319 -332 -261 -271 -322 -377 -280 -264 -247 -298 -148
2020 Export 1 568 1 635 1 310 1 007 1 214 1 422 1 470 1 488 1 507 1 550 1 557 1 508
Import 1 770 1 846 1 461 1 187 1 331 1 685 1 701 1 683 1 733 1 765 1 806 1 784
Solde -202 -211 -152 -180 -117 -263 -231 -195 -226 -215 -250 -276
2021 Export 1 559 1 550 1 577 1 601 1 602 1 616 1 616 1 616 1 632 1 669 1 686 1 715
Import 1 886 1 889 1 888 1 857 1 840 1 868 1 885 1 934 1 856 2 029 2 022 2 079
Solde -327 -339 -311 -255 -238 -253 -269 -318 -224 -361 -337 -364
2022 Export 1 823 1 758 1 759 1 746 1 797 1 879 1 887 2 002 1 969 1 946 2 015 2 018
Import 2 075 2 139 2 166 2 195 2 239 2 341 2 345 2 497 2 482 2 366 2 483 2 625
Solde -252 -381 -407 -449 -442 -462 -458 -495 -513 -420 -468 -607
2023 Export 2 042 2 041 2 039 2 013 2 159 1 967 2 196 2 077 2 033 2 107 2 076 2 043
Import 2 545 2 457 2 518 2 524 2 716 2 563 2 693 2 453 2 493 2 402 2 301 2 426
Solde -503 -416 -479 -511 -557 -595 -497 -376 -460 -295 -224 -383
2024 Export 2 078 2 303 2 095 2 218 2 128 2 104 2 105 2 112 2 160 2 112 2 114 2 100
Import 2 389 2 393 2 431 2 515 2 536 2 454 2 500 2 526 2 444 2 492 2 484 2 413
Solde -311 -90 -335 -297 -408 -350 -395 -414 -284 -380 -370 -313
2025 Export 2 086 2 075 2 139 2 141 2 146 2 176 2 163 2 103 2 170 2 193 2 232 2 323
Import 2 460 2 471 2 462 2 410 2 356 2 407 2 391 2 408 2 389 2 397 2 509 2 478
Solde -374 -396 -323 -269 -211 -231 -228 -305 -219 -204 -277 -155
2026 Export 2 334                      
Import 2 431                      
Solde -97