Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Produit > Série longue
Série longue : C22B - Produits en plastique

Les Graphiques

Evolution annuelle

Evolution mensuelle

Les Tableaux

Evolution annuelle - Données brutes (Millions d'euros)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 12 derniers mois *
Export 8 999 9 207 9 367 8 771 10 353 11 648 11 393 11 568 11 969 12 135
Import 12 877 13 181 13 340 12 557 15 046 17 045 15 916 15 764 15 497 15 527
Solde -3 876 -3 977 -3 975 -3 784 -4 692 -5 398 -4 523 -4 195 -3 532 -3 394
* Cumul de mai 2025 à avril 2026

Evolution mensuelle - Données CVS-CJO (Millions d'euros)

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 Export 726 723 749 709 745 766 743 757 772 780 776 782
Import 1 043 1 037 1 072 1 039 1 105 1 075 1 100 1 094 1 088 1 093 1 081 1 100
Solde -317 -313 -323 -330 -360 -309 -357 -337 -316 -313 -305 -318
2018 Export 772 760 754 771 777 777 770 780 769 772 752 778
Import 1 105 1 088 1 099 1 105 1 102 1 100 1 099 1 098 1 095 1 107 1 101 1 111
Solde -333 -328 -344 -334 -325 -323 -329 -317 -326 -335 -349 -333
2019 Export 782 798 799 788 789 774 776 777 783 788 778 773
Import 1 104 1 122 1 114 1 121 1 122 1 131 1 119 1 090 1 142 1 123 1 111 1 083
Solde -323 -324 -315 -333 -333 -357 -343 -313 -359 -335 -333 -310
2020 Export 779 783 712 564 632 681 739 720 768 778 815 802
Import 1 101 1 148 906 779 925 1 076 1 092 1 093 1 088 1 112 1 130 1 125
Solde -321 -365 -193 -215 -293 -395 -353 -374 -320 -334 -315 -323
2021 Export 822 832 846 843 843 853 850 872 868 885 903 902
Import 1 158 1 164 1 192 1 212 1 228 1 224 1 259 1 280 1 261 1 307 1 369 1 376
Solde -336 -332 -346 -369 -384 -370 -409 -409 -393 -423 -466 -474
2022 Export 975 958 943 946 963 967 980 993 991 979 971 982
Import 1 374 1 389 1 386 1 405 1 411 1 459 1 446 1 489 1 464 1 426 1 405 1 378
Solde -399 -430 -443 -459 -447 -491 -466 -496 -473 -446 -434 -396
2023 Export 991 952 964 953 954 941 948 931 940 942 940 961
Import 1 390 1 368 1 355 1 316 1 366 1 324 1 318 1 280 1 314 1 324 1 266 1 344
Solde -399 -416 -390 -363 -412 -383 -370 -349 -374 -381 -326 -383
2024 Export 946 961 948 983 961 954 936 968 969 980 991 978
Import 1 311 1 327 1 305 1 368 1 313 1 304 1 294 1 333 1 318 1 313 1 317 1 302
Solde -365 -365 -357 -385 -352 -350 -358 -365 -349 -333 -325 -324
2025 Export 995 995 1 001 992 986 1 012 1 006 999 1 008 989 1 019 1 022
Import 1 320 1 315 1 342 1 264 1 288 1 304 1 300 1 272 1 278 1 289 1 298 1 300
Solde -325 -319 -341 -272 -302 -292 -294 -273 -270 -300 -280 -279
2026 Export 1 022 1 014 1 040 1 060                
Import 1 288 1 290 1 331 1 346                
Solde -266 -276 -291 -286