Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Produit > Série longue
Série longue : C20C - Produits chimiques divers

Les Graphiques

Evolution annuelle

Evolution mensuelle

Les Tableaux

Evolution annuelle - Données brutes (Millions d'euros)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 12 derniers mois *
Export 17 066 17 596 18 023 17 517 19 646 22 281 21 751 21 899 22 229 22 068
Import 14 277 14 329 14 280 14 139 16 558 20 453 19 289 18 956 18 517 18 866
Solde 2 790 3 268 3 741 3 372 3 090 1 827 2 461 2 944 3 712 3 202
* Cumul de mai 2025 à avril 2026

Evolution mensuelle - Données CVS-CJO (Millions d'euros)

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 Export 1 311 1 419 1 407 1 428 1 400 1 402 1 453 1 439 1 476 1 455 1 452 1 520
Import 1 167 1 143 1 208 1 146 1 182 1 151 1 234 1 227 1 252 1 174 1 173 1 256
Solde 143 275 199 282 217 251 219 212 224 280 279 264
2018 Export 1 480 1 416 1 417 1 466 1 474 1 461 1 440 1 476 1 454 1 582 1 478 1 504
Import 1 179 1 191 1 184 1 210 1 176 1 234 1 175 1 204 1 185 1 256 1 177 1 176
Solde 301 224 233 257 298 227 265 272 269 326 301 328
2019 Export 1 547 1 530 1 556 1 489 1 491 1 524 1 488 1 504 1 521 1 501 1 482 1 462
Import 1 161 1 233 1 217 1 174 1 212 1 218 1 175 1 185 1 181 1 198 1 210 1 167
Solde 386 296 339 316 279 306 313 319 340 304 272 296
2020 Export 1 479 1 516 1 530 1 368 1 346 1 298 1 399 1 443 1 430 1 504 1 628 1 554
Import 1 197 1 196 1 166 1 046 1 053 1 148 1 149 1 172 1 201 1 265 1 278 1 250
Solde 282 321 364 322 293 150 250 271 230 238 350 304
2021 Export 1 559 1 565 1 578 1 596 1 611 1 593 1 686 1 610 1 630 1 663 1 740 1 739
Import 1 265 1 289 1 334 1 402 1 259 1 389 1 413 1 405 1 416 1 378 1 403 1 547
Solde 294 276 244 194 353 204 273 205 214 285 337 192
2022 Export 1 822 1 771 1 738 1 799 1 821 1 859 1 850 1 974 1 946 1 938 1 873 1 916
Import 1 741 1 646 1 669 1 543 1 733 1 628 1 778 1 765 1 712 1 759 1 757 1 710
Solde 81 125 69 257 88 232 72 210 233 179 116 206
2023 Export 1 893 1 839 1 805 1 803 1 819 1 793 1 826 1 822 1 793 1 773 1 813 1 804
Import 1 781 1 689 1 553 1 514 1 669 1 655 1 599 1 607 1 603 1 566 1 493 1 596
Solde 112 150 252 289 150 138 226 215 190 207 319 208
2024 Export 1 702 1 812 1 808 1 799 1 849 1 878 1 845 1 838 1 844 1 940 1 837 1 855
Import 1 505 1 565 1 577 1 586 1 531 1 608 1 576 1 506 1 675 1 609 1 649 1 619
Solde 197 247 230 213 318 270 269 332 169 331 188 235
2025 Export 1 867 1 902 1 893 1 900 1 835 1 839 1 837 1 821 1 847 1 857 1 889 1 847
Import 1 550 1 472 1 625 1 560 1 575 1 549 1 559 1 592 1 524 1 525 1 555 1 528
Solde 317 430 268 340 261 290 278 229 322 332 334 319
2026 Export 1 844 1 825 1 871 1 857                
Import 1 585 1 636 1 635 1 680                
Solde 258 188 236 176