Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Produit > Série longue
Série longue : C10G - Produits de boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires

Les Graphiques

Evolution annuelle

Evolution mensuelle

Les Tableaux

Evolution annuelle - Données brutes (Millions d'euros)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 12 derniers mois *
Export 1 977 2 084 2 213 2 087 2 509 2 932 3 214 3 089 3 218 3 248
Import 2 330 2 351 2 487 2 461 2 648 3 078 3 520 3 682 3 967 3 978
Solde -351 -266 -273 -375 -141 -146 -307 -591 -750 -731
* Cumul d'avril 2025 à mars 2026

Evolution mensuelle - Données CVS-CJO (Millions d'euros)

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 Export 159 156 161 161 165 166 162 166 174 172 167 171
Import 183 201 194 187 195 186 197 196 205 200 198 197
Solde -24 -46 -33 -26 -30 -21 -35 -30 -31 -28 -31 -26
2018 Export 164 168 178 169 179 171 172 179 175 177 180 179
Import 190 193 195 191 198 194 191 193 193 214 194 207
Solde -26 -25 -17 -23 -20 -22 -20 -14 -18 -37 -14 -28
2019 Export 184 186 182 188 179 180 180 184 188 189 186 191
Import 205 201 201 206 206 208 201 228 219 211 209 205
Solde -21 -15 -19 -18 -27 -27 -20 -43 -31 -21 -23 -15
2020 Export 176 201 183 146 148 163 174 180 178 174 183 181
Import 216 211 208 192 191 202 207 206 207 208 217 198
Solde -40 -9 -25 -46 -43 -39 -33 -26 -29 -34 -34 -17
2021 Export 189 191 199 199 204 210 219 211 210 216 223 221
Import 213 218 212 218 210 218 222 222 217 221 230 238
Solde -25 -27 -12 -19 -5 -8 -2 -12 -7 -5 -8 -17
2022 Export 226 218 233 234 235 251 246 245 249 260 258 263
Import 234 238 251 248 245 250 254 263 262 274 280 275
Solde -8 -20 -18 -14 -10 0 -7 -18 -12 -15 -21 -12
2023 Export 266 268 268 264 277 293 286 289 257 252 242 256
Import 282 292 305 279 301 301 284 302 303 295 291 301
Solde -16 -24 -37 -15 -25 -8 2 -13 -46 -43 -50 -44
2024 Export 256 259 255 258 263 256 252 257 257 259 249 272
Import 293 292 291 301 323 314 314 308 308 316 318 318
Solde -37 -34 -36 -43 -60 -59 -61 -51 -51 -57 -69 -46
2025 Export 265 266 264 273 264 265 273 269 272 271 274 269
Import 330 330 333 329 330 332 333 329 336 333 336 338
Solde -65 -64 -69 -56 -66 -67 -60 -60 -63 -62 -62 -69
2026 Export 274 274 277                  
Import 339 338 324                  
Solde -65 -65 -47