Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Produit > Série longue
Série longue : B08Z - Produits divers des industries extractives

Les Graphiques

Evolution annuelle

Evolution mensuelle

Les Tableaux

Evolution annuelle - Données brutes (Millions d'euros)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 12 derniers mois *
Export 534 548 537 498 563 656 660 659 782 745
Import 788 809 814 761 950 1 134 1 029 895 900 921
Solde -253 -261 -278 -265 -388 -479 -369 -238 -119 -177
* Cumul de mai 2025 à avril 2026

Evolution mensuelle - Données CVS-CJO (Millions d'euros)

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 Export 43 45 48 41 44 40 45 46 44 45 46 47
Import 63 65 66 64 63 68 69 70 67 63 63 71
Solde -20 -21 -18 -23 -18 -28 -24 -23 -23 -18 -16 -24
2018 Export 46 45 44 48 53 47 44 44 45 45 41 47
Import 68 66 70 65 69 69 61 71 70 66 67 70
Solde -22 -20 -26 -17 -17 -22 -17 -27 -25 -21 -26 -23
2019 Export 47 46 45 44 46 47 44 44 45 44 45 40
Import 72 72 65 66 68 64 70 63 65 72 73 66
Solde -25 -25 -19 -22 -22 -18 -26 -19 -20 -27 -29 -26
2020 Export 42 45 43 35 34 38 41 42 42 46 46 45
Import 68 67 58 49 53 66 62 68 64 69 72 73
Solde -26 -22 -15 -14 -20 -28 -21 -26 -22 -23 -26 -28
2021 Export 45 45 46 46 46 45 47 48 49 45 47 54
Import 70 63 77 78 79 79 83 73 89 87 82 88
Solde -24 -19 -31 -32 -33 -34 -36 -25 -40 -43 -35 -34
2022 Export 52 53 52 49 56 58 60 58 57 55 56 50
Import 98 79 92 94 97 102 92 101 97 94 98 94
Solde -46 -25 -40 -45 -41 -44 -32 -43 -40 -39 -41 -45
2023 Export 57 55 56 56 56 57 54 57 54 55 54 56
Import 84 95 89 85 86 96 90 78 84 85 79 77
Solde -27 -40 -33 -29 -30 -40 -36 -21 -31 -31 -26 -21
2024 Export 54 56 55 55 54 55 54 53 55 57 58 53
Import 74 77 75 77 76 74 73 75 73 71 77 76
Solde -20 -21 -20 -22 -22 -19 -19 -22 -17 -14 -19 -24
2025 Export 67 64 65 65 64 66 67 66 68 65 65 61
Import 79 74 76 78 75 71 75 82 74 73 72 76
Solde -13 -11 -11 -12 -10 -5 -7 -17 -6 -8 -7 -15
2026 Export 55 54 58 56                
Import 87 82 79 79                
Solde -32 -28 -20 -23