Données brutes estimées (millions d'euros) | Export |
Part
(1) |
Import |
Part
(1) |
Solde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CC - Bois, papier et carton | 9 893 | 1,7 | 15 972 | 2,3 | -6 079 | ||
C16Z - Bois, articles en bois | 2 844 | 28,7 | 5 167 | 32,4 | -2 323 | ||
C17A - Pâte à papier, papier et carton | 4 363 | 44,1 | 5 776 | 36,2 | -1 413 | ||
C17B - Articles en papier ou en carton | 2 674 | 27,0 | 5 002 | 31,3 | -2 328 | ||
C18Z - Matériel d’impression et de reproduction | 13 | 0,1 | 30 | 0,2 | -17 | ||
(1) La part (%) du poste
CC - Bois, papier et carton
est calculée par rapport au total CAF/FAB hors matériel militaire et données sous
le seuil La part des éléments du poste est calculée par rapport au total du poste CC - Bois, papier et carton. |
Export |
Evo.
(1) |
Import |
Evo.
(1) |
||
---|---|---|---|---|---|
CC - Bois, papier et carton | 837 | 0,4 | 1 337 | -0,4 | |
C16Z - Bois, articles en bois | 234 | 0,4 | 441 | -1,3 | |
C17A - Pâte à papier, papier et carton | 384 | 1,9 | 475 | -0,2 | |
C17B - Articles en papier ou en carton | 218 | -2,2 | 419 | 0,5 | |
C18Z - Matériel d’impression et de reproduction | 1 | 0,0 | 2 | -33,3 | |
(1) L'évolution (%) est calculée par rapport aux données du mois précédent. |