Données brutes estimées (millions d'euros) | Export |
Part
(1) |
Import |
Part
(1) |
Solde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BZ - Hydrocarbures naturels et autres produits des industries extractives | 7 382 | 1,3 | 57 279 | 8,3 | -49 897 | ||
B05Z - Houille | 23 | 0,3 | 1 146 | 2,0 | -1 123 | ||
B06Z - Hydrocarbures naturels | 6 555 | 88,8 | 53 599 | 93,6 | -47 044 | ||
B07Z - Minerais métalliques | 147 | 2,0 | 1 618 | 2,8 | -1 471 | ||
B08Z - Produits divers des industries extractives | 654 | 8,9 | 917 | 1,6 | -263 | ||
(1) La part (%) du poste
BZ - Hydrocarbures naturels et autres produits des industries extractives
est calculée par rapport au total CAF/FAB hors matériel militaire et données sous
le seuil La part des éléments du poste est calculée par rapport au total du poste BZ - Hydrocarbures naturels et autres produits des industries extractives. |
Export |
Evo.
(1) |
Import |
Evo.
(1) |
||
---|---|---|---|---|---|
BZ - Hydrocarbures naturels et autres produits des industries extractives | 416 | -22,4 | 4 066 | -10,1 | |
B05Z - Houille | 0 | -100,0 | 80 | -8,0 | |
B06Z - Hydrocarbures naturels | 350 | -25,4 | 3 765 | -11,0 | |
B07Z - Minerais métalliques | 10 | 0,0 | 148 | 13,0 | |
B08Z - Produits divers des industries extractives | 56 | 7,7 | 72 | -2,7 | |
(1) L'évolution (%) est calculée par rapport aux données du mois précédent. |