Données brutes estimées (millions d'euros) | Export |
Part
(1) |
Import |
Part
(1) |
Solde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C3 - Équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique | 107 407 | 18,2 | 144 949 | 21,0 | -37 542 | ||
CI - Produits informatiques, électroniques et optiques | 32 847 | 30,6 | 54 097 | 37,3 | -21 250 | ||
CJ - Équipements électriques et ménagers | 28 051 | 26,1 | 36 528 | 25,2 | -8 477 | ||
CK - Machines industrielles et agricoles, machines diverses | 46 509 | 43,3 | 54 324 | 37,5 | -7 815 | ||
(1) La part (%) du poste
C3 - Équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique
est calculée par rapport au total CAF/FAB hors matériel militaire et données sous
le seuil La part des éléments du poste est calculée par rapport au total du poste C3 - Équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique. |
Export |
Evo.
(1) |
Import |
Evo.
(1) |
||
---|---|---|---|---|---|
C3 - Équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique | 8 822 | 0,4 | 12 101 | -4,4 | |
CI - Produits informatiques, électroniques et optiques | 2 770 | 3,0 | 4 500 | -6,1 | |
CJ - Équipements électriques et ménagers | 2 395 | 2,9 | 3 122 | -2,8 | |
CK - Machines industrielles et agricoles, machines diverses | 3 657 | -3,0 | 4 479 | -3,6 | |
(1) L'évolution (%) est calculée par rapport aux données du mois précédent. |