Données brutes estimées (millions d'euros) | Export |
Part
(1) |
Import |
Part
(1) |
Solde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALENA | 56 841 | 9,6 | 59 278 | 8,6 | -2 437 | ||
CA - Canada | 4 153 | 7,3 | 3 914 | 6,6 | 239 | ||
US - Etats-Unis | 48 854 | 85,9 | 52 500 | 88,6 | -3 646 | ||
MX - Mexique | 3 837 | 6,8 | 2 864 | 4,8 | 973 | ||
(1) La part (%) du poste
ALENA
est calculée par rapport au total CAF/FAB hors matériel militaire et données sous
le seuil La part des éléments du poste est calculée par rapport au total du poste ALENA. |
Export |
Evo.
(1) |
Import |
Evo.
(1) |
||
---|---|---|---|---|---|
ALENA | 4 645 | 2,2 | 5 144 | 5,2 | |
CA - Canada | 338 | -11,5 | 278 | 1,5 | |
US - Etats-Unis | 3 981 | 2,5 | 4 616 | 5,8 | |
MX - Mexique | 326 | 16,0 | 250 | -1,6 | |
(1) L'évolution (%) est calculée par rapport aux données du mois précédent. |