Données brutes estimées (millions d'euros) | Export |
Part
(1) |
Import |
Part
(1) |
Solde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe hors UE | 81 028 | 13,8 | 70 511 | 10,2 | 10 517 | ||
NO - Norvège | 2 320 | 2,9 | 4 412 | 6,3 | -2 092 | ||
GB - Royaume-Uni | 36 728 | 45,3 | 26 294 | 37,3 | 10 434 | ||
RU - Russie | 2 003 | 2,5 | 3 869 | 5,5 | -1 866 | ||
CH - Suisse | 20 724 | 25,6 | 17 730 | 25,1 | 2 994 | ||
TR - Turquie | 12 687 | 15,7 | 10 852 | 15,4 | 1 835 | ||
UA - Ukraine | 1 119 | 1,4 | 872 | 1,2 | 247 | ||
Autres pays Europe hors UE | 5 450 | 6,7 | 6 487 | 9,2 | -1 037 | ||
(1) La part (%) du poste
Europe hors UE
est calculée par rapport au total CAF/FAB hors matériel militaire et données sous
le seuil La part des éléments du poste est calculée par rapport au total du poste Europe hors UE. |
Export |
Evo.
(1) |
Import |
Evo.
(1) |
||
---|---|---|---|---|---|
Europe hors UE | 6 410 | -6,9 | 5 890 | 5,1 | |
NO - Norvège | 183 | 15,1 | 456 | 81,0 | |
GB - Royaume-Uni | 2 903 | -8,4 | 2 200 | -0,6 | |
RU - Russie | 177 | -11,1 | 348 | 31,3 | |
CH - Suisse | 1 655 | 1,8 | 1 442 | 3,1 | |
TR - Turquie | 1 074 | 1,1 | 876 | 1,4 | |
UA - Ukraine | 84 | -7,7 | 90 | 12,5 | |
Autres pays Europe hors UE | 333 | -42,9 | 478 | -10,3 | |
(1) L'évolution (%) est calculée par rapport aux données du mois précédent. |