Données brutes estimées (millions d'euros) | Export |
Part
(1) |
Import |
Part
(1) |
Solde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CM - Produits manufacturés divers | 23 186 | 3,9 | 33 074 | 4,8 | -9 888 | ||
C31Z - Meubles | 2 619 | 11,3 | 8 273 | 25,0 | -5 654 | ||
C32A - Articles de joaillerie et bijouterie, instruments de musique | 8 840 | 38,1 | 6 735 | 20,4 | 2 105 | ||
C32B - Instruments à usage médical, optique et dentaire | 7 072 | 30,5 | 10 695 | 32,3 | -3 623 | ||
C32C - Articles de sport, jeux et jouets ; produits manufacturés divers | 4 655 | 20,1 | 7 373 | 22,3 | -2 718 | ||
(1) La part (%) du poste
CM - Produits manufacturés divers
est calculée par rapport au total CAF/FAB hors matériel militaire et données sous
le seuil La part des éléments du poste est calculée par rapport au total du poste CM - Produits manufacturés divers. |
Export |
Evo.
(1) |
Import |
Evo.
(1) |
||
---|---|---|---|---|---|
CM - Produits manufacturés divers | 1 884 | -0,3 | 2 847 | 1,6 | |
C31Z - Meubles | 215 | 0,5 | 706 | 3,7 | |
C32A - Articles de joaillerie et bijouterie, instruments de musique | 679 | -5,7 | 589 | 4,6 | |
C32B - Instruments à usage médical, optique et dentaire | 613 | 5,7 | 922 | -0,5 | |
C32C - Articles de sport, jeux et jouets ; produits manufacturés divers | 377 | 0,8 | 630 | -0,3 | |
(1) L'évolution (%) est calculée par rapport aux données du mois précédent. |