Données brutes estimées (millions d'euros) | Export |
Part
(1) |
Import |
Part
(1) |
Solde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C4 - Matériels de transport | 116 417 | 19,8 | 110 950 | 16,0 | 5 467 | ||
C29A - Produits de la construction automobile | 38 082 | 32,7 | 56 542 | 51,0 | -18 460 | ||
C29B - Équipements pour automobiles | 15 220 | 13,1 | 19 887 | 17,9 | -4 667 | ||
C30A - Navires et bateaux | 4 703 | 4,0 | 2 383 | 2,1 | 2 320 | ||
C30B - Matériel ferroviaire roulant | 594 | 0,5 | 857 | 0,8 | -263 | ||
C30C - Produit de la construction aéronautique et spatiale | 56 609 | 48,6 | 27 735 | 25,0 | 28 874 | ||
C30D - Véhicules militaires de combat | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
C30E - Cycles et motocycles | 1 209 | 1,0 | 3 541 | 3,2 | -2 332 | ||
(1) La part (%) du poste
C4 - Matériels de transport
est calculée par rapport au total CAF/FAB hors matériel militaire et données sous
le seuil La part des éléments du poste est calculée par rapport au total du poste C4 - Matériels de transport. |
Export |
Evo.
(1) |
Import |
Evo.
(1) |
||
---|---|---|---|---|---|
C4 - Matériels de transport | 8 953 | -7,9 | 9 373 | 2,2 | |
C29A - Produits de la construction automobile | 3 125 | 3,6 | 4 637 | 1,0 | |
C29B - Équipements pour automobiles | 1 215 | -1,3 | 1 625 | 2,4 | |
C30A - Navires et bateaux | 149 | 53,6 | 396 | 43,0 | |
C30B - Matériel ferroviaire roulant | 65 | 62,5 | 64 | 4,9 | |
C30C - Produit de la construction aéronautique et spatiale | 4 298 | -17,9 | 2 356 | -0,2 | |
C30D - Véhicules militaires de combat | 0 | ns | 0 | ns | |
C30E - Cycles et motocycles | 101 | -2,9 | 294 | 0,3 | |
(1) L'évolution (%) est calculée par rapport aux données du mois précédent. |