Données brutes estimées (millions d'euros) | Export |
Part
(1) |
Import |
Part
(1) |
Solde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CK - Machines industrielles et agricoles, machines diverses | 46 509 | 7,9 | 54 324 | 7,9 | -7 815 | ||
C28A - Machines et équipements d'usage général | 32 126 | 69,1 | 35 870 | 66,0 | -3 744 | ||
C28B - Machines agricoles et forestières | 3 854 | 8,3 | 6 078 | 11,2 | -2 224 | ||
C28C - Machines-outils | 1 249 | 2,7 | 2 168 | 4,0 | -919 | ||
C28D - Machines diverses d'usage spécifique | 9 279 | 20,0 | 10 207 | 18,8 | -928 | ||
(1) La part (%) du poste
CK - Machines industrielles et agricoles, machines diverses
est calculée par rapport au total CAF/FAB hors matériel militaire et données sous
le seuil La part des éléments du poste est calculée par rapport au total du poste CK - Machines industrielles et agricoles, machines diverses. |
Export |
Evo.
(1) |
Import |
Evo.
(1) |
||
---|---|---|---|---|---|
CK - Machines industrielles et agricoles, machines diverses | 3 657 | -3,0 | 4 479 | -3,6 | |
C28A - Machines et équipements d'usage général | 2 565 | -5,3 | 3 003 | -3,3 | |
C28B - Machines agricoles et forestières | 254 | -4,9 | 469 | 7,1 | |
C28C - Machines-outils | 99 | -1,0 | 174 | -4,4 | |
C28D - Machines diverses d'usage spécifique | 739 | 6,5 | 833 | -9,5 | |
(1) L'évolution (%) est calculée par rapport aux données du mois précédent. |