Données brutes estimées (millions d'euros) | Export |
Part
(1) |
Import |
Part
(1) |
Solde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CE - Produits chimiques, parfums et cosmétiques | 75 006 | 12,7 | 55 415 | 8,0 | 19 591 | ||
C20A - Produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique | 28 892 | 38,5 | 29 136 | 52,6 | -244 | ||
C20B - Parfums, cosmétiques et produits d’entretien | 24 495 | 32,7 | 7 512 | 13,6 | 16 983 | ||
C20C - Produits chimiques divers | 21 621 | 28,8 | 18 768 | 33,9 | 2 853 | ||
(1) La part (%) du poste
CE - Produits chimiques, parfums et cosmétiques
est calculée par rapport au total CAF/FAB hors matériel militaire et données sous
le seuil La part des éléments du poste est calculée par rapport au total du poste CE - Produits chimiques, parfums et cosmétiques. |
Export |
Evo.
(1) |
Import |
Evo.
(1) |
||
---|---|---|---|---|---|
CE - Produits chimiques, parfums et cosmétiques | 6 093 | 1,7 | 4 738 | 3,1 | |
C20A - Produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique | 2 273 | 2,3 | 2 450 | 0,7 | |
C20B - Parfums, cosmétiques et produits d’entretien | 1 986 | 0,7 | 632 | -1,9 | |
C20C - Produits chimiques divers | 1 834 | 2,1 | 1 657 | 9,2 | |
(1) L'évolution (%) est calculée par rapport aux données du mois précédent. |