Données brutes estimées (millions d'euros) | Export |
Part
(1) |
Import |
Part
(1) |
Solde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RU - Objets d’art, d’antiquité et de collection | 1 619 | 0,3 | 1 372 | 0,2 | 247 | ||
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | 1 218 | 75,2 | 1 041 | 75,9 | 177 | ||
R91Z - Objets d’antiquité et de collection | 400 | 24,7 | 335 | 24,4 | 65 | ||
S96Z - Cheveux bruts | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
(1) La part (%) du poste
RU - Objets d’art, d’antiquité et de collection
est calculée par rapport au total CAF/FAB hors matériel militaire et données sous
le seuil La part des éléments du poste est calculée par rapport au total du poste RU - Objets d’art, d’antiquité et de collection. |
Export |
Evo.
(1) |
Import |
Evo.
(1) |
||
---|---|---|---|---|---|
RU - Objets d’art, d’antiquité et de collection | 109 | 94,6 | 103 | 90,7 | |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | 78 | 95,0 | 73 | 160,7 | |
R91Z - Objets d’antiquité et de collection | 31 | 82,4 | 30 | 15,4 | |
S96Z - Cheveux bruts | 0 | ns | 0 | ns | |
(1) L'évolution (%) est calculée par rapport aux données du mois précédent. |