Données brutes estimées (millions d'euros) | Export |
Part
(1) |
Import |
Part
(1) |
Solde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CB - Textiles, habillement, cuir et chaussures | 40 370 | 6,9 | 44 776 | 6,5 | -4 406 | ||
C13Z - Produits de l'industrie textile | 5 663 | 14,0 | 7 040 | 15,7 | -1 377 | ||
C14Z - Articles d'habillement | 16 119 | 39,9 | 24 102 | 53,8 | -7 983 | ||
C15Z - Cuir, bagages et chaussures | 18 591 | 46,1 | 13 637 | 30,5 | 4 954 | ||
(1) La part (%) du poste
CB - Textiles, habillement, cuir et chaussures
est calculée par rapport au total CAF/FAB hors matériel militaire et données sous
le seuil La part des éléments du poste est calculée par rapport au total du poste CB - Textiles, habillement, cuir et chaussures. |
Export |
Evo.
(1) |
Import |
Evo.
(1) |
||
---|---|---|---|---|---|
CB - Textiles, habillement, cuir et chaussures | 3 306 | -1,3 | 3 821 | 1,8 | |
C13Z - Produits de l'industrie textile | 454 | -2,2 | 600 | 0,3 | |
C14Z - Articles d'habillement | 1 327 | 0,4 | 2 062 | 1,5 | |
C15Z - Cuir, bagages et chaussures | 1 525 | -2,6 | 1 159 | 3,0 | |
(1) L'évolution (%) est calculée par rapport aux données du mois précédent. |