millions d'euros | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 2 003 | 1 689 | 2 115 | 2 065 | 2 786 | 3 203 | 2 629 | 2 191 | 2 600 | 2 738 |
Import | 9 290 | 9 812 | 9 600 | 9 918 | 11 259 | 13 268 | 16 143 | 13 100 | 15 056 | 16 678 |
Solde | -7 287 | -8 124 | -7 485 | -7 854 | -8 473 | -10 065 | -13 513 | -10 909 | -12 456 | -13 940 |
* Cumul d'avril 2021 à mars 2022 |
Produits | Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | QU - Pays NDA | 684 213 | 238 675 | 186,7 | 21,42 |
C27B - Matériel électrique | QU - Pays NDA | 282 568 | 87 114 | 224,4 | 9,40 |
C26C - Téléphones et équipements de co... | QU - Pays NDA | 211 707 | 69 545 | 204,4 | 6,84 |
C26E - Appareils de mesure, d'essai et... | QU - Pays NDA | 18 381 | 3 920 | 368,9 | 0,70 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | PF - Polynésie franç... | 98 188 | 85 558 | 14,8 | 0,61 |
C20C - Produits chimiques divers | NC - Nouvelle Calédo... | 30 488 | 21 939 | 39,0 | 0,41 |
C28A - Machines et équipements d'usage... | QU - Pays NDA | 7 920 | -435 | -1 921,6 | 0,40 |
C32B - Instruments à usage médical, op... | QU - Pays NDA | 303 | -6 558 | -104,6 | 0,33 |
C27B - Matériel électrique | NC - Nouvelle Calédo... | 47 365 | 41 036 | 15,4 | 0,30 |
C14Z - Articles d'habillement | QU - Pays NDA | 136 | -6 047 | -102,3 | 0,30 |
C27B - Matériel électrique | PF - Polynésie franç... | 35 870 | 29 799 | 20,4 | 0,29 |
Produits | Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C20A - Produits chimiques de base, pro... | FR - France | 916 040 | 225 493 | 306,2 | 5,33 |
C30C - Produit de la construction aéro... | QU - Pays NDA | 1 608 628 | 1 159 656 | 38,7 | 3,47 |
C32A - Articles de joaillerie et bijou... | QU - Pays NDA | 1 369 712 | 1 064 051 | 28,7 | 2,36 |
C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | QU - Pays NDA | 590 271 | 325 895 | 81,1 | 2,04 |
C24A - Produits sidérurgiques et de pr... | FR - France | 446 877 | 212 335 | 110,5 | 1,81 |
C14Z - Articles d'habillement | QU - Pays NDA | 784 761 | 606 795 | 29,3 | 1,37 |
C20A - Produits chimiques de base, pro... | QU - Pays NDA | 276 904 | 140 042 | 97,7 | 1,06 |
C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | FR - France | 189 699 | 54 616 | 247,3 | 1,04 |
C28A - Machines et équipements d'usage... | QU - Pays NDA | 430 048 | 304 137 | 41,4 | 0,97 |
C27B - Matériel électrique | QU - Pays NDA | 311 759 | 216 871 | 43,8 | 0,73 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | QU - Pays NDA | 1 029 024 | 962 521 | 6,9 | 0,51 |
Produits | Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C24B - Métaux non ferreux | QU - Pays NDA | 1 456 | 156 015 | -99,1 | -7,43 |
C30C - Produit de la construction aéro... | NC - Nouvelle Calédo... | 1 553 | 61 898 | -97,5 | -2,90 |
C30C - Produit de la construction aéro... | QU - Pays NDA | 1 194 | 18 034 | -93,4 | -0,81 |
C30C - Produit de la construction aéro... | PM - St Pierre et Mi... | 45 | 16 780 | -99,7 | -0,80 |
C29A - Produits de la construction aut... | NC - Nouvelle Calédo... | 35 506 | 43 050 | -17,5 | -0,36 |
C26C - Téléphones et équipements de co... | NC - Nouvelle Calédo... | 14 955 | 21 088 | -29,1 | -0,29 |
A01Z - Produits de la culture et de l’... | QU - Pays NDA | 50 | 4 825 | -99,0 | -0,23 |
C28D - Machines diverses d'usage spéci... | NC - Nouvelle Calédo... | 16 782 | 21 555 | -22,1 | -0,23 |
C30A - Navires et bateaux | PF - Polynésie franç... | 3 507 | 7 995 | -56,1 | -0,22 |
C11Z - Boissons | NC - Nouvelle Calédo... | 22 223 | 26 707 | -16,8 | -0,22 |
C10G - Produits de boulangerie-pâtisse... | NC - Nouvelle Calédo... | 12 855 | 16 914 | -24,0 | -0,20 |
Produits | Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C29A - Produits de la construction aut... | FR - France | 399 966 | 524 479 | -23,7 | -0,96 |
C15Z - Cuir, bagages et chaussures | QU - Pays NDA | 1 061 762 | 1 158 395 | -8,3 | -0,75 |
C22B - Produits en plastique | QU - Pays NDA | 77 138 | 113 651 | -32,1 | -0,28 |
C29A - Produits de la construction aut... | QU - Pays NDA | 110 436 | 131 147 | -15,8 | -0,16 |
J59Z - CD et DVD enregistrés | QU - Pays NDA | 13 870 | 32 204 | -56,9 | -0,14 |
A01Z - Produits de la culture et de l’... | FR - France | 98 520 | 114 891 | -14,2 | -0,13 |
C10K - Aliments pour animaux | FR - France | 47 718 | 58 599 | -18,6 | -0,08 |
B06Z - Hydrocarbures naturels | QU - Pays NDA | 1 039 | 9 935 | -89,5 | -0,07 |
C30B - Matériel ferroviaire roulant | FR - France | 2 814 | 11 217 | -74,9 | -0,06 |
C22B - Produits en plastique | FR - France | 159 099 | 165 578 | -3,9 | -0,05 |
C10B - Préparations et conserves à bas... | TF - Terres australe... | 6 817 | 13 226 | -48,5 | -0,05 |
  | Valeur | Part (%) |
---|---|---|
QU - Pays NDA | 1 232 489 | 45,0 |
NC - Nouvelle Calédonie | 757 303 | 27,7 |
PF - Polynésie française | 635 416 | 23,2 |
PM - St Pierre et Miquelon | 35 487 | 1,3 |
Autres pays | 77 431 | 2,8 |
Total | 2 738 126 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
QU - Pays NDA | 10 281 840 | 61,6 |
FR - France | 6 311 912 | 37,8 |
Autres pays | 84 673 | 0,5 |
Total | 16 678 425 | 100 |