millions d'euros | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 2 065 | 2 786 | 3 203 | 2 636 | 2 254 | 2 603 | 3 680 | 3 874 | 2 708 | 2 927 |
Import | 9 918 | 11 259 | 13 268 | 16 575 | 13 348 | 15 201 | 20 012 | 18 398 | 18 158 | 19 309 |
Solde | -7 854 | -8 473 | -10 065 | -13 939 | -11 094 | -12 598 | -16 332 | -14 524 | -15 450 | -16 381 |
* Cumul de septembre 2024 à août 2025 |
Produits | Pays | 09 2024 à 08 2025 |
09 2023 à 08 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C30C - Produit de la construction aéro... | QU - Pays NDA | 455 248 | 210 | ++ | 16,35 |
C30C - Produit de la construction aéro... | PF - Polynésie franç... | 70 243 | 9 627 | 629,6 | 2,18 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | PF - Polynésie franç... | 122 628 | 107 737 | 13,8 | 0,54 |
C32B - Instruments à usage médical, op... | PF - Polynésie franç... | 32 269 | 27 861 | 15,8 | 0,16 |
C28A - Machines et équipements d'usage... | PF - Polynésie franç... | 52 362 | 48 810 | 7,3 | 0,13 |
C10H - Produits alimentaires divers | PF - Polynésie franç... | 37 484 | 34 269 | 9,4 | 0,12 |
Produits | Pays | 09 2024 à 08 2025 |
09 2023 à 08 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C30C - Produit de la construction aéro... | QU - Pays NDA | 2 831 050 | 1 992 752 | 42,1 | 4,70 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | FR - France | 501 268 | 255 217 | 96,4 | 1,38 |
C32A - Articles de joaillerie et bijou... | FR - France | 455 139 | 231 386 | 96,7 | 1,25 |
C30C - Produit de la construction aéro... | FR - France | 338 605 | 146 165 | 131,7 | 1,08 |
C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | QU - Pays NDA | 414 874 | 331 026 | 25,3 | 0,47 |
C28A - Machines et équipements d'usage... | QU - Pays NDA | 677 173 | 599 434 | 13,0 | 0,44 |
C26C - Téléphones et équipements de co... | QU - Pays NDA | 182 160 | 106 058 | 71,8 | 0,43 |
C29A - Produits de la construction aut... | FR - France | 455 299 | 393 991 | 15,6 | 0,34 |
C20C - Produits chimiques divers | FR - France | 223 417 | 172 975 | 29,2 | 0,28 |
C20A - Produits chimiques de base, pro... | QU - Pays NDA | 387 093 | 349 164 | 10,9 | 0,21 |
C27B - Matériel électrique | QU - Pays NDA | 565 816 | 531 092 | 6,5 | 0,19 |
Produits | Pays | 09 2024 à 08 2025 |
09 2023 à 08 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C26C - Téléphones et équipements de co... | QU - Pays NDA | 114 548 | 196 566 | -41,7 | -2,95 |
C27B - Matériel électrique | QU - Pays NDA | 134 637 | 207 375 | -35,1 | -2,61 |
C30C - Produit de la construction aéro... | NC - Nouvelle Calédo... | 2 252 | 74 798 | -97,0 | -2,61 |
C29A - Produits de la construction aut... | NC - Nouvelle Calédo... | 19 415 | 38 734 | -49,9 | -0,69 |
C20A - Produits chimiques de base, pro... | QU - Pays NDA | 368 | 18 442 | -98,0 | -0,65 |
C28A - Machines et équipements d'usage... | NC - Nouvelle Calédo... | 32 452 | 49 675 | -34,7 | -0,62 |
C12Z - Tabacs manufacturés | QU - Pays NDA | 16 536 | 28 440 | -41,9 | -0,43 |
C28D - Machines diverses d'usage spéci... | NC - Nouvelle Calédo... | 10 376 | 20 764 | -50,0 | -0,37 |
C27B - Matériel électrique | PF - Polynésie franç... | 39 972 | 49 704 | -19,6 | -0,35 |
C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | QU - Pays NDA | 589 064 | 598 227 | -1,5 | -0,33 |
C27B - Matériel électrique | NC - Nouvelle Calédo... | 32 828 | 41 110 | -20,1 | -0,30 |
Produits | Pays | 09 2024 à 08 2025 |
09 2023 à 08 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C14Z - Articles d'habillement | QU - Pays NDA | 600 879 | 790 695 | -24,0 | -1,06 |
C15Z - Cuir, bagages et chaussures | QU - Pays NDA | 441 131 | 592 668 | -25,6 | -0,85 |
C32A - Articles de joaillerie et bijou... | QU - Pays NDA | 1 502 803 | 1 614 337 | -6,9 | -0,63 |
C24A - Produits sidérurgiques et de pr... | FR - France | 305 622 | 383 189 | -20,2 | -0,43 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | QU - Pays NDA | 178 627 | 228 605 | -21,9 | -0,28 |
C27B - Matériel électrique | FR - France | 280 020 | 326 171 | -14,1 | -0,26 |
C29B - Équipements pour automobiles | FR - France | 217 614 | 253 766 | -14,2 | -0,20 |
C15Z - Cuir, bagages et chaussures | FR - France | 296 751 | 325 009 | -8,7 | -0,16 |
C22A - Produits en caoutchouc | FR - France | 61 585 | 87 095 | -29,3 | -0,14 |
C20A - Produits chimiques de base, pro... | FR - France | 294 334 | 313 697 | -6,2 | -0,11 |
C14Z - Articles d'habillement | FR - France | 299 906 | 316 976 | -5,4 | -0,10 |
  | Valeur | Part (%) |
---|---|---|
QU - Pays NDA | 1 370 805 | 46,8 |
PF - Polynésie française | 807 149 | 27,6 |
NC - Nouvelle Calédonie | 619 134 | 21,2 |
PM - St Pierre et Miquelon | 33 969 | 1,2 |
Autres pays | 96 212 | 3,3 |
Total | 2 927 269 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
QU - Pays NDA | 11 905 487 | 61,7 |
FR - France | 7 325 158 | 37,9 |
Autres pays | 78 022 | 0,4 |
Total | 19 308 667 | 100 |