| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 2 786 | 3 203 | 2 636 | 2 254 | 2 603 | 3 680 | 3 874 | 2 708 | 2 757 | 3 240 |
| Import | 11 259 | 13 268 | 16 575 | 13 348 | 15 201 | 19 958 | 18 392 | 18 159 | 19 789 | 20 165 |
| Solde | -8 473 | -10 065 | -13 939 | -11 094 | -12 598 | -16 277 | -14 518 | -15 451 | -17 032 | -16 925 |
| * Cumul de mai 2025 à avril 2026 | ||||||||||
| Produits | Pays | 05 2025 à 04 2026 |
05 2024 à 04 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C30C - Produit de la construction aéro... | QU - Pays NDA | 455 472 | 1 552 | ++ | 18,52 |
| C27B - Matériel électrique | QU - Pays NDA | 231 007 | 59 615 | 287,5 | 6,99 |
| C26C - Téléphones et équipements de co... | QU - Pays NDA | 140 128 | 58 512 | 139,5 | 3,33 |
| C11Z - Boissons | QU - Pays NDA | 48 800 | 9 844 | 395,8 | 1,59 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | PF - Polynésie franç... | 54 811 | 32 893 | 66,6 | 0,89 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | NC - Nouvelle Calédo... | 119 610 | 108 803 | 9,9 | 0,44 |
| C29A - Produits de la construction aut... | QU - Pays NDA | 8 574 | 275 | ++ | 0,34 |
| C29A - Produits de la construction aut... | NC - Nouvelle Calédo... | 26 013 | 18 050 | 44,1 | 0,32 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | PF - Polynésie franç... | 127 016 | 120 072 | 5,8 | 0,28 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | NC - Nouvelle Calédo... | 40 906 | 34 567 | 18,3 | 0,26 |
| C30E - Cycles et motocycles | QU - Pays NDA | 6 246 | 280 | ++ | 0,24 |
| Produits | Pays | 05 2025 à 04 2026 |
05 2024 à 04 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C30C - Produit de la construction aéro... | QU - Pays NDA | 3 112 185 | 2 405 410 | 29,4 | 3,76 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | FR - France | 390 015 | 153 225 | 154,5 | 1,26 |
| R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | QU - Pays NDA | 424 716 | 200 653 | 111,7 | 1,19 |
| C32A - Articles de joaillerie et bijou... | FR - France | 464 852 | 278 543 | 66,9 | 0,99 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | QU - Pays NDA | 998 830 | 832 853 | 19,9 | 0,88 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | QU - Pays NDA | 740 810 | 640 342 | 15,7 | 0,53 |
| C29A - Produits de la construction aut... | QU - Pays NDA | 246 251 | 162 608 | 51,4 | 0,44 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | FR - France | 513 372 | 435 432 | 17,9 | 0,41 |
| R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | QU - Pays NDA | 144 892 | 100 809 | 43,7 | 0,23 |
| C10H - Produits alimentaires divers | FR - France | 189 195 | 153 301 | 23,4 | 0,19 |
| C30A - Navires et bateaux | QU - Pays NDA | 61 223 | 25 425 | 140,8 | 0,19 |
| Produits | Pays | 05 2025 à 04 2026 |
05 2024 à 04 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | QU - Pays NDA | 392 566 | 737 124 | -46,7 | -14,06 |
| C12Z - Tabacs manufacturés | QU - Pays NDA | 5 975 | 24 358 | -75,5 | -0,75 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | QU - Pays NDA | 1 740 | 17 093 | -89,8 | -0,63 |
| C20B - Parfums, cosmétiques et produit... | QU - Pays NDA | 10 083 | 17 088 | -41,0 | -0,29 |
| C26E - Appareils de mesure, d'essai et... | QU - Pays NDA | 6 042 | 12 125 | -50,2 | -0,25 |
| C10H - Produits alimentaires divers | QU - Pays NDA | 4 265 | 7 052 | -39,5 | -0,11 |
| C29A - Produits de la construction aut... | PF - Polynésie franç... | 15 296 | 17 902 | -14,6 | -0,11 |
| C10A - Viande et produits à base de vi... | NC - Nouvelle Calédo... | 19 827 | 22 365 | -11,3 | -0,10 |
| C10C - Produits à base de fruits et lé... | NC - Nouvelle Calédo... | 14 465 | 16 995 | -14,9 | -0,10 |
| C20B - Parfums, cosmétiques et produit... | PF - Polynésie franç... | 19 751 | 22 100 | -10,6 | -0,10 |
| C26C - Téléphones et équipements de co... | PF - Polynésie franç... | 14 797 | 16 882 | -12,3 | -0,09 |
| Produits | Pays | 05 2025 à 04 2026 |
05 2024 à 04 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C14Z - Articles d'habillement | QU - Pays NDA | 508 253 | 665 563 | -23,6 | -0,84 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | QU - Pays NDA | 264 931 | 375 487 | -29,4 | -0,59 |
| C14Z - Articles d'habillement | FR - France | 241 144 | 333 236 | -27,6 | -0,49 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | QU - Pays NDA | 409 633 | 501 657 | -18,3 | -0,49 |
| C15Z - Cuir, bagages et chaussures | QU - Pays NDA | 387 378 | 469 622 | -17,5 | -0,44 |
| C15Z - Cuir, bagages et chaussures | FR - France | 249 070 | 315 695 | -21,1 | -0,35 |
| C26C - Téléphones et équipements de co... | QU - Pays NDA | 119 776 | 180 306 | -33,6 | -0,32 |
| C26A - Composants et cartes électroniq... | QU - Pays NDA | 150 521 | 201 337 | -25,2 | -0,27 |
| C27B - Matériel électrique | QU - Pays NDA | 533 574 | 584 072 | -8,6 | -0,27 |
| C29A - Produits de la construction aut... | FR - France | 450 041 | 493 473 | -8,8 | -0,23 |
| C27B - Matériel électrique | FR - France | 269 339 | 310 390 | -13,2 | -0,22 |
|   | Valeur | Part (%) |
|---|---|---|
| QU - Pays NDA | 1 375 385 | 42,5 |
| PF - Polynésie française | 797 448 | 24,6 |
| NC - Nouvelle Calédonie | 663 092 | 20,5 |
| PM - St Pierre et Miquelon | 34 319 | 1,1 |
| Autres pays | 369 664 | 11,4 |
| Total | 3 239 908 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| QU - Pays NDA | 12 531 447 | 62,1 |
| FR - France | 7 568 131 | 37,5 |
| Autres pays | 65 007 | 0,3 |
| Total | 20 164 585 | 100 |