millions d'euros | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 226 172 | 228 128 | 232 793 | 233 699 | 243 067 | 253 715 | 257 973 | 224 980 | 265 208 | 281 474 |
Import | 272 871 | 271 914 | 274 177 | 275 119 | 291 954 | 301 096 | 303 018 | 270 758 | 321 236 | 336 021 |
Solde | -46 698 | -43 786 | -41 384 | -41 420 | -48 886 | -47 382 | -45 045 | -45 778 | -56 028 | -54 547 |
* Cumul d'avril 2021 à mars 2022 |
Produits | Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C24A - Produits sidérurgiques et de pr... | DE - Allemagne | 3 912 388 | 2 238 641 | 74,8 | 0,74 |
C20A - Produits chimiques de base, pro... | DE - Allemagne | 4 988 620 | 3 576 863 | 39,5 | 0,62 |
D35A - Électricité | IT - Italie | 1 877 086 | 508 893 | 268,9 | 0,61 |
C20A - Produits chimiques de base, pro... | IT - Italie | 3 385 083 | 2 077 148 | 63,0 | 0,58 |
C24A - Produits sidérurgiques et de pr... | IT - Italie | 2 214 748 | 1 057 398 | 109,5 | 0,51 |
B06Z - Hydrocarbures naturels | IT - Italie | 1 452 910 | 410 364 | 254,1 | 0,46 |
D35A - Électricité | ES - Espagne | 1 349 460 | 315 581 | 327,6 | 0,46 |
C26A - Composants et cartes électroniq... | DE - Allemagne | 2 321 956 | 1 417 697 | 63,8 | 0,40 |
C20A - Produits chimiques de base, pro... | IE - Irlande | 1 429 398 | 586 921 | 143,5 | 0,37 |
C20A - Produits chimiques de base, pro... | NL - Pays-Bas | 2 090 485 | 1 334 155 | 56,7 | 0,33 |
C24B - Métaux non ferreux | DE - Allemagne | 1 948 984 | 1 196 289 | 62,9 | 0,33 |
Produits | Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
B06Z - Hydrocarbures naturels | BE - Belgique | 10 932 878 | 3 633 232 | 200,9 | 2,65 |
C20A - Produits chimiques de base, pro... | DE - Allemagne | 6 627 067 | 4 830 003 | 37,2 | 0,65 |
C20A - Produits chimiques de base, pro... | BE - Belgique | 4 862 617 | 3 202 493 | 51,8 | 0,60 |
D35A - Électricité | BE - Belgique | 1 735 042 | 273 472 | 534,5 | 0,53 |
C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | NL - Pays-Bas | 2 964 530 | 1 535 607 | 93,1 | 0,52 |
C20A - Produits chimiques de base, pro... | NL - Pays-Bas | 3 749 668 | 2 353 231 | 59,3 | 0,51 |
C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | BE - Belgique | 3 069 783 | 1 738 654 | 76,6 | 0,48 |
C24A - Produits sidérurgiques et de pr... | BE - Belgique | 3 764 687 | 2 436 841 | 54,5 | 0,48 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | BE - Belgique | 3 715 547 | 2 397 425 | 55,0 | 0,48 |
B06Z - Hydrocarbures naturels | DE - Allemagne | 2 030 044 | 850 780 | 138,6 | 0,43 |
C24A - Produits sidérurgiques et de pr... | IT - Italie | 2 494 218 | 1 522 760 | 63,8 | 0,35 |
Produits | Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C21Z - Produits pharmaceutiques | IT - Italie | 2 939 924 | 3 359 885 | -12,5 | -0,19 |
C29A - Produits de la construction aut... | DE - Allemagne | 6 580 377 | 6 862 880 | -4,1 | -0,13 |
C30C - Produit de la construction aéro... | HU - Hongrie | 51 132 | 333 063 | -84,6 | -0,12 |
C29B - Équipements pour automobiles | ES - Espagne | 1 738 362 | 1 987 577 | -12,5 | -0,11 |
C29A - Produits de la construction aut... | IT - Italie | 2 879 683 | 3 079 874 | -6,5 | -0,09 |
C30C - Produit de la construction aéro... | IT - Italie | 181 004 | 330 862 | -45,3 | -0,07 |
C26F - Équipements électromédicaux de ... | NL - Pays-Bas | 189 228 | 316 068 | -40,1 | -0,06 |
C30C - Produit de la construction aéro... | SE - Suède | 234 712 | 336 640 | -30,3 | -0,05 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | SE - Suède | 263 360 | 342 993 | -23,2 | -0,04 |
C30C - Produit de la construction aéro... | DK - Danemark | 34 590 | 110 151 | -68,6 | -0,03 |
C29A - Produits de la construction aut... | ES - Espagne | 3 039 578 | 3 109 026 | -2,2 | -0,03 |
Produits | Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C29A - Produits de la construction aut... | ES - Espagne | 7 486 665 | 8 597 431 | -12,9 | -0,40 |
C30C - Produit de la construction aéro... | DE - Allemagne | 3 867 145 | 4 384 968 | -11,8 | -0,19 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | GR - Grèce | 651 028 | 1 083 709 | -39,9 | -0,16 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | AT - Autriche | 469 594 | 844 094 | -44,4 | -0,14 |
C29A - Produits de la construction aut... | BE - Belgique | 1 202 807 | 1 551 186 | -22,5 | -0,13 |
C29A - Produits de la construction aut... | SK - Slovaquie | 2 832 023 | 3 143 856 | -9,9 | -0,11 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | IT - Italie | 2 038 062 | 2 259 248 | -9,8 | -0,08 |
C27B - Matériel électrique | PL - Pologne | 1 050 004 | 1 265 152 | -17,0 | -0,08 |
C30C - Produit de la construction aéro... | IT - Italie | 258 452 | 455 632 | -43,3 | -0,07 |
C20A - Produits chimiques de base, pro... | SE - Suède | 533 159 | 678 773 | -21,5 | -0,05 |
C29A - Produits de la construction aut... | FI - Finlande | 251 285 | 365 401 | -31,2 | -0,04 |
  | Valeur | Part (%) |
---|---|---|
DE - Allemagne | 71 799 721 | 25,5 |
IT - Italie | 42 242 040 | 15,0 |
BE - Belgique | 39 572 108 | 14,1 |
ES - Espagne | 39 258 639 | 13,9 |
NL - Pays-Bas | 21 283 882 | 7,6 |
PL - Pologne | 12 586 390 | 4,5 |
SE - Suède | 5 765 371 | 2,0 |
PT - Portugal | 5 708 918 | 2,0 |
CZ - République tchèque | 5 216 983 | 1,9 |
IE - Irlande | 4 999 328 | 1,8 |
AT - Autriche | 4 729 885 | 1,7 |
RO - Roumanie | 4 391 583 | 1,6 |
HU - Hongrie | 4 053 680 | 1,4 |
DK - Danemark | 3 715 600 | 1,3 |
SK - Slovaquie | 3 034 194 | 1,1 |
GR - Grèce | 2 988 993 | 1,1 |
LU - Luxembourg | 2 828 585 | 1,0 |
Autres pays | 7 298 297 | 2,6 |
Total | 281 474 197 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
DE - Allemagne | 84 125 045 | 25,0 |
BE - Belgique | 51 543 227 | 15,3 |
IT - Italie | 47 652 552 | 14,2 |
ES - Espagne | 43 429 953 | 12,9 |
NL - Pays-Bas | 29 518 944 | 8,8 |
PL - Pologne | 14 072 167 | 4,2 |
IE - Irlande | 8 537 876 | 2,5 |
CZ - République tchèque | 7 665 423 | 2,3 |
PT - Portugal | 7 361 238 | 2,2 |
SE - Suède | 6 760 757 | 2,0 |
AT - Autriche | 5 777 591 | 1,7 |
SK - Slovaquie | 5 513 703 | 1,6 |
HU - Hongrie | 4 921 072 | 1,5 |
RO - Roumanie | 4 709 319 | 1,4 |
Autres pays | 14 432 465 | 4,3 |
Total | 336 021 332 | 100 |